Patxi Dartayette (Aviron Bayonnais) 2éme à Villava (Navarre)
Patxi Dartayette (Aviron Bayonnais) deuxiéme et vainqueur de la montagne à Villava le 1er Octobre 2017, derniére course pour les juniors et cadets 2, de la saison en Navarre. Le coureur de l’Aviron Bayonnais , 3éme du championnat d’Aquitaine juniors 2017 à Boulazac , termine sa saison sur une 2éme place en Navarre. Info : […]
Patxi Dartayette (Aviron Bayonnais) deuxiéme et vainqueur de la montagne à Villava le 1er Octobre 2017,
derniére course pour les juniors et cadets 2, de la saison en Navarre.
Le coureur de l’Aviron Bayonnais , 3éme du championnat d’Aquitaine juniors 2017 à Boulazac , termine sa saison sur une 2éme place en Navarre.
Info : Martin Earley
Photos Facebook Toño de la Parra
Clasificación : XLII TROFEO AYUNTAMIENTO DE VILLAVA
Lugar de celebración : VILLAVA
Fecha : 01/10/17
Clase de la prueba : CJ3 / Juniors Altres Modalitats
Distancia : 69 Kms – Promed : 40.26 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 176 RUIZ,IBON JUN-2 FUNDACION LINTXU 01:42:50
2 276 DARTHAYETTE,PATXI JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 01:42:50 mt.
3 370 MUGICA,MIGUEL JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 01:42:50 mt.
4 23 ALDAY,IBON JUN-1 LANCAR LUBRICANTES 01:42:50 mt.
5 361 GONZALEZ,IÑIGO JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 01:42:50 mt.
6 25 RETEGI,MIKEL CAD-2 MURUZABAL-SCANIA-ERRO Y E 01:42:50 mt.
7 164 AGIRREBEITIA,MIKEL CAD-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 01:42:50 mt.
8 412 CASTRILLO,PABLO CAD-2 VIVE -CLUB CICLISTA OSCEN 01:42:50 mt.
9 137 ARRIOLA-BENGOA,JULEN CAD-2 MADIS S.L. 01:42:50 mt.
10 374 INDURAIN,IÑIGO JUN-1 ERMITAGAÑA LIZARTE 01:42:56 6 seg.
11 438 LOPEZ,RAUL CAD-2 BAJO ARAGON 01:42:56 6 seg.
12 354 LEGARDA,JULEN JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 01:44:55 2:05 min.
13 332 LASA,AILETZ JUN-1 QUESOS ALBENIZ 01:44:55 2:05 min.
14 2 ARIZTEGUI,ENEKO CAD-2 CAFENASA 01:44:55 2:05 min.
15 81 IBAÑEZ,JAVIER CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 01:44:55 2:05 min.
16 46 GIL,JON CAD-2 EL CASERIO-VALSAY 01:44:55 2:05 min.
17 166 ANSOLA,GAIZKA CAD-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 01:44:55 2:05 min.
18 344 ARAGON,ION JUN-2 ASOCIACION C ARANGUREN 01:44:55 2:05 min.
19 365 TENA,DANIEL JUN-2 FUNDACION LINTXU 01:44:55 2:05 min.
20 175 LOPEZ,JOSEBA JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 01:44:55 2:05 min.
21 369 ESPARZA,UNAI JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 01:44:55 2:05 min.
22 80 FUMA,Barthelemey JUN-1 STADE MONTOIS 01:44:55 2:05 min.
23 338 GASTON,ALFONSO JUN-2 EL CASERIO-VALSAY 01:44:55 2:05 min.
24 357 CAÑETE,IBON JUN-1 FUNDACION LINTXU 01:44:55 2:05 min.
25 170 ONAINDIA,BEÑAT CAD-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 01:44:55 2:05 min.
26 36 TELAILIA,FARES CAD-2 CONST.IRISARRI-CICLOS LIZ 01:44:55 2:05 min.
27 384 IZAGIRRE,ENEKO JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 01:44:55 2:05 min.
28 77 ARA,PABLO JUN-2 TURISMO VILLANUA 01:45:10 2:20 min.
29 327 MICHAUS,JAVIER JUN-1 INTERSPORT IRABIA 01:46:02 3:12 min.
30 358 CASADO,JESUS ANGEL JUN-1 FUNDACION LINTXU 01:47:23 4:33 min.
31 323 ETXEZARRETA,BEÑAT JUN-1 INTERSPORT IRABIA 01:47:23 4:33 min.
32 324 GALARZA,IMANOL JUN-1 INTERSPORT IRABIA 01:47:23 4:33 min.
33 58 AGUIRRE,NIKOLAS CAD-2 CONST.IRISARRI-CICLOS LIZ 01:47:23 4:33 min.
34 360 COMIN,GONZALO JUN-1 FUNDACION LINTXU 01:47:23 4:33 min.
35 375 IRIGOYEN,FERMIN JUN-1 ERMITAGAÑA LIZARTE 01:47:23 4:33 min.
36 373 DIEZ DE ULZURRUN,GUI JUN-2 ERMITAGAÑA LIZARTE 01:47:23 4:33 min.
37 3 ARRETXE,MIKEL CAD-2 CAFENASA 01:47:23 4:33 min.
38 101 DELGADO,MIKEL CAD-2 TOYOTA ARMENTIA 01:47:23 4:33 min.
39 341 TOMAS,IÑIGO JUN-1 EL CASERIO-VALSAY 01:47:23 4:33 min.
40 177 VIGALONDO,EKHI JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 01:47:23 4:33 min.
41 29 URIARTE,RAUL CAD-2 MURUZABAL-SCANIA-ERRO Y E 01:47:23 4:33 min.
42 351 AZCONA,MIGUEL JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 01:47:23 4:33 min.
43 383 RODELLAR,LUIS JUN-1 ERMITAGAÑA LIZARTE 01:47:23 4:33 min.
44 367 ARAMENDIA,IAGO JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 01:47:36 4:46 min.
45 22 DIGES,IKER CAD-2 MURUZABAL-SCANIA-ERRO Y E 01:47:36 4:46 min.
46 366 ARAMENDIA,AITOR JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 01:47:40 4:50 min.
47 368 BASTIDA,RAUL JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 01:47:40 4:50 min.
48 55 VILLALOBOS,UNAI CAD-2 QUESOS ALBENIZ 01:47:40 4:50 min.
Corredores clasificados : 48
Clasificación de : CADETES 2º AÑO
—————————————————————————————–
1 25 RETEGI,MIKEL CAD-2 MURUZABAL-SCANIA-ERRO Y E 01:42:50 mt.
2 164 AGIRREBEITIA,MIKEL CAD-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 01:42:50 mt.
3 412 CASTRILLO,PABLO CAD-2 VIVE -CLUB CICLISTA OSCEN 01:42:50 mt.
4 137 ARRIOLA-BENGOA,JULEN CAD-2 MADIS S.L. 01:42:50 mt.
5 438 LOPEZ,RAUL CAD-2 BAJO ARAGON 01:42:56 6 seg.
6 2 ARIZTEGUI,ENEKO CAD-2 CAFENASA 01:44:55 2:05 min.
7 81 IBAÑEZ,JAVIER CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 01:44:55 2:05 min.
8 46 GIL,JON CAD-2 EL CASERIO-VALSAY 01:44:55 2:05 min.
9 166 ANSOLA,GAIZKA CAD-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 01:44:55 2:05 min.
10 170 ONAINDIA,BEÑAT CAD-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 01:44:55 2:05 min.
11 36 TELAILIA,FARES CAD-2 CONST.IRISARRI-CICLOS LIZ 01:44:55 2:05 min.
12 58 AGUIRRE,NIKOLAS CAD-2 CONST.IRISARRI-CICLOS LIZ 01:47:23 4:33 min.
13 3 ARRETXE,MIKEL CAD-2 CAFENASA 01:47:23 4:33 min.
14 101 DELGADO,MIKEL CAD-2 TOYOTA ARMENTIA 01:47:23 4:33 min.
15 29 URIARTE,RAUL CAD-2 MURUZABAL-SCANIA-ERRO Y E 01:47:23 4:33 min.
16 22 DIGES,IKER CAD-2 MURUZABAL-SCANIA-ERRO Y E 01:47:36 4:46 min.
17 55 VILLALOBOS,UNAI CAD-2 QUESOS ALBENIZ 01:47:40 4:50 min.
Clasificación por equipos
—————————————————————————————–
1 EKIN-S.C.AMOREBIETA 05:10:35
2 FUNDACION LINTXU 05:12:40 a 2:05
3 COMBUSTIBLES GALDEANO 05:12:40 a 2:05
4 ERMITAGAÑA LIZARTE 05:13:09 a 2:34
5 CAFENASA 05:14:45 a 4:10
6 EL CASERIO-VALSAY 05:17:13 a 6:38
7 TOYOTA ARMENTIA 05:19:41 a 9:06
8 INTERSPORT IRABIA 05:20:48 a 10:13
Clasificación de : Montaña
—————————————————————————————–
1 276 DARTHAYETTE,PATXI JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 3 Pts
2 412 CASTRILLO,PABLO CAD-2 VIVE -CLUB CICLISTA OSCEN 2 Pts
3 176 RUIZ,IBON JUN-2 FUNDACION LINTXU 1 Pts
Clasificación de : Metas Volantes
—————————————————————————————–
1 77 ARA,PABLO JUN-2 TURISMO VILLANUA 3 Pts
2 175 LOPEZ,JOSEBA JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 2 Pts
3 177 VIGALONDO,EKHI JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 1 Pts
0 Commentaire