Victoire de Maxime Gossard à Bègles (33)

Dimanche 8 Octobre 2017 Cyclo cross de Bègles (33) Victoire de Maxime Gossard (CC Périgueux Dordogne) 1 1 GOSSARD Maxime CC Périgueux FRA 1 c 0 47 42 2 2 PASQUET Audric CC Marmande FRA 1 c 0 48 34 0 52 3 3 VALADE Jayson CC Périgueux FRA 1 c 0 49 22 1 […]

Dimanche 8 Octobre 2017
Cyclo cross de Bègles (33)

Victoire de Maxime Gossard (CC Périgueux Dordogne)

1 1 GOSSARD Maxime CC Périgueux FRA 1 c 0 47 42
2 2 PASQUET Audric CC Marmande FRA 1 c 0 48 34 0 52
3 3 VALADE Jayson CC Périgueux FRA 1 c 0 49 22 1 40
4 7 GELABERT Benjamin VC Charente FRA 3 c 0 49 41 1 59
5 4 BOUTY Cyril CS Casteljalo FRA 0 49 41 1 59
6 6 MENGES Franck CC Périgueux FRA 2 c 0 50 12 2 30
7 37 CORDEIRO MARQUES Damien Serres Castet FRA 2 c 0 50 47 3 05
8 11 PETITEAU Valentin APOGE FRA 1 c 0 50 52 3 10
9 8 HAUMIER Gabriel Raid n Trail FRA 0 51 02 3 20
10 42 RODE Guillaume UFOLEP FRA Pc 0 51 02 3 20
11 38 JUNQUA Sébastien Non licencié FRA Sen 0 51 22 3 40
12 33 VERSPIEREN Pierre VC Pomponnais FRA Sen 0 51 39 3 57
13 36 MONTMAUR Lucas Free Rider FRA 3 c 0 51 46 4 04
14 10 MOUCHAGUE Pascal Raid n Trail FRA 0 52 01 4 19
15 12 BEAUPIED Thierry CC Périgueux FRA 3 c 0 52 06 4 24
16 34 GARRIGUE Adrien VC Pomponnais FRA Sen 0 52 11 4 29
17 13 PONTREAU Samuel LVC Tonneins FRA Jun 0 52 14 4 32
18 40 CHAMINAUD Romain VC Bazas BB FRA 3 c 0 52 49 5 07
19 18 DUPUIS Jonas VC Charente FRA 2 c 0 52 56 5 14
20 32 ZANNI Renaud Firsteam64 FRA 3 c 0 53 29 5 47
21 16 CAZEMAJOU Jérôme LVC Tonneins FRA 3 c 0 53 33 5 51
22 9 CHAMINAUD Damien LVC Tonneins FRA 0 54 23 6 41
23 27 BUNUEL Cyril UC Arcachon FRA 0 54 29 6 47
24 14 DEGARDIN James Free Rider FRA 3 c 0 55 12 7 30
25 28 PASCAL Yann UC Arcachon FRA 3 c 0 55 39 7 57
26 26 LE GOT Stevan CAM Bordeaux FRA 3 c à 1 tour
27 22 DUPRAT Benjamin CA Morcenais FRA à 1 tour
28 20 BREGIERE Patrick EC3M FRA à 1 tour
29 25 BEAUNE Cédric SA Mussidan FRA 3 c à 1 tour
30 23 NAVARRET Anthony CA Morcenais FRA 3 c à 1 tour
31 39 DUBERNET Thierry UFOLEP FRA PCO à 1 tour
32 41 LAPLAGNE Dominique Cercle Aquita FRA Pc à 1 tour
33 30 MILICE Laurent CA Béglas FRA 3 c à 1 tour
34 29 REMY Nils UC Arcachon FRA à 1 tour
35 31 LAURIERE Sebastien P. Jonzac FRA à 1 tour
36 35 GICQUEL Olivier CM Aubervilli FRA Sen à 2 tours

Cadets

1 12 POTET Fabien CA Civray FRA Min 0 30 18
2 1 VINCENT Teddy Raid n Trail FRA Cad 0 30 26 0 08
3 2 NOUGUE DESSUS Maxence VC Nayais FRA Cad 0 30 32 0 14
4 3 QUILEZ Aurelien LVC Tonneins FRA Cad 0 30 59 0 41
5 4 LAFFINEUR Theo CS Casteljalo FRA Min 0 31 16 0 58
6 14 SOUCHON Antonin Côte Beauté FRA Cad 0 31 20 1 02
7 13 PECONDON Romain CS Casteljalo FRA Min 0 31 35 1 17
8 19 FOURCADE Luca Béarn VTT FRA Min 0 32 16 1 58
9 5 COMMERY Mathys CC Périgueux FRA Cad 0 33 12 2 54
10 8 CAMINADE Gabin EVCC Bergerac FRA Min 0 33 45 3 27
11 7 BERNAGAUD Mathieu US Rauzan FRA Cad 0 34 19 4 01
12 6 BERNAGAUD Alexis US Rauzan FRA Cad 0 35 02 4 44
13 16 MONTOURCY Emma VTT Estuaire FRA Min 0 36 35 6 17
14 15 FEYTOU Ilona IBC Isle Jour FRA Min 0 37 19 7 01
15 17 CALLET Lena VTT Estuaire FRA Cad 0 38 19 8 01
16 10 ESTEVE Maxime CC Périgueux FRA Cad 0 38 56 8 38
17 9 MARCOU Louis US Rauzan FRA Min 0 39 27 9 09

Juniors

1 61 LE ROUX Alexandre Peujard VC FRA Jun 0 42 09
2 62 ROY Florian Peujard VC FRA Jun 0 42 39 0 30
3 69 COURRIERE Anthony VTT Evasion FRA Jun 0 43 17 1 08
4 68 BREGIERE Anthony EC3M FRA Jun 0 43 47 1 38
5 71 LAUSEILLE Théo P. Jonzac FRA Jun 0 44 44 2 35
6 63 QUILEZ Corentin LVC Tonneins FRA Jun 0 45 13 3 04
7 73 COUDOUIN Enguerrand Corrèze CF Jun 0 45 29 3 20
8 66 CUMENAL Lucas CC Périgueux FRA Jun 0 48 50 6 41
9 64 FEYTOU Brayan JS Asterienne FRA Jun 0 49 17 7 08
10 72 LETELLIER Matteo Angouleme VC FRA Jun 0 49 33 7 24
11 65 ESCALANTE Gabriel Free Rider FRA Jun 0 50 13 8 04
12 70 SCELO Lucas Côte de Beaut FRA Jun 0 50 45 8 36

Dames

1 52 DEGARDIN Lea Free Rider FRA Fem Fem 0 42 29
2 51 SANSON Karine Raid N Trail FRA Fem Fem 0 42 56 0 27
3 53 CHABANEAU Natacha EC3M FRA Fem Fem 0 45 02 2 33
4 57 DACONCEICAO Charlotte Free Rider FRA Fem Fem 0 45 26 2 57
5 54 SOUCHON Marie sarah Coté Beauté C FRA Fem Fem 0 49 03 6 34
6 55 MARIGNAN Celia yuka Mérignac VC FRA Fem Fem 0 59 00 16 31
7 56 COURRIERE Pauline AS Périgord FRA Fem Fem 0 59 15 16 46

Ecoles de vélo

1 1 BONNERON Nathan CC Abzac Pou 0 02 28
2 2 COLLEU Tom UC Montpon Pou 0 02 37 0 09
3 4 CHAMINAUD Emmy CC Abzac Pou 0 03 28 1 00
4 3 MILICE Mathilde Non licencié Pou 0 05 28 3 00

1 21 PICARD Alban CC Marmande Pup 0 11 21
2 24 ESTEVE Mathis CC Périgueux Pup 0 11 39 0 18
3 28 BOYE Elisée CC Abzac Pup 0 12 07 0 46
4 25 LAURRIERE Stephan CC Abzac Pup 0 12 42 1 21
5 26 CHAMINAUD Zacharie CC Abzac Pup 0 12 53 1 32
6 22 COURRIERE Samy AS Périgord Pup 0 13 07 1 46
7 29 BANAY Alois UC Montpon Pup 0 14 48 3 27
8 30 ESPERON Angelo UC Montpon Pup 0 15 36 4 15
9 27 PUJOS CHAZEAU Louis CC Abzac Pup 0 16 04 4 43
10 35 CUMENAL Noa Non licencié Pup 0 16 09 4 48
11 34 LEMAIRE Maxime Stade montois Pup 0 16 28 5 07
12 33 DUMAS MADROZO Louis UC Montpon Pup 0 18 36 7 15
13 31 OLIVEIRA DA SILVA Yanis UC Montpon Pup 0 19 49 8 28
14 23 EYMARD Evann VC du Bourgea Pup 0 22 12 10 51
15 32 DIAS DA COSTA Mathys UC Montpon Pup 0 23 13 11 52

1 42 CARRERE Baptiste Stade montois Ben 0 15 08
2 53 MONTOURCY Pierre VTT Estuaire Ben 0 15 12 0 04
3 48 Français Mathis CC Abzac Ben 0 15 15 0 07
4 49 COUCOUIN Eden VTT Estuaire Ben 0 15 33 0 25
5 43 DUPIN Mélanie VC Ste Livrad Ben 0 15 36 0 28
6 45 CARREAU Thomas CC Périgueux Ben 0 15 48 0 40
7 44 LACOUR PENTECOTE Maxence CC Périgueux Ben 0 17 32 2 24
8 52 FEYTOU Jayson Cote de Beaut Ben 0 17 44 2 36
9 41 DELAGE Clément CC Abzac Ben 0 17 51 2 43
10 50 BANEY Matheo UC Montpon Ben 0 19 47 4 39
11 47 BOISDON Mathis Mérignac VC Ben 0 20 27 5 19
12 46 LEMAIRE Gabriel Stade montois Ben 0 21 12 6 04
13 51 BERNAGAUD Elisa Non licencié Ben à 1 tour

1 81 DUPIN Mathieu VC Ste Livrad FRA Min 0 17 28
2 82 BIASON Romane CC Marmande FRA Min 0 19 30 2 02
3 84 ESPERON Florian UC Montpon FRA Min 0 20 40 3 12

Photo ci dessous Caroline Debenest

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations