Mathieu Morichon champion Poitou Charentes de cyclo cross

Dimanche 17 Décembre 2017 Championnat du Poitou Charentes de cyclo cross à Poitiers (86) Organisation : UV Poitiers Info , photos Loic Petiteau Pour consulter toutes les très belles photos signées Loic Petiteau cliquez sur l’image ci dessous ———————————– Mathieu Morichon (UA La Rochefoucauld)champion Poitou Charentes ! 2éme Yoan Cron (UV Saint Jean d’Angély) 3éme Benjamin […]

Dimanche 17 Décembre 2017

Championnat du Poitou Charentes de cyclo cross à Poitiers (86)

Organisation : UV Poitiers

Info , photos Loic Petiteau

Pour consulter toutes les très belles photos signées Loic Petiteau cliquez sur l’image ci dessous

———————————–

Mathieu Morichon (UA La Rochefoucauld)champion Poitou Charentes !

2éme Yoan Cron (UV Saint Jean d’Angély) 3éme Benjamin Gélabert (VC Charente Océan)

Résultats , source FFC Poitou Charentes

PUPILLES
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 41 COTIER Bastien U.V.POITIERS PUP 2 50860710034 00:11:37
2 44 CHAVANEL Clement AC CHATELLERAUDAIS PUP 2 50861540104 00:11:49
3 42 FAURE Sebastien C MACQUEVILLOIS 17 PUP 1 50172170071 00:12:24
4 60 CHEVALIER BAILLOU Pierre U.V.POITIERS PUP 2 50860710273
5 43 JOBIT Kylian TC CHATEAUBERNARD PUP 2 50162050072
6 45 GARNIER Nolann V.NAINTRE PUP 2 50860680039
7 51 CLOCHARD Timeo U.V.POITIERS PUP 1 50860710285
8 53 GASCHET Jules C.POITEVIN PUP 2 50860700124
9 46 TRANCHANT Noa AC CHATELLERAUDAIS PUP 2 50861540387
10 56 LE SOURNE Owen V.NAINTRE PUP 2 50860680126
11 58 MALGORN Ewen U.V.POITIERS PUP 1 50860710186
12 61 POISSON Tom V.NAINTRE PUP 1 50860680095
13 48 PINTO Mathis U.V.ANGERIENNE PUP 2 50170530493
14 52 ESNAULT Theo V.NAINTRE PUP 2 50860680348
15 59 SAUZEAU Yann U.V.POITIERS PUP 1 50860710162
16 47 GUIBERTEAU Matys U.V.ANGERIENNE PUP 2 50170530472
17 57 LIMOUZIN Leo V.NAINTRE PUP 2 50860680346
18 54 GRIMAL Robin C.POITEVIN PUP 1 50860700061
19 55 JOURDAN Yuchan C.POITEVIN PUP 2 50860700529

BENJAMINS
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 1 JOBIT Yanis TC CHATEAUBERNARD BENJ 2 50162050071 00:18:30
2 3 GAUTHIER Gabin U.A.LA ROCHEFOUCAULD BENJ 1 50160150039 00:18:50
3 4 CRON Eli U.V.ANGERIENNE BENJ 1 50170530147
4 2 CACAULT Matteï C.C.VERVANT BENJ 1 50170790046
5 6 TRANQUARD Quentin V.C.ROCHEFORT BENJ 2 50170450075
6 5 BERNARD Marin U.A.LA ROCHEFOUCAULD BENJ 1 50160150098
7 11 GREGOIRE Maxime C.POITEVIN BENJ 2 50860700509
8 12 CAMOIN Paul C.POITEVIN BENJ 1 50860700119
9 7 GUERIN Mathis V.NAINTRE BENJ 2 50860680256
10 13 GUILBAUD Nolan V.NAINTRE BENJ 2 50860680140
11 8 VAN Cyprien AC MACQUEVILLOIS 17 BENJ 1 50172170018
12 15 DEBORDE Emilien A.C.NEUVILLE BENJ 2 50861920023
13 14 BERNARD Lilian V.C.CHATILLONNAIS BENJ 2 50790820099
14 20 GRIMAL Paul C.POITEVIN BENJ 2 50860700012
15 9 VALLAT Alex V.C.CHARENTE OCEAN BENJ 1 50170300082
16 10 TARDY Paolo V.NAINTRE BENJ 1 50860680104
17 23 MERCIER Jules C.POITEVIN BENJ 1 50860700137
18 17 GERDIL Tessa TC CHATEAUBERNARD BENJ 1F 50162050090
19 21 FRIMAS Sasha U.V.POITIERS BENJ 2 50860710274
20 16 SERRANO PLANCKE Thomas C.POITEVIN BENJ 1 50860700141
21 22 GRANDON Enzo U.V.POITIERS BENJ 2 50860710269
22 19 DUCLOS Quentin C.POITEVIN BENJ 2 50860700145
23 25 ROUSSEAU Ylian U.V.POITIERS BENJ 5086071°287
24 18 BECKERS Clara U.V.ANGERIENNE BENJ 1F 50170530301

MINIMES
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 141 DELHOMME Rafael C.POITEVIN MIN 2 50860700421 00:17:40
2 142 BENOIT Julien V.C.CHARENTE OCEAN MIN 2 50170300503 00:18:30
3 146 MAINGUENAUD Lucas P.ST FLORENT NIORT MIN 2 50790590027 00:18:35
4 145 BOUCHER Antoine COTE DE BEAUTE CYCLISME MIN 2 50171460086
5 143 DUBOIS Clement V.NAINTRE MIN 1 50860680214
6 147 NAUDON Clement C.POITEVIN MIN 2 50860700144
7 144 HUCTEAU Victor ANGOULEME VELO CLUB MIN 2 50161860160
8 148 GABORIT Sullivan V.C.CHATILLONNAIS MIN 1 50790820037
9 156 CHAUSSEBOURG Robin C.POITEVIN MIN 2 50860700125
10 162 DEVILLE WELTERSBACK Erwan AC MACQUEVILLOIS 17 MIN 1 50172170047
11 149 COTIER Alexis U.V.POITIERS MIN 2 50860710036
12 151 GOURDEAU Titouan U.C.C.VIVONNE MIN 2 50861050064
13 171 BONNIN Noemie C.C.VERVANT MIN 1F 50170790003
14 158 PONTAIS Thomas U.V.POITIERS MIN 2 50860710110
15 154 SAMOYEAULT Paul C.POITEVIN MIN 1 50860700132
16 155 TOUCHARD Mael V.NAINTRE MIN 1 50860680141
17 159 PAUL Maxence V.C.ROCHEFORT MIN 2 50170450191
18 153 GEAY Thomas AC MACQUEVILLOIS 17 MIN 2 50172170059
19 152 FAURE Quentin AC MACQUEVILLOIS 17 MIN 1 50172170070
20 172 CACAULT Evaelle C.C.VERVANT MIN 1F 50170790032
21 160 TRIBERT Nolan V.NAINTRE MIN 1 50860680022
22 157 MERCIER Adrien C.POITEVIN MIN 2 50860700136
23 173 GAUTHIER Charlyne U.A.LA ROCHEFOUCAULD MIN 1F 50160150052

CADETS
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 101 POTET Fabien CYCLE AMICAL CIVRAISIEN CAD 1 50860630127 00:33:39
2 102 SOUCHON Antonin COTE DE BEAUTE CYCLISME CAD 2 50171460037 00:34:38
3 104 MASOCH Marius U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 1 50160150054 00:35:15
4 103 DROMAIN Remi U.V.POITIERS CAD 1 50860710216 00:35:30
5 107 MERLOT Theo U.V.POITIERS CAD 2 50860710270 00:36:18
6 113 COURIVAUD Pablo U.V.POITIERS CAD 2 50860710133 00:37:09
7 106 PINEAUX Aymeric C.O.COURONNAIS CAD 2 50160100063 00:37:26
8 114 BERNUCHON Noe V.NAINTRE CAD 1 50860680085 00:37:53
9 109 GUILLON Adrien V.NAINTRE CAD 2 50860680268 00:38:02
10 108 LAIR Nicolas C.POITEVIN CAD 1 50860700085 00:38:52
11 120 BONNIN Matheo C.C.VERVANT CAD 1 50170790001 00:39:08
12 111 MAHISTRE Quentin P.ST FLORENT NIORT CAD 2 50790590084 00:39:21
13 105 TRANCHANT Valentin AC CHATELLERAUDAIS CAD 2 50861540388 00:39:30
14 118 DISSAIS Auxence V.NAINTRE CAD 1 50860680054 00:39:39
15 121 RUNAVOT Gabin U.V.POITIERS CAD 1 50860710257
16 116 GANTIER Aubin V.C.CHARENTE OCEAN CAD 2 50170300022
17 131 FAURE Pauline AC MACQUEVILLOIS 17 CAD 2F 50172170069
18 115 DA COSTA Maxence TC CHATEAUBERNARD CAD 2 50162050050
19 119 BRUGIER Hugo V.NAINTRE CAD 1 50860680094
20 112 GEAY Antoine AC MACQUEVILLOIS 17 CAD 2 50172170058
21 132 GAUTHIER Emeline U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 2F 50160150050
22 133 GUIBERTEAU Morgane U.V.ANGERIENNE CAD 1F 50170530424

JUNIORS / DAMES
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 71 MAINGUENAUD Tom P.ST FLORENT NIORT JUN 2 50790590003 00:43:16
2 72 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M JUN 1 50170040112 00:43:56
3 76 CORVAISIER Antonin V.C.CHARENTE OCEAN JUN 1 50170300442 00:46:51
4 73 FUSILLER Simon GUIDON MANSLOIS JUN 2 50160120057 00:47:00
5 81 BOURMAUD Simon V.C.CHARENTE OCEAN JUN 1 50170300216 00:47:08
6 74 GOURDEAU Brieux U.C.C.VIVONNE JUN 2 50861050063 00:48:17
7 75 PATEAU Mattis DESTINATION MTB RACE JUN 1 50792250013 00:48:28
8 91 MORICHON Anaïs FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE SEN F 50171180018 00:48:48
9 80 GAILLARD Matheo P.ST FLORENT NIORT JUN 1 50790590074 00:49:45
10 79 DANTON Victor U.V.POITIERS JUN 1 50860710161 00:50:22
11 78 LAGARDE Baptiste AC CHATELLERAUDAIS JUN 1 50861540021 1 tour
12 94 LEAUD Sandra C.POITEVIN SEN F 50860700230 1 tour
13 82 BALLANT Tom C.POITEVIN JUN 1 50860700510 1 tour
14 83 JOUSSON Nicolas TC CHATEAUBERNARD JUN 1 50162050088 2 tours
15 96 GUILBAUD Angelina AC MACQUEVILLOIS 17 SEN F 50172170072 2 tours
16 92 SOUCHON Marie Sarah COTE DE BEAUTE CYCLISME SEN F 50171460053 2 tours
17 95 CHAUVET Isaline AC MACQUEVILLOIS 17 JUN 2F 50172170015 2 tours
18 93 SAPENA ZARAGOZA Valerie TC CHATEAUBERNARD SEN F 50162050097 2 tours

SENIORS
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 6 MORICHON MATHIEU U.A.LA ROCHEFOUCAULD SEN 50160150226 00:54:36
2 1 CRON Yohann U.V.ANGERIENNE SEN 50170530022 00:55:16
3 7 GELABERT Benjamin V.C.CHARENTE OCEAN SEN 50170300230 00:56:07
4 3 BELGY Julien ANGOULEME VELO CLUB MAST 50161860037
5 2 SAINT MARTIN Clement ANGOULEME VELO CLUB SEN 50161860051
6 58 PAILLOT Yoann CO COURONNAIS SEN 50160100168
7 14 DECHEREUX Sylvain V.C.THOUARS MAST 50790600108
8 5 CHAVANEL SYLVAIN AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS SEN 50861540162
9 4 PETITEAU Valentin A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 ESP 50171400079
10 8 DUPUIS Jonas V.C.CHARENTE OCEAN MAST 50170300020
11 9 TRICHOT Baptiste A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 ESP 50171400153
12 10 GUILBEAU Paul U.V.POITIERS ESP 50860710093
13 35 BERITAULT Jeremy V.C.THOUARS SEN 50790600018
14 17 CRON David U.V.ANGERIENNE MAST 50170530145
15 20 GABORIT Steve V.C.CHATILLONNAIS MAST 50790820038
16 46 GUYON Aurelien U.V.POITIERS ESP 50860710060
17 15 LARPE Killian A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 ESP 50171400071
18 49 LIGNERON Valentin COTE DE BEAUTE CYCLISME ESP 50171460094
19 11 AIRAUD Cameron V.C.THOUARS ESP 50790600066
20 50 LUREAU Fabien A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC MAST 50160110179
21 12 GAUTHIER Pierrick AL GOND PONTOUVRE SEN 50161640027
22 57 VANLITSENBURGH Maxime C.POITEVIN SEN 50860700532
23 24 BASTIER Lorry CYCLE AMICAL CIVRAISIEN ESP 50860630139
24 25 ACCOURI Clement U.S.CHAUVIGNY C. ESP 50861030001
25 19 TROCHON Christophe C.POITEVIN MAST 50860700024
26 59 GARNIER Dorian V NAINTRE ESP 50860680326
27 36 BREGIERE Patrick ENTENTE CYCLISTE 3 M MAST 50170040118
28 40 DROMAIN Herve U.V.POITIERS MAST 50860710077
29 22 TRANCHANT Gregory AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS MAST 50861540386
30 34 BARRET Jeremy CYCLE AMICAL CIVRAISIEN ESP 50860630197
31 38 COITEUX Valentin U.V.POITIERS ESP 50860710056
32 48 LAGARDE Michel C.POITEVIN MAST 50860700279
33 51 MARTIN VINCI Alban ANGOULEME VELO CLUB ESP 50161860164
34 29 DEBORDE Damien A.C.NEUVILLE MAST 50861920003
35 39 DERE Benjamin DESTINATION MTB RACE SEN 50792250002
36 27 GILLERON Philippe ACIPC MAST 5079212073
37 28 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MAST 50860630013
38 33 BARGE Charly U.S.CHAUVIGNY C. MAST 50861030040
39 26 ACCOURI Sylvain U.S.CHAUVIGNY C. SEN 50861030023
40 21 BONNIN David C.C.VERVANT MAST 50170790008
41 43 GEGADEN Victor COTE DE BEAUTE CYCLISME ESP 50171460100
42 23 COTIER David AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS MAST 50861540012
43 56 SOUCHET Gerard V.C.CHATILLONNAIS MAST 50790820075
44 45 GUILLON Jean Luc V.NAINTRE MAST 50860680236
45 54 ROUSSEAU Emmanuel U.V.POITIERS MAST 50860710290
46 53 PREVOT Alain U.V.ANGERIENNE MAST 50170530178

ESPOIRS
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 4 PETITEAU Valentin A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 ESP 50171400079
2 9 TRICHOT Baptiste A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 ESP 50171400153
3 10 GUILBEAU Paul U.V.POITIERS ESP 50860710093
4 46 GUYON Aurelien U.V.POITIERS ESP 50860710060
5 15 LARPE Killian A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 ESP 50171400071
6 49 LIGNERON Valentin COTE DE BEAUTE CYCLISME ESP 50171460094
7 11 AIRAUD Cameron V.C.THOUARS ESP 50790600066
8 24 BASTIER Lorry CYCLE AMICAL CIVRAISIEN ESP 50860630139
9 25 ACCOURI Clement U.S.CHAUVIGNY C. ESP 50861030001
10 59 GARNIER Dorian V NAINTRE ESP 50860680326
11 34 BARRET Jeremy CYCLE AMICAL CIVRAISIEN ESP 50860630197
12 38 COITEUX Valentin U.V.POITIERS ESP 50860710056
13 51 MARTIN VINCI Alban ANGOULEME VELO CLUB ESP 50161860164
14 43 GEGADEN Victor COTE DE BEAUTE CYCLISME ESP 50171460100

MASTERS
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 3 BELGY Julien ANGOULEME VELO CLUB MAST 50161860037
2 14 DECHEREUX Sylvain V.C.THOUARS MAST 50790600108
3 8 DUPUIS Jonas V.C.CHARENTE OCEAN MAST 50170300020
4 17 CRON David U.V.ANGERIENNE MAST 50170530145
5 20 GABORIT Steve V.C.CHATILLONNAIS MAST 50790820038
6 50 LUREAU Fabien A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC MAST 50160110179
7 19 TROCHON Christophe C.POITEVIN MAST 50860700024
8 36 BREGIERE Patrick ENTENTE CYCLISTE 3 M MAST 50170040118
9 40 DROMAIN Herve U.V.POITIERS MAST 50860710077
10 22 TRANCHANT Gregory AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS MAST 50861540386
11 48 LAGARDE Michel C.POITEVIN MAST 50860700279
12 29 DEBORDE Damien A.C.NEUVILLE MAST 50861920003
13 27 GILLERON Philippe ACIPC MAST 5079212073
14 28 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MAST 50860630013
15 33 BARGE Charly U.S.CHAUVIGNY C. MAST 50861030040
16 21 BONNIN David C.C.VERVANT MAST 50170790008
17 23 COTIER David AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS MAST 50861540012
18 56 SOUCHET Gerard V.C.CHATILLONNAIS MAST 50790820075
19 45 GUILLON Jean Luc V.NAINTRE MAST 50860680236
20 54 ROUSSEAU Emmanuel U.V.POITIERS MAST 50860710290
21 53 PREVOT Alain U.V.ANGERIENNE MAST 50170530178

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations