Mathieu Morichon vainqueur à Gond Pontouvre(16)
Résultats du cyclo cross de Gond Pontouvre(16) Samedi 6 janvier 2018 2éme cyclo cross de Gond Pontouvre (16) Organisation : AL Gond Pontouvre Remerciements à Christian Gauthier COURSE GOND PONTOUVRE 16 DATE : 06 janvier 2018 CATEGORIE CADET PARTANTS 3 CLASSES 3 « Pts PE » Place Doss NOM et PRENOM ASSOCIATION N° LICENCE CAT. TEMPS 1 […]
Résultats du cyclo cross de Gond Pontouvre(16)
Samedi 6 janvier 2018
2éme cyclo cross de Gond Pontouvre (16)
Organisation : AL Gond Pontouvre
Remerciements à Christian Gauthier
COURSE GOND PONTOUVRE 16 DATE : 06 janvier 2018
CATEGORIE CADET PARTANTS 3 CLASSES 3
« Pts
PE » Place Doss NOM et PRENOM ASSOCIATION N° LICENCE CAT. TEMPS
1 1 53 MERLOT THEO UV POITIERS 50860710270 CADET 34.24.00
2 2 52 PHILIPPON THOMAS GUIDON MANSLOIS 50160120081 CADET 37.00.00
3 3 51 GAILLARD GUILLAUME GUIDON MANSLOIS 50160120043 CADET 38.32.00
JUNIORS/FEMININES
PE » Place Doss NOM et PRENOM ASSOCIATION N° LICENCE CAT. TEMPS
1 1 33 RAMBEAU JEREMIE CREUSE OXYGENE 50230290266 JUNIOR 45.42.00
2 2 34 LAGARDE BAPTISTE AC CHATELLERAUDAIS 50861540021 JUNIOR 46.17.00
3 3 41 MORICHON ANAIS ST HILAIRE VILLEFRANCHE 50171180018 FEMININE 47.20.00
4 4 32 GAUTHIER ELIAN UA LA ROCHEFOUCAULD 50160150025 JUNIOR 51.52.00
5 5 40 SAPENA VALERIE TC CHATEAUBERNARD 50162050097 FEMININE 55.00.00
SENIORS
PE » Place Doss NOM et PRENOM ASSOCIATION N° LICENCE CAT. TEMPS
1 1 4 MORICHON MATHIEU UA LA ROCHEFOUCAULD 50160150226 1 ERE 52.26.00
2 2 6 SAINT MARTIN CLEMENT ANGOULEME VELO CLUB 50161860051 1 ERE 54.37.00
3 3 14 TRICHOT BAPTISTE APOGE TEAM U 50171400153 2 EME 54.53.00
4 4 11 GARAUD SIMON UC ARCACHON 50330360134 2 EME 55.27.00
5 5 7 HAMON KEVIN DESTINATION MTB RACE 5079225014 PC D1 55.27.00
6 6 1 GAUTHIER PIERRICK AL GOND PONTOUVRE 50161640027 3 EME 56.50.00
7 7 9 MORICHON THOMAS AC BISONTINE 42250200491 3 EME 1 T
8 8 15 TRICHOT LUC UV POITIERS 50860710182 PCO D2 1 T
9 9 5 DELOMME DAMIEN TC CHATEAUBERNARD 50162050015 1 ERE 1 T
10 10 12 GILLERON PHILIPPE 50168000018 PC D4 1 T
11 11 8 BAUCHAUD ARTHUR UA LA ROCHEFOUCAULD 50160150210 2 EME 1 T
12 12 2 SAUSSEAU JACKY AL GOND PONTOUVRE 50161640029 PC D4 1 T
13 13 3 BOIRON FREDERIC AL GOND PONTOUVRE 50161640011 PC D4 1 T
0 Commentaire