Contre la montre à Delaforge , Balzagette vainqueur du 16ème Tour des Coteaux et Landes de Gascogne

Dimanche 1er Juillet 2018 16ème Tour des Coteaux et Landes de Gascogne UFOLEP Organisation : CS Casteljaloux Speaker : André Musiol. Pour terminer cette 16éme épreuve inscrite au Label National UFOLEP , c’est le traditionnel contre la montre Sauméjan-Pindères = 9,800 kilomètres qui devait conforter ou inverser les classements établis après les 2 premières étapes […]

Dimanche 1er Juillet 2018
16ème Tour des Coteaux et Landes de Gascogne UFOLEP
Organisation : CS Casteljaloux
Speaker : André Musiol.

Pour terminer cette 16éme épreuve inscrite au Label National UFOLEP ,
c’est le traditionnel contre la montre Sauméjan-Pindères = 9,800 kilomètres qui devait conforter ou inverser les classements établis après les 2 premières étapes en ligne.

C’est Anthony Delaforge (UC Martillac) qui fut le meilleur rouleur ,

Romain Balzagette (Castelmayran VC) remporte l’édition 2018 !

Etape contre la montre : 1er Anthony Delaforge (UC Martillac)

2ème : Julien Lacourt
3ème : Romain Balzagette

Classement général : 1er Romain Balzagette (Castelmayran VC)
2ème Bastien Nicolas
3ème : Nicolas Fournier
4ème Julien Lacourt
4ème : Loic Lepoutre

1er des 2ème catégorie : Guillaume Costalunga (CS Casteljaloux)

Classement général : 1er Codolo Julien (équipe mixte 2)
2ème :Billate Balam
3ème : Costalunga Guillaume
4ème : Pons Quentin
5ème : Patrice Nicolas

Une 16ème édition terminée et parfaitement réussie comme les précédentes , cependant malgré le soutien des élus (Hélène Vidal , conseillère départementale et Raymond Girardi Président de la CDC des coteaux et Landes de Gascogne) qui lui renouvellent leur confiance , une certaine lassitude s’installe …y aura t’il une 17ème édition ? La réponse mérite réflexion !!!

Les photos des podiums en cliquant sur l’image de Jean Paul Onzari ci dessous

Classements , remerciements à Daniel Manuel !.

Rang Dossard Nom Caté Club Temps Moyenn
1 6 DELAFORGE ANTHONY 11 UC MARTILLAC 00:11:52:28 49,551
2 11 LACOURT JULIEN 11 TEAM KBL33 00:11:55:18 49,343
3 42 BAZALGETTE ROMAIN 11 CASTELMAYRAN VC 00:12:07:26 48,528
4 76 BASTIEN NICOLAS 11 AC MINERVA OIL TONIC 00:12:10:51 48,329
5 35 CULLET THIERRY 11 TEAM GSO 00:12:28:08 47,166
6 22 LABBE GERALD 11 GUIDON MACARIEN 00:12:29:67 47,103
7 72 LEPOUTRE LOIC 11 ST Sulpice et Camayr 00:12:35:95 46,728
8 71 BOUCHER FREDERIC 11 ST Sulpice et Camayr 00:12:37:42 46,605
9 5 TISNE SYLVAIN 11 C.S CASTELJALOUX 00:12:40:02 46,421
10 96 SARNIGUET FREDERIC 11 Entente BIZICLETA 00:12:48:02 45,938
11 56 LAFLEUR BENJAMIN 11 PLAISANCE 00:12:49:62 45,878
12 92 FOURNIER NICOLAS 11 ECTC24 00:12:53:51 45,640
13 93 GILLET ROMAIN 11 ECTC24 00:12:58:94 45,347
14 26 GUICHARD NICOLAS 11 CC St Denis de Pile 00:13:04:20 45,000
15 12 VERGARA RAPHAEL 11 TEAM KBL33 00:13:04:33 45,000
16 61 BELOTTI LUCAS 11 UNIBALER 00:13:08:54 44,772
17 14 BENDICHOU GREGORY 11 TEAM KBL33 00:13:13:47 44,489
18 102 PONTREAU SAMUEL 11 LCS TONNEINS 00:13:13:79 44,489
19 1 LATESTERE ADRIEN 11 C.S CASTELJALOUX 00:13:14:45 44,433
20 48 ALHAITZ DAMIEN 11 STADE MONTOIS 00:13:20:77 44,100
21 86 MASSE LUDOVIC 11 ACCRO VELO 00:13:23:28 43,935
22 97 CASAVIEILLE FLORENT 11 Entente BIZICLETA 00:13:26:84 43,772
23 4 BREUX NICOLAS 11 C.S CASTELJALOUX 00:13:27:93 43,717
24 2 COUETTE KEVIN 11 C.S CASTELJALOUX 00:13:28:83 43,663
25 9 LEBRETON JEAN 11 UC MARTILLAC 00:13:35:54 43,288
26 75 CARLIER PATRICE 11 ST Sulpice et Camayr 00:13:37:56 43,182
27 3 COSTALUNGA GUILLAUME 22 C.S CASTELJALOUX 00:13:42:69 42,920
28 115 DUHAUT CHRISTOPHE 22 Étoile FOYENNE 00:13:42:90 42,920
29 127 CODOLO JULIEN 22 MIXTE 2 00:13:42:92 42,920
30 62 NAIBO NICOLAS 11 UNIBALER 00:13:43:58 42,868
31 64 NAY STEPHANE 11 UNIBALER 00:13:44:00 42,816
32 15 KRZEMINSKI MICKAEL 11 TEAM KBL33 00:13:44:53 42,816
33 130 LETUFFE SAMUEL 11 MIXTE 2 00:13:45:20 42,764
34 32 GOLIER MATHIEU 11 TEAM GSO 00:13:45:56 42,764
35 107 BILLATE BALAM 22 US VILLENAVE 00:13:47:66 42,660
36 58 SOLANA GUILLAUME 11 PLAISANCE 00:13:48:18 42,609
37 118 RYAN EDGARD 22 CC MARMANDAIS 00:13:49:71 42,557
38 30 TREILLIE JEAN CHRIST 22 CC St Denis de Pile 00:13:50:34 42,506
39 81 GOMEZ VINCENT 11 VC MONTOIS 00:13:50:86 42,506
40 7 CHABREFY ADRIEN 11 UC MARTILLAC 00:13:51:06 42,455
41 10 DETRES GAUTHIER 11 UC MARTILLAC 00:13:51:51 42,455
42 117 PONS QUENTIN 22 CC MARMANDAIS 00:13:52:01 42,404
43 18 PERAIRE MATHIEU 22 UCS PUJOLS 00:13:53:05 42,353
44 36 GOUANELLE THIERRY 11 PAU VELO 64 00:13:55:63 42,251
45 108 MENDES CORREIA HELDE 11 US VILLENAVE 00:13:55:75 42,251
46 79 LAFORE SYLVAIN 11 AC MINERVA OIL TONIC 00:13:58:57 42,100
47 66 GLOUX EDDY 11 CASTELSAGRAT 00:13:59:74 42,050
48 29 LETELLIER MICKAEL 22 CC ST DENIS DE PILE 00:14:00:19 42,000
49 84 LALANNE SEBASTIEN 11 VC MONTOIS 00:14:04:58 41,801
50 28 LETELLIER MATTEO 22 CC St Denis de Pile 00:14:08:35 41,604
51 46 LAFAGE SIMON 11 STADE MONTOIS 00:14:09:09 41,555
52 47 SAINT SEVER FABIEN 11 STADE MONTOIS 00:14:10:83 41,506
53 60 PATRIS NICOLAS 22 PLAISANCE 00:14:11:55 41,457
54 43 PEFOURQUE ANTHONY 11 CASTELMAYRAN VC 00:14:12:05 41,408
55 39 LOCATELLI DAVID 11 PAU VELO 64 00:14:13:40 41,360
56 20 GOUZOT YAN 11 UCS PUJOLS 00:14:14:55 41,311
57 85 DE SOUSA LAURENT 11 VC MONTOIS 00:14:16:30 41,215
58 98 OLMEIDA JEAN 11 Entente BIZICLETA 00:14:17:28 41,167
59 53 ALEXANDER JASON 11 HAUT AGENAIS 00:14:20:06 41,023
60 106 PIRON ANTHONY 11 US VILLENAVE 00:14:20:57 41,023
61 8 DALCIN CYRIL 11 UC MARTILLAC 00:14:20:76 41,023
62 24 DELPEYROU PHILIPPE 11 GUIDON MACARIEN 00:14:22:78 40,928
63 50 BAREYT CHRISTOPHE 11 STADE MONTOIS 00:14:24:26 40,833
64 68 ARBUS THIBAUT 22 CASTELSAGRAT 00:14:25:98 40,786
65 54 WHITEHEAD JASON 11 HAUT AGENAIS 00:14:26:64 40,739
66 67 PAOLETTI LIONEL 11 CASTELSAGRAT 00:14:27:05 40,692
67 129 DESAILLY GEOFFREY 11 MIXTE 2 00:14:32:60 40,459
68 55 BOOM YANNICK 11 HAUT AGENAIS 00:14:37:30 40,228
69 91 DEBIOSSAT JACQUES 11 ECTC24 00:14:37:37 40,228
70 25 GAMBUS MICKAEL 22 GUIDON MACARIEN 00:14:43:56 39,955
71 119 DERISSON DIDIER 22 CC MARMANDAIS 00:14:44:43 39,910
72 112 CLEMENCEAU BAPTISTE 11 Étoile FOYENNE 00:14:44:86 39,910
73 17 CONCHOU BERTRAND 11 UCS PUJOLS 00:14:45:82 39,864
74 38 BORDENAVE CLEMENT 22 PAU VELO 64 00:14:46:38 39,819
75 70 LETURGIE BASTIEN 22 CASTELSAGRAT 00:14:47:13 39,775
76 114 BEGOUT DENIS 22 Étoile FOYENNE 00:14:50:87 39,640
77 80 FABRIE LUDOVIC 22 AC MINERVA OIL TONIC 00:14:53:67 39,507
78 111 DEL O MONTEIL THIERR 11 ÉTOILE FOYENNE 00:14:59:62 39,244
79 109 ROLLAND QUENTIN 11 US VILLENAVE 00:15:01:30 39,156
80 45 SAGE STEPHANE 11 CASTELMAYRAN VC 00:15:03:00 39,070
81 113 MENEGHEL VINCENT 11 Étoile FOYENNE 00:15:03:44 39,070
82 133 JANNIARD FLORIAN 22 MIXTE 3 00:15:13:10 38,642
83 23 LABORDE STEPHANE 11 GUIDON MACARIEN 00:15:13:40 38,642
84 69 HUTNIK AURELIEN 22 CASTELSAGRAT 00:15:16:13 38,515
85 95 WOLMER SERGE 11 ECTC24 00:15:22:01 38,265
86 104 MANEROLE NICOLAS 22 LCS TONNEINS 00:15:25:41 38,141
87 131 BORDES DAVID 22 MIXTE 3 00:15:28:98 38,017
88 105 DAYRAUT CLEMENT 22 LCS TONNEINS 00:15:29:44 37,976
89 27 LAULLA FABIEN 22 CC St Denis de Pile 00:15:38:69 37,612
90 74 FLISS STEPHANE 11 ST Sulpice et Camayr 00:15:52:67 37,059
91 126 CODOLO PIERRE 22 MIXTE 2 00:15:54:11 36,981
92 123 GABAS LAURENT 22 MIXTE 1 00:15:56:12 36,904
93 44 MORO CEDRIC 11 CASTELMAYRAN VC 00:16:20:14 36,000
94 94 LACOMBE ADRIEN 11 ECTC24 00:17:17:32 34,021
95 16 BREZILLON PAUL 11 UCS PUJOLS 00:19:42:97 29,848 … chute au départ …

Classement général

Rang Dos Nom Club Caté Temps total rectifié 1 2 3 Cumul bonif Cumul pénalité Temps GS total Ecarts au scratch
1 1 42 BAZALGETTE ROMAIN CASTELMAYRAN VC 5h 28’ 27’’ 67 1 5h 28’ 27’’ 67 00’’ 00
2 2 76 BASTIEN NICOLAS AC MINERVA OIL TONIC 5h 30’ 00’’ 99 1 5h 30’ 00’’ 99 01’ 33’’ 32
3 3 92 FOURNIER NICOLAS ECTC24 5h 30’ 33’’ 16 1 5h 30’ 33’’ 16 02’ 05’’ 49
4 4 11 LACOURT JULIEN TEAM KBL33 5h 31’ 05’’ 71 1 5h 31’ 05’’ 71 02’ 38’’ 04
5 5 72 LEPOUTRE LOIC ST Sulpice et Camayrac 5h 31’ 17’’ 90 1 5h 31’ 17’’ 90 02’ 50’’ 23
6 6 62 NAIBO NICOLAS UNIBALER 5h 31’ 50’’ 05 1 5h 31’ 50’’ 05 03’ 22’’ 38
7 7 26 GUICHARD NICOLAS CC St Denis de Pile 5h 32’ 14’’ 73 1 5h 32’ 14’’ 73 03’ 47’’ 06
8 8 22 LABBE GERALD GUIDON MACARIEN 5h 32’ 19’’ 69 1 5h 32’ 19’’ 69 03’ 52’’ 02
9 9 20 GOUZOT YAN UCS PUJOLS 5h 32’ 31’’ 90 1 5h 32’ 31’’ 90 04’ 04’’ 23
10 10 1 LATESTERE ADRIEN C.S CASTELJALOUX 5h 32’ 40’’ 40 1 5h 32’ 40’’ 40 04’ 12’’ 73
11 11 32 GOLIER MATHIEU TEAM GSO 5h 32’ 41’’ 16 1 5h 32’ 41’’ 16 04’ 13’’ 49
12 12 5 TISNE SYLVAIN C.S CASTELJALOUX 5h 32’ 41’’ 56 1 5h 32’ 41’’ 56 04’ 13’’ 89
13 13 58 SOLANA GUILLAUME PLAISANCE 5h 32’ 58’’ 02 1 5h 32’ 58’’ 02 04’ 30’’ 35
14 14 93 GILLET ROMAIN ECTC24 5h 33’ 14’’ 39 1 5h 33’ 14’’ 39 04’ 46’’ 72
15 15 97 CASAVIEILLE FLORENT Entente BIZICLETA 5h 33’ 17’’ 99 1 5h 33’ 17’’ 99 04’ 50’’ 32
16 16 4 BREUX NICOLAS C.S CASTELJALOUX 5h 33’ 30’’ 71 1 5h 33’ 30’’ 71 05’ 03’’ 04
17 17 35 CULLET THIERRY TEAM GSO 5h 33’ 34’’ 25 1 5h 33’ 34’’ 25 05’ 06’’ 58
18 18 86 MASSE LUDOVIC ACCRO VELO 5h 33’ 38’’ 73 1 5h 33’ 38’’ 73 05’ 11’’ 06
19 19 81 GOMEZ VINCENT VC MONTOIS 5h 33’ 45’’ 39 1 5h 33’ 45’’ 39 05’ 17’’ 72
20 1 127 CODOLO JULIEN MIXTE 2 5h 33’ 45’’ 70 2 5h 33’ 45’’ 70 05’ 18’’ 03
21 20 7 CHABREFY ADRIEN UC MARTILLAC 5h 33’ 46’’ 89 1 5h 33’ 46’’ 89 05’ 19’’ 22
22 2 107 BILLATE BALAM US VILLENAVE 5h 33’ 50’’ 44 2 5h 33’ 50’’ 44 05’ 22’’ 77
23 21 102 PONTREAU SAMUEL LCS TONNEINS 5h 33’ 52’’ 48 1 5h 33’ 52’’ 48 05’ 24’’ 81
24 22 98 OLMEIDA JEAN Entente BIZICLETA 5h 33’ 53’’ 24 1 5h 33’ 53’’ 24 05’ 25’’ 57
25 3 3 COSTALUNGA GUILLAUME C.S CASTELJALOUX 5h 34’ 11’’ 79 2 5h 34’ 11’’ 79 05’ 44’’ 12
26 4 117 PONS QUENTIN CC MARMANDAIS 5h 34’ 21’’ 11 2 5h 34’ 21’’ 11 05’ 53’’ 44
27 23 66 GLOUX EDDY CASTELSAGRAT 5h 34’ 28’’ 84 1 5h 34’ 28’’ 84 06’ 01’’ 17
28 24 2 COUETTE KEVIN C.S CASTELJALOUX 5h 34’ 39’’ 45 1 5h 34’ 39’’ 45 06’ 11’’ 78
29 5 60 PATRIS NICOLAS PLAISANCE 5h 34’ 40’’ 65 2 5h 34’ 40’’ 65 06’ 12’’ 98
30 25 54 WHITEHEAD JASON HAUT AGENAIS 5h 34’ 42’’ 09 1 5h 34’ 42’’ 09 06’ 14’’ 42
31 26 129 DESAILLY GEOFFREY MIXTE 2 5h 35’ 10’’ 90 1 5h 35’ 10’’ 90 06’ 43’’ 23
32 27 111 DEL O MONTEIL THIERRY ÉTOILE FOYENNE 5h 35’ 11’’ 33 1 5h 35’ 11’’ 33 06’ 43’’ 66
33 28 46 LAFAGE SIMON STADE MONTOIS 5h 35’ 14’’ 83 1 5h 35’ 14’’ 83 06’ 47’’ 16
34 29 79 LAFORE SYLVAIN AC MINERVA OIL TONIC 5h 35’ 32’’ 50 1 5h 35’ 32’’ 50 07’ 04’’ 83
35 30 56 LAFLEUR BENJAMIN PLAISANCE 5h 35’ 51’’ 96 1 5h 35’ 51’’ 96 07’ 24’’ 29
36 6 29 LETELLIER MICKAEL CC ST DENIS DE PILE 5h 35’ 53’’ 45 2 5h 35’ 53’’ 45 07’ 25’’ 78
37 31 24 DELPEYROU PHILIPPE GUIDON MACARIEN 5h 36’ 07’’ 93 1 5h 36’ 07’’ 93 07’ 40’’ 26
38 7 123 GABAS LAURENT MIXTE 1 5h 36’ 11’’ 57 2 5h 36’ 11’’ 57 07’ 43’’ 90
39 32 23 LABORDE STEPHANE GUIDON MACARIEN 5h 36’ 16’’ 33 1 5h 36’ 16’’ 33 07’ 48’’ 66
40 8 30 TREILLIE JEAN CHRISTOPHE CC St Denis de Pile 5h 36’ 23’’ 84 2 5h 36’ 23’’ 84 07’ 56’’ 17
41 33 10 DETRES GAUTHIER UC MARTILLAC 5h 36’ 25’’ 42 1 5h 36’ 25’’ 42 07’ 57’’ 75
42 34 55 BOOM YANNICK HAUT AGENAIS 5h 36’ 30’’ 56 1 5h 36’ 30’’ 56 08’ 02’’ 89
43 35 17 CONCHOU BERTRAND UCS PUJOLS 5h 36’ 39’’ 08 1 5h 36’ 39’’ 08 08’ 11’’ 41
44 36 36 GOUANELLE THIERRY PAU VELO 64 5h 36’ 53’’ 34 1 5h 36’ 53’’ 34 08’ 25’’ 67
45 9 131 BORDES DAVID MIXTE 3 5h 38’ 15’’ 26 2 5h 38’ 15’’ 26 09’ 47’’ 59
46 10 70 LETURGIE BASTIEN CASTELSAGRAT 5h 38’ 22’’ 57 2 5h 38’ 22’’ 57 09’ 54’’ 90
47 37 64 NAY STEPHANE UNIBALER 5h 39’ 10’’ 16 1 5h 39’ 10’’ 16 10’ 42’’ 49
48 38 61 BELOTTI LUCAS UNIBALER 5h 40’ 01’’ 45 1 5h 40’ 01’’ 45 11’ 33’’ 78
49 39 71 BOUCHER FREDERIC ST Sulpice et Camayrac 5h 40’ 46’’ 19 1 5h 40’ 46’’ 19 12’ 18’’ 52
50 11 28 LETELLIER MATTEO CC St Denis de Pile 5h 41’ 10’’ 54 2 5h 41’ 10’’ 54 12’ 42’’ 87
51 40 48 ALHAITZ DAMIEN STADE MONTOIS 5h 41’ 21’’ 53 1 5h 41’ 21’’ 53 12’ 53’’ 86
52 41 84 LALANNE SEBASTIEN VC MONTOIS 5h 41’ 25’’ 72 1 5h 41’ 25’’ 72 12’ 58’’ 05
53 42 9 LEBRETON JEAN UC MARTILLAC 5h 41’ 47’’ 03 1 5h 41’ 47’’ 03 13’ 19’’ 36
54 12 119 DERISSON DIDIER CC MARMANDAIS 5h 41’ 49’’ 12 2 5h 41’ 49’’ 12 13’ 21’’ 45
55 43 85 DE SOUSA LAURENT VC MONTOIS 5h 41’ 56’’ 39 1 5h 41’ 56’’ 39 13’ 28’’ 72
56 44 39 LOCATELLI DAVID PAU VELO 64 5h 42’ 11’’ 38 1 5h 42’ 11’’ 38 13’ 43’’ 71
57 45 113 MENEGHEL VINCENT Étoile FOYENNE 5h 42’ 20’’ 83 1 5h 42’ 20’’ 83 13’ 53’’ 16
58 46 16 BREZILLON PAUL UCS PUJOLS 5h 42’ 27’’ 33 1 5h 42’ 27’’ 33 13’ 59’’ 66
59 47 47 SAINT SEVER FABIEN STADE MONTOIS 5h 43’ 29’’ 09 1 5h 43’ 29’’ 09 15’ 01’’ 42
60 48 53 ALEXANDER JASON HAUT AGENAIS 5h 43’ 41’’ 26 1 5h 43’ 41’’ 26 15’ 13’’ 59
61 13 80 FABRIE LUDOVIC AC MINERVA OIL TONIC 5h 44’ 12’’ 64 2 5h 44’ 12’’ 64 15’ 44’’ 97
62 49 43 PEFOURQUE ANTHONY CASTELMAYRAN VC 5h 44’ 41’’ 47 1 5h 44’ 41’’ 47 16’ 13’’ 80
63 14 126 CODOLO PIERRE MIXTE 2 5h 45’ 05’’ 35 2 5h 45’ 05’’ 35 16’ 37’’ 68
64 15 38 BORDENAVE CLEMENT PAU VELO 64 5h 45’ 15’’ 45 2 5h 45’ 15’’ 45 16’ 47’’ 78
65 16 27 LAULLA FABIEN CC St Denis de Pile 5h 45’ 29’’ 22 2 5h 45’ 29’’ 22 17’ 01’’ 55
66 50 95 WOLMER SERGE ECTC24 5h 45’ 32’’ 26 1 5h 45’ 32’’ 26 17’ 04’’ 59
67 51 12 VERGARA RAPHAEL TEAM KBL33 5h 46’ 50’’ 03 1 5h 46’ 50’’ 03 18’ 22’’ 36
68 52 50 BAREYT CHRISTOPHE STADE MONTOIS 5h 46’ 58’’ 65 1 5h 46’ 58’’ 65 18’ 30’’ 98
69 53 75 CARLIER PATRICE ST Sulpice et Camayrac 5h 47’ 29’’ 78 1 5h 47’ 29’’ 78 19’ 02’’ 11
70 54 96 SARNIGUET FREDERIC Entente BIZICLETA 5h 48’ 27’’ 11 1 5h 48’ 27’’ 11 19’ 59’’ 44
71 17 68 ARBUS THIBAUT CASTELSAGRAT 5h 48’ 59’’ 98 2 5h 48’ 59’’ 98 20’ 32’’ 31
72 18 18 PERAIRE MATHIEU UCS PUJOLS 5h 49’ 16’’ 34 2 5h 49’ 16’’ 34 20’ 48’’ 67
73 55 108 MENDES CORREIA HELDER US VILLENAVE 5h 49’ 20’’ 18 1 5h 49’ 20’’ 18 20’ 52’’ 51
74 19 118 RYAN EDGARD CC MARMANDAIS 5h 49’ 57’’ 23 2 5h 49’ 57’’ 23 21’ 29’’ 56
75 56 67 PAOLETTI LIONEL CASTELSAGRAT 5h 50’ 39’’ 37 1 5h 50’ 39’’ 37 22’ 11’’ 70
76 57 8 DALCIN CYRIL UC MARTILLAC 5h 50’ 40’’ 01 1 5h 50’ 40’’ 01 22’ 12’’ 34
77 58 130 LETUFFE SAMUEL MIXTE 2 5h 51’ 09’’ 83 1 5h 51’ 09’’ 83 22’ 42’’ 16
78 20 69 HUTNIK AURELIEN CASTELSAGRAT 5h 51’ 41’’ 34 2 5h 51’ 41’’ 34 23’ 13’’ 67
79 59 44 MORO CEDRIC CASTELMAYRAN VC 5h 51’ 58’’ 63 1 5h 51’ 58’’ 63 23’ 30’’ 96
80 60 6 DELAFORGE ANTHONY UC MARTILLAC 5h 52’ 27’’ 62 1 5h 52’ 27’’ 62 23’ 59’’ 95
81 21 115 DUHAUT CHRISTOPHE Étoile FOYENNE 5h 54’ 39’’ 71 2 5h 54’ 39’’ 71 26’ 12’’ 04
82 61 45 SAGE STEPHANE CASTELMAYRAN VC 5h 55’ 02’’ 33 1 5h 55’ 02’’ 33 26’ 34’’ 66
83 22 105 DAYRAUT CLEMENT LCS TONNEINS 5h 56’ 04’’ 77 2 5h 56’ 04’’ 77 27’ 37’’ 10
84 23 114 BEGOUT DENIS Étoile FOYENNE 5h 57’ 06’’ 79 2 5h 57’ 06’’ 79 28’ 39’’ 12
85 62 74 FLISS STEPHANE ST Sulpice et Camayrac 5h 58’ 47’’ 67 1 5h 58’ 47’’ 67 30’ 20’’ 00
86 63 94 LACOMBE ADRIEN ECTC24 5h 59’ 30’’ 90 1 5h 59’ 30’’ 90 31’ 03’’ 23
87 24 104 MANEROLE NICOLAS LCS TONNEINS 6h 02’ 13’’ 80 2 6h 02’ 13’’ 80 33’ 46’’ 13
88 64 106 PIRON ANTHONY US VILLENAVE 6h 03’ 46’’ 65 1 6h 03’ 46’’ 65 35’ 18’’ 98
89 65 112 CLEMENCEAU BAPTISTE Étoile FOYENNE 6h 04’ 34’’ 93 1 6h 04’ 34’’ 93 36’ 07’’ 26
90 66 15 KRZEMINSKI MICKAEL TEAM KBL33 6h 04’ 54’’ 91 1 6h 04’ 54’’ 91 36’ 27’’ 24
91 67 14 BENDICHOU GREGORY TEAM KBL33 6h 07’ 34’’ 17 1 6h 07’ 34’’ 17 39’ 06’’ 50
92 25 25 GAMBUS MICKAEL GUIDON MACARIEN 6h 08’ 11’’ 76 2 6h 08’ 11’’ 76 39’ 44’’ 09
93 68 91 DEBIOSSAT JACQUES ECTC24 6h 10’ 08’’ 44 1 6h 10’ 08’’ 44 41’ 40’’ 77
94 69 109 ROLLAND QUENTIN US VILLENAVE 6h 16’ 35’’ 96 1 6h 16’ 35’’ 96 48’ 08’’ 29
95 26 133 JANNIARD FLORIAN MIXTE 3 6h 23’ 53’’ 83 2 6h 23’ 53’’ 83 55’ 26’’ 16

Classement grimpeur , clic ICI

Classement Sprinteur 

Le classement par équipes a été modifié … lire la suite .

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations