Mathieu Morichon vainqueur du cyclo cross de l’Echassier à Châteaubernard(16)
Dimanche 30 septembre 2018 Cyclo cross de l’Echassier à Chateaubernard(16) Organisation : TC Chateaubernard Speaker : Didier Renou Victoire de Mathieu Morichon (UA La Rochefoucauld) Class Doss NOM Prénom CLUB Cat N°lic/UCI Tps 1 103 FAURE Sébastien A.C MACQUEVILLOIS 17 Pup 2 50 17 217 0071 9’54” 2 101 CHAMINAUD Zacharie A.V.C LIBOURNAIS Pup 2 […]
Dimanche 30 septembre 2018
Cyclo cross de l’Echassier à Chateaubernard(16)
Organisation : TC Chateaubernard
Speaker : Didier Renou
Victoire de Mathieu Morichon (UA La Rochefoucauld)
Class Doss NOM Prénom CLUB Cat N°lic/UCI Tps
1 103 FAURE Sébastien A.C MACQUEVILLOIS 17 Pup 2 50 17 217 0071 9’54”
2 101 CHAMINAUD Zacharie A.V.C LIBOURNAIS Pup 2 50 33 011 0147
3 100 BECKERS Noa U.V ANGERIENNE Pup 1 F 50 17 053 0303
4 104 LAMIRAUD Mael J.S ASTERIENNE Pup 2 50 24 263 0046
Class Doss NOM Prénom CLUB Cat N°lic/UCI Tps
1 93 GAUTHIER Gabin U.A LA ROCHEFOUCAULD Benj 2 50 16 015 0039 14’26”
2 94 CRON Eli U.V ANGERIENNE Benj 2 50 17 053 0147
3 92 BERNARD Marin U.A LA ROCHEFOUCAULD Benj 2 50 16 015 0098
4 98 DELAGE Clément C.C ABZAC Benj 2 50 33 005 0045
5 99 FIGADERE Ines A.V.C LIBOURNAIS Benj 2 F 50 33 en cours
6 97 BOYE Elisé C.C ABZAC Benj 1 F 50 33 005 0066
7 89 LAURIERE Stephan C.C ABZAC Benj 1 50 33 005 0074
8 90 GERDIL Tessa T.C CHATEAUBERNARD Benj 2 F 50 16 205 0090
9 95 PINTO Mathis U.V ANGERIENNE Benj 1 50 17 053 0493
10 91 JOBIT Kylian T.C CHATEAUBERNARD Benj 1 50 16 205 0072
Class Doss NOM Prénom CLUB Cat N°lic/UCI Tps
1 70 JOBIT Yanis T.C CHATEAUBERNARD Min 1 50 16 205 0071 22’18”
2 72 BONNIN Noémie C.C VERVANT Min 2 F 50 17 079 0003
3 75 DUPIN Mélanie V.C SAINTE LIVRADE Min 1 F 50 47 216 0039
4 74 MONTOURCY Pierre VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC Min 1 50 33 091 0201
5 76 MORAND Firmin V.C SAINTAIS Min 2 50 17 050 0107
6 71 GAUTHIER Charlyne U.A LA ROCHEFOUCAULD Min 2 F 50 16 015 0052
Class Doss NOM Prénom CLUB Cat N°lic/UCI Tps
1 88 PICHON Hugo FREE RIDER CLUB Cad 2 50 33 037 0021 33’52”
2 92 LAFFINEUR Théo C.S CASTELJALOUSAIN Cad 2 50 47 206 0004 à 34’15”
3 81 PECONDON Romain A.S VILLEMUR Cad 2 51 31 069 0245 à 34’35”
4 77 POTET Fabien CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Cad 2 50 86 063 0127 à 34’55”
5 90 LOULIER Clément RAID N TRAIL Cad 2 50 33 094 0010 ”
6 72 MASOCH Marius U.A LA ROCHEFOUCAULD Cad 2 50 16 015 0054 ”
7 79 DELHOMME Rafael CYCLE POITEVIN Cad 1 50 86 070 0421 à 35’15”
8 80 DROMAIN Rémi U.V POITIERS Cad 2 50 86 071 0216 ”
9 87 FIGADERE Clément A.V.C LIBOURNAIS Cad 2 50 33 011 0046 ”
10 82 FESTOC Yannis U.C DORACHONNE NORD 87 Cad 1 50 87 048 0067 ”
11 91 BOURDEJEAU Bastien C.S CASTELJALOUSAIN Cad 1 50 47 206 0025 ”
12 78 BERNUCHON Noe V. NAINTRE Cad 2 50 86 068 0085 ”
13 94 DUPIN Mathieu V.C STE LIVRADE Cad 1 50 47 216 0038 ”
14 85 DEGNATI Enzo E.V.C.C BERGERAC Cad 2 50 24 260 0172 ”
15 84 CAMINADE Gabin E.V.C.C BERGERAC Cad 2 50 24 260 0072 ”
16 75 BONNIN Mathéo C.C VERVANT Cad 2 50 17 079 0001 ”
17 74 PHILIPPON Thomas GUIDON MANSLOIS Cad 2 50 16 012 0081 ”
18 73 GAILLARD Guillaume GUIDON MANSLOIS Cad 2 50 16 012 0043 ”
19 76 MAINGUENAUD Lucas P. SAINT FLORENT NIORT Cad 1 50 79 059 0027 ”
20 71 RENAUD Tom T.C CHATEAUBERNARD Cad 2 50 16 205 0044 ”
21 83 TOMSKI Paulin A.C MENESPLET Cad 2 50 24 278 0086 ”
22 95 POUYAU Sébastien F.C OLORON CYCLISME Cad 1 50 64 318 0062 ”
23 93 BIASON Romane C.C MARMANDAIS Cad 1 F 50 47 207 0020 ”
24 89 MONTOURCY Emma VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC Cad 2 F 50 33 091 0128 ”
25 86 PLAISIR Alban E.V.C.C BERGERAC Cad 1 50 24 260 0062 ”
Class Doss NOM Prénom CLUB Cat N°lic/UCI Tps
1 58 LE ROUX Alexandre PEUJARD VELO CLUB Jun 2 50 33 001 0020 44’05”
2 54 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M Jun 2 50 17 004 0112 44’25”
3 60 QUILEZ Aurélien L.V.C TONNEINS Jun 1 50 47 219 0066 44’25”
4 55 LAUSEILLE Théo ENTENTE CYCLISTE 3 M Jun 2 50 17 004 0133 44’50”
5 59 ESCALANTE Gabriel FREE RIDER CLUB Jun 2 50 33 037 0006 45’35”
6 56 MORICHON Anaïs F.S ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE Esp 2 F / 3e Cat 50 17 118 0018 46’10”
7 53 LETELLIER Mattéo ANGOULEME VELO CLUB Jun 2 50 16 186 0056 à 1 tour
8 57 GAUVIN Enzo C.C PERIGUEUX DORDOGNE Jun 2 50 24 258 0200 ”
9 61 BOISSOU Yannick A.C RILHAC RANCON Jun 1 50 87 031 0071 ”
10 62 BIALADE Manon U.V MAZAMET Esp 1 F 51 81 031 0170 ”
11 50 PINEAUX Aymeric C.O COURONNAIS Jun 1 50 16 010 0063 ”
12 52 GAUTHIER Elian U.A LA ROCHEFOUCAULD Jun 2 50 16 015 0025 ”
13 51 GAUTHIER Emeline U.A LA ROCHEFOUCAULD Jun 1 F 50 16 015 0050 ”
Class Doss NOM Prénom CLUB Cat N°lic/UCI Tps
1 3 MORICHON Mathieu U.A LA ROCHEFOUCAULD Sén – 1ère 50 16 015 0226 53’25”
2 21 GOSSARD Maxime G.S.C BLAGNAC VELO SPORT 31 Sén – 1ère 51 31 053 0756 à 10″
3 6 MAINGUENAUD Tom P ST FLORENT NIORT Esp 1 50 79 059 0003 à 1’25”
4 10 CRON Yohann U.V ANGERIENNE Sén – PCO D1 50 17 053 0022 à 1’38”
5 4 GAUTHIER Pierrick A.L GOND PONTOUVRE Sén – 3ème 50 16 164 0027 à 2’45”
6 23 QUILEZ Corentin L.V.C TONNEINS Esp 1 50 47 219 0066 à 2’58”
7 8 TRICHOT Baptiste A.P.O.G.E CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 Esp 3 – 2ème 50 17 140 0153 à 3’25”
8 17 BEAUPIED Thierry C.C PERIGUEUX DORDOGNE Sén – 3ème 50 24 258 0228 à 1 tour
9 27 NIVELLE Jean Baptiste U.C.C VIVONNE Esp 3 – 2ème 50 86 105 0044 ”
10 9 CRON David U.V ANGERIENNE Sén – PC D2 50 17 053 0145 ”
11 26 GUYON Aurélien U.V POITIERS Esp 2 – 3ème 50 86 071 0060 ”
12 16 FIEFVEZ Jordan E.V.C.C BERGERAC Esp 1 50 24 260 0078 ”
13 7 PETITEAU Valentin A.P.O.G.E CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 Sén – 1ère 50 17 140 0079 ”
14 14 MORICE Tom TEAM SAINT SAUVEUR Esp 3 – PCO D2 50 17 213 0028 ”
15 11 GUERIN Clément U.V ANGERIENNE Sén – PCO D2 50 17 053 0215 ”
16 22 CHAMINAUD Damien L.V.C TONNEINS Sén – PCO D2 50 47 219 0072 ”
17 28 BONNEAU Yannick U.V LIMOGES – TEAM U87 Sén – 3ème 50 87 006 0141 à 2 tours
18 2 RENAUD Laurent T.C CHATEAUBERNARD Sén – PC D3 50 16 205 0075 ”
19 12 MORAND Cyrille V.C SAINTAIS Sén – 3ème 50 17 050 0091 ”
20 1 BOLNOT Colin T.C CHATEAUBERNARD Sén – PCO D2 50 16 205 0028 ”
21 18 EYQUARD Dominique A.V.C LIBOURNAIS Sén – PC D3 50 33 011 0042 ”
22 13 LAURIERE Sébastien P. JONZAC Sén – PC D4 50 17 035 0038 ”
23 19 GALISSAIRE Jean Bernard A.V.C LIBOURNAIS Sén – PC D4 50 33 011 0014 ”
24 5 GAUTHIER Christian A.L GOND PONTOUVRE Sén – PC D3 50 16 164 0002
source site FFC Nouvelle Aquitaine
0 Commentaire