Challenge de la Lomagne VTT à Ordan Larroque victoire de Cyril Couture
Dimanche 13 Janvier 2019, 1ère des 4 manches du Challenge de la Lomagne VTT à Ordan Larroque Organisation : UV Auch Gers Gascogne Speaker : Jean Pierre Dousset Ils n’étaient pas moins de 300 participants lorsque Michel Pérusin (président de la 19ème édition de ce Challenge de la Lomagne) et Patrick Mathéou (président de l’UV Auch GG) […]
Dimanche 13 Janvier 2019,
1ère des 4 manches du Challenge de la Lomagne VTT à Ordan Larroque
Organisation : UV Auch Gers Gascogne
Speaker : Jean Pierre Dousset
Ils n’étaient pas moins de 300 participants lorsque Michel Pérusin (président de la 19ème édition de ce Challenge de la Lomagne) et Patrick Mathéou (président de l’UV Auch GG) et Madame la conseillère départementale abaissèrent le drapeau au départ d’Ordan-Larroque.


Après 34 kilomètres de course,
victoire de Cyrille Couture (Montauban Cyclisme 82)
Le poulain de Mathieu Perget s’impose sur la première manche marquée par la chute de 3 participants hospitalisés.

2ème Frank Mengès,3ème Baptiste Lornant, 4ème Sylvain Tarroux, 5ème Adrien Garrigue, 6ème Antoine Ladet, 7ème Fabien Petitjean, 8ème Nicolas Portal ….
La pluie fine qui rafraichissait l’atmosphère de la première manche de cette édition 2019 du challenge de la Lomagne VTT n’a pas découragé les participants venus pour la plupart d’Occitanie mais aussi de Nouvelle Aquitaine.
Peu de pluie les jours précédents, donc pas de boue dans les routes et chemins d’Ordan Larroque, et de ce fait la course fut très rapide…
Un petit groupe se détachait (Mengés, Couture, Tarroux, Lormant, Garrigue, Vespieren) dès les premières minutes mais le rythme ne semblait pas convenir à Franck Mengès.





L’Agenais du CC Périgueux Dordogne partait seul à l’aventure, maintenant une avance d’une trentaine de secondes durant une vingtaine de kilomètres.
La mi-course largement passée, Cyril Couture le jeune coureur du Montauban Cyclisme 82 passait à l’action, revenait sur l’homme de tête et le distançait aussitôt.
Très bon rouleur, celui qui va rejoindre l’Occitane Cyclisme Formation l’emportait aisément : « ce fut un bon entrainement avant d’aborder sérieusement la route. Je ne pense pas pouvoir participer aux autres manches, mais c’est une bonne expérience » résumait le vainqueur.
Toutes les photos de la course en cliquant sur l’image ci-dessous

Les arrivées allaient se succéder seules ou en petits groupes durant plus d’une heure. Parmi ceux et celles qui finissaient, Nicolas Portal prenait la 8ème place. « Sans avoir beaucoup de temps pour m’entrainer, je me fais un plaisir de venir participer par respect pour les organisateurs et retrouver le plaisir d’être acteur sur le vélo ».
Les arrivées en cliquant sur l’image ci-dessous

Très disponible ensuite, le directeur sportif de l’équipe SKY ne s’est pas fait prier pour remettre les récompenses et poser avec les coureurs.


Rendez-vous dimanche prochain à Cologne ou la plupart des acteurs vont se retrouver.
Pour les récompenses, cliquez sur l’image ci-dessous

Classement scratch ci dessous
Pour les classements complets cliquez sur le site de l’organisation …ICI…..
1 | 94 | CYRIL COUTURE | MONTAUBAN | 1:15:31 |
2 | 102 | FRANCK MENGES | CCPD | 1:16:53 |
3 | 79 | BAPTISTE LORMANT | SAINT GO CYCLISME COMMINGES | 1:17:26 |
4 | 1 | SYLVAIN TARROUX | UC CONDOMOISE | 1:18:12 |
5 | 86 | ADRIEN GARRIGUE | VC POMPONNAIS | 1:19:19 |
6 | 151 | ANTOINE LADET | FEP BEAUCAIRE | 1:19:21 |
7 | 40 | FABIEN PETITJEAN | FIRSTEAM 64 | 1:20:58 |
8 | 123 | NICOLAS PORTAL | SPSSPRINT CLUB ANDORRA | 1:21:01 |
9 | 125 | YANNICK RICORDEL | 1TEAM BIKE | 1:21:03 |
10 | 88 | PIERRE VERSPIEREN | VC POMPONNAIS | 1:21:07 |
11 | 89 | DAVID FIQUET | VTT CLUB D ALBRET | 1:21:10 |
12 | 65 | RONAN DURRUTY | OLORON O BEARN | 1:22:10 |
13 | 115 | BAPTISTE FAVARO | IBC ISLE JOURDAIN | 1:22:13 |
14 | 3 | LUCAS DAROLES | UV AUCH GG | 1:22:20 |
15 | 66 | NICOLAS PIVOTTO | UC CONDOMOISE | 1:22:23 |
16 | 25 | REMY DURAND | CULTURE VELO BLAGNAC | 1:24:25 |
17 | 122 | PHILIPPE ROUX | UV AUCH GG | 1:25:19 |
18 | 4 | CHRISTOPHE FALOPPA | TOAC | 1:28:11 |
19 | 56 | NICOLAS HOVASSE | MONTAUBAN CYCLISME 82 | 1:28:18 |
20 | 37 | FABRICE DELAHAYE | VCRO ROQUETTES | 1:28:32 |
21 | 152 | ROMAIN ZAUGG | FEP BEAUCAIRE | 1:28:54 |
22 | 93 | FLORIAN BORDIGNON | ACCRO VELO SPORTS NATURE | 1:30:00 |
23 | 77 | DENIS CASTAGNET | CC MARMANDE 47 | 1:30:08 |
24 | 64 | JEAN CLAUDE TARBES | VTT CLUB D ALBRET | 1:30:12 |
25 | 108 | ALEXANDRE ROUJAS | US FRONTON | 1:30:15 |
26 | 55 | TOM LAFFONT | ACCRO VELO SPORTS NATURE | 1:30:40 |
27 | 47 | YANNICK FIRMIN | FEP BEAUCAIRE | 1:30:44 |
28 | 105 | BENOIT BERGER | GRILLONS MASSAIS | 1:30:52 |
29 | 97 | JACKY DEPIS | FEP BEAUCAIRE | 1:30:59 |
30 | 150 | REMI DULINGE | CYCLO 4 HAUT AGENAIS | 1:31:13 |
31 | 69 | MATTHIEU PUNZANO | 1:31:45 | |
32 | 83 | PASCAL BLANVILLAIM | RABASTENS | 1:31:49 |
33 | 118 | LAURENT REMY | EMPALOT VELOCLUB | 1:32:57 |
34 | 26 | ROMAIN MAZURE | LOURDES VTT | 1:33:27 |
35 | 106 | JULIEN DURTAUT | COLOGNE CYCLISTE | 1:33:58 |
36 | 35 | THOMAS DUPOUY | VTT CLUB D ALBRET | 1:34:05 |
37 | 149 | CYRIL PAILLOT | TEAM 650 | 1:34:11 |
38 | 78 | BAPTISTE ROC | ST GO CYCLISME COMMIN | 1:34:15 |
39 | 107 | DAVID ARCHER | COLOMIERS | 1:34:21 |
40 | 100 | PIERRE AUDOUBERT | VELO CLUB MONTOIS | 1:34:29 |
41 | 7 | REGIS LAFFITTE | VTT CLUB DE L ALBRET | 1:35:16 |
42 | 60 | SEBASTIEN VILA | TOAC | 1:35:35 |
43 | 131 | BASILE NAUD | UNION CYCLISTE CONDOMOISE | 1:35:58 |
44 | 159 | NICOLAS PERAIRE | 1:36:06 | |
45 | 19 | ADRIEN ARRIVETS | RAID BIKE | 1:36:10 |
46 | 46 | SERGE RIVA | CYCLO VTT FLEURANCE | 1:36:18 |
47 | 45 | LEO MATHIAS MONTMIRAIL | USC CYCLISME | 1:36:21 |
48 | 24 | CHRISTOPHE BOY | JURANÇON CYCLISME | 1:36:26 |
49 | 84 | AURELIEN CARRER | VELO CLUB POMPONNAIS | 1:36:35 |
50 | 85 | VALENTIN DULAU | 1:36:49 | |
51 | 70 | OLIVIER LARRIEU | COLOGNE CYCLISTE | 1:36:54 |
52 | 133 | STEPHANE SAINT-MACARY | CCC31 | 1:36:58 |
53 | 157 | JEROME DELOUVEE | TEAM GSO | 1:37:02 |
54 | 104 | CHRISTOPHE VIVES | US FRONTON | 1:37:12 |
55 | 98 | KEVIN RINALDI | UC CONDOMOISE | 1:37:22 |
56 | 33 | JOSE CARLOS FREIRE CARRASQUEIERA | 1:37:26 | |
57 | 134 | LAURENT CANOUET | VCBA | 1:37:32 |
58 | 137 | PIERRE YVES DESSAILLY | MIRANDE | 1:37:35 |
59 | 146 | ALEXANDRE FAURE | CARTO 32 | 1:39:00 |
60 | 87 | ANDY FERNEZ | USCC | 1:39:04 |
61 | 158 | TIMOTHE BOURGEOIS | 1:39:09 | |
62 | 75 | THIERRY DELOUVEE | LEZE | 1:39:11 |
63 | 81 | ALAIN LASSUS | ST GO CYCLISME COMMIN | 1:39:15 |
64 | 109 | DENIS MARCANO | TOAC | 1:39:19 |
65 | 114 | STEEVE MIEUKET | 1:39:24 | |
66 | 71 | KELIAN DOUSSAU | PEYREHORADE SPORT CYCLISME | 1:39:31 |
67 | 50 | GUILLAUME GILLIS | ROQUETTES VC | 1:39:33 |
68 | 8 | LUDOVIC PEROT | VTT CLUB DE L ALBRET | 1:39:39 |
69 | 58 | LAURENT FITTE | VTT CLUB ALBRET | 1:39:49 |
70 | 53 | JEROME CAMILLERI | VTT CLUB D ALBRET | 1:39:51 |
71 | 139 | CHRISTOPHE PERES | MIRANDE | 1:40:23 |
72 | 10 | SEROUDE TUZWAL SEROUDE UZAL | RAID BIKE | 1:40:27 |
73 | 32 | GERARD GERMANIER | UV MAZAMET | 1:40:30 |
74 | 141 | THOMAS PETITJEAN | LA PEDALE CASTILLONAISE | 1:40:33 |
75 | 126 | LUC IDRAC | VELO CLUB MAUVEZIN | 1:40:35 |
76 | 52 | MATHIEU POLONI | VTT CLUB ALBRET | 1:40:39 |
77 | 54 | ARNAUD PUJOS | 1:40:42 | |
78 | 11 | JEAN ELIZALDE | JURANÇON CYCLISME | 1:40:48 |
79 | 48 | FREDERIC TONERA | JCC | 1:40:56 |
80 | 76 | OLIVIER DIAZ | VELO CLUB MAUVEZIN | 1:40:59 |
81 | 153 | ANTHONY MANCIET | 1:41:15 | |
82 | 119 | SEBASTIEN GLEIZES | CAF | 1:41:20 |
83 | 95 | DENIS PRE | VC MAUVEZIN | 1:41:27 |
84 | 128 | JEAN LUC PARROU | CCC31 | 1:41:45 |
85 | 80 | LILIAN CASOTTO | FLEURANCE | 1:41:49 |
86 | 113 | GREGORY DIRAT | RADIS RAIDS MAUVEZIN | 1:41:52 |
87 | 117 | CEDRIC CAZENEUVE | 1:41:56 | |
88 | 63 | MATHIEU CAZALET | CYCLO CLUB ATURIN | 1:42:00 |
89 | 99 | STEVE BOUBEE | CCC 31 | 1:42:03 |
90 | 22 | CYRIL BETOUS | VCRO ROQUETTES | 1:42:06 |
91 | 41 | ARRICASTRES JEROME BEUSCAR AGATHE | JURANCON CYCLISME COMPETITION | 1:42:17 |
92 | 49 | JEAN MARIE LITZINGER | VELO CLUB MAUVEZIN | 1:42:21 |
93 | 147 | PASCAL THOMAS | COM MAUVEZIN | 1:42:25 |
94 | 29 | PASCAL FAGEDET | CASTELNAU CYCLO CLUB | 1:42:28 |
95 | 16 | SIMON MENDOUSSE | RAIDBIKE | 1:42:34 |
96 | 68 | DAMIEN GAZZERA | GRILLONS MASSAIS | 1:42:38 |
97 | 15 | WILLIAM FRANCOIS | RAID BIKE | 1:42:49 |
98 | 31 | ARNAUD GOUZE | VTT TOURNECOUPE | 1:42:56 |
99 | 101 | MATHIEU CASENAVE | PEYREHORADE | 1:43:18 |
100 | 57 | PATRICE HOVASSE | CYCLO VTT FLEURANCE | 1:45:07 |
101 | 103 | SEVERINE ZANGHIERI | COUSERANS CYCLISTE | 1:45:11 |
102 | 90 | GILLES GARRIGOU | 1:45:19 | |
103 | 82 | OLIVIER BAPPEL | LA GAIE PEDALE | 1:45:23 |
104 | 30 | CEDRIC BONNEFOY | TRIATHLONCLUB MONTALBANOIS | 1:45:26 |
105 | 72 | PHILIPPE AVOUSTIN | 1:45:29 | |
106 | 39 | GREGORY FOURDIN | 1:48:33 | |
107 | 67 | CHRISTOPHE ROUJOL | UCSP | 1:49:08 |
108 | 21 | LUDOVIC BACQUA | VCRO ROQUETTES | 1:49:11 |
109 | 110 | KEVIN MATHARAN | 1:49:18 | |
110 | 43 | DANIEL DEBLIQUY | US COLOMIERS | 1:49:21 |
111 | 130 | FREDERIC ROUSSEAU | CASTANET | 1:49:24 |
112 | 143 | CYRIL RICAUD | SLO VELO | 1:49:27 |
113 | 132 | AURELIEN CAZAUX | ORNEZZAN | 1:49:42 |
114 | 112 | ANTOINE TASSO | FLEURANCE | 1:49:46 |
115 | 111 | PATRICK GRENIER | 1:50:01 | |
116 | 20 | BENJAMIN BOUTAMINE | RAID BIKE | 1:50:15 |
117 | 144 | THIERRY HERMET | SAINT LYS VELO CLUB | 1:51:56 |
118 | 51 | STEPHANE LAFFITTE | 1:51:59 | |
119 | 6 | MICHEL JAVIERRE | UC LA ROMIEU | 1:53:59 |
120 | 127 | THIERRY BRAGATO | 1:54:12 | |
121 | 17 | FREDERIC BROCA | VCRO ROQUETTES | 1:54:52 |
122 | 38 | BENOIT FONTAN | VCM | 1:55:11 |
123 | 138 | EMMANUEL DUTHILLEUX | LA MANIVELLE PESSANNAISE | 1:55:43 |
124 | 140 | ERIC CARTIER | LA MANIVELLE PESSANNAISE | 1:55:46 |
125 | 92 | MICHEL MILHORAT | IBC ISLE JOURDAIN | 1:57:03 |
126 | 145 | CYRIL MAIGRE | VCBA | 1:57:18 |
127 | 91 | ADRIEN MILHORAT | IBC ISLE JOURDAIN | 1:58:59 |
128 | 23 | DENIS DELOUS | LA ROMIEU | 1:59:20 |
129 | 28 | THIERRY ÇUBURY | TOAC | 2:01:15 |
130 | 5 | GUILHEM MOURET | VCRO ROQUETTES | 2:01:26 |
131 | 73 | ALAIN PERES | BEAUCAIRE | 2:01:30 |
132 | 74 | DAVID MASCARENC | BEAUCAIRE | 2:01:46 |
133 | 62 | FABRICE BOSC | SAMATHAN VTT | 2:01:51 |
134 | 161 | PIERRE DANDRE | BOULOGNE SUR GESSE | 2:02:11 |
135 | 42 | PASCAL MESTE | FLEURANCE | 2:03:13 |
136 | 44 | FRANCK BILLY | 2:04:48 | |
137 | 148 | ERIC SORIN | 2:04:55 | |
138 | 142 | JACKIE ROYER | SLO VELO | 2:05:38 |
139 | 27 | JILAN SCHMITZ | VCM | 2:05:45 |
140 | 120 | PATRICE NOGAROTTO | 2:05:57 | |
141 | 18 | CEDRIC ADER | RAID BIKE | 2:06:52 |
142 | 13 | JEROME DARRE | RAID BIKE | 2:07:47 |
143 | 12 | DAVID CHANTREL | RAID BIKE | 2:07:56 |
144 | 156 | LIONEL FOURCADE | REDE N FAMILY | 2:08:21 |
145 | 59 | CHRIS RAFFO | US COLOMIERS | 2:08:42 |
146 | 154 | JEAN BAPTISTE LACANNE | FEP BEAUCAIRE | 2:09:57 |
147 | 36 | SIMON SPROCQ | ACCRO VELO SPORTS NATURE | 2:12:11 |
148 | 14 | GUILLAUME D HERVEZ | RAID BIKE | 2:24:21 |
149 | 34 | LAURENT MOULET | 2:28:15 | |
150 | 155 | JEROME CAUBET FOURNET | TRI ARCACHON SUD BASSIN | 2:45:05 |
0 Commentaire