Résultats, photos du 3ème des 6 jours de Damazan 2019
Samedi 26 Janvier 2019 3ème des 6 jours de Damazan , organisation Comité Départemental du Lot et Garonne FFC, speaker : Jean Jacques Lassarade En présence et sous le regard de Jean Jacques Massou, Michel Masset (maire de Damazan et président de la Communauté des communes du confluent et des côteaux de Prayssas) et de […]
Samedi 26 Janvier 2019
3ème des 6 jours de Damazan , organisation Comité Départemental du Lot et Garonne FFC, speaker : Jean Jacques Lassarade
En présence et sous le regard de Jean Jacques Massou, Michel Masset (maire de Damazan et président de la Communauté des communes du confluent et des côteaux de Prayssas) et de Pierre Lapeyre (maire de Galapian), 67 concurrents ont participé aux diverses épreuves de l’après-midi de ce 3ème des 6 jours de Damazan.

Courses aux points, éliminations, scratch et tempo-race composés le programme.
Remerciements à Gilles Canouet (CD47) pour les résultats.
Courses aux points :
Cadets : la première attaque, celle de Gabriel Castex (UV Auch GG) fut la bonne ! Profitant de la protection de ses équipiers et bénéficiant du marquage entre les coureurs Marmandais et ceux d’Eauze, le protégé de Serge Périn, plusieurs fois sur le point d’être repris ne le fut jamais. Il empoche une victoire bien méritée … « il a joué son va tout en partant de loin, il n’aime pas trop frotter » reconnaissait l’ex pro.
1 | CASTEX Gabriel UV AUCH GG |
2 | LLAMAS Sébastien EAUZE OLYMPIQUE |
3 | SANCHEZ Andréa CC MARMANDAIS |
4 | LANGELLA Lénaïc CC MARMANDAIS |
5 | GUILLOT Alan CC MARMANDAIS |
6 | CANTIN Théo EAUZE OLYMPIQUE |
7 | GRELLIER Mathis CS CASSENEUIL |
8 | PASTUREL Marin AS LE PASSAGE C |
9 | LLORET Quentin VC STE LIVRADE |
10 | CAVAILLE Valentin GUIDON AGENAIS |

Séniors-juniors : le scénario fut à peu près le même que celui des cadets. Partis après une douzaine de tours (il y en avait 50) le duo Lilian Langella – Jérémie Souton ne fut jamais repris. Se partageant parfaitement les relais, ce fut tout de même le jeune coureur de Marmande qui s’imposa…. Tiens, tiens le second, l’avez-vous reconnu ? pour les connaisseurs son nom n’est pas inconnu même si sa silhouette a quelque peu changé… Jérémie Souton l’ex coureur du Vendée U, ex champion de France cadet 2006 reprend goût au vélo.
1 | LANGELLA Lilian CC MARMANDAIS |
2 | SOUTON Jeremie UV AUCH GG |
3 | LECERF Clement CA CASTELSARRASIN |
4 | LE BOETEZ Clement TC DORDOGNE S |
5 | ROZES Clement CA CASTELSARRASIN |
6 | VERVAEREN Brice US COLOMIERS C |
7 | BABIN François CC MARMANDAIS |
8 | GARROS Nicolas STADE MONTOIS C |
9 | BERLAN Henri US COLOMIERS C |
10 | LANGELLA Anthony CC MARMANDAIS |

Minimes : Tristan Carrère, le jeune sociétaire du Stade Montois Cyclisme accumula le maximum de points pour s’imposer sans conteste.
1 | CARRERE Tristan STADE MONTOIS C |
2 | DAUGE Luk AS LE PASSAGE C |
3 | MERCIER Joris AS LE PASSAGE C |
4 | POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE |
5 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG |
6 | NAIBO Kylian CS CASSENEUIL |
7 | MOUSQUES Sacha UC AIRE BARCELONNE |
8 | PASCAULT Remi AS LE PASSAGE C |
9 | PAYRAN Maxime US BOUSCATAISE |
10 | JIMENEZ Keilian STADE MONTOIS C |

Masters : Fabien Dupin trouve encore la victoire malgré les belles résistances d’Alain Ignace et d’Olivier Denis
1 | 1DUPIN Fabien VC STE LIVRADE | |
2IGNACE Alain UC ARCACHON | ||
3LABARTHE Didier STADE MONTOIS C | ||
4DENIS Olivier CS CASSENEUI | ||
5LEMOINE Patrick V C MONTOIS | ||
6VIDAL Denis CC MARMANDAIS | ||
7SOUTON Lucie UV AUCH GG | ||
8HELLEU Michel JS ASTERIENNE |

même si Lucie Souton troubla l’ordre établi durant quelques tours.

Eliminations :
Cadets : au fur et à mesure des tours qui passaient, ils se retrouvèrent à 2 pour le final : Andréa Sanchez et Sébastien Llamas. Victoire d’Andréa Sanchez.
1 | SANCHEZ Andréa CC MARMANDAIS |
2 | LLAMAS Sébastien EAUZE OLYMPIQUE |
3 | LANGELLA Lénaïc CC MARMANDAIS |
4 | CANTIN Théo EAUZE OLYMPIQUE |
5 | GUILLOT Alan CC MARMANDAIS |
6 | PASTUREL Marin AS LE PASSAGE C |
7 | LLORET Quentin VC STE LIVRADE |
8 | GRELLIER Mathis CS CASSENEUIL |
9 | BOUE Thomas UV AUCH GG |
10 | SERRE Jules UV AUCH GG |

Séniors-juniors : les 3 qui passèrent tous les tours pour se retrouver sur la fin furent Lilian Langella, Clément Le Boétez et Clément Rozés. Victoire de Lilian Langella.
1 | 1LANGELLA Lilian CC MARMANDAIS | |
2LE BOETEZ Clement TC DORDOGNE S | ||
3ROZES Clement CA CASTELSARRASIN | ||
4BONNEMAYRE Bastien US COLOMIERS C | ||
5LECERF Clement CA CASTELSARRASIN | ||
6VERVAEREN Brice US COLOMIERS C | ||
7BABIN François CC MARMANDAIS | ||
8RYAN Edward CC MARMANDAIS | ||
9LANGELLA Anthony CC MARMANDAIS | ||
10SOUTON Jeremie UV AUCH GG |

Masters : Fabien Dupin dispose d’Alain Ignace.
1 | 1DUPIN Fabien VC STE LIVRADE | |
2IGNACE Alain UC ARCACHON | ||
3LABARTHE Didier STADE MONTOIS C | ||
4DENIS Olivier CS CASSENEUIL | ||
5LEMOINE Patrick V C MONTOIS | ||
6VIDAL Denis CC MARMANDAIS | ||
7SOUTON Lucie UV AUCH GG | ||
8HELLEU Michel JS ASTERIENNE |

Scratch 15 tours pour les minimes.
Tristan Carrère premier !
1 | 1CARRERE Tristan STADE MONTOIS C | |
2 | 2DAUGE Luk AS LE PASSAGE C | |
3 | 3NAIBO Kylian CS CASSENEUIL | |
4 | 4VEENEMANS Koen UV AUCH GG | |
5 | 5JIMENEZ Keilian STADE MONTOIS C | |
6 | 6JIMENEZ Nohan STADE MONTOIS C | |
7 | 7POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE | |
8 | 8MERCIER Joris AS LE PASSAGE C 9SEGUIER Raphael VC STE LIVRADE 10DELAUNEY Anthony AS LE PASSAGE C |


Tempo-race
Cadets : pas de chance pour Sébastien Llamas … Andréa Sanchez était le plus fort.
1 | SANCHEZ Andréa CC MARMANDAIS |
2 | LLAMAS Sébastien EAUZE OLYMPIQUE |
3 | LANGELLA Lénaïc CC MARMANDAIS |
4 | CANTIN Théo EAUZE OLYMPIQUE |
5 | PASTUREL Marin AS LE PASSAGE C |
6 | GRELLIER Mathis CS CASSENEUIL |
7 | GUILLOT Alan CC MARMANDAIS |
8 | CAVAILLE Valentin GUIDON AGENAIS |
9 | CASTEX Gabriel UV AUCH GG |
10 | BOUE Thomas UV AUCH GG |

Séniors-juniors-masters
Clément Lecerf totalise…
1 | LECERF Clement CA CASTELSARRASIN | |
2 | ROZES Clement CA CASTELSARRASIN | |
3 | LE BOETEZ Clement TC DORDOGNE S | |
4 | LANGELLA Lilian CC MARMANDAIS | |
5 | BONNEMAYRE Bastien US COLOMIERS C | |
6 | DUPIN Fabien VC STE LIVRADE | |
7 | IGNACE Alain UC ARCACHON | |
8 | BABIN François CC MARMANDAIS | |
9 | MESSEGUE Quentin AS LE PASSAGE C | |
1 | 10SOUTON Jeremie UV AUCH GG |

Toutes les photos en cliquant sur l’image ci dessous

Classements aprés 3 jours, remerciements à Gilles Canouet
Classement CLUBS | |
1 CC MARMANDAIS | 122 |
2 STADE MONTOIS C | 65 |
3 VC STE LIVRADE | 58 |
4 UV AUCH GG | 41 |
5 AS LE PASSAGE C | 33 |
6 US COLOMIERS C | 27 |
7 EAUZE OLYMPIQUE | 23 |
8 CS CASSENEUIL | 18 |
9 CA CASTELSARRASIN | 16 |
10 UC ARCACHON | 13 |
11 GSC BLAGNAC VS31 | 12 |
12 LES SABLES VENDEE C | 11 |
13 UC AIRE BARCELONNE | 6 |
14 CC BOULOU | 3 |
14 GUIDON AGENAIS | 3 |
14 JS ASTERIENNE | 3 |
14 LVC TONNEINS | 3 |
14 VC PAYS DE LANGON | 3 |
14 VSLL CASTRES | 3 |
20 TC DORDOGNE S | 2 |
29 CA MORCENAIS | 1 |
29 CAHORS C | 1 |
29 CC PERIGUEUX D | 1 |
29 CC RIVESALTES | 1 |
29 EXCITED RIDERS C | 1 |
29 PAU VELO 64 | 1 |
29 TOUR DES PYRENEES O | 1 |
29 UC ORTHEZIENNE | 1 |
29 VC BAZAS/BERNOS B | 1 |
Classement MASTERS | |
1 DUPIN Fabien VC STE LIVRADE | 82 |
2 IGNACE Alain UC ARCACHON | 71 |
3 DENIS Olivier CS CASSENEUIL | 56 |
4 VIDAL Denis CC MARMANDAIS | 39 |
5 LABARTHE Didier STADE MONTOIS C | 31 |
6 HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 27 |
7 RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 21 |
8 ROLLEAU Roland TOUR DES PYRENEES O 14 | |
9 SOUTON Lucie UV AUCH GG | 11 |
10 MENART François CA MORCENAIS | 10 |
11 ROUX Philippe UV AUCH GG | 9 |
12 LEMOINE Patrick V C MONTOIS | 9 |
13 CHAUMONT Denis C 4 HAUT AGENAIS | 6 |
spécifique MASTERS 50 et + | |
1 IGNACE Alain UC ARCACHON | 71 |
2 DENIS Olivier CS CASSENEUIL | 56 |
3 VIDAL Denis CC MARMANDAIS | 39 |
4 LABARTHE Didier STADE MONTOIS C | 31 |
5 HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 27 |
6 RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 21 |
7 ROLLEAU Roland TOUR DES PYRENEES O 14 | |
8 MENART François CA MORCENAIS | 10 |
9 LEMOINE Patrick V C MONTOIS | 9 |
10 CHAUMONT Denis C 4 HAUT AGENAIS | 6 |
Classement SENIORS | |
1 ROZES Clement CA CASTELSARRASIN | 72 |
2 LANGELLA Lilian CC MARMANDAIS | 59 |
3 BONNEMAYRE Bastien US COLOMIERS C | 51 |
4 VERVAEREN Brice US COLOMIERS C | 49 |
5 LECERF Clement CA CASTELSARRASIN | 45 |
6 LE BOETEZ Clement TC DORDOGNE S | 41 |
7 CASCARO Arnaud GSC BLAGNAC VS31 | 37 |
8 MESSEGUE Quentin AS LE PASSAGE C | 29 |
9 EVANNO Yann LES SABLES VENDEE C | 25 |
10 BABIN François CC MARMANDAIS | 24 |
11 SOUTON Jeremie UV AUCH GG | 22 |
12 BEYRIE Flavien STADE MONTOIS C | 20 |
13 BERLAN Henri US COLOMIERS C | 20 |
14 HUTNIK Aurelien UV AUCH GG | 20 |
15 ROUCH Clement UV AUCH GG | 20 |
16 DAYRAUT Clement LVC TONNEINS | 20 |
17 GARROS Nicolas STADE MONTOIS C | 20 |
18 TERRAUBE Dorian EAUZE OLYMPIQUE | 19 |
19 RYAN Edward CC MARMANDAIS | 16 |
20 NAIBO Nicolas VC BAZAS/BERNOS B | 13 |
21 PRIEUR Elian EAUZE OLYMPIQUE | 12 |
22 CASTERAA Nolan STADE MONTOIS C | 10 |
23 WARIN Hugo STADE MONTOIS C | 10 |
24 NARDI Theo EAUZE OLYMPIQUE | 10 |
25 IGNACE Loic CAHORS C | 10 |
26 LANGELLA Anthony CC MARMANDAIS | 10 |
27 OURLIAC Eva CC BOULOU | 6 |
28 DURAND Hugo STADE MONTOIS C | 5 |
29 SANSEGOLO Tristan CA CASTELSARRASIN 5 | |
30 PASQUET Aurelien CC PERIGUEUX D | 5 |
31 QUILEZ Corentin LVC TONNEINS | 0 |
32 BLANC Damien V C NAY | 0 |
spécifique FEMME | |
1 OURLIAC Eva CC BOULOU | 6 |
spécifique JUNIORS | |
1 ROZES Clement CA CASTELSARRASIN | 72 |
2 LECERF Clement CA CASTELSARRASIN | 45 |
3 MESSEGUE Quentin AS LE PASSAGE C | 29 |
4 EVANNO Yann LES SABLES VENDEE C | 25 |
5 BABIN François CC MARMANDAIS | 24 |
6 BEYRIE Flavien STADE MONTOIS C | 20 |
7 TERRAUBE Dorian EAUZE OLYMPIQUE | 19 |
8 RYAN Edward CC MARMANDAIS | 16 |
9 PRIEUR Elian EAUZE OLYMPIQUE | 12 |
10 CASTERAA Nolan STADE MONTOIS C | 10 |
11 WARIN Hugo STADE MONTOIS C | 10 |
12 NARDI Theo EAUZE OLYMPIQUE | 10 |
13 DURAND Hugo STADE MONTOIS C | 5 |
14 SANSEGOLO Tristan CA CASTELSARRASIN 5 | |
spécifique MASTERS 60 et + | |
1 HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 27 |
2 ROLLEAU Roland TOUR DES PYRENEES O 14 | |
3 MENART François CA MORCENAIS | 10 |
4 LEMOINE Patrick V C MONTOIS | 9 |
Classement MINIMES | |
1 CARRERE Tristan STADE MONTOIS C | 72 |
2 DAUGE Luk AS LE PASSAGE C | 59 |
3 VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 47 |
4 NAIBO Kylian CS CASSENEUIL | 40 |
5 POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE | 33 |
6 BOUE David UV AUCH GG | 33 |
7 MERCIER Joris AS LE PASSAGE C | 29 |
8 MOUSQUES Sacha UC AIRE BARCELONNE 23 | |
9 SEGUIER Raphael VC STE LIVRADE | 17 |
10 SERRES Samuel AS LE PASSAGE C | 16 |
11 PASCAULT Remi AS LE PASSAGE C | 16 |
12 LASCURETTE Margo UV AUCH GG | 15 |
13 PINHERO Mathias AS LE PASSAGE C | 15 |
14 ROUSSEL Adonis AS LE PASSAGE C | 15 |
15 DELAUNEY Anthony AS LE PASSAGE C | 15 |
16 DEHEZ Vincent EAUZE OLYMPIQUE | 15 |
17 CRESSON Tiziano CC RIVESALTES | 11 |
18 BERNARD Mathis EXCITED RIDERS C | 10 |
19 GIULIANO Dario PAU VELO 64 | 10 |
20 BIASON Romane CC MARMANDAIS | 5 |
21 HENON Victor UC AIRE BARCELONNE | 5 |
22 ORAZIO Mathis AS LE PASSAGE C | 5 |
23 JIMENEZ Keilian STADE MONTOIS C | 4 |
24 JIMENEZ Nohan STADE MONTOIS C | 3 |
25 PAYRAN Maxime US BOUSCATAISE | 0 |
spécifique CADETTES | |
1 LASCURETTE Margo UV AUCH GG | 15 |
2 BIASON Romane CC MARMANDAIS | 5 |
Classement CADETS | |
1 SANCHEZ Andréa CC MARMANDAIS | 103 |
2 LLAMAS Sébastien EAUZE OLYMPIQUE | 78 |
3 LANGELLA Lénaïc CC MARMANDAIS | 70 |
4 CANTIN Théo EAUZE OLYMPIQUE | 53 |
5 DURY Joris VSLL CASTRES | 41 |
6 BOUE Thomas UV AUCH GG | 41 |
7 GRELLIER Mathis CS CASSENEUIL | 36 |
8 GUILLOT Alan CC MARMANDAIS | 35 |
9 PASTUREL Marin AS LE PASSAGE C | 34 |
10 LLORET Quentin VC STE LIVRADE | 25 |
11 CASTEX Gabriel UV AUCH GG | 25 |
12 CAVAILLE Valentin GUIDON AGENAIS | 21 |
13 SERRE Jules UV AUCH GG | 20 |
14 LAHON Rick UC ORTHEZIENNE | 19 |
15 NUNES Thibaud US COLOMIERS C | 12 |
16 CARRANZA Yann AS LE PASSAGE C | 10 |
17 LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONNE | 10 |
18 ROUX Nicolas UV AUCH GG | 10 |
19 BERTRANDE Aurelien STADE MONTOIS C | 10 |
20 FERREIRA Mickael EAUZE OLYMPIQUE | 9 |
21 DUBOSC Julie VC PAYS DE LANGON | 5 |
spécifique DAME | |
1 SOUTON Lucie UV AUCH GG | 11 |
0 Commentaire