Edouard Pavy s’impose sur le prix d’ouverture à Chatellerault (86)
Dimanche 17 Février 2019 Prix d’ouverture VM Matériaux à Chatellerault (86) Organisation: AC Chatelleraudais Epreuve ouverte aux coureurs juniors, dames, sèniors 2ème, 3ème catégorie et PC Open Résultats source FFC Nouvelle Aquitaine 1 PAVY Edouard UNION CYCLISTE CHOLET 49 2ème 02:24:55 2 MARGUERITAT Titouan UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – […]
Dimanche 17 Février 2019
Prix d’ouverture VM Matériaux à Chatellerault (86)
Organisation: AC Chatelleraudais
Epreuve ouverte aux coureurs juniors, dames, sèniors 2ème, 3ème catégorie et PC Open

Vous pouvez accéder à sa galerie en cliquant …ICI….
Résultats source FFC Nouvelle Aquitaine
| 1 | PAVY | Edouard | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 2ème | 02:24:55 |
| 2 | MARGUERITAT | Titouan | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | 2ème | 02:24:55 |
| 3 | DUVERGER | Romain | U.C.C.VIVONNE | 2ème | 02:24:58 |
| 4 | SASSIER | Corentin | C.POITEVIN | 2ème | 02:25:13 |
| 5 | PROVOST | Maximilien | UC NANTES ATLANTIQUE | 2ème | 02:25:13 |
| 6 | LATOUR | Florian | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 2ème | 02:25:13 |
| 7 | GESNOUIN | Tristan | UC NANTES ATLANTIQUE | Junior | 02:25:13 |
| 8 | DUPEYRON | Raphael | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 2ème | 02:25:13 |
| 9 | GIRARD | Damien | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior | 02:25:13 |
| 10 | AUDIGIE | Raphaël | CA CASTELSARRASIN | 2ème | 02:25:13 |
| 11 | CORVAISIER | Antonin | V.C.CHARENTE OCEAN | Junior | 02:25:13 |
| 12 | DEQUIPPE | Ronan | SOJASUN ESPOIR ACNC | 3ème | 02:25:13 |
| 13 | COTREAU | Guillaume | U.C.C.VIVONNE | 2ème | 02:25:13 |
| 14 | MOUFLIH | Zakarya | U.C.CONDAT | 3ème | 02:25:13 |
| 15 | CARPENTIER | Jessy | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | 2ème | 02:25:13 |
| 16 | PEYROTON DARTET | Thomas | TEAM PELTRAX – CSD | 2ème | 02:25:13 |
| 17 | BOURRELIER | Alexis | UC MONTGESNOISE | 2ème | 02:25:13 |
| 18 | PACOURET | Amaury | V C COURNON D’AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 2ème | 02:25:13 |
| 19 | ACCOURI | Clement | U.S.CHAUVIGNY C. | 3ème | 02:25:13 |
| 20 | MACE | Axel | VC PAYS DE LOUDEAC | 2ème | 02:25:13 |
| 21 | DROUET | Tony | VELO CLUB DE CONLIE | 3ème | 02:25:13 |
| 22 | AUDIDIER | Etienne | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | 2ème | 02:25:20 |
| 23 | M`COUEZOU | Lucas | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 3ème | 02:27:31 |
| 24 | ROTH | Valentin | C.POITEVIN | 2ème | 02:27:31 |
| 25 | BIARD | Francois | AC BELMONTAISE | Junior | 02:27:31 |
| 26 | DE VINCENZI | Luca | LESCAR VS | 2ème | 02:27:31 |
| 27 | FOUCAULT | Rudy | POLE CYCLISME SAUMUROIS | 2ème | 02:27:31 |
| 28 | TOUZARD | Valentin | UV DESCARTES | 3ème | 02:27:31 |
| 29 | TOURDE | Victor | A C V AURILLACOIS | 2ème | 02:27:31 |
| 30 | BICHOT | Freddy | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 3ème | 02:27:31 |
| 31 | MORICE | Sacha | EV ANGERS DOUTRE | 2ème | 02:27:31 |
| 32 | RUESCHE | Samuel | POLE CYCLISME SAUMUROIS | 3ème | 02:27:31 |
| 33 | GILLOW | Shara | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | 1ère | 02:27:31 |
| 34 | MAISON | Maxime | TEAM U ANJOU 49 | 2ème | 02:27:31 |
| 35 | BOHAL | Victor | UC NANTES ATLANTIQUE | Junior | 02:27:31 |
| 36 | NORMAN | Cameron | C.POITEVIN | 3ème | 02:27:31 |
| 37 | PETIT | Arnaud | FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE | 2ème | 02:27:31 |
| 38 | FIAUX | Irvin | VELO CLUB TOURNUS | 2ème | 02:27:31 |
| 39 | BENOIT | Nathan | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 2ème | 02:27:31 |
| 40 | PERRIN | Jean Luc | UC NANTES ATLANTIQUE | Pass’Cyclisme Open | 02:27:31 |
| 41 | PAUL | Erwan | V.C.ROCHEFORT | Junior | 02:27:31 |
| 42 | RANSINANGUE | Julien | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 2ème | 02:27:31 |
| 43 | LEBOEUF | Nicolas | AC ETAULAIS | Pass’Cyclisme Open | 02:27:31 |
| 44 | PERRIN | Attila | UC NANTES ATLANTIQUE | Junior | 02:27:31 |
| 45 | ROTH | Nathan | C.POITEVIN | Junior | 02:27:31 |
| 46 | FERNIER | Gwenael | UC MONTGESNOISE | 2ème | 02:27:31 |
| 47 | VAVASSEUR | Fabien | LE MANS SARTHE VELO | Junior | 02:27:31 |
| 48 | BEUCHER | Damien | CAM BORDEAUX | 2ème | 02:27:31 |
| 49 | BARRITAULT | David | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 2ème | 02:27:31 |
| 50 | GROSSETETE | Maëlle | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | 1ère | 02:27:31 |
| 51 | BACLE | Jeffrey | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | 3ème | 02:27:31 |
| 52 | MARTIN | Yves | J.P.C.LUSSAC | 3ème | 02:27:31 |
| 53 | KITCHEN | Lauren | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | 1ère | 02:27:31 |
| 54 | GAUTHIER | Pierrick | AL GOND PONTOUVRE | 2ème | 02:27:31 |
| 55 | DEROUSSEN | Tanguy | VT TRANZAULT | 3ème | 02:27:31 |
| 56 | VALLE | Boris | UC MONTOIRE | 3ème | 02:27:31 |
| 57 | POIRIER | Guillaume | TEAM SAINT SAUVEUR | Pass’Cyclisme Open | 02:27:31 |
| 58 | POL | Gaëtan | V C COURNON D’AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 2ème | 02:27:31 |
| 59 | GUILMAN | Victorie | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | 1ère | 02:27:31 |
| 60 | PEREZ | Thomas | TEAM SAINT SAUVEUR | 2ème | 02:27:31 |
| 61 | GASCHARD | Morgan | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 2ème | 02:27:31 |
| 62 | FOUCAULT | Cyril | POLE CYCLISME SAUMUROIS | 2ème | 02:27:31 |
| 63 | AVRIL | Thomas | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | 2ème | 02:27:31 |
| 64 | BLUGEON | Benoit | V.NAINTRE | 3ème | 02:27:31 |
| 65 | RIGAUD | Youenn | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 2ème | 02:27:31 |
| 66 | DEMEAUTIS | Maxime | ST JEAN DE LA RUELLE CYC | 3ème | 02:27:41 |
| 67 | ENGEAMMES | Antonin | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | Junior | 02:27:41 |
| 68 | GRAFFIN | Anthony | VELO CLUB DE CONLIE | 2ème | 02:27:41 |
| 69 | CAUTY | Guillaume | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | 3ème | 02:27:41 |
| 70 | CHAMPALOU | Sébastien | CG ORLEANS LOIRET | 2ème | 02:27:41 |
| 71 | HERVE | Nathan | V.C.CHATILLONNAIS | 2ème | 02:27:41 |
| 72 | ANDRAULT | Marcellin | VELO CLUB VERROIS | 2ème | 02:27:41 |
| 73 | LE MARECHAL | Evan | BRETTE SPORTIF | Junior | 02:27:41 |
| 74 | AULNETTE | Clément² | UC NANTES | 2ème | 02:27:41 |
| 75 | BOUHOUX | Vincent | BRETTE SPORTIF | 3ème | 02:27:41 |
| 76 | GOURJAULT | Matthieu | ANGOULEME VELO CLUB | 2ème | 02:27:41 |
| 77 | CARDINEAU | Frederic | V.NAINTRE | 2ème | 02:27:41 |
| 78 | CHAVANEL | Bertrand | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 3ème | 02:27:41 |
| 79 | MEYTOU | Mickael | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 2ème | 02:27:41 |
| 80 | LECLERC | Nicolas | ANGOULEME VELO CLUB | 2ème | 02:27:41 |
| 81 | FEYTOU | Brayan | JS ASTERIENNE | 2ème | 02:27:41 |
| 82 | BARDOULAT | Aymeric | P.ST FLORENT NIORT | 2ème | 02:27:41 |
| 83 | FONDIN | Paolo | UC NANTES ATLANTIQUE | Junior | 02:27:41 |
| 84 | NIETO | Jeremy | CG ORLEANS LOIRET | 2ème | 02:27:41 |
| 85 | CHAPIN | Ludovic | GUIDON CROCHU VEIGNE | 2ème | 02:27:41 |
| COMITE REGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE DE CYCLISME | 2/3 | |
| www.nouvelleaquitaine-cyclisme.fr |
| 86 | CREPELIERE | Jérémy | GUIDON MACHECOULAIS | 3ème | 02:27:41 |
| 87 | ELAN | Thomas | VC DE TOURS | 2ème | 1 tour |
| 88 | BAZECK | Hugo | ANGOULEME VELO CLUB | Junior | |
| 89 | DELON | Anthony | A C V AURILLACOIS | 3ème | |
| 90 | LABORIE | Antoine | A C V AURILLACOIS | Junior | |
| 91 | MERLOT | Theo | VELO CLUB NAINTRÉEN | Junior | |
| 92 | BARBIN | Paul | V.C.ROCHEFORT | Junior | |
| 93 | MENARD | Valentin | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | Junior | |
| 94 | MARY | Nicolas | J.P.C.LUSSAC | Pass’Cyclisme Open | |
| 95 | MILLON | Sydney | V.C.CHATILLONNAIS | Pass’Cyclisme Open | |
| 96 | BOSSIS | Tristan | VCC MARENNES | 2ème | |
| 97 | PINEAU | Laurent | VCC MARENNES | 2ème | |
| 98 | BOUILLAC | Franck | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS Pass’Cyclisme Open | ||
| 99 | RASSET | Jason | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 3ème | |
| 100 | BALLU | Pierre | SV LOCHOISE | Pass’Cyclisme Open | |
| 101 | DUPUY | Benjamin | CS CHINONAIS | 3ème | |
| 102 | BARILLET | Anthony | UC MONTGESNOISE | 2ème | |
| 103 | MARCADIER | Quentin | A C 4 B | Pass’Cyclisme Open | |
| 104 | DUPONT | Julien | UC GIEN SPORT | 3ème | |
| 105 | PINEAU | Axel | C.POITEVIN | 3ème | |
| 106 | LECOANET | Eric | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 3ème | |
| 107 | TROMAS | Guillaume | TEAM SAINT SAUVEUR | Pass’Cyclisme Open | |
| 108 | GAUTIER | Alexandre | C.POITEVIN | Pass’Cyclisme Open | |
| 109 | BERNARD | Simon | U.V.POITIERS | Junior | |
| 110 | GAUTHIER | Elian | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Junior | |
| 111 | TISCHHAUSER | Mayeul | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | Junior |




0 Commentaire