44 ème GD Prix d’Ouverture – LAFRANCAISE- LAFRANCAISE, victoire de Thibault Germain
Dimanche 17 Mars 2019 44 ème GD Prix d’Ouverture – LAFRANCAISE- LAFRANCAISE > 2/3/PCO/J + DAMES J/S Organisateur : GUIDON LAFRANCAISAIN Remerciements à Jean Pierre Audard Nombre de km : 106 km Nombre de Partants : 188 Moyenne du 1er : 38,4 km/h RangA8:G42A8:GA8:G40 Nom Prénom 3 Nom du Club/Code équipe Catégorie 4 Temps 4 […]
Dimanche 17 Mars 2019
44 ème GD Prix d’Ouverture – LAFRANCAISE- LAFRANCAISE > 2/3/PCO/J + DAMES J/S
Organisateur : GUIDON LAFRANCAISAIN
Remerciements à Jean Pierre Audard
Nombre de km : 106 km
Nombre de Partants : 188
Moyenne du 1er : 38,4 km/h
| RangA8:G42A8:GA8:G40 | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
| 1 | GERMAIN | Thibault | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 2ème | 2:45:37 | 2:45:37 |
| 2 | WATTELLE | Timothée | VILLENEUVE CYCLISTE | 2ème | 2:45:37 | » |
| 3 | SOULIE | Erwan | CA CASTELSARRASIN | 2ème | 2:45:37 | » |
| 4 | LEBOUCHER | Tom | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 5 | VILARRASA | Isaac | 2ème | 2:45:37 | » | |
| 6 | ROGER | Gabriel | CLUB CYCLISTE BOULOU | 2ème | 2:45:37 | » |
| 7 | LECERF | Clement | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 8 | GODIN | Nicolas | VELO CLUB SPIRIPONTAIN | 2ème | 2:45:37 | » |
| 9 | PHILLIPPON | Elliot | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 10 | SEBASTIANES | Raul | 2ème | 2:45:37 | » | |
| 11 | CABRERA | Alexandre | VELO SPRINT NARBONNAIS | 2ème | 2:45:37 | » |
| 12 | CASCARO | Arnaud | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 2ème | 2:45:37 | » |
| 13 | ABBAL | Jean Sébastien | ALBI VELO SPORT | 2ème | 2:45:37 | » |
| 14 | IRAGNE | Antonin | CA CASTELSARRASIN | 3ème | 2:45:37 | » |
| 15 | BERTHY | Mathieu | EV BRETENOUX BIARS | 3ème | 2:45:37 | » |
| 16 | GASCA | Gabriel | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Junior | 2:45:37 | » |
| 17 | AMBLARD | Nicolas | UV MAZAMET | 2ème | 2:45:37 | » |
| 18 | BRESSOLIS | Laurent | VELO CLUB MAURSOIS | 2ème | 2:45:37 | » |
| 19 | THOUEIL | Alexis | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 20 | YUASA | Hirotaka | OCCITANIE | Junior | 2:45:37 | » |
| 21 | PILLON | Sébastien | ST GO CYCLISME COMMINGES | 2ème | 2:45:37 | » |
| 22 | CHEVALLEREAU | Florian | VILLENEUVE CYCLISTE | 3ème | 2:45:37 | » |
| 23 | LAVIGNAC | Matthieu | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 24 | BONNET | Adrien | GUIDON DECAZEVILLOIS | 2ème | 2:45:37 | » |
| 25 | TERRADE | Valentin | CC MARMANDAIS | 2ème | 2:45:37 | » |
| 26 | RUSSELL | Evan | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 27 | LORMANT | Baptiste | ST GO CYCLISME COMMINGES | 2ème | 2:45:37 | » |
| 28 | LALBIN | Sacha | AS VILLEMUR | Junior | 2:45:37 | » |
| 29 | LAPANDERIE | Ghyslain | VELO CLUB AMBERTOIS | 3ème | 2:45:37 | » |
| 30 | COURPET | Nicolas | CAHORS CYCLISME | 3ème | 2:45:37 | » |
| 31 | SOLIVA | Joan | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 2ème | 2:45:37 | » |
| 32 | QUINTANA | Benjamin | CLUB CYCLISTE BOULOU | 3ème | 2:45:37 | » |
| 33 | BIBET | Thomas | ALBI VELO SPORT | Junior | 2:45:37 | » |
| 34 | HUDRISIER | Antonin | LA PANCARTE | 2ème | 2:45:37 | » |
| 35 | GAUTIER | Guillaume | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 36 | LOPEZ | Clément | CA CASTELSARRASIN | 2ème | 2:45:37 | » |
| 37 | BERGER | Antoine | Pass’Cyclisme Open | 2:45:37 | » | |
| 38 | PEYTAVI | Tristan | CO CARBONNE CYCLISME | 3ème | 2:45:37 | » |
| 39 | COUVEINHES | Axel | VELO 2000 ONET | 2ème | 2:45:37 | » |
| 40 | POULENAS | Fabien | AMICALE VELO CLUB FABREGUES | 3ème | 2:45:37 | » |
| 41 | SANVICENTE | Lilian | CC MARMANDAIS | 2ème | 2:45:37 | » |
| 42 | LOUBEAU | Guillaume | GUIDON DECAZEVILLOIS | 2ème | 2:45:37 | » |
| 43 | LEON | Alexandre | TEAM VOLKSWAGEN CULTURE VELO | 3ème | 2:45:37 | » |
| 44 | RAIMONDO | Pierre Alain | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 3ème | 2:45:37 | » |
| 45 | AUDIGIE | Raphaël | CA CASTELSARRASIN | 2ème | 2:45:37 | » |
| 46 | PRIEUR | Elian | EAUZE OLYMPIQUE | Junior | 2:45:37 | » |
| 47 | COSTEPLANE | Aurelien | LES SABLES VENDEE CYCLISME DN | 2ème | 2:45:37 | » |
| 48 | MULLER | Nathan | AMICALE VELO CLUB FABREGUES | Junior | 2:45:37 | » |
| 49 | ALMANSA | Clément | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 50 | CUEFF | Robin | GUIDON DECAZEVILLOIS | 3ème | 2:45:37 | » |
| 51 | TSUDA | Yugi | AS VILLEMUR | Junior | 2:45:37 | » |
| 52 | SALLIOT | Lucas | CV MONTASTRUC | 2ème | 2:45:37 | » |
| 53 | PIALHOUX | Elian | GUIDON DECAZEVILLOIS | Junior | 2:45:37 | » |
| 54 | VIGNE | Antonin | ST JUERY OLYMPIQUE | 3ème | 2:45:37 | » |
| 55 | GUEDON | Antoine | CYCLO CLUB RIVESALTES | 2ème | 2:45:37 | » |
| 56 | BOUTONNET | Simon | VELO CLUB RODEZ | 2ème | 2:45:37 | » |
| 57 | RIBAS | Clément | AMICALE VELO CLUB FABREGUES | Pass’Cyclisme Open | 2:45:37 | » |
| 58 | GANZA | Ludovic | MONTAUBAN CYCLISME 82 | Pass’Cyclisme Open | 2:45:37 | » |
| 59 | DELORT | Mickaël | ST GO CYCLISME COMMINGES | 3ème | 2:45:37 | » |
| 60 | BACCO | Théo | AS VILLEMUR | Junior | 2:45:37 | » |
| 61 | VANDEWALLE | Hugo | AS VILLEMUR | Junior | 2:45:37 | » |
| 62 | VETTOR | Gregoire | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 3ème | 2:45:37 | » |
| 63 | GRIMAUD | Sébastien | AS VILLEMUR | Junior | 2:45:37 | » |
| 64 | UGA | Ryuki | OCCITANIE | 2ème | 2:45:37 | » |
| 65 | TERRAUBE | Dorian | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 66 | BERGER | Thomas | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 3ème | 2:45:37 | » |
| 67 | MOLINIE | Thomas | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 68 | SAINT SERNIN | Lucas | AS VILLEMUR | Junior | 2:45:37 | » |
| 69 | MENGES | Franck | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 3ème | 2:45:37 | » |
| 70 | DELMAS | Théo | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 71 | MARTIN | Florian | CA CASTELSARRASIN | 3ème | 2:45:37 | » |
| 72 | ARTIERES | Robin | VELO SPORT ST AFFRICAIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 73 | ARTIERES | Cédric | VELO SPORT ST AFFRICAIN | Pass’Cyclisme Open | 2:45:37 | » |
| 74 | ZUCCON | Andréa | CA CASTELSARRASIN | Pass’Cyclisme Open | 2:45:37 | » |
| 75 | ROZES | Clément | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 76 | ROC | Baptiste | ST GO CYCLISME COMMINGES | 3ème | 2:45:37 | » |
| 77 | COUTURE | Cyril | MONTAUBAN CYCLISME 82 | 2ème | 2:45:37 | » |
| 78 | ROMEO | Hugo | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 79 | INKSTER | Eric | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 80 | SLAGMULDER | Joffrey | CA CASTELSARRASIN | 3ème | 2:45:37 | » |
| 82 | JAFFRE | Thomas | VC PONTIVYEN | 3ème | 2:45:37 | » |
| 83 | PERICON MORA | Axel | CYCLO CLUB RIVESALTES | Junior | 2:45:37 | » |
| 84 | CAZABAN | Julien | VELO SPRINT NARBONNAIS | 3ème | 2:45:37 | » |
| 85 | PUECH | Clément | GUIDON DECAZEVILLOIS | 3ème | 2:45:37 | » |
| 86 | DEJEANNE | Adrien | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 3ème | 2:45:37 | » |
| 87 | BARBELANNE | Romain | UV AUCH GG | Pass’Cyclisme Open | 2:45:37 | » |
| 88 | ANTUNES | Renaud | UV MAZAMET | 3ème | 2:45:37 | » |
| 89 | ARTHEIN | Fabien Nicolas | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 90 | DUNE | Jack | ALBI VELO SPORT | 3ème | 2:45:37 | » |
| 91 | VERITA | Ugo | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 92 | DIAZ | Alexandre | AMICALE VELO CLUB FABREGUES | Junior | 2:45:37 | » |
| 93 | CHABAUD | Jean François | US FRONTON | Pass’Cyclisme Open | 2:45:37 | » |
| 94 | BONNAUDEAU | Baptiste | ALBI VELO SPORT | Junior | 2:45:37 | » |
| 95 | GARACH | Mathieu | AS VILLEMUR | 2ème | 2:45:37 | » |
| 96 | CABROL | Nathan | GUIDON DECAZEVILLOIS | 3ème | 2:45:37 | » |
| 97 | RAYNAL | David | VELO CLUB RODEZ | 2ème | 2:45:37 | » |
| 98 | DUEYMES | Thomas | ST JUERY OLYMPIQUE | Junior | 2:45:37 | » |
| 99 | TENET | Guilhem | GUIDON DECAZEVILLOIS | 3ème | 2:45:37 | » |
| 100 | DELERIS | Germain | GUIDON DECAZEVILLOIS | 3ème | 2:45:37 | » |
| 101 | TRINQUIER | Nicolas | TEAM 12 | Pass’Cyclisme Open | 2:45:37 | » |
| 102 | SALVAN | Thibault | AS VILLEMUR | Junior | 2:45:37 | » |
| 103 | VERVAEREN | Brice | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3ème | 2:45:37 | » |
| 104 | GAULTIER | Enzo | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 105 | JEANJEAN | Audric | UV MAZAMET | Junior | 2:45:37 | » |
| 106 | LOUBEAU | Enzo | ST JUERY OLYMPIQUE | Junior | 2:45:37 | » |
| 107 | VIEILLESCAZES | Melvin | VELO 2000 ONET | 3ème | 2:45:37 | » |
| 108 | ARBUS | Thibaut | CA CASTELSARRASIN | 3ème | 2:45:37 | » |
| 109 | PENDERY | Andrew | AS CARCASSONNE CYCLISTE | Pass’Cyclisme Open | 2:45:37 | » |
| 110 | FERNANDEZ | Benoît | VILLENEUVE CYCLISTE | 3ème | 2:45:37 | » |
| 111 | MORRIS | Jamie | VELO CLUB RODEZ | Junior | 2:45:37 | » |
| 112 | ROSICH | Anthony | TARBES CYCLISTE COMPETITION | Junior | 2:45:37 | » |
| 113 | NOEL | Kélian | ST JUERY OLYMPIQUE | Junior | 2:45:37 | » |
| 114 | BAUZIL | Olivier | LESCAR VS | Junior | 2:45:37 | » |
| 115 | NOGUERA | Camille | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 2ème | 2:45:37 | » |
| 116 | BORREDON | Gabin | MONTAUBAN CYCLISME 82 | 3ème | 2:45:37 | » |
| 117 | NARDI | Théo | EAUZE OLYMPIQUE | Junior | 2:45:37 | » |
| 118 | LARUE | Jordan | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Pass’Cyclisme Open | 2:45:37 | » |
| 119 | BAILLY | Thibaut | CAHORS CYCLISME | Junior | 2:45:37 | » |
| 120 | MANSE | Daniel | AC BAGNERES DE BIGORRE | 3ème | 2:45:37 | » |
| 121 | LETURGIE | Bastien | MONTAUBAN CYCLISME 82 | Junior | 2:45:37 | » |
| 122 | PIRET | Remi | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:45:37 | » |
| 123 | LAFORME | Gabin | CYCLO CLUB RIVESALTES | Junior | 2:45:37 | » |
| 124 | COUTHINO | Philippe | ST GO CYCLISME COMMINGES | Pass’Cyclisme Open | 2:45:37 | » |
| 125 | TORRENT | Arthur | CYCLO CLUB RIVESALTES | Junior | 2:45:37 | » |
| 126 | GROUSSET | Iouri | UV AUCH GG | Junior | 2:45:37 | » |
| 127 | NOFRE | Leopold | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Junior | 2:45:37 | » |


0 Commentaire