A Lucas San Roman la course d’attente de Bordeaux-Saintes
Dimanche 10 Mars 2019 Course d’attente de Bordeaux-Saintes Organisation : Bordeaux Saintes organisation Epreuve ouverte aux coureurs 2ème, 3ème catégorie, juniors, PC Open Victoire de Lucas San Roman (CC Marmande 47) 2ème Mickael Meytou (ACJAR) 1er 3ème catégorie : Mickael Desnoyer (APOGE) Team U Cube 17 1er junior : Tony Chazaud (CAM Bordeaux) 1er PC Open : Vincent […]
Dimanche 10 Mars 2019
Course d’attente de Bordeaux-Saintes
Organisation : Bordeaux Saintes organisation
Epreuve ouverte aux coureurs 2ème, 3ème catégorie, juniors, PC Open
Victoire de Lucas San Roman (CC Marmande 47)
2ème Mickael Meytou (ACJAR)
1er 3ème catégorie : Mickael Desnoyer (APOGE) Team U Cube 17
1er junior : Tony Chazaud (CAM Bordeaux)
1er PC Open : Vincent Cigana (US Bouscat)
Classement source FFC Nouvelle Aquitaine
1 | SAN ROMAN | Lucas | CC MARMANDAIS | 2_Cat | 02:21:39 | |
2 | MEYTOU | Mickael | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 2_Cat | MT | |
3 | VASILOIU | Valentin | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 2_Cat | 00:01:21 | |
4 | LATOUR | Florian | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 2_Cat | MT | |
5 | HAMON | Nicolas | CREUSE OXYGENE | 2_Cat | MT | |
6 | NADON | Corentin | A C 4 B | 2_Cat | MT | |
7 | DUPEYRON | Raphael | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 2_Cat | 00:01:36 | |
8 | PINEAU | Laurent | VCC MARENNES | 2_Cat | MT | |
9 | DESNOYER | Michael | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 3_Cat | MT | |
10 | CHAMINAUD | Romain | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | 2_Cat | 00:01:45 | |
11 | DELOMME | Damien | TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD | 2_Cat | MT | |
12 | LE GOT | Stevan | CAM BORDEAUX | 2_Cat | 00:02:07 | |
13 | MAZAUD | Samuel | CC MARMANDAIS | 2_Cat | MT | |
14 | FIEFVEZ | Jordan | A.C.NERSAC | 2_Cat | MT | |
15 | DESHAYES | Julien | CAM BORDEAUX | 3_Cat | 00:02:36 | |
16 | RANSINANGUE | Julien | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 2_Cat | 00:02:46 | |
17 | ROY | Adrien | A C 4 B | 3_Cat | 00:03:13 | |
18 | LONGUEVILLE | Lucas | CAM BORDEAUX | 3_Cat | MT | |
19 | CIGANA | Vincent | US BOUSCATAISE | PCop | MT | |
20 | PAIN | Kevin | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 3_Cat | 00:03:56 | |
21 | SERRET | Gregoire | UC ARCACHON | 2_Cat | 00:04:35 | |
22 | COTTAZ | Florian | ANGOULEME VELO CLUB | 2_Cat | MT | |
23 | CHAUMET | Arnaud | V.NAINTRE | 2_Cat | MT | |
24 | NORMAN | Cameron | C.POITEVIN | 3_Cat | MT | |
25 | RINJEONNEAU | Clement | V.C.ROCHEFORT | 2_Cat | 00:05:43 | |
26 | TISSEAU | Jean Patrick | VCC MARENNES | 3_Cat | 00:06:12 | |
27 | LECLERC | Nicolas | ANGOULEME VELO CLUB | 2_Cat | MT | |
28 | CHAZAUD | Tony | CAM BORDEAUX | Jun | 00:06:20 | |
29 | CARPENTIER | Alexis | CAM BORDEAUX | PCop | 00:06:54 | |
30 | JAHENY | Marc Antoine | V.C.THOUARS | 2_Cat | MT | |
31 | RASSET | Jason | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 3_Cat | MT | |
32 | ROMMENS | Khelyan | DORDOGNE SUD CYCLISME | Jun | MT | |
33 | BELON | Romain | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 3_Cat | MT | |
34 | BLANCHARD | Thibaut | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 3_Cat | MT | |
35 | SOULLARD | Tim | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | 3_Cat | MT | |
36 | SARTELLI | Mikael | ENTENTE CYCLISTE 3 M | PCop | MT | |
37 | DEPIN | Frederic | FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE | PCop | MT | |
38 | GODET | Thomas | A C 4 B | PCop | MT | |
39 | HAG | Paul | UC LE HAILLAN ST-MEDARD | 3_Cat | MT |
40 | MARCADIER | Quentin | A C 4 B | PCop | 00:07:02 |
41 | PAUL | Erwan | V.C.ROCHEFORT | Jun | 00:08:50 |
42 | LEROSEY | Mehdi | V.C.LA SOUTERRAINE | 3_Cat | MT |
43 | DUBOIS | Alexis | AC ETAULAIS | PCop | 00:09:00 |
44 | DIDOU | Benjamin | A C 4 B | 3_Cat | MT |
45 | COSTALUNGA | Guillaume | VC PAYS DE LANGON | 3_Cat | MT |
46 | CHARLOT | Victor | A C 4 B | 2_Cat | 00:09:25 |
47 | DELALAIRE | Jason | MARTIGUES SPORT CYCLISME | 3_Cat | MT |
48 | MONERAT | Geoffrey | A C 4 B | PCop | MT |
49 | GIRARD | Jerome | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 3_Cat | 00:10:37 |
50 | BRETIN | Arnaud | UC ARCACHON | 2_Cat | 1 T |
51 | BESSAGUET | Cedric | V.C.ROCHEFORT | Jun | 1T |
52 | BARBIN | Paul | V.C.ROCHEFORT | Jun | 1 T |
53 | LATAPIE | Theo | UC ARCACHON | PCop | 1 T |
Photo FB Sylvain Minvielle
0 Commentaire