Les engagés du souvenir « Gilbert Cumenal » à Mensignac
Samedi 9 Mars 2019 2ème « souvenir Gilbert Cumenal » à Mensignac (24) Organisation : CC Périgueux Dordogne Course ouverte aux coureurs de 1ère, 2ème, 3ème catégorie, juniors, et PC, elle se disputera sur le traditionnel circuit « Raymond Poulidor ». Dossards 14 heure, départ 15 heure pour 30 tours de circuit. Quel sera le successeur de Damien Lapouges vainqueur 2018 […]
Samedi 9 Mars 2019
2ème « souvenir Gilbert Cumenal » à Mensignac (24)
Organisation : CC Périgueux Dordogne
Course ouverte aux coureurs de 1ère, 2ème, 3ème catégorie, juniors, et PC, elle se disputera sur le traditionnel circuit « Raymond Poulidor ».
Dossards 14 heure, départ 15 heure pour 30 tours de circuit.
Quel sera le successeur de Damien Lapouges vainqueur 2018 ?.

Speakers : Pierre Lajarthe et Patrick Vigné.
Les engagés, remerciements à Dominique Boivineau
| N° | Nom | Prénom | Clubs | Cat. |
| 1 | LAPOUGES | Damien | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1 |
| 2 | BENARFA | Rémi | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1 |
| 3 | DROTZ | Antoine | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1 |
| 4 | MESPOULEDE | Jean | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1 |
| 5 | PASQUET | Aurelien | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 2 |
| 6 | PERROCHEAU | Willy | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1 |
| 7 | VALADE | Jayson | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1 |
| 8 | BENEYROL | Jeremy | EC TRELISSAC C 24 | 2 |
| 9 | FOURNIER | Nicolas | EC TRELISSAC C 24 | PCO |
| 10 | GILLET | Romain | EC TRELISSAC C 24 | PCO |
| 11 | PEYENCET | Gabriel | EC TRELISSAC C 24 | 2 |
| 12 | CASADO | Leo | DORDOGNE SUD CYCLISME | J |
| 14 | GUERIN | Alexandre | DORDOGNE SUD CYCLISME | 2* |
| 15 | LE BOETEZ | Clement | DORDOGNE SUD CYCLISME | 2 |
| 16 | DELMAS | Julian | SC DU PERIGORD | PCO* |
| 17 | PEYENCET | Mael | SC DU PERIGORD | 3* |
| 18 | MOUGNEAU | Steven | VTT MONTAGRIER S L | 3* |
| 19 | COURRIERE | Anthony | AS PERIGORD BESSEDE | 2* |
| 20 | RABIHI | Ilyan | GIRONDINS DE BORDEAUX | 1 |
| 21 | SEGURA | Thomas | GIRONDINS DE BORDEAUX | 3 |
| 22 | BLADOU | Clement | CC MARMANDAIS | 2* |
| 23 | PONTREAU | Samuel | LVC TONNEINS | 3* |
| 24 | HERBRETEAU | Loic | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 1 |
| 25 | MEYTOU | Mickael | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 2 |
| 26 | FIEFVEZ | Jordan | A.C.NERSAC | 2* |
| 27 | GAUTHIER | Pierrick | AL GOND PONTOUVRE | 2 |
| 28 | LECLERC | Nicolas | ANGOULEME VELO CLUB | 2 |
| 29 | DELOMME | Damien | T C CHATEAUBERNARD | 2 |
| 30 | GUEYE | Dorian | C.O.COURONNAIS | J |
| 31 | ABISROR | Jacques | A.PO.GE C – TEAM U CUBE 17 | 1* |
| 32 | LAMY | Julien | A.PO.GE C – TEAM U CUBE 17 | 1 |
| 33 | DELAGE | Fabien | VELO CLUB COSNAC | 3 |
| 34 | DELORD | Kevin | U.C.BRIVISTE | 2 |
| 35 | SARTOUT | Maxime | V.C.LA SOUTERRAINE | 2 |
| 36 | BOISSIERE | Antonin | CREUSE OXYGENE | 1* |
| 37 | CLEMENT | Erwan | U V LIMOGES – TEAM U87 | 1* |
| 38 | FAURE | LOUIS | U V LIMOGES – TEAM U87 | 2* |
| 39 | GAURAN | Antoine | U V LIMOGES – TEAM U87 | 2* |
| 40 | MORANGE | Alexis | U V LIMOGES – TEAM U87 | 1 |
| 41 | ROY | Loic | U V LIMOGES – TEAM U87 | 2* |
| 42 | FIACRE | Julien | I B C ISLE JOURDAIN | 2 |
| 43 | LABORIE | Antoine | A C V AURILLACOIS | J |
| 44 | PRUNET | Antoine | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | 1* |
| 45 | GOSSARD | Maxime | VC PAYS DE LOUDEAC | 1 |
| 46 | LARPE | Mickael | C`CHARTRES CYCLISME | 1 |
| 47 | VILLETTE | Florian | CG ORLEANS LOIRET | 1 |
| 48 | CHATELET | Nicolas | UC ORLEANS | 2 |
| 49 | LAVAL | Laurent | AS CHERBOURG | PCO |
| 50 | OGATA | Takahiko | Japon | 1* |
| 51 | YAMAMOTO | Tetsuo | Japon | 1* |
En prologue , à partir de 13 heure épreuves pour les écoles de vélo
Les engagés
| 81 | MORET | Zoe | JS ASTERIENNE | PL |
| 80 | COLLEU | Noé | UC MONTPON VDI | PL |
| 79 | DIAS DA COSTA | Salomé | UC MONTPON VDI | PL |
| 78 | GOMEZ | Lucia | CC ABZAC | PL |
| 77 | BOISDON | Quentin | MERIGNAC VC | PL |
| 76 | PHILIPS | Ernest | EVCC BERGERAC | PL |
| 71 | MARELLI BALANDIER | Arthur | UA LA ROCHEFOUCAULD | Pou 1 |
| 70 | ZERBATO | Leo | CC PERIGUEUX D | Pou 1 |
| 69 | BOCQUIER | Martin | JS ASTERIENNE | Pou 1 |
| 68 | GHERGORI RYBAK | Clement | CC ABZAC | Pou 1 |
| 67 | PUJOS CHAZEAU | Pauline | CC ABZAC | Pou 1 |
| 63 | BONNAL | Enzo | CC PERIGUEUX D | Pou 2 |
| 62 | JANOT | Baptiste | EVCC BERGERAC | Pou 2 |
| 58 | GUINOT CHABROL | Maxime | CC PERIGUEUX D | Pup 1 |
| 57 | OUNNAS | Ali | CC PERIGUEUX D | Pup 1 |
| 56 | DUPONT | Léo | UC MONTPON VDI | Pup 1 |
| 55 | COLLEU | Tom | UC MONTPON VDI | Pup 1 |
| 54 | GROS | Enzo | CC ABZAC | Pup 1 |
| 50 | COMMENY | Pierre | CC PERIGUEUX D | Pup 2 |
| 49 | FLAMENT GORSE | Mathis | CC ABZAC | Pup 2 |
| 48 | PUJOS CHAZEAU | Louis | CC ABZAC | Pup 2 |
| 47 | DUBREUIL | Thibault | CC PERIGUEUX D | Pup 2 |
| 46 | MAZEAU | Maxime | CC PERIGUEUX D | Pup 2 |
| 45 | ZERBATO | Etienne | CC PERIGUEUX D | Pup 2 |
| 44 | BOCQUIER | Maxence | JS ASTERIENNE | Pup 2 |
| 43 | KREUTSER | Baptiste | JS ASTERIENNE | Pup 2 |
| 42 | LAMIRAUD | Mael | JS ASTERIENNE | Pup 2 |
| 41 | DUMAS MADRAZO | Louis | UC MONTPON VDI | Pup 2 |
| 40 | MESNIER | Maxim | UC MONTPON VDI | Pup 2 |
| 39 | ZINTCHOUK | Alexandre | UC MONTPON VDI | Pup 2 |
| 35 | AUBRUN | Noah | CC PERIGUEUX D | Ben 1 |
| 34 | ESTEVE | Mathys | CC PERIGUEUX D | Ben 1 |
| 33 | CAMINADE | Paul | EVCC BERGERAC | Ben 1 |
| 32 | DIAS DA COSTA | Mathys | UC MONTPON VDI | Ben 1 |
| 31 | QUINTIN | Louis | AS TESTERINE | Ben 1 |
| 30 | MAUGENET | Alban | CC MARMANDAIS | Ben 1 |
| 29 | JEAMMET | Clemence | CC PERIGUEUX D | Ben 1 |
| 25 | BOULANGER RYBAK | Celia | CC ABZAC | Ben 2 |
| 24 | LAUR | Diego | CC PERIGUEUX D | Ben 2 |
| 23 | MENOT | Louis | CC PERIGUEUX D | Ben 2 |
| 22 | MASSAROTTO | Enzo | JS ASTERIENNE | Ben 2 |
| 21 | BOISDON | Mathis | MERIGNAC VC | Ben 2 |
| 20 | BOUCHIN | Charly | MERIGNAC VC | Ben 2 |
| 19 | LOBRE | Gregory | CC MARMANDAIS | Ben 2 |
| 15 | DENECHAUD | Noa | A C 4 B | Min 1 |
| 14 | BETTON | Yael | CC PERIGUEUX D | Min 1 |
| 12 | CARREAU | Thomas | CC PERIGUEUX D | Min 1 |
| 11 | LACOUR PENTECOTE | Maxence | CC PERIGUEUX D | Min 1 |
| 10 | PERRIER | Enzo | CC PERIGUEUX D | Min 1 |
| 9 | RUE | Louis | CC PERIGUEUX D | Min 1 |
| 8 | JOSEPH | Mateo C O | JS ASTERIENNE | Min 1 |
| 7 | ESCAMEZ | Nicolas | CC ABZAC | Min 1 |
| 3 | LOBRE | Heloise | CC MARMANDAIS | Min 2 |
| 2 | GAILLARD | Hugo | JS ASTERIENNE | Min 2 |
| 1 | PUJOS CHAZEAU | Tao | CC ABZAC | Min 2 |


0 Commentaire