Pierre Bonnet vainqueur du 1er Tour des 4B Sud Charente
Samedi 22 Mars 2019 Blanzac-Barbezieux, 1er Tour des 4B sud Charente Epreuve en ligne pour les 1ère, 2ème, 3ème catégorie, Juniors, PC Open Organisation : AC4B. Speakers : Didier Renou et Jocelyn Chauvin 131 kilomètres étaient au programme de la course mise au point par Benjamin Didou et Clément Debien 2 étudiants cyclistes dans le cadre […]
Samedi 22 Mars 2019
Blanzac-Barbezieux, 1er Tour des 4B sud Charente
Epreuve en ligne pour les 1ère, 2ème, 3ème catégorie, Juniors, PC Open
Organisation : AC4B.
Speakers : Didier Renou et Jocelyn Chauvin
131 kilomètres étaient au programme de la course mise au point par Benjamin Didou et Clément Debien 2 étudiants cyclistes dans le cadre de leurs études.
Quelle réussite !!! La météo, le peloton, plus de 150 coureurs au départ, un vainqueur bien connu tout a réussi magnifiquement dans ce coin de la Charente qui aime le vélo.
21 communes traversées, un dénivelé de 1 336 m, un peu de vent tout y était !
Victoire de Pierre Bonnet (Team Pro Immo Nicolas Roux)

2ème Mickael Guichard 3ème Ross Lamb 4ème Charley Calvert 5ème Maxime Urruty
Benjamin Didou et Clément Debien avec le concours de Tewfik Berkai auraient ils imaginé un jour prendre place dans la voiture de direction de course d’une épreuve cycliste en ligne conduite par Jean Louis Rouzeau?

Ils l’avaient certainement imaginé puisque c’était le projet dans le cursus de leurs études, mais de là à y arriver c’était autre chose….
Dans leur entourage le projet était un peu fou, mais à l’impossible n’est tenu, la preuve en a été vérifiée cet après-midi du 23 mars qui restera certainement dans leur mémoire.
155 coureurs sur la ligne de départ, beaucoup d’organisateurs en rêveraient, eux ils l’on fait !

Le premier coureur à dynamiter le peloton dès le drapeau baissé fut Rudy Fiefvez (AC Nersac), très vite repris par 2 coureurs du VC Cournon d’Auvergne Team Pro Immo Nicolas Roux à savoir Pierre Bonnet et Mickael Guichard, Willy Perrocheau (CD Dordogne) et Loïc Szewe (Occitane Cyclisme Formation).

Avec une avance maximum de 1 minute 34 au 60ème kilomètre, la course fut interrompue quelques instants, le temps de remettre le peloton à sa place. Une erreur de parcours pour les échappés les avait mis en position de chasseur alors qu’ils étaient « chassés ».
Et que dire du sanglier qui traversa le peloton sans le moindre problème quelques kilomètres plus loin ? … les aléas du cyclisme dont on pourrait se passer mais qui existent bel et bien.
Durant ces entre-faits Loic Szewe le premier, puis Rudy Fiefvez décrochèrent de l’échappée réduite à 3 mais qui ne s’en laissait pas compter.

A partir du centième kilomètre les réactions du peloton se firent plus pressantes, le faisant éclater en plusieurs groupes.
A 15 kilomètres du final, Willy Perrocheau n’avait plus les jambes, il se releva laissant ses compagnons se diriger vers la victoire.


Les 2 coureurs de l’équipe auvergnate se disputèrent l’arrivée ou Pierre Bonnet se montra le plus rapide.

Podium protocolaire complet ci-dessous.

Parmi les élus et organisateurs : 1er Pierre Bonnet, 2ème Mickael Guichard, 3ème Ross Lamb, meilleur sprinteur Willy Perrocheau, meilleur grimpeur Pierre Bonnet, meilleur jeune Charley Calvert, 1er des 2ème catégorie Florian Latour, 1er des 3ème catégorie Romain Escouteloup, championnat Charente : 1er Alexis Diligeart, 2ème Gari Lagnet, 3ème Mathieu Morichon.
L’album photos est accessible en cliquant sur l’image ci-dessous

Classement, Merci Benjamin Didou!
1 | BONNET | Pierre | V C COURNON D’AUVERGNE TEAM | 1ère | |||||
2 | GUICHARD | Mickael | V C COURNON D’AUVERGNE TEAM | 1ère | |||||
3 | LAMB | Ross | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère | |||||
4 | CALVERT | Charley | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère | ESP | ||||
5 | URRUTY | Maxime | V C COURNON D’AUVERGNE TEAM | 1ère | |||||
6 | DILIGEART | Alexis | TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNAR | 1ère | |||||
7 | MORICHON | Mathieu | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | 1ère | |||||
8 | LAGNET | Gari | A C 4 B | 1ère | ESP | ||||
9 | VENDELIN | Karl Arnold | V C COURNON D’AUVERGNE TEAM | 1ère | |||||
10 | CAUDOUX | Alexandre | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGE | 1ère | |||||
11 | LATOUR | Florian | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE | 2ème | ESP | ||||
12 | BONIFACE | Lucas | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGE | 2ème | ESP | ||||
13 | CHASSAGNE | Thomas | V C COURNON D’AUVERGNE TEAM | 1ère | |||||
14 | GOUBERT | Jean | OCCITANE CYCLISME FORMATION | 1ère | |||||
15 | ROMIGUIERE | Louis | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère | ESP | ||||
16 | PASQUET | Aurelien | CD DORDOGNE | 2ème | |||||
17 | LEGAGNOA | Martial | LESCAR VS | 2ème | ESP | ||||
18 | COGNET | Emmanuel | VC NAYAIS | 1ère | |||||
19 | AGUT | Maxime | LESCAR VS | 1ère | ESP | ||||
20 | GUY | Titouan | LESCAR VS | 1ère | ESP | ||||
21 | LANGELLA | Lilian | CC MARMANDAIS | 2ème | ESP | ||||
22 | PEYENCET | Gabriel | CD DORDOGNE | 2ème | |||||
23 | COURRIERE | Anthony | CD DORDOGNE | 2ème | ESP | ||||
24 | HERBRETEAU | Loic | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 1ère | |||||
25 | GOURJAULT | Matthieu | ANGOULEME VELO CLUB | 2ème | |||||
26 | MALBREIL | Romain | OCCITANE CYCLISME FORMATION | 1ère | |||||
27 | LAUSEILLE | Théo | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Junior | unior D | J2 | |||
28 | ABISROR | Jacques | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE | 1ère | ESP | ||||
29 | ALLIN | Antoine | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE | 1ère | ESP | ||||
30 | RENAULT | Lucas | LESCAR VS | 1ère | |||||
31 | CLEMENT | Erwan | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGE | 1ère | ESP | ||||
32 | CREMA | Pierre | CC MARMANDAIS | 1ère | |||||
33 | ROSSINI | Quentin | AL GOND PONTOUVRE | 1ère | ESP | ||||
34 | TOCAVEN | Fabien | ANGOULEME VELO CLUB | 1ère | ESP | ||||
35 | MEYTOU | Mickael | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 2ème | |||||
36 | LARPE | Killian | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE | 1ère | |||||
37 | NADON | Ludovic | A C 4 B | 1ère | |||||
38 | POUGET | Tommy | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère | |||||
39 | MATONTI | Théo | OCCITANE CYCLISME FORMATION | 1ère | |||||
40 | PERROCHEAU | Willy | CD DORDOGNE | 1ère | |||||
41 | MOLIN PRADEL | Alex | TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNAR | 1ère | ESP | ||||
42 | GAUTHIER | Pierrick | AL GOND PONTOUVRE | 2ème | |||||
43 | FAYETTE | Pierre Andre | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE | 1ère | |||||
44 | ESCOUTELOUP | Romain | UC AIRE BARCELONNE | 3ème | ESP | ||||
45 | LE COURT DE BILLOT | Olivier | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère | |||||
46 | DUBOIS | Corentin | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère | |||||
47 | COMET | Pierre | LESCAR VS | 1ère | |||||
48 | BAZIN | Clement | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE | 1ère | |||||
49 | MOULIN | Aurelien | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 1ère | |||||
50 | GABASTON | Remy | STADE MONTOIS CYCLISME | 1ère | |||||
51 | DELMAS | Julian | SC Périgord | PC Open | D1 | ||||
52 | VERARDO | Yoan | CC MARMANDAIS | 1ère | |||||
53 | BARRET | Jeremy | CYCLE AMICAL CIVRAISIEN | 1ère | ESP | ||||
54 | NADON | Corentin | A C 4 B | 2ème | |||||
55 | MAZAUD | Samuel | CC MARMANDAIS | 2ème | ESP | ||||
56 | LAPOUGES | Damien | CD DORDOGNE | 1ère | |||||
57 | DESNOYER | Michael | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE | 3ème | |||||
58 | CARMOUZE | Quentin | LESCAR VS | 2ème | ESP | ||||
59 | MORANGE | Alexis | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGE | 1ère | |||||
60 | WATTELLE | Timothée | VILLENEUVE CYCLISTE | 2ème | ESP | ||||
61 | ROY | Adrien | A C 4 B | 3ème | ESP | ||||
62 | BARDOULAT | Aymeric | P.ST FLORENT NIORT | 2ème | ESP | ||||
63 | PETIT | Arnaud | FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE | 2ème | ESP | ||||
64 | GOSSARD | Maxime | Vc pays de loudéac | 1 ère | |||||
65 | FIEFVEZ | Jordan | A.C.NERSAC | 2ème | ESP | ||||
66 | AVRIL | Thomas | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGE | 2ème | ESP | ||||
67 | HAG | Paul | UC LE HAILLAN ST-MEDARD | 3ème | ESP | ||||
68 | LE BRIS | Werner | AS VILLEMUR | 2ème | ESP | ||||
69 | PINLOU | Mathieu | DORDOGNE SUD CYCLISME | Pass’Cyclisme Ope | D1 | ||||
70 | RABIHI | Ilyan | GIRONDINS DE BORDEAUX | 1ère | |||||
71 | COTTAZ | Florian | ANGOULEME VELO CLUB | 2ème | |||||
72 | LECHEVALIER | Aurelien | V.C.SAINTAIS | Pass’Cyclisme Ope | D1 | ESP | |||
73 | BLANCHARD | Thibaut | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE | 3ème | |||||
74 | CAUMONT | Pierre | UC LE HAILLAN ST-MEDARD | 3ème | ESP |
75 | PEYENCET | Mael | CD DORDOGNE | 3ème | ESP | |||||
76 | BENEYROL | Jeremy | CD DORDOGNE | 2ème | ||||||
77 | LE BOETEZ | Clement | CD DORDOGNE | 2ème | ESP | |||||
78 | THOMAS | Adrien | OCCITANE CYCLISME FORMATION | 1ère | ||||||
79 | PASQUET | Audric | CC MARMANDAIS | 1ère | ||||||
80 | CRESPO | Nicolas | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 2ème | ||||||
81 | GERBAUD | Guillaume | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGE | 1ère | ||||||
82 | DAUDIN GUENEGOU | Franck | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère | ESP | |||||
83 | CHEZEAUD | Quentin | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGE | 2ème | ||||||
84 | GUERIN | Alexandre | CD DORDOGNE | 2ème | ESP | |||||
85 | MOUCHEZ | Cyril | STADE MONTOIS CYCLISME | 2ème | ||||||
86 | MARCADIER | Quentin | A C 4 B | Pass’Cyclisme Ope | D1 | |||||
87 | LARPE | Mickael | C’CHARTRES CYCLISME | 1ère | ||||||
88 | SUHUBIETTE | Lionel | SAINT PAUL SPORTS | 2ème | ||||||
89 | BOUCHET | Axel | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère | ESP | |||||
90 | LAVIOLETTE | Loïc | V C COURNON D’AUVERGNE TEAM | 2ème | ||||||
91 | VILLETTE | Florian | CG ORLEANS LOIRET | 1ère | ||||||
92 | GRACIANNETTE | Gaetan | CC MARMANDAIS | 1ère | ||||||
93 | DELAYEN | Mathieu | UC AIRE BARCELONNE | Junior | Junior | J2 | ||||
94 | BURBAUD | Maxime | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB C | Pass’Cyclisme Ope | D1 | |||||
95 | RASSET | Jason | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE | 3ème | ESP | |||||
96 | SEGURA | Thomas | GIRONDINS DE BORDEAUX | 3ème | ||||||
97 | BERNAGAUD | Mathieu | US BOUSCATAISE | Junior | Junior | J1 | ||||
98 | GIRARD | Jerome | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE | 3ème | ||||||
99 | BALLANGER | Patrick | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 3ème | ||||||
100 | MORAND | Cyrille | V.C.SAINTAIS | Pass’Cyclisme Ope | D1 | |||||
101 | BONHOURE | Florian | VC PAYS DE LOUDEAC | Pass’Cyclisme Ope | D1 | |||||
102 | SAUBOUA | Brandon | UC LE HAILLAN ST-MEDARD | 3ème | ||||||
103 | MIRANDA | Anthony | C.O.COURONNAIS | 1ère | ESP | |||||
104 | CRABOS | Vincent | CC MARMANDAIS | 1ère | ESP | |||||
105 | ALVAREZ | Yvann | V.C.LA SOUTERRAINE | 2ème | ESP | |||||
106 | DURAND | Stephane | A.C.NERSAC | 3ème | ||||||
107 | VASILOIU | Valentin | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE | 2ème | ESP | |||||
108 | BETHENCOURT | Nathan | V.C.LA SOUTERRAINE | 2ème | ESP | |||||
109 | DELORD | Kevin | U.C.BRIVISTE | 2ème | ||||||
110 | TAUZIA | David | STADE MONTOIS CYCLISME | 2ème |
Chaminaud
Bonjour ,
Belle course
Toujours un plaisir de faire 130km et même pas être classé …..
Je devrais être 40 ou 41ème. Cela fais 2 course qu’on me rate… la 1er fois c’était pour une 8ème place ! Je suis invisible ?? Avec 2 dossard dans le dos + une plaque sur le vélo ??? Acharnement sur moi ??? Désolant de voir cela en 1er catégorie
RouzeauJLlouis
Merci Guy pour ta présence hier et pour ce compte rendu très éloquent,je pense que les gamins ont du dormir avec des images plein la tête.
Belle réussite pour un premier coup et disons a l’année prochaine…….
JLouis.