Alexander Konychev vainqueur de l’Etoile d’or à Civaux (86)
Samedi 4 Mai 2019 13ème Etoile d’Or Centre Presse La Nouvelle République Lussac les Châteaux-Civaux (86)=180 kms Organisation : Cycle Poitevin Course UCI 1,2 U23 Coupe des Nations Espoirs Résultats , remerciements à Frédéric Lafargue Pl. Nom Prénom Nat Equipe Temps 1 KONYCHEV Alexander ITA ITA 4h14’45 » 2 KOOISTRA Marten NED NED à 02 » 3 […]
Samedi 4 Mai 2019
13ème Etoile d’Or Centre Presse La Nouvelle République
Lussac les Châteaux-Civaux (86)=180 kms
Organisation : Cycle Poitevin
Course UCI 1,2 U23 Coupe des Nations Espoirs
Résultats , remerciements à Frédéric Lafargue
| Pl. | Nom Prénom | Nat | Equipe | Temps |
| 1 | KONYCHEV Alexander | ITA | ITA | 4h14’45 » |
| 2 | KOOISTRA Marten | NED | NED | à 02 » |
| 3 | GAZZOLI Michele | ITA | ITA | » |
| 4 | DAINESE Alberto | ITA | ITA | » |
| 5 | JERMAN Žiga | SLO | SLO | » |
| 6 | LAUK Karl Patrick | EST | EST | » |
| 7 | HALLER Patrick | GER | GER | à 04 » |
| 8 | CAÑELLAS SANCHEZ Xavier | ESP | ESP | » |
| 9 | VTIURIN Anton | RUS | RUS | » |
| 10 | PUPPIO Antonio | ITA | ITA | » |
| 11 | ULYSBAYEV Dinmukhammed | KAZ | KAZ | à 07 » |
| 12 | CARVALHO André | POR | POR | à 08 » |
| 13 | O’LOUGHLIN Michael | IRL | IRE | à 12 » |
| 14 | ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo | ESP | ESP | à 13 » |
| 15 | SCHELLING Ide | NED | NED | à 15 » |
| 16 | BOSTOCK Matthew | GBR | GBR | » |
| 17 | BOUVIER Léo | FRA | BFRC | » |
| 18 | VAN TRICHT Stan | BEL | BEL | » |
| 19 | OREEL Lars | NED | NED | » |
| 20 | RUTSCH Jonas | GER | GER | » |
| 21 | LEKNESSUND Andreas | NOR | NOR | » |
| 22 | HEIDUK Kim Alexander | GER | GER | » |
| 23 | FROIDEVAUX Robin | SUI | SUI | » |
| 24 | ROSSINI Quentin | FRA | NOAQ | » |
| 25 | DURY Luc | FRA | AURA | » |
| 26 | WATANABE AYUMU | JPN | JAP | » |
| 27 | FINKŠT Tilen | SLO | SLO | » |
| 28 | GRIDCHIN Maxim | KAZ | KAZ | » |
| 29 | ARANBURU ARRUTI Jokin | ESP | ESP | » |
| 30 | HEALY Ben | IRL | IRE | » |
| 31 | SLEEN Torjus | NOR | NOR | » |
| 32 | MC DUNPHY Conn | IRL | IRE | » |
| 33 | KISKONEN Siim | EST | EST | » |
| 34 | ANDERSEN Idar | NOR | NOR | » |
| 35 | LOSEV Ilya | RUS | RUS | » |
| 36 | TESSON JASON | FRA | FRA | » |
| 37 | MIKAYILZADE Musa | AZE | CMC | » |
| 38 | MARTYNOV Nikita | RUS | RUS | » |
| 39 | JACOBS Johan | SUI | SUI | » |
| 40 | NONNEZ Théo | FRA | FRA | » |
| 41 | THOMAS NICOLAS | BEL | BEL | » |
| 42 | DELACROIX Théo | FRA | BFRC | » |
| 43 | AALRUST Håkon Lunder | NOR | NOR | » |
| 44 | WRIGHT Fred | GBR | GBR | » |
| 45 | RIKUNOV Petr | RUS | RUS | à 24 » |
| 46 | PRIES Cédric | LUX | LUX | à 29 » |
| 47 | HANNINEN Jaakko | FIN | CMC | » |
| 48 | STENSON Adam | IRL | IRE | » |
| 49 | VERNON Ethan | GBR | GBR | » |
| 50 | NIYAZOV Bolat | KAZ | KAZ | » |
| 51 | GILBERT Aurélien | FRA | BRET | » |
| 52 | THIÉBAUD Valère | SUI | SUI | » |
| 53 | COVI Alessandro | ITA | ITA | à 33 » |
| 54 | VAN BELLE Bas | NED | NED | » |
| 55 | DA SILVA Tiago | LUX | LUX | » |
| 56 | WEYRICH Maxime | LUX | LUX | à 39 » |
| 57 | DUJARDIN Sandy | FRA | AURA | à 41 » |
| 58 | CAMPOS Francisco | POR | POR | » |
| 59 | DEBEAUMARCHE Nicolas | FRA | BFRC | à 47 » |
| 60 | FERRON VALENTIN | FRA | FRA | » |
| 61 | BISSEGGER Stefan | SUI | SUI | à 51 » |
| 62 | VAN DER BEKEN Aaron | BEL | BEL | à 53 » |
| 63 | REYNDERS Jens | BEL | BEL | » |
| 64 | AGIRRE EGAÑA Jon | ESP | ESP | » |
| 65 | SKAARSETH Iver | NOR | NOR | à 01’16 » |
| 66 | PALLESEN Jeppe Aaskov | DEN | DEN | » |
| 67 | HOLLMANN Juri | GER | GER | à 01’29 » |
| 68 | MULUEBERHAN Henok | ERI | CMC | à 01’31 » |
| 69 | SEKKAK Imad | MAR | CMC | à 01’44 » |
| 70 | SUTER Joel | SUI | SUI | à 02’05 » |
| 71 | FERRI Gregorio | ITA | ITA | à 02’08 » |
| 72 | LARSEN Mathias Alexander E. | DEN | DEN | à 02’11 » |
| 73 | BERRADE FERNANDEZ Urko | ESP | ESP | » |
| 74 | MÄRKL Niklas | GER | GER | à 02’23 » |
| 75 | RONDEAU Fabien | FRA | AURA | à 03’00 » |
| 76 | SAUGSTAD Lars | NOR | NOR | à 03’22 » |
| 77 | MENANT THEO | FRA | FRA | à 03’36 » |
| 78 | STEWART Jake | GBR | GBR | à 04’43 » |
| 79 | KELEMEN Petr | CZE | CMC | à 05’25 » |
| 80 | LEYDER Misch | LUX | LUX | à 05’37 » |
| 81 | O’MAHONY Daragh | IRL | IRE | à 05’50 » |
| 82 | ARM Rait | EST | EST | à 06’02 » |
| 83 | VAN WILDER Ilan | BEL | BEL | à 06’36 » |
| 84 | BOISSIERE Antonin | FRA | NOAQ | » |
| 85 | ANDERSEN Sander | DEN | DEN | » |
| 86 | CORKERY Dillon | IRL | IRE | à 10’04 » |
| 87 | MARUKHIN Daniil | KAZ | KAZ | » |
| 88 | KIRSCH Gilles | LUX | LUX | » |
| 89 | DORENBOS Yanne | NED | NED | à 10’37 » |
| 90 | SCHMID Mauro | SUI | SUI | à 13’41 » |
| 91 | TIKHONIN Evgenii | RUS | RUS | » |
| 92 | ISHIHARA Yuki | JPN | JAP | à 18’05 » |
| Ab | GUGLIELMI Simon | FRA | FRA | |
| Ab | MONCASSIN Maxence | FRA | FRA | |
| Ab | BENZ Pirmin | GER | GER | |
| Ab | WALLS Matthew | GBR | GBR | |
| Ab | BRITTON Rhys | GBR | GBR | |
| Ab | EGHOLM Jakob | DEN | DEN | |
| Ab | PRICE-PEJTERSEN Johan | DEN | DEN | |
| Ab | LANGBALLE Johan Tiedemann | DEN | DEN | |
| Ab | VERSCHAEVE Viktor | BEL | BEL | |
| Ab | ISHIGAMI Masahiro | JPN | JAP | |
| Ab | MATSUDA Shoi | JPN | JAP | |
| Ab | OMAE Kakeru | JPN | JAP | |
| Ab | MAGALHÃES Jorge | POR | POR | |
| Ab | SALGUEIRO Carlos | POR | POR | |
| Ab | CARVALHO Gonçalo | POR | POR | |
| Ab | COSTA Fábio | POR | POR | |
| Ab | PER Gorazd | SLO | SLO | |
| Ab | OMRZEL Aljaž | SLO | SLO | |
| Ab | HORVAT Žiga | SLO | SLO | |
| Ab | REDY Dylan | MRI | MRI | |
| Ab | CHARLOT Fernando | MRI | MRI | |
| Ab | AZOR Andriano | MRI | MRI | |
| Ab | MAYER Alexandre | MRI | MRI | |
| Ab | BEEMAL Benito | MRI | MRI | |
| Ab | CATHERINE Fabio | MRI | MRI | |
| Ab | VAN ELZAKKER Wout | NED | NED | |
| Ab | SANKMANN Joosep | EST | EST | |
| Ab | PRANGEL Kristo | EST | EST | |
| Ab | JOHANSON Kristjan | EST | EST | |
| Ab | COBO CAYON Ivan | ESP | ESP | |
| Ab | BAYEMBAYEV Olzhas | KAZ | KAZ | |
| Ab | KULIKOVSKIY Alexandr | RUS | RUS | |
| Ab | RAMIREZ Yurgen | VEN | CMC | |
| Ab | LOUVET Louis | FRA | AURA | |
| Ab | COMBES Simon | FRA | AURA | |
| Ab | CLARETON Ugo | FRA | AURA | |
| Ab | DEGRANDCOURT Hadrien | FRA | BFRC | |
| Ab | RIGOLLOT Mathieu | FRA | BFRC | |
| Ab | CANAL Emile | FRA | BFRC | |
| Ab | FOULON Dorian | FRA | NOAQ | |
| Ab | LAPIERRE Louis | FRA | NOAQ | |
| Ab | MAINGUENAUD Tom | FRA | NOAQ | |
| Ab | LALBA Clement | FRA | NOAQ | |
| Ab | CHANDEMERLE HUGO | FRA | BRET | |
| Ab | FAVENNEC TITOUAN | FRA | BRET | |
| Ab | JOLLY MAXIME | FRA | BRET | |
| Ab | PLUSQUELLEC YANN | FRA | BRET | |
| Ab | TARDIVEL THEO | FRA | BRET |



0 Commentaire