Kaden Groves remporte la première étape de la Ronde de l’Izard
Jeudi 23 Mai 2019 42ème Ronde de l’Isard 1ère étape Toulouse – Mas d’Azil Victoire de Kaden Groves Moyenne du premier 42,504 km/h pour 145 km Classement , remerciements à Henri Laffargue 1 GROVES Kaden (AUS) SEG 3h24’41 » 10 » 2 COVI Alessandro (ITA) CPK à 00 » 6 » 3 * COLNAGHI Luca (ITA) CPK » 4 » […]
Jeudi 23 Mai 2019
42ème Ronde de l’Isard
1ère étape Toulouse – Mas d’Azil
Victoire de Kaden Groves

Moyenne du premier 42,504 km/h pour 145 km
Classement , remerciements à Henri Laffargue
| 1 | GROVES Kaden (AUS) | SEG | 3h24’41 » | 10 » |
| 2 | COVI Alessandro (ITA) | CPK | à 00 » | 6 » |
| 3 | * COLNAGHI Luca (ITA) | CPK | » | 4 » |
| 4 | * KELEMEN Petr (CZE) | CMC | » | |
| 5 | BERNARD Enzo (FRA) | V.U | » | |
| 6 | GUGLIELMI Simon (FRA) | CGF | » | 4 » |
| 7 | * LOUVEL Matis (FRA) | ROU | » | |
| 8 | * CHARRIN Aloïs (FRA) | CCF | » | |
| 9 | JARNET Maxime (FRA) | ESC | » | |
| 10 | NARBONNE ZUCCARELLI Axel (FRA) | AIX | » | |
| 11 | REGUEIRO Alejandro (ESP) | KMT | » | |
| 12 | * MONTAUBAN Jérémy (FRA) | CCF | » | |
| 13 | * BENECH Pierre (FRA) | LOU | » | |
| 14 | MERTENS Julian (BEL) | LOT | » | |
| 15 | SCARONI Cristian (ITA) | CGF | » | |
| 16 | STENSON Adam (IRL) | MON | » | |
| 17 | MALLE Nicolas (FRA) | LOU | » | |
| 18 | * NAVARRO Gauthier (FRA) | IPC | » | |
| 19 | FALOCI Enzo (FRA) | AIX | » | |
| 20 | PRODHOMME Nicolas (FRA) | CCF | » | |
| 21 | * MEHAGNOUL Marc (NED) | MON | » | |
| 22 | * NONNEZ Théo (FRA) | CGF | » | |
| 23 | JONES Harrison (GBR) | GSC | » | |
| 24 | * VAN GILS Maxim (BEL) | LOT | » | |
| 25 | * DELACROIX Théo (FRA) | CCE | » | |
| 26 | BRENANS Emile (FRA) | BBA | » | |
| 27 | * JORGENSON Matteo (USA) | CCF | » | |
| 28 | * QUINCEY Scott (SUI) | IAM | » | |
| 29 | * HVIDEBERG Jonas Iversby (NOR) | UXT | » | |
| 30 | RONDEAU Fabien (FRA) | CR4 | » | |
| 31 | CHAMPOUSSIN Clément (FRA) | CCF | » | |
| 32 | * VAN WILDER Ilan (BEL) | LOT | » | |
| 33 | PEREZ-LANDALUCE GONZALEZ Eduardo (ESP) | KMT | » | |
| 34 | BRAYBROOKE Alexander (GBR) | AIX | » | |
| 35 | * PETRUCCI Mattia (ITA) | CGF | » | |
| 36 | BALLARIN MANSO Iker (ESP) | GOI | » | |
| 37 | SLEEN Torjus (NOR) | UXT | » | |
| 38 | * BARRE Louis (FRA) | NAN | » | |
| 39 | WATRELOT Jean Lou (FRA) | ROU | » | |
| 40 | * BAREILLE Bastien (FRA) | NOAQ | » | |
| 41 | ANTUNES Tiago (POR) | SEG | » | 2 » |
| 42 | * BAGIOLI Andrea (ITA) | CPK | » | |
| 43 | * ANDERSEN Idar (NOR) | UXT | » | |
| 44 | * CHAMPION Thomas (FRA) | V.U | » | |
| 45 | DENIS Thomas (FRA) | V.U | » | 3 » |
| 46 | ETXEBERRIA ZAFRA Asier (ESP) | GOI | » | |
| 47 | VERSCHAEVE Viktor (BEL) | LOT | » | |
| 48 | * MIFSUD Andréa (FRA) | CR4 | » | |
| 49 | SCHELLING Ide (NED) | SEG | » | |
| 50 | * GAGNAIRE Thibaut (FRA) | ESC | » | |
| 51 | MARIAULT Axel (FRA) | NAN | » | |
| 52 | * GARCIA PIERNA Carlos (ESP) | KMT | » | |
| 53 | MEREDITH Charlie (GBR) | CCE | » | |
| 54 | VEREECKEN Thomas (BEL) | LOT | » | |
| 55 | * DUVIVIER Alexis (FRA) | ROU | » | |
| 56 | LATORRE GULIAS Julien (ESP) | GOI | » | |
| 57 | DORIGONI Jakob (ITA) | CPK | » | |
| 58 | * CHEVALIER Maxime (FRA) | LOU | » | |
| 59 | HENRIO Ewen (FRA) | LOU | » | |
| 60 | * CAPRON Rémi (FRA) | IAM | » | |
| 61 | CARVALHO Gonçalo (POR) | MON | » | |
| 62 | LALBA Clement (FRA) | NOAQ | » | |
| 63 | ANTI Enzo (FRA) | ROU | » | |
| 64 | * RICHARD Maxime (FRA) | CCE | » | |
| 65 | * RAMIREZ MUÑOZ Jhon Stiven (COL) | KMT | » | |
| 66 | * MULUEBERHAN Henok (ERI) | CMC | » | |
| 67 | * ARENSMAN Thymen (NED) | SEG | » | |
| 68 | BONNEFOIX Edouard (FRA) | MON | » | |
| 69 | * SEGOVIA ESCRIBANO Yago (ESP) | KMT | » | |
| 70 | ROMIGUIERE Louis (FRA) | GSC | » | |
| 71 | * FUERTES Joel (ECU) | MON | » | |
| 72 | * GAURAN Antoine (FRA) | NOAQ | » | |
| 73 | DOLEATTO Aurélien (FRA) | BBA | » | |
| 74 | DEVAUX Thomas (FRA) | CCE | » | |
| 75 | GUILLOT Jocelyn (FRA) | BBA | » | |
| 76 | CASANOVAS ALEGRI David (ESP) | IPC | » |
| 77 | BOTTA Davide (ITA) | CPK | » | |
| 78 | LE MESNAGER Damien (FRA) | AZU | » | |
| 79 | * BERASATEGI GARMENDIA Xabier (ESP) | GOI | » | |
| 80 | * VANDENABEELE Henri (BEL) | LOT | » | |
| 81 | FERRON Valentin (FRA) | V.U | » | |
| 82 | BRAVARD Guillaume (FRA) | BBA | » | |
| 83 | ARDOUIN Tom (FRA) | LOU | » | |
| 84 | * LEKNESSUND Andreas (NOR) | UXT | » | |
| 85 | * GRAND Antoine (FRA) | CR4 | » | |
| 86 | DEBONS Antoine (SUI) | IAM | » | |
| 87 | EVANS Alexander (AUS) | SEG | » | |
| 88 | CARR Simon (GBR) | AIX | » | |
| 89 | DIDIER Clément (FRA) | BBA | » | |
| 90 | * SEDLACEK Vojtec (CZE) | CCE | » | |
| 91 | SKAARSETH Iver (NOR) | UXT | » | 1 » |
| 92 | FOULON Dorian (FRA) | NOAQ | » | |
| 93 | * GIRMAY HAILU Biniam (ERI) | CMC | » | |
| 94 | JOUSSEAUME Alan (FRA) | V.U | » | |
| 95 | INKELAAR Kevin (NED) | CGF | » | |
| 96 | * CAVALLO Luca (ITA) | MON | à 33 » | |
| 97 | * GARCIA GONZALEZ Sergio (ESP) | KMT | à 36 » | |
| 98 | * PRUNET Antoine (FRA) | CR4 | à 39 » | |
| 99 | COMBES Simon (FRA) | CR4 | » | |
| 100 | LAVIGNE Baptiste (FRA) | OCC | » | |
| 101 | AGUT Maxime (FRA) | NOAQ | » | |
| 102 | * BENOIST Antoine (FRA) | NAN | à 53 » | 2 » |
| 103 | * JOALLAND Yael (FRA) | LOU | à 58 » | |
| 104 | * IRIBAR JAUREGI Unai (ESP) | GOI | à 01’05 » | |
| 105 | * LEBRETON Jacques (FRA) | ESC | à 01’10 » | |
| 106 | BALLABIO Giacomo (ITA) | IAM | à 01’27 » | |
| 107 | * WAREE Mathieu (FRA) | ROU | à 01’46 » | |
| 108 | BOILEAU Léo (FRA) | ESC | à 01’50 » | |
| 109 | * DEVANNE Antoine (FRA) | V.U | à 01’52 » | |
| 110 | FAYOLLE Romain (FRA) | AZU | à 02’16 » | |
| 111 | * CASCARO Arnaud (FRA) | GSC | à 02’20 » | |
| 112 | * CLOUSE Evan (USA) | IPC | » | |
| 113 | * MAINGUENAUD Tom (FRA) | T16 | » | |
| 114 | SURIEUX Alexandre (FRA) | ESC | à 03’14 » | |
| 115 | SAUGSTAD Lars (NOR) | UXT | à 03’20 » | |
| 116 | BALDACCINI Davide (ITA) | CPK | » | |
| 117 | THOMAS Nicolas (BEL) | AZU | à 05’28 » | |
| 118 | * PAUCHARD Eliot (FRA) | CR4 | à 06’20 » | |
| 119 | * DELPHIS Thomas (FRA) | CCF | » | |
| 120 | GUICHETEAU Quentin (FRA) | NAN | à 06’48 » | |
| 121 | * TOCAVEN Fabien (FRA) | T16 | » | |
| 122 | SZEWE Loïc (FRA) | OCC | » | |
| 123 | HARTLEY Adam (GBR) | SEG | » | |
| 124 | * LEFAURE Paul (FRA) | CCE | » | |
| 125 | * ROUSSEL Hugo (FRA) | ROU | » | |
| 126 | * DELCROS Clément (FRA) | AIX | » | |
| 127 | * IRAGNE Antonin (FRA) | OCC | » | |
| 128 | * FLACHON Julien (FRA) | ESC | » | |
| 129 | MIKAYILZADE Musa (AZE) | CMC | » | |
| 130 | * LEBEAU Mattis (FRA) | AZU | » | |
| 131 | SOTIL ETXABE Gaizka (ESP) | GOI | » | |
| 132 | LAGNET Gari (FRA) | T16 | » | |
| 133 | * BOUCHET Axel (FRA) | GSC | » | |
| 134 | * BAUCHAUD Arthur (FRA) | T16 | à 07’59 » | |
| 135 | ROSSINI Quentin (FRA) | T16 | » | |
| 136 | * JONES Simon (USA) | IPC | à 09’58 » | |
| 137 | ACOSTA Thomas (FRA) | BBA | à 10’36 » | |
| 138 | * CALVERT Charley (GBR) | GSC | » | |
| 139 | * MOLIN PRADEL Alex (FRA) | T16 | » | |
| 140 | * SOULIE Erwan (FRA) | OCC | à 11’21 » | |
| 141 | * CHRETIEN Charles-Etienne (CAN) | IPC | à 13’10 » | |
| 142 | * PALEOLOGUE Ioannis (FRA) | GSC | à 13’38 » | |
| 143 | * PROVOST Maximilien (FRA) | NAN | à 14’21 » | |
| 144 | BATAILLE Florian (FRA) | AZU | » | |
| 145 | * AULNETTE Clement (FRA) | NAN | » | |
| 146 | * JOULIN Jules (FRA) | AZU | à 21’22 » | |
| 147 | SHATOVKIN Sergey (KAZ) | CMC | à 00 » | |
| AB | * SEKKAK Imad (MAR) | CMC | ||
| AB | ISHIGAMI Masahiro (JPN) | AIX | ||
| AB | * COUTURE Cyril (FRA) | OCC | ||
| AB | LOPEZ Clément (FRA) | OCC |




0 Commentaire