Les engagés de Marmont Pachas (47)
Dimanche 19 Mai 2019 Prix de la commune de Marmont Pachas (47) Organisation : AS Le Passage Speaker : André Musiol Dossards à partir de 13 heure, salle des fêtes de la commune. Les engagés, source site FFC Les courses minimes et cadets attribueront les titres de champions du Lot et Garonne Cadets, départ 14 heure BLONDEL Damien […]
Dimanche 19 Mai 2019
Prix de la commune de Marmont Pachas (47)

Organisation : AS Le Passage
Speaker : André Musiol
Dossards à partir de 13 heure, salle des fêtes de la commune.
Les courses minimes et cadets attribueront les titres de champions du Lot et Garonne
Cadets, départ 14 heure
BLONDEL Damien | VC PAYS DE LANGON | Cadet |
BOUE Thomas | UV AUCH GG | Cadet |
BOURDEJEAU Bastien | CS CASTELJALOUSAIN | Cadet |
BOURGOIN Jules | UC GRADIGNAN | Cadet |
BOWEN Sacha Alexander | DORDOGNE SUD CYCLISME | Cadet |
CASTEX Gabriel | UV AUCH GG | Cadet |
CAVAILLE Valentin | GUIDON AGENAIS | Cadet |
CHADIRAC Lou Eve | MONTAUBAN CYCLISME 82 | Cadet |
CHADIRAC Tom | MONTAUBAN CYCLISME 82 | Cadet |
CORNAC Aurélien | ALBI VELO SPORT | Cadet |
DESBORDES Gabriel | AS LE PASSAGE CYCLISME | Cadet |
DUBAND Antonin | VILLENEUVE CYCLISTE | Cadet |
DUNOGIER Theo | DORDOGNE SUD CYCLISME | Cadet |
DUPIN Mathieu | VC LIVRADAIS | Cadet |
FAURE Corentin | DORDOGNE SUD CYCLISME | Cadet |
FERREIRA Mickaël | EAUZE OLYMPIQUE | Cadet |
FONTENAY Nathan | AS VILLEMUR | Cadet |
GESTAIN Loïc | UV AUCH GG | Cadet |
GRELLIER Mathis | CS CASSENEUIL | Cadet |
GUILLOT Alan | CC MARMANDAIS | Cadet |
GUIRAUD Colin | ALBI VELO SPORT | Cadet |
LAFFINEUR Theo | CS CASTELJALOUSAIN | Cadet |
LANGELLA Lenaic | CC MARMANDAIS | Cadet |
LAPOUGE LOYZANCE Romain | CAM BORDEAUX | Cadet |
LIAUT Dorian | AS VILLEMUR | Cadet |
LLORET Quentin | VC LIVRADAIS | Cadet |
MOULIS Romain | CA CASTELSARRASIN | Cadet |
PASTUREL Marin | AS LE PASSAGE CYCLISME | Cadet |
PLACE Leo | AS LE PASSAGE CYCLISME | Cadet |
ROUX Nicolas | UV AUCH GG | Cadet |
SANCHEZ Andrea | CC MARMANDAIS | Cadet |
SERRE Jules | UV AUCH GG | Cadet |
SULLETIS Paul | VC PAYS DE LANGON | Cadet |
VERNEZOUL Elian | ALBI VELO SPORT | Cadet |
Minimes , départ 14 heure 05′
BIASON Romane | CC MARMANDAIS | Cadet |
BOUE David | UV AUCH GG | Minime |
DAUGE Luk | AS LE PASSAGE CYCLISME | Minime |
DELAUNEY Anthony | AS LE PASSAGE CYCLISME | Minime |
DELMAS Nathan | CA CASTELSARRASIN | Minime |
DUPIN Melanie | VC LIVRADAIS | Minime |
FONTENAY Jonas | AS VILLEMUR | Minime |
LACAMPAGNE Ronan | UC GRADIGNAN | Minime |
LASCURETTES Margo | UV AUCH GG | Cadet |
LOBRE Heloise | CC MARMANDAIS | Minime |
LOZACH Emma | ESCAPADE EXCITED RIDERS | Cadet |
MASCARAS Etan | CA CASTELSARRASIN | Minime |
MERCIER Joris | AS LE PASSAGE CYCLISME | Minime |
MILLET Baptiste | AS VILLEMUR | Minime |
MOUSQUES Sacha | UC AIRE BARCELONNE | Minime |
NAIBO Kylian | CS CASSENEUIL | Minime |
ORAZIO Mathis | AS LE PASSAGE CYCLISME | Minime |
PASCAULT Remi | AS LE PASSAGE CYCLISME | Minime |
PASSEBOIS Victor | UC GRADIGNAN | Minime |
PICARD Paul | CC MARMANDAIS | Minime |
ROUX Damien | UV AUCH GG | Minime |
SEGUIER Raphael | VC LIVRADAIS | Minime |
SERRES Samuel | AS LE PASSAGE CYCLISME | Minime |
VEENEMANS Koen | UV AUCH GG | Minime |
Juniors, séniors 2ème, 3ème catégorie et PC Open
Départ 16 heure
BIRAUD Romain | U.C.C.VIVONNE | 2ème Catégorie |
CARDOIT Benjamin | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | Pass’Cyclisme Open (D2) |
CARDOIT Bernard | CA BEGLAIS | 3ème Catégorie |
CASADO Leo | DORDOGNE SUD CYCLISME | Junior (Junior) |
CHARRIER Celia | VC PAYS DE LANGON | 3ème Catégorie |
CLEMENT Romain | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | 3ème Catégorie |
CLOT Esteban | CA CASTELSARRASIN | 3ème Catégorie |
CLOT Patrick | CA CASTELSARRASIN | 3ème Catégorie |
COLIN Loic | VC PAYS DE LANGON | 3ème Catégorie |
CORDEIRO MARQUES Thomas | SC SERRES CASTET | 2ème Catégorie |
COUDRAY Nolan | VC PAYS DE LANGON | Junior (Junior) |
COURPET Nicolas | CAHORS CYCLISME | 3ème Catégorie |
DARBO Christophe | STADE MONTOIS CYCLISME | 3ème Catégorie |
DE VINCENZI Luca | LESCAR VS | 2ème Catégorie |
DELALAIRE Jason | MARTIGUES SPORT CYCLISME | 3ème Catégorie |
DELIEGE William | VILLENEUVE CYCLISTE | 3ème Catégorie |
DELMAS Théo | CA CASTELSARRASIN | Junior (Junior) |
FERNANDEZ Benoît | VILLENEUVE CYCLISTE | 3ème Catégorie |
FONTENAY Eliot | AS VILLEMUR | Junior (Junior) |
FOUILLOUX Julien | VC PAYS DE LANGON | Junior (Junior) |
FUMA Barthelemy | PEYREHORADE SC | 2ème Catégorie |
GARACH Mathieu | AS VILLEMUR | 2ème Catégorie |
GARACH Nicolas | CAHORS CYCLISME | 3ème Catégorie |
GENESTE Valentin | GIRONDINS DE BORDEAUX | 3ème Catégorie |
GENSOUS Enzo | GUIDON SAINT MARTINOIS | Junior (Junior) |
GILL Lucas | UC GRADIGNAN | Junior (Junior) |
GRANGIER Mael | VC PAYS DE LANGON | Junior (Junior) |
GUERIN Alexandre | DORDOGNE SUD CYCLISME | 2ème Catégorie |
GUILLEMOIS Romain | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | 2ème Catégorie |
GUITARD Thomas | LESCAR VS | 2ème Catégorie |
IGNACE Alain | UC ARCACHON | 2ème Catégorie |
IRAGNE Antonin | CA CASTELSARRASIN | 3ème Catégorie |
JOUIN Marine | VC PAYS DE LANGON | 3ème Catégorie |
LANGELLA Lilian | CC MARMANDAIS | 2ème Catégorie |
LE BOETEZ Clement | DORDOGNE SUD CYCLISME | 2ème Catégorie |
LE CORRE Arthur | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior (Junior) |
LEDIG Julien | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 2ème Catégorie |
MALAUSSANNE Jeoffrey | LVC TONNEINS | 3ème Catégorie |
MARIEN Clément | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 2ème Catégorie |
MAUGENET Elian | CC MARMANDAIS | Junior (Junior) |
MAZAUD Samuel | CC MARMANDAIS | 2ème Catégorie |
MESSEGUE Quentin | AS LE PASSAGE CYCLISME | Junior (Junior) |
MIEULET Alexandre | CA CASTELSARRASIN | 3ème Catégorie |
PALEOLOGUE Ioannis | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 3ème Catégorie |
PASQUET Aurelien | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 2ème Catégorie |
PEYENCET Gabriel | EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 | 2ème Catégorie |
PEYENCET Mael | SC DU PERIGORD | 3ème Catégorie |
PINTHON Benjamin | ESCAPADE EXCITED RIDERS | 2ème Catégorie |
PLUNIAN Gwenael | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Pass’Cyclisme Open (D2) |
QUILEZ Aurelien | LVC TONNEINS | Junior (Junior) |
QUILEZ Corentin | LVC TONNEINS | 3ème Catégorie |
RAIMONDO Pierre Alain | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 3ème Catégorie |
ROULIERE Alex | GIRONDINS DE BORDEAUX | 3ème Catégorie |
RUBIO Philippe | FC OLORON CYCLISME | 2ème Catégorie |
SAINT SEVER Baptiste | STADE MONTOIS CYCLISME | Junior (Junior) |
SANSEGOLO Tristan | CA CASTELSARRASIN | Junior (Junior) |
SANVICENTE Lilian | CC MARMANDAIS | 2ème Catégorie |
SBRIZZI Fabien | CC MARMANDAIS | Pass’Cyclisme Open (D2) |
THOUEIL Alexis | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior (Junior) |
VERHOEVEN Remi | LVC TONNEINS | 2ème Catégorie |

0 Commentaire