Les engagés du championnat Nouvelle Aquitaine de l’Avenir à Montamise.
Les engagés, remerciements à Dimitri Rassin Minimes CHAMBON Lois C.POITEVIN M1 GREGOIRE Maxime C.POITEVIN M1 GRIMAL Paul C.POITEVIN M1 SAMOYEAULT Paul C.POITEVIN M2 MOREIRA Guillaume AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS M2 SORAIN Titouan AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS M1 BIGEU Hugo U.C.C.VIVONNE M2 GRANDON Enzo U.V.POITIERS M1 ROCHARD DESSENOIX Lucas U.V.POITIERS M2 SAUZEAU Emile U.V.POITIERS M1 DUBOIS Clement V.NAINTRE […]
Les engagés, remerciements à Dimitri Rassin
Minimes
CHAMBON Lois | C.POITEVIN | M1 |
GREGOIRE Maxime | C.POITEVIN | M1 |
GRIMAL Paul | C.POITEVIN | M1 |
SAMOYEAULT Paul | C.POITEVIN | M2 |
MOREIRA Guillaume | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | M2 |
SORAIN Titouan | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | M1 |
BIGEU Hugo | U.C.C.VIVONNE | M2 |
GRANDON Enzo | U.V.POITIERS | M1 |
ROCHARD DESSENOIX Lucas | U.V.POITIERS | M2 |
SAUZEAU Emile | U.V.POITIERS | M1 |
DUBOIS Clement | V.NAINTRE | M2 |
GARNIER Matheo | V.NAINTRE | M2 |
GUERIN Mathis | V.NAINTRE | M1 |
GUILBAUD Nolan | V.NAINTRE | M1 |
TOUCHARD Mael | V.NAINTRE | M2 |
NIETO Tom | ANGOULEME VELO CLUB | M1 |
DAUGE Luk | AS LE PASSAGE CYCLISME | M2 |
SERRES Samuel | AS LE PASSAGE CYCLISME | M1 |
LAURIERE Matei | AVC LIBOURNAIS | M2 |
NAULEAU Esteban | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | M2 |
HIBBERD Henry | C.C.VERVANT | M2 |
PICARD Paul | CC MARMANDAIS | M2 |
CARREAU Thomas | CC PERIGUEUX DORDOGNE | M1 |
LACOUR PENTECOTE Maxence | CC PERIGUEUX DORDOGNE | M1 |
PERRIER Enzo | CC PERIGUEUX DORDOGNE | M1 |
BARUSSEAU Mathéo | CREUSE OXYGENE | M2 |
BENOIT Gabriel | CREUSE OXYGENE | M1 |
NAIBO Kylian | CS CASSENEUIL | M2 |
FARTHOUAT Tom | FC OLORON CYCLISME | M1 |
GOYON Mateis | FC OLORON CYCLISME | M1 |
GIULIANO Dario | PAU VELO 64 | M2 |
USCHE Lilian | SC DU PERIGORD | M2 |
COULON Titouan | SC SERRES CASTET | M2 |
FONTAINE Noah | SC SERRES CASTET | M2 |
CARRERE Tristan | STADE MONTOIS CYCLISME | M2 |
JIMENEZ MOYA Kellian | STADE MONTOIS CYCLISME | M2 |
JIMENEZ MOYA Nohan | STADE MONTOIS CYCLISME | M1 |
JOBIT Yanis | TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD | M1 |
LE GUERN Fabian | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | M2 |
MARELLI BALANDIER Tom | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | M1 |
BOUILLET Paul | U.C.BRIVISTE | M2 |
GIROIR Dorian | U.C.CONDAT | M2 |
GUILMAN Erwan | U.C.CONDAT | M1 |
POUCH Iwan | U.C.CONDAT | M2 |
BOUTET Joran | U.C.DORACHONNE NORD 87 | M1 |
RENOUX Mathis | U.C.DORACHONNE NORD 87 | M1 |
MOUSQUES Sacha | UC AIRE BARCELONNE | M2 |
POITEVIN Samuel | UC AIRE BARCELONNE | M1 |
DELACOUX MUNGROO Mayann Adrien | UC GRADIGNAN | M1 |
DUCONGE Dimitri | UC GRADIGNAN | M2 |
LACAMPAGNE Ronan | UC GRADIGNAN | M1 |
PASSEBOIS Victor | UC GRADIGNAN | M2 |
AUGRY Alexandre | UNION VELOCIPEDIQUE LIMOGES-TEAM U87 | M1 |
VECCHI Hugo | US BOUSCATAISE | M2 |
CLERGEAUD Killian | V.C.CHARENTE OCEAN | M2 |
BERNARD Lilian | V.C.CHATILLONNAIS | M1 |
TRANQUARD Quentin | V.C.ROCHEFORT | M1 |
CAILLAUD Franck | V.C.SAINTAIS | M2 |
HINTZY Lilian | V.C.SAINTAIS | M2 |
GOURDONNAUD Adrien | VC LA SOUTERRAINE | M2 |
PARLON Axel | VC LA SOUTERRAINE | M2 |
NOUGUE DESSUS Aaron | VC NAYAIS | M2 |
RAMOND Alexis | VC NAYAIS | M2 |
TRABESSE Thomas | VC NAYAIS | M2 |
NOVION SANCHO Oscar | VC PAYS DE LANGON | M1 |
PANCHE Maxime | VC PAYS DE LANGON | M2 |
RENAUX Clement | VC PAYS DE LANGON | M1 |
Cadets
Nom Prénom | Club | Cat |
CHAUSSEBOURG Robin | C.POITEVIN | C1 |
DELHOMME Rafael | C.POITEVIN | C1 |
DRUTINUS Tomy | C.POITEVIN | C2 |
LAIR Nicolas | C.POITEVIN | C2 |
MERCIER Adrien | C.POITEVIN | C1 |
NAUDON Clement | C.POITEVIN | C1 |
BERNUCHON Noe | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | C2 |
BRUYERE Remy | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | C2 |
TURCAS Axel | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | C1 |
LEPECULIER Louis | CYCLE AMICAL CIVRAISIEN | C2 |
POTET Fabien | CYCLE AMICAL CIVRAISIEN | C2 |
RIBARDIERE Matthieu | J.P.C.LUSSAC | C2 |
VALLOIS Louis | J.P.C.LUSSAC | C2 |
GOURDEAU Titouan | U.C.C.VIVONNE | C1 |
ALVES Maxime | U.V.POITIERS | C2 |
BECHU Kerrian | U.V.POITIERS | C1 |
COTIER Alexis | U.V.POITIERS | C1 |
DROMAIN Remi | U.V.POITIERS | C2 |
PIRONNET Leo | U.V.POITIERS | C2 |
BRUGIER Hugo | V.NAINTRE | C2 |
DISSAIS Auxence | V.NAINTRE | C2 |
LEMARIE Baptiste | V.NAINTRE | C1 |
VACHON Gwendal | V.NAINTRE | C1 |
GRASSEAU Matteo | AC MENESPLET | C1 |
TOMSKI Paulin | AC MENESPLET | C2 |
AUDIBERT Mathis | ANGOULEME VELO CLUB | C1 |
BLANCHON Julian | ANGOULEME VELO CLUB | C2 |
FERNANDEZ Thomas | ANGOULEME VELO CLUB | C2 |
HUCTEAU Victor | ANGOULEME VELO CLUB | C1 |
PORTAU Killian | ANGOULEME VELO CLUB | C2 |
PASTUREL Marin | AS LE PASSAGE CYCLISME | C2 |
BREANT Romain | ASPTT BRIVE AGGLO Vélo | C1 |
POUCH Clément | ASPTT BRIVE AGGLO Vélo | C2 |
BERTIERE Aristote | AVIRON BAYONNAIS | C2 |
RENOUX Maxime | AVIRON BAYONNAIS | C2 |
VIERGE Mateo | AVIRON BAYONNAIS | C1 |
LAJAUNIAS Valerian | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | C2 |
MAGNIE Valerian | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | C1 |
MERCERON Alix | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | C2 |
BONNIN Matheo | C.C.VERVANT | C2 |
BARRIERE Ilarion | C.O.COURONNAIS | C2 |
BROUSSE Mathieu | CAM BORDEAUX | C2 |
LAPOUGE LOYZANCE Romain | CAM BORDEAUX | C2 |
GUILLOT Alan | CC MARMANDAIS | C1 |
LANGELLA Lenaic | CC MARMANDAIS | C1 |
SANCHEZ Andrea | CC MARMANDAIS | C2 |
VAZ Erwan | CC PERIGUEUX DORDOGNE | C2 |
BOUCHER Thomas | COTE DE BEAUTE CYCLISME | C1 |
RAISON Thibaud | COTE DE BEAUTE CYCLISME | C1 |
BENOIT Raphaël | CREUSE OXYGENE | C1 |
CHARTRAIN Bastien | CREUSE OXYGENE | C2 |
LOULERGUE Victor | CREUSE OXYGENE | C1 |
QUISSERNE Kilian | CREUSE OXYGENE | C2 |
GRELLIER Mathis | CS CASSENEUIL | C2 |
BOURDEJEAU Bastien | CS CASTELJALOUSAIN | C1 |
LAFFINEUR Theo | CS CASTELJALOUSAIN | C2 |
BOWEN Sacha Alexander | DORDOGNE SUD CYCLISME | C2 |
DEGNATI Enzo | DORDOGNE SUD CYCLISME | C2 |
FAURE Corentin | DORDOGNE SUD CYCLISME | C2 |
PLAISIR Alban | DORDOGNE SUD CYCLISME | C1 |
AZILE LOZACH Julien | ELAN CYCLISTE D’AMBAZAC | C2 |
PINTON Enzo | ELAN CYCLISTE D’AMBAZAC | C1 |
TROCHUT Mael | ELAN CYCLISTE D’AMBAZAC | C1 |
DOMECQ LOPEZ Adrien | FC OLORON CYCLISME | C1 |
DUCHESNE Lucas | FC OLORON CYCLISME | C2 |
POUYAU Sebastien | FC OLORON CYCLISME | C1 |
BESSON Maxence | GUIDON MANSLOIS | C1 |
PHILIPPON Thomas | GUIDON MANSLOIS | C2 |
BROUZES Mathias | GUIDON SAINT MARTINOIS | C2 |
BRUNET Hugo | P.ST FLORENT NIORT | C2 |
JOLIBERT Arnaud | P.ST FLORENT NIORT | C2 |
MAINGUENAUD Lucas | P.ST FLORENT NIORT | C1 |
TROGER Lucas | P.ST FLORENT NIORT | C1 |
AUGE Ronan | PAU VELO 64 | C1 |
BASCOU Adrien | PAU VELO 64 | C1 |
LAGRAVE Dorian | PAU VELO 64 | C1 |
NICOLEAU Louis | SC DU PERIGORD | C2 |
MARELLI BALANDIER Lucas | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | C1 |
DULAC Antoine | U.C.BRIVISTE | C1 |
ROUGIE Maxime | U.C.BRIVISTE | C1 |
CARREY Jaimes | U.C.CONDAT | C2 |
GIROIR Flavien | U.C.CONDAT | C2 |
RINGAUD Léo | U.C.CONDAT | C1 |
FESTOC Yannis | U.C.CONFOLENS | C1 |
RETAILLEAU Maxime | U.C.CONFOLENS | C2 |
LARRIEU Gaetan | UC AIRE BARCELONNE | C1 |
GAYRAUD Thomas | UC GRADIGNAN | C2 |
EYMARD Luca | UC LE HAILLAN ST-MEDARD | C2 |
MAITRE Titouan | UNION VELOCIPEDIQUE LIMOGES-TEAM U87 | C1 |
BERTON Louis | US BOUSCATAISE | C2 |
GALY Killian | US BOUSCATAISE | C1 |
POUEY Quentin | US BOUSCATAISE | C2 |
CORDELOIS Julien | V.C.CHARENTE OCEAN | C2 |
MARNETTO Hugo | V.C.CHARENTE OCEAN | C2 |
ANDRE Maxime | V.C.CHATILLONNAIS | C2 |
PELLETIER Victor | V.C.CHATILLONNAIS | C2 |
CONOR Paul | V.C.ROCHEFORT | C2 |
TREFFANDIER Axel | V.C.ROCHEFORT | C2 |
POUVREAULT Gregory | V.C.SAINTAIS | C2 |
FROGER Pierre | V.C.THOUARS | C1 |
DUPIN Mathieu | VC LIVRADAIS | C1 |
LLORET Quentin | VC LIVRADAIS | C1 |
BIBEN Paul | VC NAYAIS | C2 |
DEVAUX Corentin | VC NAYAIS | C2 |
TIRCAZES Florian | VC NAYAIS | C2 |
BLONDEL Damien | VC PAYS DE LANGON | C2 |
CHARRON Pierre | VC PAYS DE LANGON | C2 |
COLIN Maxime | VC PAYS DE LANGON | C2 |
DOURTHE Joris | VC PAYS DE LANGON | C2 |
JOURDAN Colin | VC PAYS DE LANGON | C1 |
SULLETIS Paul | VC PAYS DE LANGON | C1 |
TATER Etienne | VC PAYS DE LANGON | C2 |
DUVAL Alexandre | VC SALISIEN | C2 |
GRATIEN Nicolas | VC SALISIEN | C2 |
SEGUIN Yanis | V.C.SAINTAIS | C 2 |
Juniors
GUILLON Adrien | C.POITEVIN | J1 |
ROTH Nathan | C.POITEVIN | J2 |
SOUCHON Antonin | C.POITEVIN | J1 |
BOUILLAC Brice | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | J2 |
ENGEAMMES Antonin | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | J2 |
TRANCHANT Valentin | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | J1 |
BERNARD Simon | U.V.POITIERS | J1 |
COURIVAUD Pablo | U.V.POITIERS | J1 |
FOUCAT Tristan | U.V.POITIERS | J2 |
MICHAUD Romain | V.NAINTRE | J1 |
LAUSEILLE Théo | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | J2 |
BOISSOU Yannick | ASPTT BRIVE AGGLO Vélo | J1 |
GADAUD Maxime | ASPTT BRIVE AGGLO Vélo | J2 |
NOUHAUD Florian | ASPTT BRIVE AGGLO Vélo | J1 |
VIOZELANGE Matis | ASPTT BRIVE AGGLO Vélo | J1 |
WEINGARTEN Luc | ASPTT BRIVE AGGLO Vélo | J1 |
LAZCANO Eneko | AVIRON BAYONNAIS | J2 |
GELLE Jules | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | J2 |
MENARD Valentin | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | J1 |
MIMAULT Jordan | C.C.VERVANT | J2 |
MUNOZ Esteban | C.C.VERVANT | J1 |
AGUILAR Benjamin | CA BEGLAIS | J2 |
CHOIMET Yves | CA BEGLAIS | J1 |
DURAND Alexandre | CA BEGLAIS | J2 |
PANZERI Giovanne | CA BEGLAIS | J2 |
CHAZAUD Tony | CAM BORDEAUX | J1 |
CUMENAL Lucas | CC MARMANDAIS | J2 |
FREJOU Valentin | CC MARMANDAIS | J2 |
LACROIX Baptiste | CC MARMANDAIS | J1 |
MAUGENET Elian | CC MARMANDAIS | J2 |
PONS Quentin | CC MARMANDAIS | J2 |
RYAN Edward | CC MARMANDAIS | J2 |
CAILLIAU Taïno | CREUSE OXYGENE | J2 |
CALVEL Matthieu | CREUSE OXYGENE | J2 |
DANTON Victor | CREUSE OXYGENE | J2 |
LUINAUD Romain | CREUSE OXYGENE | J1 |
MARTIN Maxime | CREUSE OXYGENE | J1 |
VADIC Baptiste | CREUSE OXYGENE | J1 |
ROMMENS Khelyan | DORDOGNE SUD CYCLISME | J1 |
BREGIERE Anthony | ENTENTE CYCLISTE 3 M | J2 |
BRUET Simon | ENTENTE CYCLISTE 3 M | J1 |
EYMARD Matteo | ENTENTE CYCLISTE 3 M | J2 |
GENSOUS Enzo | GUIDON SAINT MARTINOIS | J1 |
QUILEZ Aurelien | LVC TONNEINS | J1 |
BELIN Jeremy | MERIGNAC VC | J1 |
GAILLARD Matheo | P.ST FLORENT NIORT | J2 |
MAHISTRE Quentin | P.ST FLORENT NIORT | J1 |
LE ROUX Alexandre | PEUJARD VELO CLUB – SECTION COMPETITION | J2 |
CASENAVE Mathieu | PEYREHORADE SC | J2 |
MIGNON Thomas | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO | J2 |
BAREILLE Cedric | SC SERRES CASTET | J2 |
NOUGUE DESSUS Maxence | SC SERRES CASTET | J1 |
SELIVERT Fabien | SC SERRES CASTET | J1 |
BEYRIE Flavien | STADE MONTOIS CYCLISME | J1 |
CASTERAA Nolan | STADE MONTOIS CYCLISME | J1 |
SAINT SEVER Baptiste | STADE MONTOIS CYCLISME | J1 |
WARIN Hugo | STADE MONTOIS CYCLISME | J1 |
JOUSSON Nicolas | TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD | J2 |
CHASTANG Hugo | TULLE CYCLISME COMPETITION | J2 |
REYNES Enzo | TULLE CYCLISME COMPETITION | J1 |
GAUTHIER Elian | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | J2 |
REGENT Pierre | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | J1 |
CHAMBON Theo | U.C.BRIVISTE | J2 |
VERMANDE Pierre | U.C.BRIVISTE | J1 |
LARRY Alexandre | U.C.CONDAT | J1 |
THIMONNIER Victor | U.C.CONDAT | J1 |
VALET Hugo | U.C.CONDAT | J2 |
LEFUR Maxence | UC GRADIGNAN | J2 |
VEDEL Gabin | UC GRADIGNAN | J1 |
TEXIER Mathieu | UNION VELOCIPEDIQUE LIMOGES-TEAM U87 | J1 |
BERNAGAUD Mathieu | US BOUSCATAISE | J1 |
DEUS Alexis | US BOUSCATAISE | J1 |
DORIGNAC Enzo | US BOUSCATAISE | J1 |
MOINARDEAU Lucas | US BOUSCATAISE | J2 |
MONLEZUN Kévin | US BOUSCATAISE | J1 |
BOURMAUD Simon | V.C.CHARENTE OCEAN | J2 |
BESSAGUET Cedric | V.C.ROCHEFORT | J2 |
PAUL Erwan | V.C.ROCHEFORT | J2 |
ANDREAZZA Clement | V.C.SAINTAIS | J2 |
BRUNET David | VC LA SOUTERRAINE | J2 |
CLEMENT Corentin | VC LA SOUTERRAINE | J1 |
DESAIX Alexy | VC LA SOUTERRAINE | J2 |
VIGIER Marc Antoine | VC LA SOUTERRAINE | J1 |
CHARBONNIER Theo | VC PAYS DE LANGON | J2 |
COUDRAY Nolan | VC PAYS DE LANGON | J2 |
FOUILLOUX Julien | VC PAYS DE LANGON | J2 |
GRANGIER Mael | VC PAYS DE LANGON | J1 |
BAILLARGEAT Marin | UNION VELOCIPEDIQUE LIMOGES-TEAM U87 | J1 |
0 Commentaire