Résultats complets du TTCadets après la 4ème étape
8 Mai 2019 4ème étape du Tour du Tarn Cadets entre Castres et Saint Paul Cap de Joux Organisation : VSLL Castres Résultats, remerciements à Jean Pierre Audard 70 kilomètres, 92 partants, moyenne du 1er : 35,17 kilomètres/heure Rang Nom Prénom 3 Nom du Club/Code équipe Catégorie 4 Temps 4 Ecart 1 COLIN Maxime VC […]
8 Mai 2019
4ème étape du Tour du Tarn Cadets
entre Castres et Saint Paul Cap de Joux
Organisation : VSLL Castres
Résultats, remerciements à Jean Pierre Audard
70 kilomètres, 92 partants, moyenne du 1er : 35,17 kilomètres/heure
Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
1 | COLIN | Maxime | VC PAYS DE LANGON | Cadet | 1:59:25 | 1:59:25 |
2 | WATTELLE | Célestin | VILLENEUVE CYCLISTE | Cadet | 1:59:32 | 0:00:07 |
3 | LLAMAS | Sébastien | EAUZE OLYMPIQUE | Cadet | 1:59:32 | » |
4 | FARAMOND | Tom | ST JUERY OLYMPIQUE | Cadet | 1:59:32 | » |
5 | DURY | Joris | VSLL CASTRES | Cadet | 1:59:32 | » |
6 | PERISSE | Arthur | COUSERANS CYCLISTE | Cadet | 1:59:32 | » |
7 | LANGELLA | Lenaic | CC MARMANDAIS | Cadet | 1:59:32 | » |
8 | LAFFINEUR | Theo | CS CASTELJALOUSAIN | Cadet | 1:59:32 | » |
9 | VIDAL | Adrien | VELO SPORT ST AFFRICAIN | Cadet | 1:59:32 | » |
10 | MILLET | Clément | AS VILLEMUR | Cadet | 1:59:32 | » |
11 | ROUANET | Maël | ALBI VELO SPORT | Cadet | 1:59:32 | » |
12 | BARRERE | Valentin | AC FOUSSERETOISE | Cadet | 1:59:32 | » |
13 | SANCHEZ | Andrea | CC MARMANDAIS | Cadet | 1:59:32 | » |
14 | RAUS | Jerome | CLUB CYCLISTE BOULOU | Cadet | 1:59:32 | » |
15 | SAUBERE | Loïs | COUSERANS CYCLISTE | Cadet | 1:59:32 | » |
16 | FONTENAY | Nathan | AS VILLEMUR | Cadet | 1:59:32 | » |
17 | MALINGE | Jérémie | VSLL CASTRES | Cadet | 1:59:32 | » |
18 | AZPIROZ | Mathieu | TARBES CYCLISTE COMPETITION | Cadet | 2:00:02 | 0:00:37 |
19 | FERREIRA | Mickaël | EAUZE OLYMPIQUE | Cadet | 2:00:21 | 0:00:56 |
20 | NOWAK | Ugo | MONTAUBAN CYCLISME 82 | Cadet | 2:00:21 | » |
21 | JEAN | Victor | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet | 2:00:21 | » |
22 | GRELLIER | Mathis | CS CASSENEUIL | Cadet | 2:00:21 | » |
23 | PASTUREL | Marin | AS LE PASSAGE CYCLISME | Cadet | 2:00:21 | » |
24 | JOSSE | Rubens | VILLENEUVE CYCLISTE | Cadet | 2:00:21 | » |
25 | GUIRAUD | Colin | ALBI VELO SPORT | Cadet | 2:00:23 | 0:00:58 |
26 | GONZALEZ | Tristan | VELO CLUB RODEZ | Cadet | 2:00:30 | 0:01:05 |
27 | CHADIRAC | Tom | MONTAUBAN CYCLISME 82 | Cadet | 2:00:30 | » |
28 | OURLIAC | Tino | CA CASTELSARRASIN | Cadet | 2:00:30 | » |
29 | LIAUT | Dorian | AS VILLEMUR | Cadet | 2:00:30 | » |
30 | BATALLER | Jean Baptiste | CYCLO CLUB RIVESALTES | Cadet | 2:00:36 | 0:01:11 |
31 | GUEDON | Arthur | CYCLO CLUB RIVESALTES | Cadet | 2:00:41 | 0:01:16 |
32 | FAVA | Pierrick | AS VILLEMUR | Cadet | 2:01:11 | 0:01:46 |
33 | DELMAS | Baptiste | ST JUERY OLYMPIQUE | Cadet | 2:01:11 | » |
34 | BERNAT | Lilian | AS VILLEMUR | Cadet | 2:01:14 | 0:01:49 |
35 | VERNEZOUL | Elian | ALBI VELO SPORT | Cadet | 2:01:20 | 0:01:55 |
36 | CORDOBA | Timothee | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet | 2:01:27 | 0:02:02 |
37 | CARLES | Louis | GUIDON DECAZEVILLOIS | Cadet | 2:01:34 | 0:02:09 |
38 | NUNES | Thibaud | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | Cadet | 2:02:09 | 0:02:44 |
39 | BONALUMI | Clément | AS VILLEMUR | Cadet | 2:02:14 | 0:02:49 |
40 | MOULIS | Romain | CA CASTELSARRASIN | Cadet | 2:02:20 | 0:02:55 |
41 | MALRIC | Enzo | VS NARBONNAIS | 2:02:20 | » | |
42 | LUCCHESE | Enzo | UV MAZAMET | Cadet | 2:02:49 | 0:03:24 |
43 | CROS | Corentin | GUIDON DECAZEVILLOIS | Cadet | 2:04:06 | 0:04:41 |
44 | BANDU | Adrien | CA CASTELSARRASIN | Cadet | 2:04:08 | 0:04:43 |
45 | FERRIERES | Anthony | GUIDON DECAZEVILLOIS | Cadet | 2:04:20 | 0:04:55 |
46 | CORNAC | Aurélien | ALBI VELO SPORT | Cadet | 2:04:43 | 0:05:18 |
47 | BARTHAS | Axel | UV MAZAMET | Cadet | 2:04:45 | 0:05:20 |
48 | FAURESSE | Hugo | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉROSPATIALE CLUB | Cadet | 2:04:53 | 0:05:28 |
49 | TOURNIE | Luc | UV MAZAMET | Cadet | 2:05:07 | 0:05:42 |
50 | FESTINO | Kylian | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | Cadet | 2:05:09 | 0:05:44 |
51 | DEZANDEZ | Marie | VILLENEUVE CYCLISTE | Cadet | 2:06:33 | 0:07:08 |
52 | LEJEUNE | Thomas | CA CASTELSARRASIN | Cadet | 2:06:41 | 0:07:16 |
53 | BENEZECH | Tristan | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Cadet | 2:06:49 | 0:07:24 |
54 | FALIERES | Quentin | VELO CLUB VALLEE DE LA SORGUES | Cadet | 2:07:18 | 0:07:53 |
55 | MARTINEZ | Mattéo | GUIDON DECAZEVILLOIS | Cadet | 2:07:40 | 0:08:15 |
56 | BELLIO | Alban | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | Cadet | 2:07:40 | » |
57 | CALVET | Nicolas | VSLL CASTRES | Cadet | 2:07:46 | 0:08:21 |
58 | NSIR | Matys | ALBI VELO SPORT | Cadet | 2:07:48 | 0:08:23 |
59 | FALETTI | Lucas | ALBI VELO SPORT | Cadet | 2:07:48 | » |
60 | DUPE | Liam | VSLL CASTRES | Cadet | 2:07:48 | » |
61 | LECELLIER | Elio | ST GO CYCLISME COMMINGES | Cadet | 2:10:47 | 0:11:22 |
62 | GRIMAUD | Océane | 2:10:52 | 0:11:27 | ||
63 | PUECH | Louis | AJCHVA-LIMOUX | Cadet | 2:11:14 | 0:11:49 |
64 | VERDIER | Romain | CV MONTASTRUC | Cadet | 2:11:32 | 0:12:07 |
65 | FOURES | Rémi | CA CASTELSARRASIN | Cadet | 2:14:50 | 0:15:25 |
66 | POSTHOUWER | Tom | MONTAUBAN CYCLISME 82 | Cadet | 2:14:50 | » |
67 | REMNANT | Fabio | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Cadet | 2:14:50 | » |
68 | THERON | Antonin | VELO CLUB VALLEE DE LA SORGUES | Cadet | 2:14:50 | » |
69 | LINCHET | William | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet | 2:14:50 | » |
70 | QUIVIGER | Aymeric | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet | 2:14:50 | » |
71 | ROUANET | Clément | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Cadet | 2:14:50 | » |
72 | DESBORDES | Gabriel | AS LE PASSAGE CYCLISME | Cadet | 2:14:50 | » |
73 | SALVIGNOL | Raphaël | VSLL CASTRES | Cadet | 2:14:50 | » |
74 | TAUPIAC | Théo | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet | 2:14:50 | » |
75 | BIASON | Romane | CLUB CYCLISTE BOULOU | Cadet | 2:14:50 | » |
76 | ROUGIER | Clément | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | Cadet | 2:14:50 | » |
77 | CHAPPERT | Téva | VSLL CASTRES | Cadet | 2:14:50 | » |
78 | FABRE | Alexis | ST JUERY OLYMPIQUE | Cadet | 2:17:01 | 0:17:36 |
79 | DOMENC | Nicolas | COUSERANS CYCLISTE | Cadet | 2:17:01 | » |
80 | NONNAT | Marine | MONTAUBAN CYCLISME 82 | Cadet | 2:17:01 | » |
81 | ABADI | Sofian | ALBI VELO SPORT | Cadet | 2:17:01 | » |
82 | MARTINEZ | Margaux | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Cadet | 2:17:01 | » |
83 | COSTES | Valentin | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet | 2:17:01 | » |
84 | GUILLOT | Alan | CC MARMANDAIS | Cadet | 2:17:01 | » |
85 | LONG | Julie | ST JUERY OLYMPIQUE | Cadet | 2:17:01 | » |
86 | CADARS | Anael | CV MONTASTRUC | Cadet | 2:17:01 | » |
87 | COLLATUZO | Ilario | VSLL CASTRES | Cadet | 2:17:01 | » |
Classement dames
Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | Cat Age | 4 Temps | Ecart |
1 | DEZANDEZ | Marie | VILLENEUVE CYCLISTE | Cadet | C1 | 2:06:33 | 2:06:33 |
2 | BIASON | Romane | CLUB CYCLISTE BOULOU | Cadet | C1 | 2:14:50 | 0:08:17 |
3 | NONNAT | Marine | MONTAUBAN CYCLISME 82 | Cadet | C1 | 2:17:01 | 0:10:28 |
4 | MARTINEZ | Margaux | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Cadet | C1 | 2:17:01 | » |
5 | LONG | Julie | ST JUERY OLYMPIQUE | Cadet | C1 | 2:17:01 | » |
Classement par équipe
Rang | Equipe | Points |
1 | AS VILLEMUR | 55 |
2 | ALBI VELO SPORT | 71 |
3 | VILLENEUVE CYCLISTE | 77 |
4 | VSLL CASTRES | 79 |
5 | COUSERANS CYCLISTE | 100 |
6 | CC MARMANDAIS | 104 |
7 | CA CASTELSARRASIN | 112 |
8 | MONTAUBAN CYCLISME 82 | 113 |
9 | ST JUERY OLYMPIQUE | 115 |
10 | GUIDON DECAZEVILLOIS | 125 |
11 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | 126 |
12 | UV MAZAMET | 138 |
13 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 182 |
14 | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 191 |
Classement par points
1 | VERNEZOUL Elian | ALBI VELO SPORT | Cadet | 8 |
2 | 5 | |||
3 | DE CARVALHO Hugo | ALBI VELO SPORT | Cadet | 3 |
4 | WATTELLE Célestin | VILLENEUVE CYCLISTE | Cadet | 2 |
5 | BARTHAS Axel | UV MAZAMET | Cadet | 2 |
Classement meilleur grimpeur
1 | WATTELLE Célestin | VILLENEUVE CYCLISTE | Cadet | 10 |
2 | FAURESSE Hugo | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉROSPATIALE CLUB | Cadet | 3 |
3 | 3 | |||
4 | BARTHAS Axel | UV MAZAMET | Cadet | 2 |
5 | VERNEZOUL Elian | ALBI VELO SPORT | Cadet | 2 |
0 Commentaire