Résultats du championnat régional de l’Avenir Nouvelle Aquitaine à Montamisé
Dimanche 26 Mai 2019 Championnat régional de l’Avenir à Montamisé (86) Organisation : Cycle Poitevin Résultats, source FFC Nouvelle Aquitaine Juniors 1 LACROIX Baptiste CC MARMANDAIS Junior 03:01:34 2 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M Junior 03:02:08 3 QUILEZ Aurelien LVC TONNEINS Junior […]
Dimanche 26 Mai 2019
Championnat régional de l’Avenir à Montamisé (86)
Organisation : Cycle Poitevin
Résultats, source FFC Nouvelle Aquitaine
Juniors
1 | LACROIX | Baptiste | CC MARMANDAIS | Junior | 03:01:34 |
2 | BREGIERE | Anthony | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Junior | 03:02:08 |
3 | QUILEZ | Aurelien | LVC TONNEINS | Junior | 03:02:48 |
4 | BAILLARGEAT | Marin | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | Junior | 03:03:47 |
5 | SELIVERT | Fabien | SC SERRES CASTET | Junior | 03:03:47 |
6 | CUMENAL | Lucas | CC MARMANDAIS | Junior | 03:03:47 |
7 | BAREILLE | Cedric | SC SERRES CASTET | Junior | 03:03:47 |
8 | BOURMAUD | Simon | V.C.CHARENTE OCEAN | Junior | 03:03:47 |
9 | DANTON | Victor | CREUSE OXYGENE | Junior | 03:03:47 |
10 | SOUCHON | Antonin | C.POITEVIN | Junior | 03:03:47 |
11 | BRUET | Simon | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Junior | 03:03:47 |
12 | LAUSEILLE | Théo | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | Junior | 03:03:47 |
13 | CLEMENT | Corentin | VC LA SOUTERRAINE | Junior | 03:03:47 |
14 | PONS | Quentin | CC MARMANDAIS | Junior | 03:03:47 |
15 | TEXIER | Mathieu | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | Junior | 03:03:47 |
16 | LUINAUD | Romain | CREUSE OXYGENE | Junior | 03:03:47 |
17 | BOISSOU | Yannick | ASPTT BRIVE AGGLO Vélo | Junior | 03:03:47 |
18 | ROTH | Nathan | C.POITEVIN | Junior | 03:08:42 |
19 | BESSAGUET | Cedric | V.C.ROCHEFORT | Junior | 03:08:42 |
20 | DEUS | Alexis | US BOUSCATAISE | Junior | 03:08:42 |
21 | CAILLIAU | Taïno | CREUSE OXYGENE | Junior | 03:08:42 |
22 | VERMANDE | Pierre | U.C.BRIVISTE | Junior | 03:10:25 |
23 | BERNARD | Simon | U.V.POITIERS | Junior | 03:10:25 |
24 | WEINGARTEN | Luc | ASPTT BRIVE AGGLO Vélo | Junior | 03:10:25 |
25 | CHAZAUD | Tony | CAM BORDEAUX | Junior | 03:12:58 |
26 | RYAN | Edward | CC MARMANDAIS | Junior | 03:13:30 |
27 | MARTIN | Maxime | CREUSE OXYGENE | Junior | 03:13:30 |
28 | VIOZELANGE | Matis | ASPTT BRIVE AGGLO Vélo | Junior | 03:15:55 |
29 | ENGEAMMES | Antonin | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | Junior | 03:15:55 |
30 | MAHISTRE | Quentin | P.ST FLORENT NIORT | Junior | 03:16:05 |
31 | VALET | Hugo | U.C.CONDAT | Junior | 03:16:05 |
32 | CHOIMET | Yves | CA BEGLAIS | Junior | 03:16:05 |
33 | PAUL | Erwan | V.C.ROCHEFORT | Junior | 03:16:05 |
34 | EYMARD | Matteo | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Junior | 03:16:05 |
35 | COURIVAUD | Pablo | U.V.POITIERS | Junior | 03:16:05 |
36 | GAILLARD | Matheo | P.ST FLORENT NIORT | Junior | 03:16:05 |
37 | FOUCAT | Tristan | U.V.POITIERS | Junior | 03:16:05 |
38 | GADAUD | Maxime | ASPTT BRIVE AGGLO Vélo | Junior | 03:16:05 |
39 | BERNAGAUD | Mathieu | US BOUSCATAISE | Junior | 03:16:05 |
40 | NOUGUE DESSUS | Maxence | SC SERRES CASTET | Junior | 03:16:05 |
41 | GENSOUS | Enzo | GUIDON SAINT MARTINOIS | Junior | 03:16:05 |
42 | WARIN | Hugo | STADE MONTOIS CYCLISME | Junior | 03:16:05 |
43 | FOUILLOUX | Julien | VC PAYS DE LANGON | Junior | 03:16:05 |
44 | BELIN | Jeremy | MERIGNAC VC | Junior | 03:16:05 |
45 | VEDEL | Gabin | UC GRADIGNAN | Junior | 03:16:05 |
46 | LAZCANO | Eneko | AVIRON BAYONNAIS | Junior | 03:16:05 |
Cadets
1 | SEGUIN | Yanis | V.C.Saintais | Cadet | 01:53:47 |
2 | POTET | Fabien | CYCLE AMICAL CIVRAISIEN | Cadet | 01:53:47 |
3 | MAITRE | Titouan | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | Cadet | 01:53:47 |
4 | LAPOUGE LOYZANCE | Romain | CAM BORDEAUX | Cadet | 01:53:47 |
5 | AZILE LOZACH | Julien | ELAN CYCLISTE D’AMBAZAC | Cadet | 01:53:47 |
6 | SANCHEZ | Andrea | CC MARMANDAIS | Cadet | 01:54:02 |
7 | RENOUX | Maxime | AVIRON BAYONNAIS | Cadet | 01:54:02 |
8 | LAFFINEUR | Theo | CS CASTELJALOUSAIN | Cadet | 01:54:02 |
9 | MERCERON | Alix | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | Cadet | 01:54:02 |
10 | LANGELLA | Lenaic | CC MARMANDAIS | Cadet | 01:54:02 |
11 | TREFFANDIER | Axel | V.C.ROCHEFORT | Cadet | 01:54:02 |
12 | AUGE | Ronan | PAU VELO 64 | Cadet | 01:54:02 |
13 | CARREY | Jaimes | U.C.CONDAT | Cadet | 01:54:02 |
14 | MAINGUENAUD | Lucas | P.ST FLORENT NIORT | Cadet | 01:54:02 |
15 | BROUSSE | Mathieu | CAM BORDEAUX | Cadet | 01:54:02 |
16 | CONOR | Paul | V.C.ROCHEFORT | Cadet | 01:54:02 |
17 | LAJAUNIAS | Valerian | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | Cadet | 01:54:02 |
18 | SULLETIS | Paul | VC PAYS DE LANGON | Cadet | 01:54:02 |
19 | DROMAIN | Remi | U.V.POITIERS | Cadet | 01:54:02 |
20 | NICOLEAU | Louis | SC DU PERIGORD | Cadet | 01:54:02 |
21 | DUVAL | Alexandre | VC SALISIEN | Cadet | 01:54:02 |
22 | CHARTRAIN | Bastien | CREUSE OXYGENE | Cadet | 01:54:02 |
23 | BRUNET | Hugo | P.ST FLORENT NIORT | Cadet | 01:54:02 |
24 | DELHOMME | Rafael | C.POITEVIN | Cadet | 01:54:02 |
25 | BIBEN | Paul | VC NAYAIS | Cadet | 01:54:02 |
26 | POUVREAULT | Gregory | V.C.SAINTAIS | Cadet | 01:54:02 |
27 | TOMSKI | Paulin | AC MENESPLET | Cadet | 01:54:02 |
28 | GRATIEN | Nicolas | VC SALISIEN | Cadet | 01:54:02 |
29 | GRELLIER | Mathis | CS CASSENEUIL | Cadet | 01:54:02 |
30 | COLIN | Maxime | VC PAYS DE LANGON | Cadet | 01:54:02 |
31 | BREANT | Romain | ASPTT BRIVE AGGLO Vélo | Cadet | 01:54:02 |
32 | TIRCAZES | Florian | VC NAYAIS | Cadet | 01:54:02 |
33 | TROGER | Lucas | P.ST FLORENT NIORT | Cadet | 01:54:02 |
34 | BERTON | Louis | US BOUSCATAISE | Cadet | 01:54:02 |
35 | FESTOC | Yannis | U.C.CONFOLENS | Cadet | 01:54:02 |
36 | MAGNIE | Valerian | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | Cadet | 01:54:02 |
37 | TATER | Etienne | VC PAYS DE LANGON | Cadet | 01:54:02 |
38 | CHARRON | Pierre | VC PAYS DE LANGON | Cadet | 01:54:02 |
39 | LAIR | Nicolas | C.POITEVIN | Cadet | 01:54:02 |
40 | BONNIN | Matheo | C.C.VERVANT | Cadet | 01:54:02 |
41 | GUILLOT | Alan | CC MARMANDAIS | Cadet | 01:54:02 |
42 | BROUZES | Mathias | GUIDON SAINT MARTINOIS | Cadet | 01:54:02 |
43 | PHILIPPON | Thomas | GUIDON MANSLOIS | Cadet | 01:54:02 |
44 | LAGRAVE | Dorian | PAU VELO 64 | Cadet | 01:54:02 |
45 | BASCOU | Adrien | PAU VELO 64 | Cadet | 01:54:02 |
46 | MARELLI BALANDIER | Lucas | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Cadet | 01:54:02 |
47 | VALLOIS | Louis | J.P.C.LUSSAC | Cadet | 01:54:02 |
48 | GOURDEAU | Titouan | U.C.C.VIVONNE | Cadet | 01:54:02 |
49 | VIERGE | Mateo | AVIRON BAYONNAIS | Cadet | 01:54:02 |
50 | BLONDEL | Damien | VC PAYS DE LANGON | Cadet | 01:54:02 |
51 | DULAC | Antoine | U.C.BRIVISTE | Cadet | 01:54:02 |
52 | TROCHUT | Mael | ELAN CYCLISTE D’AMBAZAC | Cadet | 01:54:02 |
53 | LLORET | Quentin | VC LIVRADAIS | Cadet | 01:54:02 |
54 | LARRIEU | Gaetan | UC AIRE BARCELONNE | Cadet | 01:54:02 |
55 | POUYAU | Sebastien | FC OLORON CYCLISME | Cadet | 01:54:02 |
56 | RIBARDIERE | Matthieu | J.P.C.LUSSAC | Cadet | 01:54:02 |
57 | HUCTEAU | Victor | ANGOULEME VELO CLUB | Cadet | 01:54:02 |
58 | PINTON | Enzo | ELAN CYCLISTE D’AMBAZAC | Cadet | 01:54:02 |
59 | PASTUREL | Marin | AS LE PASSAGE CYCLISME | Cadet | 01:54:02 |
60 | VAZ | Erwan | CC PERIGUEUX DORDOGNE | Cadet | 01:54:02 |
61 | BERNUCHON | Noe | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | Cadet | 01:54:02 |
62 | BOWEN | Sacha Alexander | DORDOGNE SUD CYCLISME | Cadet | 01:54:02 |
63 | RINGAUD | Léo | U.C.CONDAT | Cadet | 01:54:02 |
64 | DUCHESNE | Lucas | FC OLORON CYCLISME | Cadet | 01:54:02 |
65 | MARNETTO | Hugo | V.C.CHARENTE OCEAN | Cadet | 01:54:02 |
66 | NAUDON | Clement | C.POITEVIN | Cadet | 01:54:02 |
67 | JOURDAN | Colin | VC PAYS DE LANGON | Cadet | 01:54:02 |
68 | COTIER | Alexis | U.V.POITIERS | Cadet | 01:54:02 |
69 | BOUCHER | Thomas | COTE DE BEAUTE CYCLISME | Cadet | 01:54:02 |
70 | CORDELOIS | Julien | V.C.CHARENTE OCEAN | Cadet | 01:54:02 |
71 | DEVAUX | Corentin | VC NAYAIS | Cadet | 01:54:02 |
72 | CHAUSSEBOURG | Robin | C.POITEVIN | Cadet | 01:54:02 |
73 | DUPIN | Mathieu | VC LIVRADAIS | Cadet | 01:54:02 |
74 | FERNANDEZ | Thomas | ANGOULEME VELO CLUB | Cadet | 01:54:02 |
75 | BLANCHON | Julian | ANGOULEME VELO CLUB | Cadet | 01:54:02 |
76 | BENOIT | Raphaël | CREUSE OXYGENE | Cadet | 01:54:02 |
Minimes
1 | BARUSSEAU | Mathéo | CREUSE OXYGENE | Minime | 01:02:19 |
2 | DUBOIS | Clement | V.NAINTRE | Minime | 01:02:36 |
3 | PICARD | Paul | CC MARMANDAIS | Minime | 01:03:10 |
4 | GOURDONNAUD | Adrien | VC LA SOUTERRAINE | Minime | 01:03:10 |
5 | CARRERE | Tristan | STADE MONTOIS CYCLISME | Minime | 01:03:10 |
6 | DAUGE | Luk | AS LE PASSAGE CYCLISME | Minime | 01:03:10 |
7 | PANCHE | Maxime | VC PAYS DE LANGON | Minime | 01:03:10 |
8 | HINTZY | Lilian | V.C.SAINTAIS | Minime | 01:03:10 |
9 | AUGRY | Alexandre | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | Minime | 01:03:10 |
10 | GIULIANO | Dario | PAU VELO 64 | Minime | 01:03:10 |
11 | NOUGUE DESSUS | Aaron | VC NAYAIS | Minime | 01:03:10 |
12 | CLERGEAUD | Killian | V.C.CHARENTE OCEAN | Minime | 01:03:10 |
13 | FONTAINE | Noah | SC SERRES CASTET | Minime | 01:03:10 |
14 | HIBBERD | Henry | C.C.VERVANT | Minime | 01:03:10 |
15 | JIMENEZ MOYA | Kellian | STADE MONTOIS CYCLISME | Minime | 01:03:10 |
16 | NIETO | Tom | ANGOULEME VELO CLUB | Minime | 01:03:10 |
17 | BOUILLET | Paul | U.C.BRIVISTE | Minime | 01:03:10 |
18 | MOUSQUES | Sacha | UC AIRE BARCELONNE | Minime | 01:03:10 |
19 | MARELLI BALANDIER | Tom | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Minime | 01:03:10 |
20 | RAMOND | Alexis | VC NAYAIS | Minime | 01:03:10 |
21 | VECCHI | Hugo | US BOUSCATAISE | Minime | 01:03:10 |
22 | CARREAU | Thomas | CC PERIGUEUX DORDOGNE | Minime | 01:03:10 |
23 | CAILLAUD | Franck | V.C.SAINTAIS | Minime | 01:03:10 |
24 | COULON | Titouan | SC SERRES CASTET | Minime | 01:03:10 |
25 | JIMENEZ MOYA | Nohan | STADE MONTOIS CYCLISME | Minime | 01:03:10 |
26 | PARLON | Axel | VC LA SOUTERRAINE | Minime | 01:03:10 |
27 | GARNIER | Matheo | V.NAINTRE | Minime | 01:03:10 |
28 | POITEVIN | Samuel | UC AIRE BARCELONNE | Minime | 01:03:10 |
29 | SAMOYEAULT | Paul | C.POITEVIN | Minime | 01:03:10 |
30 | FARTHOUAT | Tom | FC OLORON CYCLISME | Minime | 01:03:10 |
31 | TRABESSE | Thomas | VC NAYAIS | Minime | 01:03:10 |
32 | NAULEAU | Esteban | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | Minime | 01:03:10 |
33 | GIROIR | Dorian | U.C.CONDAT | Minime | 01:03:10 |
34 | LE GUERN | Fabian | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Minime | 01:03:10 |
35 | RENAUX | Clement | VC PAYS DE LANGON | Minime | 01:03:10 |
36 | LAURIERE | Matei | AVC LIBOURNAIS | Minime | 01:03:10 |
37 | USCHE | Lilian | SC DU PERIGORD | Minime | 01:03:10 |
38 | CHAMBON | Lois | C.POITEVIN | Minime | 01:03:10 |
39 | GREGOIRE | Maxime | C.POITEVIN | Minime | 01:03:10 |
40 | BERNARD | Lilian | V.C.CHATILLONNAIS | Minime | 01:03:10 |
41 | TOUCHARD | Mael | V.NAINTRE | Minime | 01:03:10 |
42 | LACOUR PENTECOTE | Maxence | CC PERIGUEUX DORDOGNE | Minime | 01:03:10 |
43 | GOYON | Mateis | FC OLORON CYCLISME | Minime | 01:03:10 |
44 | SORAIN | Titouan | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | Minime | 01:03:10 |
45 | JOBIT | Yanis | TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD | Minime | 01:03:10 |
46 | BIGEU | Hugo | U.C.C.VIVONNE | Minime | 01:03:10 |
47 | SERRES | Samuel | AS LE PASSAGE CYCLISME | Minime | 01:03:10 |
48 | BENOIT | Gabriel | CREUSE OXYGENE | Minime | 01:03:10 |
49 | TRANQUARD | Quentin | V.C.ROCHEFORT | Minime | 01:03:10 |
50 | DELACOUX MUNGROO | Mayann Adrien | UC GRADIGNAN | Minime | 01:03:10 |
51 | GRIMAL | Paul | C.POITEVIN | Minime | 01:03:10 |
52 | POUCH | Iwan | U.C.CONDAT | Minime | 01:03:10 |
53 | NOVION SANCHO | Oscar | VC PAYS DE LANGON | Minime | 01:03:10 |
54 | RENOUX | Mathis | U.C.DORACHONNE NORD 87 | Minime | 01:03:10 |
55 | BOUTET | Joran | U.C.DORACHONNE NORD 87 | Minime | 01:03:10 |
56 | SAUZEAU | Emile | U.V.POITIERS | Minime | 01:03:10 |
57 | MOREIRA | Guillaume | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | Minime | 01:03:10 |
58 | ROCHARD DESSENOIX | Lucas | U.V.POITIERS | Minime | 01:03:10 |
59 | GUERIN | Mathis | V.NAINTRE | Minime | 01:03:10 |
60 | GUILBAUD | Nolan | V.NAINTRE | Minime | 01:03:10 |
0 Commentaire