Résultats-photos du Trophée des jeunes cyclistes à Carsac de Gurson (24)
Mercredi 1er Mai 2019 Trophée départemental du jeune cycliste à Carsac de Gurson (24) Organisation : UC Montpon Speaker : Patrick Ballanger Le village de Carsac de Gurson compte moins de 200 habitants en temps normal, aujourd’hui sous le soleil la population avait au moins triplée !!! Monsieur le maire, Jean Pierre Mahieu était aux anges mais avant […]
Mercredi 1er Mai 2019
Trophée départemental du jeune cycliste à Carsac de Gurson (24)
Organisation : UC Montpon
Speaker : Patrick Ballanger
Le village de Carsac de Gurson compte moins de 200 habitants en temps normal, aujourd’hui sous le soleil la population avait au moins triplée !!!
Monsieur le maire, Jean Pierre Mahieu était aux anges mais avant ça il était au four et au moulin ….un œil sur les coureurs, l’autre sur la cuisson des frites et des saucisses.
Lui l’ex gérant du vélodrome de Roubaix (lieu lytique de l’arrivée de Paris-Roubaix) durant 25 ans après 1969, venu en vacances dans la double, a eu le coup de foudre pour la région.
Il s’y est installé, puis devenu élu au conseil municipal du village en 2000, il en est depuis 2014 le premier magistrat.
De son passé dans le cyclisme, il a voulu conserver la tradition de la course cycliste du village.
Anick Demortier le président de l’UC Montpon a compris l’intérêt de coopérer avec la municipalité de Carsac de Gurson pour organiser une course cycliste pour les jeunes, en l’occurrence une réunion des écoles de vélo.

Ce 1er mai, course contre la montre et course en circuit étaient aux programme des 5 catégories et des quelques 100 participants.
Dès 10 heure le contre la montre a donné les vainqueurs suivants : prés licenciés : Ernest Philips (EVCC Bergerac), pupilles : Etienne Chort (AVC Libourne), poussins : Nathan Bonneron (CC Périgueux Dordogne), benjamins : Enzo Massaroto (JS Astérienne), minimes : Maxime Panche (VC Pays de Langon).
Toutes les photos des participants au contre la montre en cliquant sur l’image ci-dessous :

Après la pause repas, sur le circuit vallonné d’1 kilomètre, 200 mètres de plus pour les minimes, les courses se sont enchainées pour donner des vainqueurs qui ont confirmé leurs résultats du contre la montre matinal.
Devant un public intéressé ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes…

Pré-licenciés :


1er Ernest Philips (EVCC Bergerac) , et vainqueur final
2ème Nathan Justin Buscaylet 3ème Noé Collen, 1ère fille Cassandre Delage
NOM | Prénom | Sexe | CLUB | Date Naissance | Temps ch | Chrono | Route | CLASSEMENT |
PHILIPS | Ernest | H | EVCC BERGERAC | 01/10/2013 | 10,57 | 1 | 1 | 1 |
JUSTIN BUSCAYLET | Nathan | H | CC MARMANDAIS | 03/01/2013 | 13,03 | 2 | 2 | 2 |
COLLEU | Noé | H | UC MONTPON | 08/04/2014 | 14,72 | 3 | 3 | 3 |
BOISDON | Quentin | H | MERIGNAC VC | 10/04/2013 | 16,44 | 4 | 4 | 4 |
DELAGE | Cassandre | D | AVC LIBOURNAIS | 18/02/2014 | 16,72 | 5 | 5 | 5 |
DIAS DA COSTA | Salomé | D | UC MONTPON | 29/04/2014 | Np | |||
LEON | Eva | D | CC PERIGUEUX | 17/06/2013 | Np |
Poussins


1er Nathan Bonneron (CC Périgueux Dordogne) et vainqueur final
2ème Andréa Valette 3ème Ulysse Boye
1er poussin 1ère année : Aloïs Gauthier, 1ère fille Emmy Chaminaud
NOM | Prénom | Sexe | Catégorie | CLUB | Date de Naissance | Temps ch | Chrono | Route | Tot | CLASSEMENT |
BONNERON | Nathan | H | Poussin 2 | CC PERIGUEUX | 16/03/2011 | 9,37 | 1 | 1 | 2 | 1 |
VALETTE | Andréa | H | Poussin 2 | AVC LIBOURNAIS | 20/09/2011 | 966 | 2 | 4 | 6 | 2 |
BOYE | Ulysse | H | Poussin 2 | AVC LIBOURNAIS | 15/02/2011 | 10,01 | 4 | 2 | 6 | 3 |
GAUTHIER | Aloïs | H | Poussin 1 | UA LA ROCHEFOUCAULD | 01/03/2012 | 10,87 | 6 | 3 | 9 | 4 |
CIGANA | Anthony | H | Poussin 1 | VC PAYS DE LANGON | 12/10/2012 | 9,99 | 3 | 9 | 12 | 5 |
BRIONGOS | Colin | H | Poussin 1 | VC PAYS DE LANGON | 10/06/2012 | 10,28 | 5 | 8 | 13 | 6 |
BOCQUIER | Martin | H | Poussin 1 | JS ASTERIENNE | 01/02/2012 | 11,28 | 7 | 6 | 13 | 7 |
BONNAL | Enzo | H | Poussin 2 | CC PERIGUEUX | 05/04/2011 | 12,34 | 8 | 5 | 13 | 8 |
QUINTARD | Gabin | H | Poussin 1 | AVC LIBOURNAIS | 11/05/2012 | 12,77 | 10 | 7 | 17 | 9 |
GHERGORI RYBAK | Clément | H | Poussin 1 | CC PERIGUEUX | 24/03/2012 | 12,37 | 9 | 10 | 19 | 10 |
CHAMINAUD | Emmy | D | Poussine | AVC LIBOURNAIS | 23/08/2012 | 12,82 | 11 | 10 | 21 | 11 |
DUREY | Louis | H | Poussin 1 | EVCC BERGERAC | 12/10/2012 | 13,07 | 12 | 14 | 26 | 12 |
GAUTHIER | Flavien | H | Poussin 1 | UA LA ROCHEFOUCAULD | 01/03/2012 | 13,70 | 13 | 13 | 26 | 13 |
JANOT | Baptiste | H | Poussin 2 | EVCC BERGERAC | 23/01/2011 | 14,05 | 14 | 12 | 26 | 14 |
Pupilles


1er Etienne Chort (AVC Libourne) vainqueur final
2ème Noa Simon 3ème Maxence Bocquier
Pupille 1ère année : 1er Raphael Charron 1ère fille Pooja Delacoux Mungroo
CHORT | Etienne | H | Pupille 2 | AVC LIBOURNAIS | 05/02/2009 | 2’00’97 | 1 | 1 | 2 | 1 |
SIMON | Noa | H | Pupille 2 | JS ASTERIENNE | 27/11/2009 | 2’01’’39 | 2 | 2 | 4 | 2 |
BOCQUIER | Maxence | H | Pupille 2 | JS ASTERIENNE | 01/05/2009 | 2’08’’30 | 5 | 3 | 8 | 3 |
CHAMINAUD | Zacharie | H | Pupille 2 | AVC LIBOURNAIS | 30/05/2009 | 2’03’’93 | 3 | 7 | 10 | 4 |
QUICHAUD | Paul | H | Pupille 2 | ELAN
CYCLISTE D’AMBAZAC | 16/05/2009 | 2’08’’84 | 6 | 6 | 12 | 5 |
MESNIER | Maxime | H | Pupille 2 | UC MONTPON | 16/05/2009 | 2’08’02 | 4 | 10 | 14 | 6 |
LAMIRAUD | Maël | H | Pupille 2 | JS ASTERIENNE | 29/07/2009 | 2’11’’22 | 7 | 9 | 16 | 7 |
CHARRON | Raphaël | H | Pupille 1 | VC PAYS DE LANGON | 19/10/2010 | 2’12’’43 | 8 | 14 | 22 | 8 |
PUBERT | Clément | H | Pupille 2 | AVC LIBOURNAIS | 23/12/2009 | 2’14’57 | 11 | 11 | 22 | 9 |
LEON | Clément | H | Pupille 1 | CC PERIGUEUX | 14/02/2010 | 2’15’’16 | 13 | 20 | 23 | 10 |
BRIONGOS | Lenny | H | Pupille 1 | VC PAYS DE LANGON | 13/11/2010 | 2’14’’73 | 12 | 13 | 25 | 11 |
COLLEU | Tom | H | Pupille 1 | UC MONTPON | 30/09/2010 | 2’13’’45 | 9 | 17 | 26 | 12 |
NARDI | Maxime | H | Pupille 1 | VC PAYS DE LANGON | 23/12/2010 | 2’16’’00 | 15 | 12 | 27 | 13 |
DESAUTY | Aymeric | H | Pupille 2 | CC PERIGUEUX | 30/03/2009 | 2’19’’98 | 19 | 8 | 27 | 14 |
DUBREUIL | Thibault | H | Pupille 2 | CC PERIGUEUX | 29/09/2009 | 2’13’’92 | 10 | 19 | 29 | 15 |
CARBONNIER | Jules | H | Pupille 1 | CC MARMANDAIS | 05/08/2010 | 2’31’’53 | 25 | 4 | 29 | 16 |
FARJEAUDO | Theo | H | Pupille 2 | ELAN
CYCLISTE D’AMBAZAC | 16/06/2009 | 2’18’’99 | 17 | 15 | 32 | 17 |
AREGRAG | Adena | H | Pupille 2 | VC PAYS DE LANGON | 05/05/2009 | 2’17’58 | 16 | 18 | 34 | 18 |
FLAMENT GORSE | Matthys | H | Pupille 2 | CC ABZAC | 04/05/2009 | 2’15’’77 | 14 | 21 | 35 | 19 |
DELACOUX MUNGROO | Pooja | D | Pupille Fille | UC GRADIGNAN | 29/10/09 | 2’27’’92 | 22 | 16 | 38 | 20 |
LANGELLA | Léa | D | Pupille Fille | CC MARMANDAIS | 16/11/2010 | 2’19’68 | 18 | 22 | 40 | 21 |
DUPONT | Léo | H | Pupille 1 | UC MONTPON | 17/12/2010 | 2’21’’56 | 20 | 24 | 44 | 22 |
OUNNAS | Ali | H | Pupille 1 | CC PERIGUEUX | 22/02/2010 | 2’23’’78 | 21 | 24 | 45 | 23 |
ZINTCHOUK | Alexandre | H | Pupille 2 | UC MONTPON | 04/07/2009 | 2’31’25 | 24 | 22 | 46 | 24 |
ESPERON | Angélo | H | Pupille 2 | UC MONTPON | 17/03/2009 | 2’29’’60 | 23 | 25 | 48 | 25 |
DESCOMBES | Solène | D | Pupille Fille | VC PAYS DE LANGON | 18/02/2010 | 2’33’40 | 26 | 26 | 52 | 26 |
DUMAS MADRAZO | Louis | H | Pupille 2 | UC MONTPON | 22/05/2009 | 2’46’’67 | 27 | 27 | 54 | 27 |
BEAUCOURNU | Corentin | H | Pupille 1 | EVCC BERGERAC | 27/11/2010 | 4’15’’55 | 28 | 29 NP | 57 | 28 |
NOM | Prénom | Sexe | Catégorie | CLUB | Date
de Naissance | Temps | Chrono | Route | CLASSEMENT | |
GUINOT CHABROL | Maxime | H | Pupille 1 | CC PERIGUEUX | 05/12/2010 | NP | ||||
COMMENY | Pierre | H | Pupille 2 | CC PERIGUEUX | 13/05/2009 | NP |
Benjamins :


1er Gabin Gauthier (UA La Rochefoucauld) vainqueur final
2ème Enzo Massaroto 3ème Alban Picard
Benjamin 1ère année 1er Alban Picard, 1ère fille Célia Boulanger Rybak
NOM | Prénom | Sexe | Catégorie | CLUB | Date de Naissance | Temps | Chrono | Route | Total | CLASSEMENT |
GAUTHIER | Gabin | H | Benjamin 2 | UA LA ROCHEFOUCAULD | 24/04/2007 | 1’46’’23 | 2 | 1 | 3 | 1 |
MASSAROTTO | Enzo | H | Benjamin 2 | JS ASTERIENNE | 30/05/2007 | 1’46’’21 | 1 | 4 | 5 | 2 |
PICARD | Alban | H | Benjamin 1 | CC MARMANDAIS | 18/01/2008 | 1’48’’84 | 3 | 2 | 5 | 3 |
GAUTRAIS | Jules | H | Benjamin 2 | CC CASTELJALOUSAIN | 24/02/2007 | 1’50’’38 | 4 | 7 | 11 | 4 |
QUINTIN | Louis | H | Benjamin 1 | AS TESTERINE | 16/02/2008 | 1’52’’45 | 6 | 6 | 12 | 5 |
ESTEVE | Mathys | H | Benjamin 1 | CC PERIGUEUX | 18/08/2008 | 1’54’’77 | 9 | 3 | 12 | 6 |
BOISDON | Mathis | H | Benjamin 2 | MERIGNAC VC | 12/02/2007 | 1’50’’38 | 4 | 11 | 15 | 7 |
DELAGE | Clément | H | Benjamin 2 | AVC LIBOURNAIS | 24/11/2007 | 1’54’’52 | 7 | 10 | 17 | 8 |
MAUGENET | Alban | H | Benjamin 1 | CC MARMANDAIS | 05/09/2008 | 2’01’’59 | 14 | 5 | 19 | 9 |
LAUR | Diego | H | Benjamin 2 | CC PERIGUEUX | 14/05/2007 | 1’55’’19 | 10 | 9 | 19 | 10 |
BOYE | Elisée | H | Benjamin 1 | AVC LIBOURNAIS | 06/07/2008 | 2’01’’23 | 13 | 8 | 21 | 11 |
COUDRAY | Gwendal | H | Benjamin 2 | VC PAYS DE LANGON | 05/07/2007 | 1’54’’70 | 8 | 14 | 22 | 12 |
ARMAGNAC | Marius | H | Benjamin 2 | VC PAYS DE LANGON | 02/04/2007 | 2’00’’12 | 12 | 15 | 27 | 13 |
BOULANGER RYBAK | Célia | D | Benjamine | CC PERIGUEUX | 23/08/2007 | 2’02’55 | 16 | 12 | 28 | 14 |
LAFFINEUR | Louise | D | Benjamine | CS CASTEJALOUX | 02/04/07 | 2’02’’34 | 15 | 16 | 31 | 15 |
BOUCHIN | Charly | H | Benjamin 2 | MERIGNAC VC | 17/01/2007 | 1’59’’17 | 11 | 22 | 33 | 16 |
CAPPE | Mathis | H | Benjamin 2 | CC MARMANDAIS | 16/09/2007 | 2’08‘’66 | 22 | 13 | 35 | 17 |
AUBRUN | Noah | H | Benjamin 1 | CC PERIGUEUX | 08/05/2008 | 2’04‘’54 | 17 | 20 | 37 | 18 |
LAURIERE | Stefan Daniel | H | Benjamin 1 | AVC LIBOURNAIS | 12/03/2008 | 2’05’’98 | 19,0 | 18 | 37 | 19 |
LOBRE | Grégory | H | Benjamin 2 | CC MARMANDAIS | 11/03/2007 | 2’06’’00 | 20 | 17 | 37 | 20 |
CAMINADE | Paul | H | Benjamin 1 | EVCC BERGERAC | 13/05/2008 | 2’06’’39 | 21 | 19 | 40 | 21 |
GUILLET | Téo | H | Benjamin 1 | VC PAYS DE LANGON | 08/10/2008 | 2’05’’48 | 18 | 23 | 41 | 22 |
DESCOMBES | Mathilde | D | Benjamine | VC PAYS DE LANGON | 13/05/2007 | 2’08’84 | 23 | 21 | 44 | 23 |
JOBIT | Kylian | H | Benjamin 1 | TEAM
CYCLISTE CHATEAUBERNARD | 03/04/2008 | 2’11’’91 | 24 | 24 | 48 | 24 |
VIDAL | Hadrien | H | Benjamin 1 | VC PAYS DE LANGON | 20/05/2008 | 2’14’’48 | 25 | 25 | 50 | 25 |
JEAMMET | Clémence | D | Benjamine | CC PERIGUEUX | 18/04/2008 | 2’17’’27 | 26 | 26 | 52 | 26 |
BERGOEND LLADO | Gustave | H | Benjamin 1 | VC PAYS DE LANGON | 10/07/2008 | 2’26’’80 | 27 | 27 | 54 | 27 |
DIAS DA COSTA | Mathys | H | Benjamin 1 | UC MONTPON | 27/06/2008 | 2’47’’01 | 28 | 28 | 56 | 28 |
Minimes :



1er et vainqueur final Maxime Panche (VC Pays de Langon)
2ème Paul Picard 3ème Matéi Laurière
Minime 1ère année Thomas Carreau, 1ère fille Charline Gauthier
NOM | Prénom | Sexe | Catégorie | CLUB | Date de Naissance | Temps | Chrono | Route | Total | Classement |
PANCHE | Maxime | H | Minime 2 | VC PAYS DE LANGON | 20/09/2005 | 1’36’’62 | 1 | 1 | 2 | 1 |
PICARD | Paul | H | Minime 2 | CC MARMANDAIS | 04/01/2005 | 1’38’’81 | 3 | 2 | 5 | 2 |
LAURIERE | Matei | H | Minime 2 | AVC LIBOURNAIS | 19/02/2005 | 1’38’’66 | 2 | 6 | 8 | 3 |
CARREAU | Thomas | H | Minime 1 | CC PERIGUEUX | 28/11/2006 | 1’43’’88 | 4 | 4 | 8 | 4 |
PEYRAND | Maxime | H | Minime 2 | US BOUSCATAISE | 06/05/2005 | 1’44’’17 | 5 | 3 | 8 | 5 |
RENAUX | Clément | H | Minime 1 | VC PAYS DE LANGON | 29/11/2006 | 1’46’44 | 7 | 7 | 14 | 6 |
NOVION SANCHO | Oscar | H | Minime 1 | VC PAYS DE LANGON | 06/10/2006 | 1’48’’44 | 9 | 5 | 14 | 7 |
PERRIER | Enzo | H | Minime 1 | CC PERIGUEUX | 13/02/2006 | 1’44’44 | 6 | 10 | 16 | 8 |
LACOUR PENTECOTE | Maxence | H | Minime 1 | CC PERIGUEUX | 31/01/2006 | 1’47’’15 | 8 | 8 | 16 | 9 |
JOBIT | Yanis | H | Minime 1 | TEAM
CYCLISTE CHATEAUBERNARD | 07/03/2006 | 1’48’’77 | 10 | 9 | 19 | 10 |
DELACOUX MUNGROO | Mayann Adrien | H | Minime 1 | UC GRADIGNAN | 27/12/2006 | 1’53‘’36 | 11 | 11 | 22 | 11 |
LECHARPENTIER | Maxime | H | Minime 1 | EVCC BERGERAC | 29/07/2006 | 2’00‘’99 | 12 | 14 | 26 | 12 |
FLAMENT GORSE | Tao | H | Minime 2 | CC ABZAC | 16/08/2005 | 2’00’’70 | 13 | 13 | 26 | 13 |
GAUTHIER | Charlyne | D | Minime Fille | UA LA ROCHEFOUCAULD | 10/11/2005 | 2’02’’41 | 14 | 12 | 26 | 14 |
VERBEKE ARFEL | Axel | H | Minime 1 | EVCC BERGERAC | 30/04/2006 | 2’12’’40 | 15 | 15 | 30 | 15 |
REISER | Alexandre | H | Minime 1 | AVC LIBOURNAIS | 04/03/2006 | 2’15’’05 | 16 | 16 | 32 | 16 |
GUILLEMIN | Loucas | H | Minime 2 | VC PAYS DE LANGON | 14/11/2005 | NP |
1er club : AVC Libourne
1er club le plus féminin : CC Périgueux Dordogne
Club le plus représenté : CC Périgueux Dordogne
La journée s’est terminée devant un nombreux public par la remise des récompenses gérée de main de maitre par le speaker du jour, Patrick Ballanger.

Toutes les photos de cette course et les récompenses en cliquant sur l’image ci-dessous

Remerciements à Anick Demortier pour les classements !
18
Cela a été un vrai plaisir d’accueillir dans notre village ces jeunes cyclistes merci à tous ceux membres de lUCM, des clubs visiteurs, des officiels, des bénévoles du comité des fêtes de Carsac , de la presse et à toi Anick de nous permettre dorganiser cette formidable épreuve mon plus grand souhait est de la voir poursuivre cet animation tournée vers les jeunes .encore merci â vous tous