Lilian Langella champion Nouvelle Aquitaine des 2ème et 3ème catégorie
Dimanche 2 Mai 2019Championnat Nouvelle Aquitaine des 2ème et 3ème catégorie à Chasseneuil du Poitou (86) Organisation: Poitou Charente AnimationVictoire de Lilian Langella (CC Marmande 47) Résultats, source FFC Nouvelle Aquitaine Class NOM Prénom CLUB Cat Tps 1 LANGELLA Lilian CC MARMANDAIS 2ème 03:06:43 […]
Dimanche 2 Mai 2019
Championnat Nouvelle Aquitaine des 2ème et 3ème catégorie à Chasseneuil du Poitou (86)
Organisation: Poitou Charente Animation
Victoire de Lilian Langella (CC Marmande 47)

Résultats, source FFC Nouvelle Aquitaine
| Class | NOM | Prénom | CLUB | Cat | Tps | |
| 1 | LANGELLA | Lilian | CC MARMANDAIS | 2ème | 03:06:43 | |
| 2 | CHAMBON | Cyrille | C.POITEVIN | 2ème | 03:06:43 | |
| 3 | AUDIDIER | Etienne | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | 2ème | 03:06:43 | |
| 4 | MARGUERITAT | Titouan | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | 2ème | 03:06:50 | |
| 5 | GUERIN | Alexandre | DORDOGNE SUD CYCLISME | 2ème | 03:06:52 | |
| 6 | FIEFVEZ | Jordan | A.C.NERSAC | 2ème | 03:06:52 | |
| 7 | GAURAN | Antoine | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | 2ème | 03:06:52 | |
| 8 | COTREAU | Guillaume | U.C.C.VIVONNE | 2ème | 03:07:01 | |
| 9 | DUVERGER | Romain | U.C.C.VIVONNE | 2ème | 03:07:01 | |
| 10 | BEUCHER | Damien | CAM BORDEAUX | 2ème | 03:09:49 | |
| 11 | CHAUMET | Arnaud | V.NAINTRE | 2ème | 03:10:03 | |
| 12 | LATOUR | Florian | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 2ème | 03:10:03 | |
| 13 | CARPENTIER | Jessy | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | 2ème | 03:10:03 | |
| 14 | NADON | Corentin | A C 4 B | 2ème Catégorie | 03:10:03 | |
| 15 | LATREILLE | Ayrton | LESCAR VS | 2ème | 03:10:03 | |
| 16 | LADEIRO | Benoit | PAU VELO 64 | 2ème | 03:10:03 | |
| 17 | CARDINEAU | Frederic | V.NAINTRE | 2ème | 03:10:03 | |
| 18 | DE LAAT | Arnaud | C.O.COURONNAIS | 2ème | 03:10:09 | |
| 19 | ACCOURI | Clement | U.S.CHAUVIGNY C. | 3ème | 03:10:13 | |
| 20 | GAUTHIER | Pierrick | AL GOND PONTOUVRE | 2ème | 03:11:26 | |
| 21 | CHAVANEL | Bertrand | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 3ème | 03:11:54 | |
| 22 | PASQUET | Aurelien | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 2ème | 03:11:54 | |
| 23 | PARBAUD | Alexandre | VC LA SOUTERRAINE | 3ème | 03:11:54 | |
| 24 | SAN ROMAN | Lucas | CC MARMANDAIS | 2ème | 03:11:54 | |
| 25 | PEDEMARIE | Mathieu | PAU VELO 64 | 2ème | 03:11:54 | |
| 26 | ROY | Loic | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | 2ème | 03:11:54 | |
| 27 | CHAMBET | Priscillien | VC LA SOUTERRAINE | 2ème | 03:11:54 | |
| 28 | CHAMINAUD | Romain | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | 2ème | 03:11:54 | |
| 29 | SELIVERT | Tristan | PAU VELO 64 | 2ème | 03:13:33 | |
| 30 | IGNACE | Alain | UC ARCACHON | 2ème | 03:13:33 | |
| 31 | BOUYER | Thomas | UC ARCACHON | 3ème | 03:13:33 | |
| 32 | PETIT | Arnaud | FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE | 2ème | 03:13:41 | |
| 33 | FEDRIGO | Mathis | PAU VELO 64 | 2ème | 03:13:41 | |
| 34 | BORDERIE | Alban | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 2ème | 03:13:41 | |
| 35 | GABORIT | Sylvain | TEAM CYCLISTE ALBERT BIGOT 79 NUEIL AUBIERS | 2ème | 03:13:41 | |
| 36 | CHARLOT | Victor | A C 4 B | 2ème | 03:13:41 | |
| 37 | DESNOYER | Michael | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 3ème | 03:13:41 | |
| 38 | BOSSIS | Tristan | VCC MARENNES | 2ème | 03:13:41 |
| 39 | MOUROT BERNADAC | Maxime | V.C.CHATILLONNAIS | 3ème | 03:13:41 |
| 40 | BARDOULAT | Aymeric | P.ST FLORENT NIORT | 2ème | 03:13:41 |
| 41 | CLAIN | Médéric | U.V.POITIERS | 2ème | 03:13:41 |
| 42 | MULDER | Mathieu | TULLE CYCLISME COMPETITION | 3ème | 03:13:41 |
| 43 | CHABERT VEAU | Christopher | LESCAR VS | 2ème | 03:13:41 |
| 44 | DURET | Gildas | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | 2ème | 03:13:41 |
| 45 | SUHUBIETTE | Lionel | SAINT PAUL SPORTS | 2ème | 03:13:41 |
| 46 | DESHAYES | Julien | CAM BORDEAUX | 3ème | 03:13:41 |
| 47 | BLANC | Damien | VC NAYAIS | 3ème | 03:13:41 |
| 48 | HERBRETEAU | Emmanuel | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 2ème | 03:13:41 |
| 49 | HAGEN | Julien | UC LE HAILLAN ST-MEDARD | 3ème | 03:13:41 |
| 50 | BIRAUD | Romain | U.C.C.VIVONNE | 2ème | 03:13:41 |
| 51 | TAPIN | Emilien | V.C.CHATILLONNAIS | 3ème | 03:13:41 |
| 52 | HAG | Paul | UC LE HAILLAN ST-MEDARD | 3ème | 03:13:41 |




0 Commentaire