Positions du challenge spécifique des Landes après Pouydesseaux
Pas de changement pour les leaders du challenge spécifique des Landes minimes et cadets
Classements, remerciements à Michel Zuzalla
Cadets
CHALLENGE DEPARTEMENTAL CADETS 2019 | ###### | 31-mars | 27-avr | 01-juin | 22-juin | ||||||
NOM | PRENOM | CLUB | TARNOS | MONT DE MARSAN | SOUS TOTAL | HEUGAS | SOUS TOTAL | TARNOS | SOUS TOTAL | POUYDESSEAUX | SOUS TOTAL |
BIBEN | PAUL | VC NAYAIS | 20 | 14 | 34 | 20 | 54 | 10 | 64 | 5 | 69 |
TIRCAZES | FLORIAN | VC NAYAIS | 16 | 20 | 36 | 16 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 |
DOURTHE | JORIS | VC PAYS DE LANGON | 7 | 25 | 32 | 2 | 34 | 0 | 34 | 16 | 50 |
LAFFINEUR | THEO | CS CASTELJALOUX | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 20 | 45 |
LEGAGNOA | JORDAN | UC ORTHEZ | 14 | 7 | 21 | 10 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 |
BLONDEL | DAMIEN | VC PAYS DE LANGON | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 14 | 26 |
LLAMAS | SEBASTIEN | EAUZE OLYMPIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
SANCHEZ | ANDREA | C.C.MARMANDAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
LAHOUN | RICQ STEPHANE | UC ORTHEZ | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
PALUD | NOAH | URT VELO 64 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 16 | 21 | 0 | 21 |
VIERGE | MATEO | AVIRON BAYONNAIS | 6 | 0 | 6 | 7 | 13 | 8 | 21 | 0 | 21 |
RENOUX | MAXIME | AVIRON BAYONNAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
BASCOU | ADRIEN | PAU VELO 64 | 8 | 12 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
BROUZES | MATHIAS | GUIDON ST MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 19 |
DREAN | RUDY | V.C. TARNOS | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 7 | 18 | 0 | 18 |
DUVAL | ALEXANDRE | VC SALISIEN | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 17 | 0 | 17 |
GRATIEN | NICOLAS | VC SALISIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 16 |
FAURE | CORENTIN | DORDOGNE SUD CYC | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
GALLO | AURELIEN | SA MAULEON | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 15 |
LALHEUGUE | PIERRE | LESCAR VS | 3 | 8 | 11 | 0 | 11 | 4 | 15 | 0 | 15 |
TATER | ETIENNE | VC PAYS DE LANGON | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
POUYAU | SEBASTIEN | F.C.OLORON | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 13 |
SULLETIS | PAUL | VC PAYS DE LANGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
DUPE | MATHIEU | URT VELO 64 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
LACOSTE | THEO | VC SALISIEN | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
BERTRANDE | AURELIEN | STADE MONTOIS | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
BROUSSE | MATHIEU | CAM BORDEAUX | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
GUILLOT | ALAN | CC MARMANDAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
DULUCQ | SYLVAIN | UC AIRE BARCELONNE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 9 |
AUGE | RONAN | PAU VELO 64 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
DUPIN | MATHIEU | VS STE LIVRADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
JOURDAN | COLIN | VC PAYS DE LANGON | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
LABORDE | JEAN BAPTISTE | VC SALISIEN | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ROCTON | THEO | URT VELO 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
LAGRAVE | DORIAN | PAU VELO 64 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
FERNANDES | ADRIEN | ST PAUL SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
OSPITAL | QUENTIN | AVIRON BAYONNAIS | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
BOURDERES | ESTABAN | VC SALISIEN | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
DOURAU | ILIAN | VC NAYAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
LARRIEU | GAETAN | UC AIRE BARCELONNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
DARRIEU | FLORIAN | VC SALISIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
RIOS GRANADOS | BRYAN | AVIRON BAYONNAIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ROSPIDE HURTADO | BEGNAT | SA MAULEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CAZALA | JEREMY | TARBES CYCLISTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cadettes
CHALLENGE DEPARTEMENTAL CADETTES 2019 | 17-mars | 31-mars | 24-avr | 01-juin | 22-juin | ||||||
NOM | PRENOM | CLUB | TARNOS | MONT DE MARSAN | SOUS TOTAL | HEUGAS | SOUS TOTAL | TARNOS | SOUS TOTAL | POUYDESSEAUX | SOUS TOTAL |
LABORDE | MANON | PAU VELO 64 | 12 | 12 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 9 | 33 |
MILOUA | LISA | V.C. NAYAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
BOY | CLARISSE | JURANCON CYCLISM | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Minimes
Minimes filles
CHALLENGE DEPARTEMENTAL MINIMES FILLES 2019 | 17-mars | 31-mars | SOUS TOTAL | 27-avr | SOUS TOTAL | SOUS TOTAL | 01-juin | SOUS TOTAL | 22-juin | SOUS TOTAL | ||
NOM | PRENOM | CLUB | TARNOS | MONT DE MARSAN | HEUGAS | TARNOS | POUYDESSEAUX | |||||
GOROSTEGUI | MARIE | AVIRON BAYONNAIS | 9 | 12 | 21 | 12 | 33 | 33 | 12 | 45 | 6 | 51 |
SERRES | LEA | AVIRON BAYONNAIS | 2 | 9 | 11 | 9 | 20 | 20 | 9 | 29 | 9 | 38 |
DUPIN | MELANIE | VC STE LIVRADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
RIVIERE | TINA | PAU VELO 64 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
HOUEIS | JULIA | PAU VELO 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 |
CLERMONT | ALICIA | AC BAGNERES | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 |
0 Commentaire