Résultats PC, PC Open, non licenciés au Bouscat
Mercredi 12 Juin 2019 Nocturne du Bouscat (33) Organisation : US Bouscataise Prologue réservé aux coureurs PC, PC Open et non licenciés Speaker : Patrick Ballanger 35 tours de circuit = 64,75 kilomètres Victoire scratch de Mickael Dumesnil (VC Barsac) Ils étaient 70 au départ de cette épreuve toutes catégories réunies menée tambour battant à 44 km/h […]
Mercredi 12 Juin 2019
Nocturne du Bouscat (33)
Organisation : US Bouscataise
Prologue réservé aux coureurs PC, PC Open et non licenciés
Speaker : Patrick Ballanger
35 tours de circuit = 64,75 kilomètres
Victoire scratch de Mickael Dumesnil (VC Barsac)
Ils étaient 70 au départ de cette épreuve toutes catégories réunies menée tambour battant à 44 km/h durant la première heure.






Une échappée à 6 (Julien Delmas, Alexis Carpentier, Guillaume Joisnot, Stéphane Lucien, Arnaud Lucien et Mickael Dumesnil) se développe dans les 15 derniers kilomètres.

Mickael Dumesnil craignant le sprint décroche ses compagnons pour s’imposer en solitaire .


La galerie photos en cliquant sur l’image ci-dessous

Classement, remerciements à Joel Mouchague
1 | DUMESNIL | Mickael | UFOLEP | Po1 | 1:30:07 |
2 | LUCIEN | Arnaud | SC Braud St L | Po2 | 1:30:09 |
3 | JOISNOT | Guillaume | VCP Langon | Po1 | 1:30:09 |
4 | LUCIEN | Stéphane | SC Braud St L | Pc2 | 1:30:09 |
5 | CARPENTIER | Alexis | CAM Bordeaux | Po2 | 1:30:09 |
6 | DELMAS | Julian | SC Périgord | po1 | 1:30:09 |
7 | CLEMENCEAU | Thomas | SC Périgord | Po1 | 1:30:25 |
8 | NICCOLAI | Richard | SA Mérignac | Po1 | 1:30:25 |
9 | CIGANA | Stephane | VC Montois | Po1 | 1:30:25 |
10 | BILLATE | Balam | VC Bazas BB | Po2 | 1:30:25 |
11 | EYMARD | Matteo | EC3M | Jun | 1:30:25 |
12 | GRELIER | Andy | SC Braud St L | Po2 | 1:30:25 |
13 | CIGANA | Vincent | US Bouscatais | Po1 | 1:30:25 |
14 | SAUBION | Florian | St Paul Sport | Po2 | 1:30:25 |
15 | DUCAU CARRAT | Tom | UFOLEP | Po2 | 1:30:25 |
16 | BERGE | Philippe | CAM Bordeaux | Po2 | 1:30:25 |
17 | COTO | Sébastien | UFOLEP | Po2 | 1:30:25 |
18 | GABAS | Laurent | AVC Libourne | Pc3 | 1:30:25 |
19 | BOYE | Romain | SA Mérignac | Po2 | 1:30:25 |
20 | HULOT | David | UFOLEP | Po1 | 1:30:25 |
21 | DAUBY | Romain | SA Mérignac | Pc2 | 1:30:25 |
22 | BLANQUEFORT | Daniel | UFOLEP | Pc3 | 1:30:25 |
23 | DUFAU | Christophe | AS Testerine | Pc4 | 1:30:25 |
24 | LEBLANC | Remi | SA Mérignac | Pc3 | 1:30:25 |
25 | MERLE | Maxence | US Bouscatais | Po2 | 1:30:25 |
26 | AIDAT | Bruno | Mérignac VC | Po2 | 1:30:25 |
27 | RENOUX | Julien | VC Corme Roya | Po1 | 1:30:25 |
28 | SBRIZZI | Fabien | CC Marmande | Po2 | 1:30:25 |
29 | SOULAS | Hugo | UFOLEP | Po2 | 1:30:25 |
30 | MAYONNADE | Jean louis | VCP Langon | Po2 | 1:30:25 |
31 | PASTUREAU | Didier | RC Mussidan | Pc4 | 1:30:25 |
32 | BLANC | Maxime | UFOLEP | Pc3 | 1:30:25 |
33 | LE CALLONNEC | Nicolas | URC Preignac | Pc2 | 1:30:25 |
34 | ECHASSERIEAU | David | US Bouscatais | Po2 | 1:30:25 |
35 | MEUNIER | Frédéric | UFOLEP | Po1 | 1:30:25 |
36 | CLEMENCEAU | Baptiste | EC Trelissac. | Po1 | 1:30:25 |
37 | GILBARDIE | Patrick | UC Bredoise | Pc3 | 1:30:25 |
38 | CIGANA | Lionel | US Bouscatais | Po2 | 1:30:25 |
39 | NATIVEL | Gregory | A C 4 B | Po2 | 1:30:25 |
40 | VERT | Thierry | UFOLEP | Pc3 | 1:30:25 |
41 | MENEGHEL | Vincent | EC Foyenne | Pc1 | 1:30:25 |
42 | GENIBEL | Julien | Raid N Trail | Po2 | 1:30:25 |
43 | PIRON | Anthony | UC Le Haillan | Po1 | 1:30:25 |
44 | PAGGIOLO | Florent | UFOLEP | Po1 | 1:30:25 |
45 | COURNARIE | Bruno | UC Le Haillan | Pc2 | 1:30:25 |
46 | LANGELLA | Anthony | CC Marmande | Po2 | 1:30:25 |
47 | COMPARAT | Claire lise | IBC Isle Jour | 3 c | |
48 | LESBATS | Jerome | URC Preignac | Pc3 | |
49 | CHARRIER | Celia | VCP Langon | 3 c | |
50 | PENEL | Stéphane | UFOLEP | Pc3 | |
51 | BABILLON | Denis | Non licencié | Pc4 | |
52 | AIDAT | Mauryne | Mérignac VC | Jun | |
53 | HULOT | Adeline | UFOLEP | Pc3 | |
54 | SOULET DE BRUGIERE | Matthieu | Non licencié | Pc3 | |
55 | DUFAU | Marion | AS Testerine | Jun | |
GALY | Damien | Non licencié | Po1 | ||
BALAU | Pascal | SC Braud St L | Po2 | ||
CARDOIT | Benjamin | VC Bazas BB | Po2 | ||
VENISSE | Maximilien | Gir. Bordeaux | Pc2 | ||
FERON | Thierry | UFOLEP | Po2 | ||
CARBONNIERE | Florian | UFOLEP | Po2 | ||
DEHOUCK | Olivier | Non licencié | Po2 | ||
CZUCSMAN | Marc | Non licencié | Pc3 | ||
FRICHETEAU | Laurent | UFOLEP | Pc3 | ||
CHATELET | Alexandre | UFOLEP | Pc3 | ||
CASTETS | Julien | UFOLEP | pc4 |
0 Commentaire