Tour des Ecureuils : Gabriel Peyencet vainqueur de la 2ème étape et nouveau leader.
Dimanche 9 Juin 2019 31ème Tour des Ecureuils Epreuve ouverte aux coureurs 2ème, 3ème catégorie, juniors et PC Open Organisation: VC Bazas Bernos-Beaulac Speaker: Patrick Ballanger 2ème étape: Origne – Gans Cette étape nouvelle prenait le départ d’Origne petite commune de 190 habitants dont le maire n’est autre que Vincent Dedieu le Président du Comité […]
Dimanche 9 Juin 2019
31ème Tour des Ecureuils
Epreuve ouverte aux coureurs 2ème, 3ème catégorie, juniors et PC Open
Organisation: VC Bazas Bernos-Beaulac
Speaker: Patrick Ballanger
2ème étape: Origne – Gans
Cette étape nouvelle prenait le départ d’Origne petite commune de 190 habitants dont le maire n’est autre que Vincent Dedieu le Président du Comité Nouvelle Aquitaine FFC. Ci-dessous une partie de l’équipe organisatrice.
Le départ était donné pour 114 kilomètres avec une cinquantaine de kilomètres relativement faciles avant d’entamer 3 tours de circuit, le 4ème passage sur la ligne étant l’arrivée au sommet de la côte de Gans.
Kévin Monlezun le coureur junior de l’US Bouscataise allait il conserver son maillot jaune ?
Issu d’une échappée précoce de 12 + 5 coureurs, Gabriel Peyencet s’impose !
Victoire de Gabriel Peyencet (ECTC 24)
2 Anthony Delaforge 3 Kévin Monlezun…
Le coureur de l’ECTC 24 prend le maillot jaune! Maillot vert : Fabien Sélivert, maillot à pois: Tony Drouet, maillot blanc : Kévin Monlezun
114 rescapés de la première étape étaient libérés par Vincent Dedieu, mais qui à ce moment-là aurait pu imaginer que le vainqueur se trouverait dans la première échappée qui prit jour dès les premiers kilomètres ?
Après une petite boucle repassant à Origne 12 coureurs possédaient déjà 20 secondes sur le gros de la troupe.
Anthony Delaforge (CAM Bordeaux), Fabien Sélivert (SC Serres Castets), Guillaume Pouget , Tony Drouet, et Benjamin Bouttier (Mixte VC Conlie-Saint Vincent Luce Berce), Romain Clèment (VC Bazas Bernos Beaulac), Romain Locardel (Pau Vélo 64),Guillaume Joisnot (VCP Langon), Clément Rinjeonneau et Nathan Roth (mixte VC Rochefort-Cycle Poitevin), Nicolas Fournier et Gabriel Peyencet (ECTC 24) étaient partis pour une longue partie de manivelles.
Un contre de 5 avec Samuel Mazeau et Valentin Terrade (CC Marmande 47), Sam Walsham (mixte VC Epernay-CC Villeneuve), Alexandre Durand (mixte CA Béglais-UC Gradignan) et Cyril Mouchez (Stade Montois) mit très longtemps avant de rejoindre les échappés à l’approche du 54ème kilomètre.
Le peloton pointait à ce moment-là à 2 minutes 15’…
A 17 en tête lors de la traversée de Bazas le groupe filait grand train mais la montée de Gans allait laminer certains espoirs.
Après un travail préparatoire de son équipier Nicolas Fournier, Gabriel Peyencet rejoint par Samuel Mazeau passait à l’attaque lors du 2ème passage sur la ligne.
Après avoir possédé une trentaine de secondes d’avance, le duo vit revenir les premiers de leurs compagnons de fugue.
En compagnie d’un très puissant Anthony Delaforge, Gabriel Peyencet repartait à l’assaut…
Romain Clément fut le seul à résister à distance à l’impressionnant duo qui sentit le souffle du peloton se rapprocher sérieusement dans les ultimes kilomètres.
Hélas pour Anthony Delaforge les derniers mètres de la montée sur Gans lui furent fatals.
Gabriel Peyencet leva les bras pour la 4ème fois de la saison, signe d’une prochaine montée en 1ère catégorie.
Aujourd’hui le fait de prendre le maillot jaune suffisait à son bonheur…devant un très nombreux public.
Avec une équipe rodée aux belles courses, réussira-t-il à garder son beau paletot demain dans le mur de Bernos ?…
La galerie photos en cliquant sur l’image des élus ci-dessous…
Classement étape, remerciements à Joel Mouchague.
1 | PEYENCET | Gabriel | ECTC | 2 c | 2:41:54 | |
2 | DELAFORGE | Anthony | CAM | 2 c | 2:42:10 | |
3 | MONLEZUN | Kévin | USB | Jun | 2:42:23 | Jeu |
4 | PEDEMARIE | Mathieu | PV64 | 2 c | 2:42:23 | Jeu |
5 | LE BOETEZ | Clement | CD24 | 2 c | 2:42:23 | Jeu |
6 | GUERANGER | Florian | VCC | 2 c | 2:42:23 | Jeu |
7 | GUILLEMOIS | Romain | VCBBB | 2 c | 2:42:23 | |
8 | SELIVERT | Tristan | PV64 | 2 c | 2:42:23 | Jeu |
9 | SAN ROMAN | Lucas | CCM | 2 c | 2:42:23 | Jeu |
10 | BERWEILLER | Kevin | MEV | 3 c | 2:42:23 | Jeu |
11 | BAREILLE | Cedric | SCSC | Jun | 2:42:23 | Jeu |
12 | LOUBEAU | Enzo | CD81 | Jun | 2:42:23 | Jeu |
13 | FEDRIGO | Mathis | PV64 | 2 c | 2:42:23 | Jeu |
14 | BENEYROL | Jeremy | ECTC | 2 c | 2:42:23 | |
15 | CARREAU | Dorian | CD47 | 2Es | 2:42:23 | Jeu |
16 | DABOT | Raphaël | MEV | 2 c | 2:42:29 | Jeu |
17 | PEYENCET | Mael | SCP | 3 c | 2:42:29 | Jeu |
18 | LAJOUMARD | Léo | UCC AC4B | 3 c | 2:42:29 | Jeu |
19 | CAUMONT | Pierre | UCHSM | 3 c | 2:42:29 | Jeu |
20 | LANGELLA | Lilian | CCM | 2 c | 2:42:29 | Jeu |
21 | FIEFVEZ | Jordan | SCP | 2 c | 2:42:29 | Jeu |
22 | NOEL | Kélian | CD81 | Jun | 2:42:29 | Jeu |
23 | BLADOU | Clément | CCM | 2 c | 2:42:29 | Jeu |
24 | BENSON | Darren | UVF VSH | Pop | 2:42:29 | |
25 | GIMENEZ | Lenaic | MEV | 3 c | 2:42:29 | |
26 | CHARLOT | Victor | UCC AC4B | 2 c | 2:42:29 | Jeu |
27 | CUMENAL | Lucas | CD47 | Jun | 2:42:29 | Jeu |
28 | DELMAS | Julian | SCP | Pop | 2:42:29 | Jeu |
29 | ROTH | Nathan | VCR CP | Jun | 2:42:29 | Jeu |
30 | CHAMINAUD | Romain | VCBBB | 2 c | 2:42:29 | Jeu |
31 | GRANGIER | Mael | VCPL | Jun | 2:42:29 | Jeu |
32 | BESSAGUET | Cedric | VCR CP | Jun | 2:42:29 | Jeu |
33 | VERHOEVEN | Remi | LVC | 2 c | 2:42:29 | |
34 | GUERIN | Alexandre | CD24 | 2 c | 2:42:29 | Jeu |
35 | BILLATE | Balam | VCBBB | Pop | 2:42:29 | Jeu |
36 | VETTER | Laurick | UCC AC4B | 2 c | 2:42:29 | Jeu |
37 | LAVIGNE | Laurent | PSC | 3 c | 2:42:29 | |
38 | QUILEZ | Aurelien | LVC | Jun | 2:42:29 | Jeu |
39 | SAUBOUA | Brandon | UCHSM | 3 c | 2:42:29 | |
40 | COSTE | Vincent | UVF VSH | 3 c | 2:42:29 | Jeu |
41 | GRACZYK | Vincent | SCSC | 3 c | 2:42:29 | |
42 | HAGEN | Julien | UCHSM | 3 c | 2:42:29 | Jeu |
43 | LONGUEVILLE | Lucas | CAM | 3 c | 2:42:29 | |
44 | QUILEZ | Corentin | LVC | 3 c | 2:42:29 | Jeu |
45 | BABIN | Francois | CD47 | Jun | 2:42:29 | Jeu |
46 | CHAZAUD | Tony | CAM | Jun | 2:42:29 | Jeu |
47 | CHOIMET | Yves | CAB UCG | Jun | 2:42:29 | Jeu |
48 | MOCCI | Pierrick | MEV | Jun | 2:42:29 | Jeu |
49 | LATAPIE | Theo | UCA | Pop | 2:42:29 | Jeu |
50 | GRAFFIN | Anthony | VCC | 2 c | 2:42:29 | |
51 | MALAUSSANNE | Jeoffrey | LVC | 3 c | 2:42:29 | |
52 | WALSHAM | Sam | MEV | 2 c | 2:42:29 | Jeu |
53 | BOUYER | Thomas | UCA | 3 c | 2:42:29 | |
54 | DARBO | Christophe | SM | 3 c | 2:42:29 | |
55 | NADON | Corentin | UCC AC4B | 2 c | 2:42:29 | |
56 | DANIES | Camille | CAM | Pop | 2:42:29 | |
57 | PONTREAU | Samuel | LVC | 3 c | 2:42:29 | Jeu |
58 | DURAND | Alexandre | CAB UCG | Jun | 2:42:29 | Jeu |
59 | ARHIE | Vincent | PV64 | 2 c | 2:42:29 | Jeu |
60 | SELIVERT | Fabien | SCSC | Jun | 2:42:29 | Jeu |
61 | COUDRAY | Nolan | VCPL | Jun | 2:42:29 | Jeu |
62 | KRYLOV | Stanislav | UCA | 2 c | 2:42:29 | |
63 | WARIN | Hugo | SM | Jun | 2:42:29 | Jeu |
64 | LARRY | Alexandre | UCC AC4B | Jun | 2:42:34 | Jeu |
65 | RYAN | Edward | CD47 | Jun | 2:42:36 | Jeu |
66 | JOISNOT | Guillaume | VCPL | Pop | 2:42:36 | |
67 | VEDEL | Gabin | CAB UCG | Jun | 2:42:50 | Jeu |
68 | ZANCHETTIN | Damien | UCA | 2 c | 2:42:50 | |
69 | BERNAGAUD | Mathieu | USB | Jun | 2:42:54 | Jeu |
70 | MAUGENET | Elian | CD47 | Jun | 2:42:54 | Jeu |
71 | FOURNIER | Nicolas | ECTC | Pop | 2:42:54 | |
72 | MAHE | Antoine | CCM | 2 c | 2:42:54 | Jeu |
73 | MOUSSY | Thibault | PSC | Jun | 2:43:00 | Jeu |
74 | RINJEONNEAU | Clement | VCR CP | 2 c | 2:43:06 | |
75 | CLEMENT | Romain | VCBBB | 3 c | 2:43:06 | |
76 | DORIGNAC | Enzo | USB | Jun | 2:43:23 | Jeu |
77 | MOUCHEZ | Cyril | SM | 2 c | 2:43:35 | |
78 | BOUTTIER | Benjamin | VCC | 2 c | 2:43:42 | |
79 | JOUANNET | Alexandre | PV64 | Pop | 2:43:51 | Jeu |
80 | LOCARDEL | Romain | PV64 | 2 c | 2:43:51 | Jeu |
81 | GLACIAL | Nicolas | UVF VSH | Pop | 2:43:51 | |
82 | DROUET | Tony | VCC | 3 c | 2:43:56 | |
83 | MAZAUD | Samuel | CCM | 2 c | 2:44:04 | Jeu |
84 | TERRADE | Valentin | CCM | 2 c | 2:44:04 | Jeu |
85 | CLEMENCEAU | Thomas | SCP | Pop | 2:45:23 | |
86 | FEYTOU | Brayan | CD24 | 2 c | 2:45:23 | Jeu |
87 | CASADO | Leo | CD24 | Jun | 2:45:23 | Jeu |
88 | BONNAUDEAU | Baptiste | CD81 | Jun | 2:45:23 | Jeu |
89 | CARPENTIER | Alexis | CAM | Pop | 2:45:23 | Jeu |
90 | NORMAN | Cameron | VCR CP | 3 c | 2:45:23 | Jeu |
91 | COSTALUNGA | Guillaume | VCPL | 3 c | 2:45:32 | |
92 | GRAS | Cyril | CD81 | Pop | 2:45:35 | Jeu |
93 | ALHAITZ | Damien | SM | 2 c | 2:45:38 | |
94 | THIMONNIER | Victor | UCC AC4B | Jun | 2:45:49 | Jeu |
95 | DESHAYES | Julien | CAM | 3 c | 2:45:49 | |
96 | CORDEIRO MARQUES | Thomas | SCSC | 2 c | 2:45:57 | Jeu |
97 | MARTINEZ | Celian | USB | Jun | 2:45:59 | Jeu |
98 | POUGET | Guillaume | VCC | 2 c | 2:49:28 | |
99 | CASENAVE | Mathieu | PSC | Jun | 2:50:54 | Jeu |
100 | DHERUELLE | Aurelien | VCC | 3 c | 2:51:32 | |
101 | JEANJEAN | Audric | CD81 | Jun | 2:51:38 | Jeu |
102 | HAG | Paul | UCHSM | 3 c | 2:54:16 | Jeu |
103 | CARDOIT | Bernard | CAB UCG | 3 c | 2:55:39 | |
104 | CLEMENCEAU | Baptiste | ECTC | Pop | 2:55:39 | Jeu |
105 | DAMAS | Guillaume | UCHSM | 3 c | 2:55:39 | Jeu |
106 | DARRICAU | Antoine | PSC | Jun | 2:55:48 | Jeu |
107 | FORESTIER | Kevin | VCR CP | 3 c | 2:58:00 | Jeu |
108 | PASCAL | Yann | UCA | 2 c | 2:58:19 | Jeu |
109 | SELIVERT | Remy | SCSC | 3 c | 2:58:44 | Jeu |
110 | BERNAGAUD | Alexis | USB | Jun | 2:59:26 | Jeu |
DELACOUX | Sebastien | VCBBB | 3 c | |||
MOINARDEAU | Lucas | USB | Jun | Jeu | ||
DEBIOSSAT | Jacques | ECTC | Pop | |||
CODOLO | Pierre | CD24 | Jun | Jeu | ||
LANUSSE | Ludovic | SCSC | 3 c | Jeu |
Classement général
1 | PEYENCET | Gabriel | ECTC | 2 c | 5:12:54 | |
2 | DELAFORGE | Anthony | CAM | 2 c | 5:13:10 | |
3 | MONLEZUN | Kévin | USB | Jun | 5:13:23 | Jeu |
4 | GUERANGER | Florian | VCC | 2 c | 5:13:23 | Jeu |
5 | LE BOETEZ | Clement | CD24 | 2 c | 5:13:23 | Jeu |
6 | BAREILLE | Cedric | SCSC | Jun | 5:13:23 | Jeu |
7 | SELIVERT | Tristan | PV64 | 2 c | 5:13:23 | Jeu |
8 | GUILLEMOIS | Romain | VCBBB | 2 c | 5:13:23 | |
9 | BENEYROL | Jeremy | ECTC | 2 c | 5:13:23 | |
10 | SAN ROMAN | Lucas | CCM | 2 c | 5:13:23 | Jeu |
11 | LOUBEAU | Enzo | CD81 | Jun | 5:13:23 | Jeu |
12 | BERWEILLER | Kevin | MEV | 3 c | 5:13:23 | Jeu |
13 | CARREAU | Dorian | CD47 | 2Es | 5:13:23 | Jeu |
14 | PEDEMARIE | Mathieu | PV64 | 2 c | 5:13:23 | Jeu |
15 | FEDRIGO | Mathis | PV64 | 2 c | 5:13:23 | Jeu |
16 | DABOT | Raphaël | MEV | 2 c | 5:13:29 | Jeu |
17 | PEYENCET | Mael | SCP | 3 c | 5:13:29 | Jeu |
18 | LANGELLA | Lilian | CCM | 2 c | 5:13:29 | Jeu |
19 | CUMENAL | Lucas | CD47 | Jun | 5:13:29 | Jeu |
20 | CHAMINAUD | Romain | VCBBB | 2 c | 5:13:29 | Jeu |
21 | ROTH | Nathan | VCR CP | Jun | 5:13:29 | Jeu |
22 | GRANGIER | Mael | VCPL | Jun | 5:13:29 | Jeu |
23 | BLADOU | Clément | CCM | 2 c | 5:13:29 | Jeu |
24 | WALSHAM | Sam | MEV | 2 c | 5:13:29 | Jeu |
25 | NOEL | Kélian | CD81 | Jun | 5:13:29 | Jeu |
26 | FIEFVEZ | Jordan | SCP | 2 c | 5:13:29 | Jeu |
27 | CHARLOT | Victor | UCC AC4B | 2 c | 5:13:29 | Jeu |
28 | QUILEZ | Aurelien | LVC | Jun | 5:13:29 | Jeu |
29 | QUILEZ | Corentin | LVC | 3 c | 5:13:29 | Jeu |
30 | BABIN | Francois | CD47 | Jun | 5:13:29 | Jeu |
31 | CHAZAUD | Tony | CAM | Jun | 5:13:29 | Jeu |
32 | DURAND | Alexandre | CAB UCG | Jun | 5:13:29 | Jeu |
33 | LAJOUMARD | Léo | UCC AC4B | 3 c | 5:13:29 | Jeu |
34 | BENSON | Darren | UVF VSH | Pop | 5:13:29 | |
35 | BESSAGUET | Cedric | VCR CP | Jun | 5:13:29 | Jeu |
36 | LAVIGNE | Laurent | PSC | 3 c | 5:13:29 | |
37 | CHOIMET | Yves | CAB UCG | Jun | 5:13:29 | Jeu |
38 | VETTER | Laurick | UCC AC4B | 2 c | 5:13:29 | Jeu |
39 | COSTE | Vincent | UVF VSH | 3 c | 5:13:29 | Jeu |
40 | VERHOEVEN | Remi | LVC | 2 c | 5:13:29 | |
41 | GIMENEZ | Lenaic | MEV | 3 c | 5:13:29 | |
42 | MOCCI | Pierrick | MEV | Jun | 5:13:29 | Jeu |
43 | SAUBOUA | Brandon | UCHSM | 3 c | 5:13:29 | |
44 | MALAUSSANNE | Jeoffrey | LVC | 3 c | 5:13:29 | |
45 | DARBO | Christophe | SM | 3 c | 5:13:29 | |
46 | CAUMONT | Pierre | UCHSM | 3 c | 5:13:29 | Jeu |
47 | HAGEN | Julien | UCHSM | 3 c | 5:13:29 | Jeu |
48 | GRACZYK | Vincent | SCSC | 3 c | 5:13:29 | |
49 | DELMAS | Julian | SCP | Pop | 5:13:29 | Jeu |
50 | GUERIN | Alexandre | CD24 | 2 c | 5:13:29 | Jeu |
51 | KRYLOV | Stanislav | UCA | 2 c | 5:13:29 | |
52 | SELIVERT | Fabien | SCSC | Jun | 5:13:29 | Jeu |
53 | BILLATE | Balam | VCBBB | Pop | 5:13:29 | Jeu |
54 | DANIES | Camille | CAM | Pop | 5:13:29 | |
55 | ARHIE | Vincent | PV64 | 2 c | 5:13:29 | Jeu |
56 | NADON | Corentin | UCC AC4B | 2 c | 5:13:29 | |
57 | GRAFFIN | Anthony | VCC | 2 c | 5:13:29 | |
58 | LATAPIE | Theo | UCA | Pop | 5:13:29 | Jeu |
59 | LONGUEVILLE | Lucas | CAM | 3 c | 5:13:29 | |
60 | BOUYER | Thomas | UCA | 3 c | 5:13:29 | |
61 | WARIN | Hugo | SM | Jun | 5:13:29 | Jeu |
62 | LARRY | Alexandre | UCC AC4B | Jun | 5:13:34 | Jeu |
63 | JOISNOT | Guillaume | VCPL | Pop | 5:13:36 | |
64 | ZANCHETTIN | Damien | UCA | 2 c | 5:13:50 | |
65 | VEDEL | Gabin | CAB UCG | Jun | 5:13:50 | Jeu |
66 | MAUGENET | Elian | CD47 | Jun | 5:13:54 | Jeu |
67 | FOURNIER | Nicolas | ECTC | Pop | 5:13:54 | |
68 | MAHE | Antoine | CCM | 2 c | 5:13:54 | Jeu |
69 | PONTREAU | Samuel | LVC | 3 c | 5:13:55 | Jeu |
70 | RINJEONNEAU | Clement | VCR CP | 2 c | 5:14:06 | |
71 | CLEMENT | Romain | VCBBB | 3 c | 5:14:06 | |
72 | DORIGNAC | Enzo | USB | Jun | 5:14:23 | Jeu |
73 | MOUCHEZ | Cyril | SM | 2 c | 5:14:35 | |
74 | BOUTTIER | Benjamin | VCC | 2 c | 5:14:42 | |
75 | LOCARDEL | Romain | PV64 | 2 c | 5:14:51 | Jeu |
76 | JOUANNET | Alexandre | PV64 | Pop | 5:14:51 | Jeu |
77 | DROUET | Tony | VCC | 3 c | 5:14:56 | |
78 | MAZAUD | Samuel | CCM | 2 c | 5:15:04 | Jeu |
79 | TERRADE | Valentin | CCM | 2 c | 5:15:04 | Jeu |
80 | GLACIAL | Nicolas | UVF VSH | Pop | 5:15:35 | |
81 | FEYTOU | Brayan | CD24 | 2 c | 5:16:23 | Jeu |
82 | CARPENTIER | Alexis | CAM | Pop | 5:16:23 | Jeu |
83 | CLEMENCEAU | Thomas | SCP | Pop | 5:16:23 | |
84 | ALHAITZ | Damien | SM | 2 c | 5:16:38 | |
85 | MOUSSY | Thibault | PSC | Jun | 5:16:45 | Jeu |
86 | CORDEIRO MARQUES | Thomas | SCSC | 2 c | 5:16:57 | Jeu |
87 | COSTALUNGA | Guillaume | VCPL | 3 c | 5:16:58 | |
88 | COUDRAY | Nolan | VCPL | Jun | 5:17:18 | Jeu |
89 | BERNAGAUD | Mathieu | USB | Jun | 5:17:43 | Jeu |
90 | BONNAUDEAU | Baptiste | CD81 | Jun | 5:18:09 | Jeu |
91 | POUGET | Guillaume | VCC | 2 c | 5:20:28 | |
92 | CASADO | Leo | CD24 | Jun | 5:20:28 | Jeu |
93 | DESHAYES | Julien | CAM | 3 c | 5:20:38 | |
94 | MARTINEZ | Celian | USB | Jun | 5:20:48 | Jeu |
95 | RYAN | Edward | CD47 | Jun | 5:20:51 | Jeu |
96 | JEANJEAN | Audric | CD81 | Jun | 5:22:38 | Jeu |
97 | DHERUELLE | Aurelien | VCC | 3 c | 5:23:34 | |
98 | NORMAN | Cameron | VCR CP | 3 c | 5:24:09 | Jeu |
99 | HAG | Paul | UCHSM | 3 c | 5:25:16 | Jeu |
100 | GRAS | Cyril | CD81 | Pop | 5:26:32 | Jeu |
101 | CARDOIT | Bernard | CAB UCG | 3 c | 5:26:39 | |
102 | CASENAVE | Mathieu | PSC | Jun | 5:29:09 | Jeu |
103 | PASCAL | Yann | UCA | 2 c | 5:29:19 | Jeu |
104 | DAMAS | Guillaume | UCHSM | 3 c | 5:30:28 | Jeu |
105 | BERNAGAUD | Alexis | USB | Jun | 5:30:52 | Jeu |
106 | FORESTIER | Kevin | VCR CP | 3 c | 5:32:49 | Jeu |
107 | CLEMENCEAU | Baptiste | ECTC | Pop | 5:33:06 | Jeu |
108 | SELIVERT | Remy | SCSC | 3 c | 5:33:33 | Jeu |
109 | THIMONNIER | Victor | UCC AC4B | Jun | 5:35:56 | Jeu |
110 | DARRICAU | Antoine | PSC | Jun | 5:38:08 | Jeu |
Ladeuix Daniel
Bravo Fabien selivert