Tour des Ecureuils, Kévin Monlezun vainqueur de la 1ère étape à Sauveterre de Guyenne
Samedi 8 Juin 2019 31ème Tour des Ecureuils Epreuve ouverte aux coureurs 2ème, 3ème catégorie, juniors et PC Open Organisation : VC Bazas Bernos-Beaulac. Speaker : Patrick Ballanger 1ère étape : Sauveterre de Guyenne – Sauveterre de Guyenne Après la présentation des 23 équipes, soit 124 coureurs, le départ était donné pour 110 kilomètres avec une partie […]
Samedi 8 Juin 2019
31ème Tour des Ecureuils
Epreuve ouverte aux coureurs 2ème, 3ème catégorie, juniors et PC Open
Organisation : VC Bazas Bernos-Beaulac.
Speaker : Patrick Ballanger
1ère étape : Sauveterre de Guyenne – Sauveterre de Guyenne
Après la présentation des 23 équipes, soit 124 coureurs, le départ était donné pour 110 kilomètres avec une partie en ligne et 3 tours de circuit, le 4ème passage sur la ligne étant l’arrivée.
Les équipes en cliquant sur l’image ci-dessous
Sprint massif pour cette première étape !
Victoire de Kévin Monlezun (US Bouscat)
Les 124 coureurs qui ont pris le départ de Sauveterre de Guyenne par une météo clémente n’ont pas eu le temps d’apprécier le paysage !
40,700 kilomètres étaient parcourus lors de la première heure de course durant laquelle Anthony Graffin (mixte VC Conlie-Saint Vincent Luce Berce) était le premier à se mettre en évidence kilomètre 14 avant d’être repris à Saint Pierre de Bat.
A peine le regroupement opéré Nicolas Glacial (Mixte Firteam64-VS Hyérois) et Tony Drouet (mixte VC Conlie-Saint Vincent Luce Berce) passaient à l’attaque au pied du premier grimpeur de la journée mais était repris peu après.
A la sortie de Mourens le vétéran Nicolas Glacial repartait en compagnie de Mathis Fédrigo (Pau Vélo 64) et Vincent Graczyk (SC Serres Castets) qui allaient recevoir le renfort de Romain Locardel (Pau Vélo 64) et Laurent Lavigne (Peyehorade SC) qui décrochait un peu plus tard..
Les 4 hommes comptèrent une avance maximum d’une minute 10 avant que Glacial et Fédrigo montrent quelques signes de faiblesse du côté de Castelmoron.
Locardel et Grackzik poursuivirent leur aventure mais la jonction était inévitable kilomètre 64,500 avant d’entrée sur le circuit final.
Lénaïc Gimenez (Mixte VC Epernay-CC Villeneuve), Fabien Sélivert (SC Serres Castets) et Thomas Bouyer (UC Arcachon) rejoints par Alexandre Guérin (CD Dordogne) repassaient à l’offensive mais ne comptèrent jamais une avance dépassant les 30 secondes. Kilomètre 88 le regroupement s’opérait…
Tony Drouet(mixte VC Conlie-Saint Vincent Luce Berce) avec Antoine Mahé (CC Marmande 47) et Corentin Quilez (LVC Tonneins) tentaient une nouvelle action qui comptait 12 secondes d’avance au dernier passage sur la ligne.
Malgré les dernières attaques de Romain Guillemois (VC Bazas Bernos Beaulac) et Lilian Langella (CC Marmande 47) le peloton allait il arriver groupé ?
Cependant dans les toutes dernières minutes Corentin Quilez, Antoine Mahé et Tony Drouet voyaient revenir Sam Walsham, Kévin Monlezun, Cédric Bareille, Samuel Mazeau, Jérémy Béneyrol, Florian Gueranger et Tony Drouet.
Lançant le sprint de très loin Florian Gueranger évita le retour du peloton mais ne put résister au finish du très rapide junior Kévin Monlezun.
Demain au départ d’Origne, Nicolas Glacial sera le porteur du maillot à pois, Fabien Sélivert le maillot vert et Kévin Monlezun celui de leader le maillot jaune, laissant le maillot blanc de plus jeune à son suivant immédiat dans sa catégorie d’âge.
La galerie photos est à consulter en cliquant sur l’image ci-dessous
Classement, remerciements à Joél Mouchague
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe | Cat 1 | Resultat | Cat 2 |
1 | MONLEZUN | Kévin | USB | Jun | 2:31:00 | Jeu |
2 | GUERANGER | Florian | VCC | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
3 | WALSHAM | Sam | MEV | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
4 | MAZAUD | Samuel | CCM | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
5 | BAREILLE | Cedric | SCSC | Jun | 2:31:00 | Jeu |
6 | MOUCHEZ | Cyril | SM | 2 c | 2:31:00 | |
7 | BENEYROL | Jeremy | ECTC | 2 c | 2:31:00 | |
8 | LE BOETEZ | Clement | CD24 | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
9 | PEYENCET | Gabriel | ECTC | 2 c | 2:31:00 | |
10 | SELIVERT | Tristan | PV64 | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
11 | DABOT | Raphaël | MEV | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
12 | CHAMINAUD | Romain | VCBBB | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
13 | CUMENAL | Lucas | CD47 | Jun | 2:31:00 | Jeu |
14 | GUILLEMOIS | Romain | VCBBB | 2 c | 2:31:00 | |
15 | LANGELLA | Lilian | CCM | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
16 | PEYENCET | Mael | SCP | 3 c | 2:31:00 | Jeu |
17 | MOINARDEAU | Lucas | USB | Jun | 2:31:00 | Jeu |
18 | ROTH | Nathan | VCR CP | Jun | 2:31:00 | Jeu |
19 | CHOIMET | Yves | CAB UCG | Jun | 2:31:00 | Jeu |
20 | GRANGIER | Mael | VCPL | Jun | 2:31:00 | Jeu |
21 | SAN ROMAN | Lucas | CCM | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
22 | LOCARDEL | Romain | PV64 | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
23 | QUILEZ | Corentin | LVC | 3 c | 2:31:00 | Jeu |
24 | LOUBEAU | Enzo | CD81 | Jun | 2:31:00 | Jeu |
25 | POUGET | Guillaume | VCC | 2 c | 2:31:00 | |
26 | BABIN | Francois | CD47 | Jun | 2:31:00 | Jeu |
27 | BERWEILLER | Kevin | MEV | 3 c | 2:31:00 | Jeu |
28 | HAG | Paul | UCHSM | 3 c | 2:31:00 | Jeu |
29 | QUILEZ | Aurelien | LVC | Jun | 2:31:00 | Jeu |
30 | CHAZAUD | Tony | CAM | Jun | 2:31:00 | Jeu |
31 | FEYTOU | Brayan | CD24 | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
32 | BLADOU | Clément | CCM | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
33 | CARREAU | Dorian | CD47 | 2Es | 2:31:00 | Jeu |
34 | CORDEIRO MARQUES | Thomas | SCSC | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
35 | JOISNOT | Guillaume | VCPL | Pop | 2:31:00 | |
36 | ZANCHETTIN | Damien | UCA | 2 c | 2:31:00 | |
37 | CHARLOT | Victor | UCC AC4B | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
38 | NOEL | Kélian | CD81 | Jun | 2:31:00 | Jeu |
39 | DURAND | Alexandre | CAB UCG | Jun | 2:31:00 | Jeu |
40 | MAUGENET | Elian | CD47 | Jun | 2:31:00 | Jeu |
41 | FIEFVEZ | Jordan | SCP | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
42 | DARBO | Christophe | SM | 3 c | 2:31:00 | |
43 | DELAFORGE | Anthony | CAM | 2 c | 2:31:00 | |
44 | LAVIGNE | Laurent | PSC | 3 c | 2:31:00 | |
45 | MALAUSSANNE | Jeoffrey | LVC | 3 c | 2:31:00 | |
46 | KRYLOV | Stanislav | UCA | 2 c | 2:31:00 | |
47 | MOCCI | Pierrick | MEV | Jun | 2:31:00 | Jeu |
48 | COSTE | Vincent | UVF VSH | 3 c | 2:31:00 | Jeu |
49 | BESSAGUET | Cedric | VCR CP | Jun | 2:31:00 | Jeu |
50 | JEANJEAN | Audric | CD81 | Jun | 2:31:00 | Jeu |
51 | VETTER | Laurick | UCC AC4B | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
52 | RINJEONNEAU | Clement | VCR CP | 2 c | 2:31:00 | |
53 | SELIVERT | Fabien | SCSC | Jun | 2:31:00 | Jeu |
54 | DORIGNAC | Enzo | USB | Jun | 2:31:00 | Jeu |
55 | BENSON | Darren | UVF VSH | Pop | 2:31:00 | |
56 | CARPENTIER | Alexis | CAM | Pop | 2:31:00 | Jeu |
57 | SAUBOUA | Brandon | UCHSM | 3 c | 2:31:00 | |
58 | VERHOEVEN | Remi | LVC | 2 c | 2:31:00 | |
59 | LARRY | Alexandre | UCC AC4B | Jun | 2:31:00 | Jeu |
60 | JOUANNET | Alexandre | PV64 | Pop | 2:31:00 | Jeu |
61 | LAJOUMARD | Léo | UCC AC4B | 3 c | 2:31:00 | Jeu |
62 | ARHIE | Vincent | PV64 | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
63 | DANIES | Camille | CAM | Pop | 2:31:00 | |
64 | HAGEN | Julien | UCHSM | 3 c | 2:31:00 | Jeu |
65 | FEDRIGO | Mathis | PV64 | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
66 | GRACZYK | Vincent | SCSC | 3 c | 2:31:00 | |
67 | PASCAL | Yann | UCA | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
68 | GIMENEZ | Lenaic | MEV | 3 c | 2:31:00 | |
69 | NADON | Corentin | UCC AC4B | 2 c | 2:31:00 | |
70 | FOURNIER | Nicolas | ECTC | Pop | 2:31:00 | |
71 | DROUET | Tony | VCC | 3 c | 2:31:00 | |
72 | CLEMENT | Romain | VCBBB | 3 c | 2:31:00 | |
73 | PEDEMARIE | Mathieu | PV64 | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
74 | GUERIN | Alexandre | CD24 | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
75 | GRAFFIN | Anthony | VCC | 2 c | 2:31:00 | |
76 | TERRADE | Valentin | CCM | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
77 | CLEMENCEAU | Thomas | SCP | Pop | 2:31:00 | |
78 | BOUTTIER | Benjamin | VCC | 2 c | 2:31:00 | |
79 | BOUYER | Thomas | UCA | 3 c | 2:31:00 | |
80 | DELMAS | Julian | SCP | Pop | 2:31:00 | Jeu |
81 | BILLATE | Balam | VCBBB | Pop | 2:31:00 | Jeu |
82 | LATAPIE | Theo | UCA | Pop | 2:31:00 | Jeu |
83 | MAHE | Antoine | CCM | 2 c | 2:31:00 | Jeu |
84 | CAUMONT | Pierre | UCHSM | 3 c | 2:31:00 | Jeu |
85 | VEDEL | Gabin | CAB UCG | Jun | 2:31:00 | Jeu |
86 | CARDOIT | Bernard | CAB UCG | 3 c | 2:31:00 | |
87 | ALHAITZ | Damien | SM | 2 c | 2:31:00 | |
88 | WARIN | Hugo | SM | Jun | 2:31:00 | Jeu |
89 | LONGUEVILLE | Lucas | CAM | 3 c | 2:31:00 | |
90 | COSTALUNGA | Guillaume | VCPL | 3 c | 2:31:26 | |
91 | BERNAGAUD | Alexis | USB | Jun | 2:31:26 | Jeu |
92 | PONTREAU | Samuel | LVC | 3 c | 2:31:26 | Jeu |
93 | GLACIAL | Nicolas | UVF VSH | Pop | 2:31:44 | |
94 | DHERUELLE | Aurelien | VCC | 3 c | 2:32:02 | |
95 | BONNAUDEAU | Baptiste | CD81 | Jun | 2:32:46 | Jeu |
96 | MOUSSY | Thibault | PSC | Jun | 2:33:45 | Jeu |
97 | BERNAGAUD | Mathieu | USB | Jun | 2:34:49 | Jeu |
98 | DAMAS | Guillaume | UCHSM | 3 c | 2:34:49 | Jeu |
99 | COUDRAY | Nolan | VCPL | Jun | 2:34:49 | Jeu |
100 | FORESTIER | Kevin | VCR CP | 3 c | 2:34:49 | Jeu |
101 | SELIVERT | Remy | SCSC | 3 c | 2:34:49 | Jeu |
102 | DESHAYES | Julien | CAM | 3 c | 2:34:49 | |
103 | MARTINEZ | Celian | USB | Jun | 2:34:49 | Jeu |
104 | CASADO | Leo | CD24 | Jun | 2:35:05 | Jeu |
105 | LANUSSE | Ludovic | SCSC | 3 c | 2:35:33 | Jeu |
106 | CODOLO | Pierre | CD24 | Jun | 2:35:33 | Jeu |
107 | CLEMENCEAU | Baptiste | ECTC | Pop | 2:37:27 | Jeu |
108 | CASENAVE | Mathieu | PSC | Jun | 2:38:15 | Jeu |
109 | RYAN | Edward | CD47 | Jun | 2:38:15 | Jeu |
110 | DELACOUX | Sebastien | VCBBB | 3 c | 2:38:15 | |
111 | NORMAN | Cameron | VCR CP | 3 c | 2:38:46 | Jeu |
112 | GRAS | Cyril | CD81 | Pop | 2:40:57 | Jeu |
113 | DEBIOSSAT | Jacques | ECTC | Pop | 2:42:20 | |
114 | DARRICAU | Antoine | PSC | Jun | 2:42:20 | Jeu |
115 | THIMONNIER | Victor | UCC AC4B | Jun | 2:50:07 | Jeu |
116 | SAUBION | Leo | PSC | Pop | 3:30:00 | |
RUIZ | Yoan | UCHSM | 3 c | Jeu | ||
LEFUR | Maxence | CAB UCG | Jun | Jeu | ||
DALEME | Diogo | SCP | 3 c | Jeu | ||
ABADIE | Adrien | ECTC | Jun | Jeu | ||
GUEYLARD | Leo | VCPL | 3 c | Jeu | ||
FOUILLOUX | Julien | VCPL | Jun | Jeu | ||
COURRIERE | Anthony | CD24 | 2 c | Jeu | ||
MESSEGUE | Quentin | CD47 | Jun | Jeu |
0 Commentaire