Tristan Sélivert vainqueur à Bernos, Gabriel Peyencet remporte le 31ème Tour des Ecureuils !
Lundi 10 Juin 2019 31ème Tour des Ecureuils Epreuve ouverte aux coureurs 2ème, 3ème catégorie, juniors et PC Open Organisation: VC Bazas Bernos-Beaulac. Speaker: Patrick Ballanger 3ème étape: Bazas-Bernos Au départ de cette 3èmeet dernière étape, classique dans son parcours avec 110 kilomètres et 3 ascensions du mur de Bernos, les écarts étaient très limités… […]
Lundi 10 Juin 2019
31ème Tour des Ecureuils
Epreuve ouverte aux coureurs 2ème, 3ème catégorie, juniors et PC Open
Organisation: VC Bazas Bernos-Beaulac.
Speaker: Patrick Ballanger
3ème étape: Bazas-Bernos
Au départ de cette 3èmeet dernière étape, classique dans son parcours avec 110 kilomètres et 3 ascensions du mur de Bernos, les écarts étaient très limités… 16 secondes sur son second et 29 sur les suivants dans le même temps, Gabriel Peyencet allait il résister ?
La victoire revient à Tristan Sélivert (Pau Vélo 64)

2 Victor Charlot ….
Gabriel Peyencet vainqueur du 31ème Tour des Ecureuils !

La 31ème édition du Tour des Ecureuils est terminée, le succès en revient bien sûr aux organisateurs que sont la famille Boissavy et leurs amis du VC Bazas Bernos-Beaulac,

mais aussi aux services de sécurité qu’ils soient au sol pour garder les carrefours ou aux motards des Gardians véritables Saint Bernard des pelotons.

N’oublions pas la verve de Jean Paul Borau (moto info) qui comble les moments calmes par ces « pastilles » historiques toujours bien venues, mais ce sont les coureurs les acteurs principaux qui ont maintenu le suspens jusqu’à la ligne d’arrivée finale.
Les équipes venues de loin ont apprécié l’ambiance et le professionnalisme de cette épreuve sur 3jours, la course se doit de perdurer pour le bonheur de tous malgré le travail qui devient énorme en amont.
Aprés la traditionnelle photo souvenir,

le départ était donné sur la place de la cathédrale…


Avec la minceur des écarts au classement général il était à prévoir que les équipiers du maillot jaune monteraient bonne garde, c’est ce qui se produisit.
Toutes tentatives d’échappée était tuée dans l’œuf même si certains se hasardèrent à troubler l’ordre établi.

Vincent Grackzyk était le premier à s’y essayer, Tony Drouet lui aussi pour les classements du meilleur grimpeur en faisait de même sans plus de réussite.
La première heure parcourue à 40,600 km/h ne provoquait que peu de dégâts dans le peloton.
Au sommet de Brouqueyran quelques hommes à l’instar de Tony Drouet, Mathis Fédrigo, Tristan Sélivert, précédaient le peloton qui se regroupait inexorablement quelques instants plus tard.

A Cazats Cédric Bessaguet prenait le large passait Gans avec une avance limitée à une vingtaine de secondes,

sur Mathis Fédrigo sans plus de succès il était repris…

Kilomètre 67 Romain Guillemois mis le nez à la fenêtre mais l’ex pro était surveillé, son attaque provoqua une cassure d’une trentaine de coureurs mais à la sortie de Bazas tout était à refaire…

La suite des kilomètres pour revenir sur Bernos fut du même cru… impossible de troubler la surveillance du peloton.
L’arrivée se jouerait donc au sprint d’un peloton compact après les 2 premiers passages emmenés grand train par Jérémy Béneyrol le fidèle équipier du leader.

Tristan Sélivert après une période de doute suite à un pourtant bon début de saison, retrouva la motivation là ou il s’était déjà imposé en 2016.

Meilleur grimpeur : Tony Drouet (équipe mixte Conlie Saint Vincent Luce Berce)
Maillot blanc meilleur jeune : Florian Gueranger (équipe mixte Conlie Saint Vincent Luce Berce)
Maillot vert du sprinteur : Fabien Sélivert (SC Serres Castets)
Maillot jaune du vainqueur : Gabriel Peyancet (EC Trelissac 24)
Meilleure équipe : Pau Vélo 64

Super merci à Jean Michel mon motard pour ces 3 jours de course…

Classement étape (remerciements à Joel Mouchague)
1 | SELIVERT | Tristan | PV64 | 2 c | 2:29:55 | Jeu |
2 | CHARLOT | Victor | UCC AC4B | 2 c | 2:29:55 | Jeu |
3 | CUMENAL | Lucas | CD47 | Jun | 2:29:55 | Jeu |
4 | FEDRIGO | Mathis | PV64 | 2 c | 2:29:55 | Jeu |
5 | DABOT | Raphaël | MEV | 2 c | 2:29:55 | Jeu |
6 | GUILLEMOIS | Romain | VCBBB | 2 c | 2:29:55 | |
7 | CHAMINAUD | Romain | VCBBB | 2 c | 2:29:55 | Jeu |
8 | GUERANGER | Florian | VCC | 2 c | 2:29:55 | Jeu |
9 | BERWEILLER | Kevin | MEV | 3 c | 2:29:55 | Jeu |
10 | BAREILLE | Cedric | SCSC | Jun | 2:29:55 | Jeu |
11 | ROTH | Nathan | VCR CP | Jun | 2:29:55 | Jeu |
12 | MOCCI | Pierrick | MEV | Jun | 2:29:55 | Jeu |
13 | ARHIE | Vincent | PV64 | 2 c | 2:29:55 | Jeu |
14 | WALSHAM | Sam | MEV | 2 c | 2:29:55 | Jeu |
15 | BLADOU | Clément | CCM | 2 c | 2:29:55 | Jeu |
16 | DURAND | Alexandre | CAB UCG | Jun | 2:29:55 | Jeu |
17 | LANGELLA | Lilian | CCM | 2 c | 2:29:55 | Jeu |
18 | QUILEZ | Aurelien | LVC | Jun | 2:29:55 | Jeu |
19 | PEDEMARIE | Mathieu | PV64 | 2 c | 2:29:55 | Jeu |
20 | SAN ROMAN | Lucas | CCM | 2 c | 2:29:55 | Jeu |
21 | LAJOUMARD | Léo | UCC AC4B | 3 c | 2:29:55 | Jeu |
22 | SAUBOUA | Brandon | UCHSM | 3 c | 2:29:55 | |
23 | PEYENCET | Gabriel | ECTC | 2 c | 2:29:55 | |
24 | RINJEONNEAU | Clement | VCR CP | 2 c | 2:29:55 | |
25 | LOUBEAU | Enzo | CD81 | Jun | 2:29:55 | Jeu |
26 | CHAZAUD | Tony | CAM | Jun | 2:29:55 | Jeu |
27 | GIMENEZ | Lenaic | MEV | 3 c | 2:29:55 | |
28 | DELAFORGE | Anthony | CAM | 2 c | 2:29:55 | |
29 | GUERIN | Alexandre | CD24 | 2 c | 2:29:55 | Jeu |
30 | VETTER | Laurick | UCC AC4B | 2 c | 2:29:55 | Jeu |
31 | VERHOEVEN | Remi | LVC | 2 c | 2:29:55 | |
32 | BESSAGUET | Cedric | VCR CP | Jun | 2:29:55 | Jeu |
33 | BENEYROL | Jeremy | ECTC | 2 c | 2:29:55 | |
34 | BABIN | Francois | CD47 | Jun | 2:29:55 | Jeu |
35 | LE BOETEZ | Clement | CD24 | 2 c | 2:30:04 | Jeu |
36 | DELMAS | Julian | SCP | Pop | 2:30:04 | Jeu |
37 | KRYLOV | Stanislav | UCA | 2 c | 2:30:04 | |
38 | LONGUEVILLE | Lucas | CAM | 3 c | 2:30:04 | |
39 | CARREAU | Dorian | CD47 | 2Es | 2:30:04 | Jeu |
40 | BERNAGAUD | Mathieu | USB | Jun | 2:30:09 | Jeu |
41 | HAGEN | Julien | UCHSM | 3 c | 2:30:09 | Jeu |
42 | ZANCHETTIN | Damien | UCA | 2 c | 2:30:09 | |
43 | MALAUSSANNE | Jeoffrey | LVC | 3 c | 2:30:09 | |
44 | QUILEZ | Corentin | LVC | 3 c | 2:30:09 | Jeu |
45 | MAHE | Antoine | CCM | 2 c | 2:30:09 | Jeu |
46 | CAUMONT | Pierre | UCHSM | 3 c | 2:30:09 | Jeu |
47 | DANIES | Camille | CAM | Pop | 2:30:09 | |
48 | GRANGIER | Mael | VCPL | Jun | 2:30:09 | Jeu |
49 | GRAFFIN | Anthony | VCC | 2 c | 2:30:09 | |
50 | FIEFVEZ | Jordan | SCP | 2 c | 2:30:09 | Jeu |
51 | BOUYER | Thomas | UCA | 3 c | 2:30:09 | |
52 | CLEMENT | Romain | VCBBB | 3 c | 2:30:09 | |
53 | NADON | Corentin | UCC AC4B | 2 c | 2:30:09 | |
54 | MOUCHEZ | Cyril | SM | 2 c | 2:30:09 | |
55 | BILLATE | Balam | VCBBB | Pop | 2:30:09 | Jeu |
56 | COSTE | Vincent | UVF VSH | 3 c | 2:30:09 | Jeu |
57 | DROUET | Tony | VCC | 3 c | 2:30:09 | |
58 | LOCARDEL | Romain | PV64 | 2 c | 2:30:18 | Jeu |
59 | MAZAUD | Samuel | CCM | 2 c | 2:30:26 | Jeu |
60 | DARBO | Christophe | SM | 3 c | 2:30:32 | |
61 | NOEL | Kélian | CD81 | Jun | 2:30:32 | Jeu |
62 | CARPENTIER | Alexis | CAM | Pop | 2:30:44 | Jeu |
63 | GRACZYK | Vincent | SCSC | 3 c | 2:30:48 | |
64 | COSTALUNGA | Guillaume | VCPL | 3 c | 2:30:55 | |
65 | SELIVERT | Fabien | SCSC | Jun | 2:30:55 | Jeu |
66 | JEANJEAN | Audric | CD81 | Jun | 2:30:56 | Jeu |
67 | BOUTTIER | Benjamin | VCC | 2 c | 2:31:25 | |
68 | DAMAS | Guillaume | UCHSM | 3 c | 2:31:28 | Jeu |
69 | TERRADE | Valentin | CCM | 2 c | 2:31:43 | Jeu |
70 | RYAN | Edward | CD47 | Jun | 2:32:14 | Jeu |
71 | MONLEZUN | Kévin | USB | Jun | 2:32:43 | Jeu |
72 | BENSON | Darren | UVF VSH | Pop | 2:32:50 | |
73 | JOUANNET | Alexandre | PV64 | Pop | 2:32:50 | Jeu |
74 | VEDEL | Gabin | CAB UCG | Jun | 2:32:57 | Jeu |
75 | GLACIAL | Nicolas | UVF VSH | Pop | 2:32:57 | |
76 | POUGET | Guillaume | VCC | 2 c | 2:33:11 | |
77 | WARIN | Hugo | SM | Jun | 2:33:30 | Jeu |
78 | FOURNIER | Nicolas | ECTC | Pop | 2:33:30 | |
79 | HAG | Paul | UCHSM | 3 c | 2:34:11 | Jeu |
80 | DARRICAU | Antoine | PSC | Jun | 2:38:24 | Jeu |
81 | CASENAVE | Mathieu | PSC | Jun | 2:38:24 | Jeu |
82 | BONNAUDEAU | Baptiste | CD81 | Jun | 2:38:24 | Jeu |
83 | COUDRAY | Nolan | VCPL | Jun | 2:38:42 | Jeu |
84 | BERNAGAUD | Alexis | USB | Jun | 2:38:45 | Jeu |
85 | DORIGNAC | Enzo | USB | Jun | 2:44:08 | Jeu |
86 | LARRY | Alexandre | UCC AC4B | Jun | 2:44:08 | Jeu |
87 | CASADO | Leo | CD24 | Jun | 2:49:30 | Jeu |
88 | THIMONNIER | Victor | UCC AC4B | Jun | 2:52:39 | Jeu |
89 | CHOIMET | Yves | CAB UCG | Jun | 2:54:59 | Jeu |
90 | CLEMENCEAU | Baptiste | ECTC | Pop | 2:55:04 | Jeu |
91 | GRAS | Cyril | CD81 | Pop | 2:55:04 | Jeu |
92 | CLEMENCEAU | Thomas | SCP | Pop | 2:55:04 | |
93 | CARDOIT | Bernard | CAB UCG | 3 c | 2:56:50 | |
DHERUELLE | Aurelien | VCC | 3 c | |||
ALHAITZ | Damien | SM | 2 c | |||
PEYENCET | Mael | SCP | 3 c | Jeu | ||
MARTINEZ | Celian | USB | Jun | Jeu | ||
FORESTIER | Kevin | VCR CP | 3 c | Jeu | ||
NORMAN | Cameron | VCR CP | 3 c | Jeu | ||
JOISNOT | Guillaume | VCPL | Pop | |||
FEYTOU | Brayan | CD24 | 2 c | Jeu | ||
LAVIGNE | Laurent | PSC | 3 c | |||
MOUSSY | Thibault | PSC | Jun | Jeu | ||
CORDEIRO MARQUES | Thomas | SCSC | 2 c | Jeu | ||
SELIVERT | Remy | SCSC | 3 c | Jeu | ||
DESHAYES | Julien | CAM | 3 c | |||
PONTREAU | Samuel | LVC | 3 c | Jeu | ||
LATAPIE | Theo | UCA | Pop | Jeu | ||
PASCAL | Yann | UCA | 2 c | Jeu | ||
MAUGENET | Elian | CD47 | Jun | Jeu |
Classement général
1 | PEYENCET | Gabriel | FRA | ECTC | 2 c | 7:42:49 | |
2 | DELAFORGE | Anthony | FRA | CAM | 2 c | 7:43:05 | |
3 | GUERANGER | Florian | FRA | VCC | 2 c | 7:43:18 | Jeu |
4 | SELIVERT | Tristan | FRA | PV64 | 2 c | 7:43:18 | Jeu |
5 | BAREILLE | Cedric | FRA | SCSC | Jun | 7:43:18 | Jeu |
6 | GUILLEMOIS | Romain | FRA | VCBBB | 2 c | 7:43:18 | |
7 | BERWEILLER | Kevin | FRA | MEV | 3 c | 7:43:18 | Jeu |
8 | SAN ROMAN | Lucas | FRA | CCM | 2 c | 7:43:18 | Jeu |
9 | BENEYROL | Jeremy | FRA | ECTC | 2 c | 7:43:18 | |
10 | LOUBEAU | Enzo | FRA | CD81 | Jun | 7:43:18 | Jeu |
11 | FEDRIGO | Mathis | FRA | PV64 | 2 c | 7:43:18 | Jeu |
12 | PEDEMARIE | Mathieu | FRA | PV64 | 2 c | 7:43:18 | Jeu |
13 | DABOT | Raphaël | FRA | MEV | 2 c | 7:43:24 | Jeu |
14 | CUMENAL | Lucas | FRA | CD47 | Jun | 7:43:24 | Jeu |
15 | CHAMINAUD | Romain | FRA | VCBBB | 2 c | 7:43:24 | Jeu |
16 | LANGELLA | Lilian | FRA | CCM | 2 c | 7:43:24 | Jeu |
17 | ROTH | Nathan | FRA | VCR CP | Jun | 7:43:24 | Jeu |
18 | CHARLOT | Victor | FRA | UCC AC4B | 2 c | 7:43:24 | Jeu |
19 | WALSHAM | Sam | GBR | MEV | 2 c | 7:43:24 | Jeu |
20 | BLADOU | Clément | FRA | CCM | 2 c | 7:43:24 | Jeu |
21 | QUILEZ | Aurelien | FRA | LVC | Jun | 7:43:24 | Jeu |
22 | DURAND | Alexandre | FRA | CAB UCG | Jun | 7:43:24 | Jeu |
23 | LAJOUMARD | Léo | FRA | UCC AC4B | 3 c | 7:43:24 | Jeu |
24 | CHAZAUD | Tony | FRA | CAM | Jun | 7:43:24 | Jeu |
25 | BABIN | Francois | FRA | CD47 | Jun | 7:43:24 | Jeu |
26 | MOCCI | Pierrick | FRA | MEV | Jun | 7:43:24 | Jeu |
27 | BESSAGUET | Cedric | FRA | VCR CP | Jun | 7:43:24 | Jeu |
28 | VETTER | Laurick | FRA | UCC AC4B | 2 c | 7:43:24 | Jeu |
29 | SAUBOUA | Brandon | FRA | UCHSM | 3 c | 7:43:24 | |
30 | GIMENEZ | Lenaic | FRA | MEV | 3 c | 7:43:24 | |
31 | VERHOEVEN | Remi | FRA | LVC | 2 c | 7:43:24 | |
32 | ARHIE | Vincent | FRA | PV64 | 2 c | 7:43:24 | Jeu |
33 | GUERIN | Alexandre | FRA | CD24 | 2 c | 7:43:24 | Jeu |
34 | LE BOETEZ | Clement | FRA | CD24 | 2 c | 7:43:27 | Jeu |
35 | CARREAU | Dorian | FRA | CD47 | 2Es | 7:43:27 | Jeu |
36 | DELMAS | Julian | FRA | SCP | Pop | 7:43:33 | Jeu |
37 | KRYLOV | Stanislav | RUS | UCA | 2 c | 7:43:33 | |
38 | LONGUEVILLE | Lucas | FRA | CAM | 3 c | 7:43:33 | |
39 | GRANGIER | Mael | FRA | VCPL | Jun | 7:43:38 | Jeu |
40 | QUILEZ | Corentin | FRA | LVC | 3 c | 7:43:38 | Jeu |
41 | FIEFVEZ | Jordan | FRA | SCP | 2 c | 7:43:38 | Jeu |
42 | MALAUSSANNE | Jeoffrey | FRA | LVC | 3 c | 7:43:38 | |
43 | COSTE | Vincent | FRA | UVF VSH | 3 c | 7:43:38 | Jeu |
44 | HAGEN | Julien | FRA | UCHSM | 3 c | 7:43:38 | Jeu |
45 | CAUMONT | Pierre | FRA | UCHSM | 3 c | 7:43:38 | Jeu |
46 | DANIES | Camille | FRA | CAM | Pop | 7:43:38 | |
47 | BILLATE | Balam | FRA | VCBBB | Pop | 7:43:38 | Jeu |
48 | GRAFFIN | Anthony | FRA | VCC | 2 c | 7:43:38 | |
49 | NADON | Corentin | FRA | UCC AC4B | 2 c | 7:43:38 | |
50 | BOUYER | Thomas | FRA | UCA | 3 c | 7:43:38 | |
51 | ZANCHETTIN | Damien | FRA | UCA | 2 c | 7:43:59 | |
52 | NOEL | Kélian | FRA | CD81 | Jun | 7:44:01 | Jeu |
53 | RINJEONNEAU | Clement | FRA | VCR CP | 2 c | 7:44:01 | |
54 | DARBO | Christophe | FRA | SM | 3 c | 7:44:01 | |
55 | MAHE | Antoine | FRA | CCM | 2 c | 7:44:03 | Jeu |
56 | CLEMENT | Romain | FRA | VCBBB | 3 c | 7:44:15 | |
57 | GRACZYK | Vincent | FRA | SCSC | 3 c | 7:44:17 | |
58 | SELIVERT | Fabien | FRA | SCSC | Jun | 7:44:24 | Jeu |
59 | MOUCHEZ | Cyril | FRA | SM | 2 c | 7:44:44 | |
60 | DROUET | Tony | FRA | VCC | 3 c | 7:45:05 | |
61 | LOCARDEL | Romain | FRA | PV64 | 2 c | 7:45:09 | Jeu |
62 | MAZAUD | Samuel | FRA | CCM | 2 c | 7:45:30 | Jeu |
63 | MONLEZUN | Kévin | FRA | USB | Jun | 7:46:06 | Jeu |
64 | BOUTTIER | Benjamin | FRA | VCC | 2 c | 7:46:07 | |
65 | BENSON | Darren | AUS | UVF VSH | Pop | 7:46:19 | |
66 | VEDEL | Gabin | FRA | CAB UCG | Jun | 7:46:47 | Jeu |
67 | TERRADE | Valentin | FRA | CCM | 2 c | 7:46:47 | Jeu |
68 | WARIN | Hugo | FRA | SM | Jun | 7:46:59 | Jeu |
69 | CARPENTIER | Alexis | FRA | CAM | Pop | 7:47:07 | Jeu |
70 | FOURNIER | Nicolas | FRA | ECTC | Pop | 7:47:24 | |
71 | JOUANNET | Alexandre | FRA | PV64 | Pop | 7:47:41 | Jeu |
72 | BERNAGAUD | Mathieu | FRA | USB | Jun | 7:47:52 | Jeu |
73 | COSTALUNGA | Guillaume | FRA | VCPL | 3 c | 7:47:53 | |
74 | GLACIAL | Nicolas | FRA | UVF VSH | Pop | 7:48:32 | |
75 | RYAN | Edward | FRA | CD47 | Jun | 7:53:05 | Jeu |
76 | JEANJEAN | Audric | FRA | CD81 | Jun | 7:53:34 | Jeu |
77 | POUGET | Guillaume | FRA | VCC | 2 c | 7:53:39 | |
78 | COUDRAY | Nolan | FRA | VCPL | Jun | 7:56:00 | Jeu |
79 | BONNAUDEAU | Baptiste | FRA | CD81 | Jun | 7:56:33 | Jeu |
80 | LARRY | Alexandre | FRA | UCC AC4B | Jun | 7:57:42 | Jeu |
81 | DORIGNAC | Enzo | FRA | USB | Jun | 7:58:31 | Jeu |
82 | HAG | Paul | FRA | UCHSM | 3 c | 7:59:27 | Jeu |
83 | DAMAS | Guillaume | FRA | UCHSM | 3 c | 8:01:56 | Jeu |
84 | CASENAVE | Mathieu | FRA | PSC | Jun | 8:07:33 | Jeu |
85 | CHOIMET | Yves | FRA | CAB UCG | Jun | 8:08:28 | Jeu |
86 | BERNAGAUD | Alexis | FRA | USB | Jun | 8:09:37 | Jeu |
87 | CASADO | Leo | FRA | CD24 | Jun | 8:09:58 | Jeu |
88 | CLEMENCEAU | Thomas | FRA | SCP | Pop | 8:11:27 | |
89 | DARRICAU | Antoine | FRA | PSC | Jun | 8:16:32 | Jeu |
90 | GRAS | Cyril | FRA | CD81 | Pop | 8:21:36 | Jeu |
91 | CARDOIT | Bernard | FRA | CAB UCG | 3 c | 8:23:29 | |
92 | CLEMENCEAU | Baptiste | FRA | ECTC | Pop | 8:28:10 | Jeu |
93 | THIMONNIER | Victor | FRA | UCC AC4B | Jun | 8:28:35 | Jeu |
Ladeuix Daniel
Bravo Tristan pour la victoire de l étape