Andréa Sanchez et Jade Labastugue vainqueurs du Tour du Canton de Gouzon (23)
Coupe de France des départements cadets et filles minimes et cadettes. Andréa Sanchez et Jade Labastugue vainqueurs….
Dimanche 7 Juillet 2019
Tour du Canton de Gouzon (23)
Organisation: VC Gouzonnais
Classements, source site FFC Nouvelle Aquitaine
Coupe de France cadets garçons et filles des départements du grand sud ouest
Classement
Victoire d’Andréa Sanchez (CD Lot et Garonne)
1 | SANCHEZ | Andrea | CD LOT-ET-GARONNE | Cadet 2 | 02:06:45 |
2 | WATTELLE | Célestin | CD HAUTE-GARONNE | Cadet 2 | 02:06:45 |
3 | SEGUIN | Yanis | CD CHARENTE-MARITIME | Cadet 2 | 02:06:45 |
4 | DROMAIN | Remi | CD DEUX-SÈVRES/ CD VIENNE | Cadet 2 | 02:06:45 |
5 | DELHOMME | Rafael | CD DEUX-SÈVRES/ CD VIENNE | Cadet 1 | 02:06:45 |
6 | MAITRE | Titouan | CD HAUTE-VIENNE | Cadet 1 | 02:06:45 |
7 | FARAMOND | Tom | CD TARN | Cadet 2 | 02:06:45 |
8 | MILLET | Clément | CD HAUTE-GARONNE | Cadet 2 | 02:06:45 |
9 | LAFFINEUR | Theo | CD LOT-ET-GARONNE | Cadet 2 | 02:06:45 |
10 | FONTENAY | Nathan | CD HAUTE-GARONNE | Cadet 2 | 02:06:45 |
11 | GUIRAUD | Colin | CD TARN | Cadet 2 | 02:06:45 |
12 | VIDAL | Adrien | CD AVEYRON | Cadet 2 | 02:06:45 |
13 | RENOUX | Maxime | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | Cadet 2 | 02:06:45 |
14 | POUVREAULT | Gregory | CD CHARENTE-MARITIME | Cadet 2 | 02:06:45 |
15 | COLIN | Maxime | CD GIRONDE | Cadet 2 | 02:06:45 |
16 | TROGER | Lucas | CD DEUX-SÈVRES/ CD VIENNE | Cadet 1 | 02:09:30 |
17 | LANGELLA | Lenaic | CD LOT-ET-GARONNE | Cadet 1 | 02:09:45 |
18 | POTET | Fabien | CD DEUX-SÈVRES/ CD VIENNE | Cadet 2 | 02:09:45 |
19 | LLAMAS | Sébastien | CD GERS | Cadet 2 | 02:09:45 |
20 | BREANT | Romain | CD CORRÈZE | Cadet 1 | 02:09:45 |
21 | FAURE | Corentin | CD DORDOGNE | Cadet 2 | 02:09:45 |
22 | VERNEZOUL | Elian | CD TARN | Cadet 2 | 02:09:45 |
23 | OURLIAC | Tino | CD TARN-ET-GARONNE | Cadet 2 | 02:09:45 |
24 | MOULIS | Romain | CD TARN-ET-GARONNE | Cadet 2 | 02:09:45 |
25 | RAUS | Jérome | CD PYRÉNÉES-ORIENTALES | Cadet 2 | 02:09:45 |
26 | LAJAUNIAS | Valerian | CD DEUX-SÈVRES/ CD VIENNE | Cadet 2 | 02:09:45 |
27 | NICOLEAU | Louis | CD DORDOGNE | Cadet 2 | 02:09:45 |
28 | BIBEN | Paul | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | Cadet 2 | 02:09:45 |
29 | TROCHUT | Mael | CD HAUTE-VIENNE | Cadet 1 | 02:09:45 |
30 | VAZ | Erwan | CD DORDOGNE | Cadet 2 | 02:09:45 |
31 | TREFFANDIER | Axel | CD CHARENTE-MARITIME | Cadet 2 | 02:09:45 |
32 | BROUSSE | Mathieu | CD GIRONDE | Cadet 2 | 02:09:45 |
33 | DURY | Joris | CD TARN | Cadet 2 | 02:09:45 |
34 | JOSSE | Rubens | CD HAUTE-GARONNE | Cadet 2 | 02:09:45 |
35 | MURARO | Nicolas | CD HÉRAULT | Cadet 2 | 02:09:45 |
36 | AZILE LOZACH | Julien | CD HAUTE-VIENNE | Cadet 2 | 02:09:45 |
37 | TATER | Etienne | CD GIRONDE | Cadet 2 | 02:09:45 |
38 | LAWSON | Yanis | CD GARD | Cadet 2 | 02:09:45 |
39 | QUISSERNE | Kilian | CD CREUSE | Cadet 2 | 02:09:45 |
40 | CONOR | Paul | CD CHARENTE-MARITIME | Cadet 2 | 02:09:45 |
41 | LAILHEUGUE | Pierre | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | Cadet 2 | 02:09:45 |
42 | PASTUREL | Marin | CD LOT-ET-GARONNE | Cadet 2 | 02:09:45 |
43 | CHARRON | Pierre | CD GIRONDE | Cadet 2 | 02:09:45 |
44 | FERREIRA | Mickaël | CD GERS | Cadet 2 | 02:09:45 |
45 | CHARTRAIN | Bastien | CD CREUSE | Cadet 2 | 02:09:45 |
46 | JOURDAN | Colin | CD GIRONDE | Cadet 1 | 02:09:45 |
47 | BROUZES | Mathias | CD LANDES | Cadet 2 | 02:09:45 |
48 | LAGRAVE | Dorian | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | Cadet 1 | 02:09:45 |
49 | LIAUT | Dorian | CD HAUTE-GARONNE | Cadet 2 | 02:09:45 |
50 | BOUCHER | Antoine | CD CHARENTE-MARITIME | Cadet 1 | 02:09:45 |
51 | JEAN | Victor | CD GERS | Cadet 2 | 02:09:45 |
52 | ROUANET | Maël | CD TARN | Cadet 1 | 02:09:45 |
53 | VIERGE | Mateo | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | Cadet 1 | 02:09:45 |
54 | CANTIN | Théo | CD GERS | Cadet 2 | 02:09:45 |
55 | GRELLIER | Mathis | CD LOT-ET-GARONNE | Cadet 2 | 02:09:45 |
56 | COMPAGNON | Paul | CD HAUTE-GARONNE | Cadet 2 | 02:09:45 |
57 | GONZALEZ | Tristan | CD AVEYRON | Cadet 2 | 02:16:50 |
58 | CORNAC | Aurélien | CD TARN | Cadet 2 | 02:22:35 |
59 | JACQUET | Adrien | CD GARD | Cadet 1 | 02:24:30 |
60 | BOUE | Thomas | CD GERS | Cadet 2 | 02:25:40 |
61 | LE BARS | Léon | CD GARD | Cadet 1 | 02:25:40 |
62 | CARANDANTE | Tony | CD PYRÉNÉES-ORIENTALES | Cadet 1 | 02:25:40 |
63 | BANDU | Adrien | CD TARN-ET-GARONNE | Cadet 1 | 02:25:40 |
64 | CHOUX | Pierre | CD GERS | Cadet 1 | 02:25:40 |
65 | PRADEILLES | Elouan | CD GARD | Cadet 2 | 02:25:40 |
66 | FERNANDES | Adrien | CD LANDES | Cadet 1 | 02:25:40 |
67 | CROS | Corentin | CD AVEYRON | Cadet 1 | 02:25:40 |
68 | DULUCQ | Sylvain | CD LANDES | Cadet 1 | 02:25:40 |
69 | BENOIT | Raphaël | CD CREUSE | Cadet 1 | 02:31:00 |
70 | DUNOGIER | Theo | CD DORDOGNE | Cadet 1 | 02:32:45 |
71 | GUILLOT | Alan | CD LOT-ET-GARONNE | Cadet 1 | 02:32:45 |
72 | CARREY | Jaimes | CD HAUTE-VIENNE | Cadet 2 | 02:32:45 |
73 | TOMSKI | Paulin | CD DORDOGNE | Cadet 2 | 02:32:45 |
74 | SOLIGNAC | Thomas | CD TARN-ET-GARONNE | Cadet 2 | 02:32:45 |
75 | PAROTIN | Hugo | CD CREUSE | Cadet 2 | 02:32:45 |
COUPE DE France CADETS DES DEPARTEMENTS – CLASSEMENT EQUIPES CADETS APRES GOUZON DU 07/07/2019
MONT DE | GIROUSSE | GIROUSSE | Pindères | Bouglon | GOUZON | |||||||||
Place | PLAC | MARSAN | Aire | |||||||||||
EQUIPES | NS CLM | NS ROUTE | BONUS | Chrono | Route | Bonus | Route | Bonus | TOTAL | |||||
Gouzon | E | CYCLO-CROSS | 08/06/19 | |||||||||||
20/04/19 | 21/04/19 | 11/05/19 | 12/05/19 | 07/07/19 | ||||||||||
05/12/19 | ||||||||||||||
1 | 1 | CD HAUTE-GARONNE | 40 | 45 | 40 | 10 | 45 | 32 | 15 | 45 | 45 | 15 | 332 | |
3 | 3 | CD LOT-ET-GARONNE | 45 | 28 | 32 | 26 | 30 | 20 | 35 | 35 | 20 | 271 | ||
2 | 2 | CD VIENNE / CD DEUX-SÈVRES | 28 | 40 | 45 | 20 | 22 | 40 | 28 | 40 | 0 | 263 | ||
5 | 4 | CD CHARENTE-MARITIME | 18 | 19 | 28 | 15 | 32 | 28 | 40 | 30 | 10 | 220 | ||
4 | 5 | CD TARN | 26 | 32 | 30 | 40 | 45 | 32 | 205 | |||||
8 | 6 | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 24 | 26 | 26 | 35 | 26 | 30 | 24 | 191 | ||||
9 | 7 | CD GIRONDE | 30 | 30 | 24 | 30 | 21 | 32 | 22 | 189 | ||||
6 | 8 | CD HAUTE-VIENNE | 17 | 22 | 17 | 28 | 35 | 10 | 28 | 157 | ||||
7 | 9 | CD DORDOGNE | 15 | 16 | 35 | 15 | 15 | 22 | 26 | 144 | ||||
10 | 10 | CD TARN-ET-GARONNE | 32 | 24 | 19 | 24 | 24 | 21 | 144 | |||||
11 | 11 | CD GERS | 18 | 18 | 19 | 18 | 26 | 19 | 118 | |||||
12 | CD ARIÈGE | 19 | 17 | 22 | 12 | 16 | 24 | 110 | ||||||
13 | 13 | CD CREUSE | 22 | 21 | 15 | 17 | 17 | 17 | 109 | |||||
12 | 14 | CD AVEYRON | 35 | 21 | 21 | 9 | 18 | 104 | ||||||
14 | 15 | CD GARD / CD LOZERE | 35 | 15 | 12 | 10 | 14 | 16 | 102 | |||||
16 | 16 | CD LANDES | 14 | 13 | 18 | 10 | 21 | 14 | 90 | |||||
15 | 17 | CD PYRÉNÉES-ORIENTALES | 16 | 12 | 16 | 11 | 19 | 15 | 89 | |||||
18 | CD CHARENTE | 21 | 16 | 22 | 59 | |||||||||
19 | CD HÉRAULT | 13 | 14 | 13 | 12 | 52 | ||||||||
20 | CD AUDE | 11 | 11 | 14 | 11 | 47 | ||||||||
21 | CD CORREZE | 9 | 13 | 22 |
Coupe de France cadettes et minimes des départements grand sud ouest
Classement
Victoire de Jade Labastugue (Intégrale Bicycle Club Isle Jourdain
1 | LABASTUGUE | Jade | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadette 2 | 01:24:12 |
2 | LEGENDRE | Maelys | C.POITEVIN | Cadette 2 | 01:24:12 |
3 | BARBOTIN | Alice | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadette 2 | 01:24:12 |
4 | LISABOIS | Lola | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadette 1 | 01:24:12 |
5 | DUPIN | Melanie | CD LOT-ET-GARONNE | Minime 1 | 01:24:12 |
6 | COLLN | Eline | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadette 2 | 01:24:12 |
7 | MORO | Anais | MERIGNAC VC | Cadette 2 | 01:24:12 |
8 | BOISSIERE | Madison | VC MT.AIGOUAL PAYS VIGANAIS | Cadette 1 | 01:24:12 |
9 | DAUMAS | Noémie | VC ST GILLOIS | Cadette 2 | 01:24:12 |
10 | LARRY | Aude | U.C.CONDAT | Cadette 2 | 01:24:12 |
11 | JAOUL | Elisa | ELAN CYCLISTE BALARUCOIS | Cadette 2 | 01:24:12 |
12 | FEYTOU | Ilona | CD PYRÉNÉES-ORIENTALES | Cadette 2 | 01:24:12 |
13 | DEZANDEZ | Marie | CD HAUTE-GARONNE | Cadette 1 | 01:24:12 |
14 | GOMEZ | Sophie | CD PYRÉNÉES-ORIENTALES | Cadette 2 | 01:24:12 |
15 | BEAUBRUN | Lisa | VT TRANZAULT | Cadette 2 | 01:24:12 |
16 | CACAULT | Evaelle | C.C.VERVANT | Minime 2 | 01:24:12 |
17 | BIASON | Romane | CD LOT-ET-GARONNE | Cadette 1 | 01:24:12 |
18 | MILOUA | Lisa | VC NAYAIS | Cadette 1 | 01:24:12 |
19 | SMITH | Johanna | SC DU PERIGORD | Cadette 2 | 01:24:12 |
20 | DUPOUY | Maëlys | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadette 2 | 01:24:12 |
21 | BASTIERE | Romélie | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | Minime 1 | 01:32:12 |
22 | CHAREIX | Oceane | U.C.CONDAT | Cadette 1 | 01:32:12 |
23 | CAPY | Julie | U.C.BRIVISTE | Cadette 1 | 01:32:12 |
CLASSEMENT INDIVIDUEL APRES Epreuve GOUZON du 07/07/2019
GIROUSSENS | GIROUSSENS | Pindéres | Bouglon | Gouzon | ||||||||
PLACE | CLM | ROUTE | Chrono | Route | Route | TOTAL | ||||||
20-avr.-19 | 21-avr.-19 | |||||||||||
11/05/201 | 12/05/201 | 07/07/2019 | ||||||||||
Pl. | Dos | Prénom Nom | Licence | Club | Cat | Points | Points | Points | Points | Points | Points | |
1 | 1 | BARBOTIN Alice | 51323300116 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C2 | 41 | 41 | 41 | 45 | 39 | 207 | |
2 | 2 | LABASTUGUE Jade | 51323300286 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C2 | 35 | 45 | 45 | 27 | 45 | 197 | |
3 | 3 | DEZANDEZ Marie | 51310920162 | CD HAUTE-GARONNE / CD PYRÉNÉES-ORIENTALES | C1 | 39 | 35 | 39 | 39 | 20 | 172 | |
4 | 4 | DAUMAS NOEMIE | 51300020011 | VC ST GILLOIS | C2 | 31 | 39 | 37 | 37 | 27 | 171 | |
5 | 5 | FEYTOU Ilona | 51660430271 | CD HAUTE-GARONNE / CD PYRÉNÉES-ORIENTALES | C2 | 45 | 31 | 31 | 35 | 21 | 163 | |
6 | 6 | LISABOIS MORTUAIRE Lola | 51323300323 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C1 | 23 | 25 | 35 | 41 | 37 | 161 | |
7 | 8 | LEGENDRE Maelys | 50860700179 | C.POITEVIN | C2 | 20 | 19 | 33 | 31 | 41 | 144 | |
8 | 7 | BIASON Romane | 50472070020 | CC MARMANDAIS | C1 | 33 | 33 | 23 | 33 | 17 | 139 | |
9 | 9 | LARRY Aude | 50870390355 | CD HAUTE-VIENNE | C2 | 25 | 17 | 29 | 29 | 25 | 125 | |
10 | 11 | DUPIN Melanie | 50472160039 | VC LIVRADAIS | M1 | 16 | 21 | 27 | 20 | 35 | 119 | |
11 | 10 | JAOUL Elisa | 51340540108 | ELAN CYCLISTE BALARUCOIS | C2 | 17 | 37 | 21 | 19 | 23 | 117 | |
12 | 14 | COLLN Eline | 51323300340 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C2 | 12 | 7 | 16 | 23 | 33 | 91 | |
13 | 12 | BOISSIERE Madison | 51300380006 | VC MT.AIGOUAL PAYS VIGANAIS | C1 | 29 | 29 | 29 | 87 | |||
14 | NONNAT Marine | 51823200024 | MONTAUBAN CYCLISME 82 | C1 | 21 | 15 | 25 | 21 | 82 | |||
15 | CHADIRAC Lou Eve | 51823200029 | CD TARN-ET-GARONNE | C1 | 19 | 18 | 19 | 25 | 81 | |||
16 | 13 | GOMEZ Sophie | 51660430221 | CD HAUTE-GARONNE / CD PYRÉNÉES-ORIENTALES | C2 | 27 | 13 | 18 | 19 | 77 | ||
17 | 15 | MILOUA Lisa | 50643300130 | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | C1 | 6 | 20 | 11 | 16 | 16 | 69 | |
18 | 16 | DUPOUY Maëlys | 51323300147 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C2 | 13 | 11 | 14 | 14 | 14 | 66 | |
19 | LAVAUD Soline | 50870390282 | CD HAUTE-VIENNE | C2 | 18 | 12 | 20 | 15 | 65 | |||
20 | ARNOULD Flavie | 53980220327 | UC MONACO | C2 | 37 | 27 | 64 | |||||
21 | 19 | MORO ANAIS | 50330260284 | MERIGNAC VC | C2 | 17 | 13 | 31 | 61 | |||
22 | 17 | CACAULT Evaelle | 50170790032 | CD CHARENTE-MARITIME | M2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 18 | 54 | |
23 | GOROSTEGUI Marie | 50643110117 | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | M2 | 8 | 14 | 13 | 18 | 53 | |||
24 | LONG Julie | 51810130038 | ST JUERY OLYMPIQUE | C1 | 9 | 23 | 32 | |||||
25 | ALMANSA Carla | 51820430400 | CD TARN-ET-GARONNE | M2 | 11 | 9 | 12 | 32 | ||||
26 | 20 | CAPY Julie | 50190110163 | CD CORREZE | C1 | 9 | 9 | 13 | 31 | |||
27 | MARTINEZ Margaux | 51340700277 | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | C1 | 15 | 16 | 31 | |||||
28 | 18 | GUILMAN Elsa | 50870390012 | CD HAUTE-VIENNE | C2 | 2 | 3 | 15 | 10 | 30 | ||
29 | VERNEZOUL Yléa | 51812460122 | ALBI VELO SPORT | M1 | 1 | 8 | 7 | 11 | 27 | |||
30 | 21 | SMITH Johanna | 50242710043 | CD DORDOGNE | C2 | 10 | 15 | 25 | ||||
31 | PERRIER ALICE | MERIGNAC VC | 12 | 8 | 20 | ||||||
32 | SANTIMARIA Marie | 51310690161 | CD HAUTE-GARONNE / CD PYRÉNÉES-ORIENTALES | C1 | 5 | 10 | 15 | ||||
33 | MATA REBECCA | 51110090300 | VELO SPRINT NARBONNAIS | M1 | 14 | 14 | |||||
34 | HYVERT TIA | MERIGNAC VC | 8 | 6 | 14 | ||||||
35 | BARTOLI DAHAN Martha | 51812460462 | ALBI VELO SPORT | M1 | 7 | 6 | 13 | ||||
36 | LOBRE HELOISE | CD LOT ET GARONNE | 5 | 7 | 12 | ||||||
37 | LABORDE Manon | 50643120174 | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | C1 | 3 | 4 | 7 | ||||
38 | MARQUETTE MAELA | CD LOT ET GARONNE | 6 | 6 | |||||||
39 | KADI MAEVA | MERIGNAC VC | 4 | 4 | |||||||
40 | DUBERNARD Anaïs | 50870390317 | CD HAUTE-VIENNE | M1 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | CHABBAL Fanny | 51812460470 | ALBI VELO SPORT | C1 | 1 | 1 | 2 | ||||
42 | HOUEIS Julia | 50643120157 | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | M1 | 1 | 1 |
MASSOU Jean-Jacques
Un grand bravo à Andréa et Mélanie et à toute l’équipe du CD47 encadrée pas Gilles Canouet.
Désormais en route pour les finales route et piste !