Classements du challenge des Landes au 13 juillet 2019
Classement du challenge spécifique des Landes des minimes, cadets garçons et dames suite aux épreuves du 13 juillet à Barcelonne du Gers
et du 14 juillet Prix des fêtes des Barthes à Saint Martin de Seignanx.
Classements du challenge des Landes au 13 juillet 2019
Remerciements à Michel Zuzalla…
Classement du challenge spécifique des Landes des minimes, cadets garçons et dames suite aux épreuves du 13 juillet à Barcelonne du Gers
et du 14 juillet Prix des fêtes des Barthes à Saint Martin de Seignanx.
Pour rappel la dernière épreuve du challenge pour les cadets et cadettes se déroulera à Arengosse le 15 Août organisée par le CA Morcenx. A l’issue de cette épreuve les 3 premiers cadets et cadettes du classement général final seront récompensés (es). Merci aux lauréats (es) d’être présents à cette épreuve.
Pour les minimes garçons et dames la dernière épreuve se déroulera le 18 août à Saint Martin de Seignanx en prologue de l’épreuve élites “Souvenir Jean Bellecave”
CHALLENGE DEPARTEMENTAL MINIMES GARCONS 2019 17-mars 31-mars SOUS TOTAL 27-avr SOUS TOTAL 11-mai SOUS TOTAL 01-juin SOUS TOTAL 22-juin SOUS TOTAL 13-juil. 14-juil. SOUS TOTAL
NOM PRENOM CLUB TARNOS MONT DE MARSAN HEUGAS ORTHEVIELLE TARNOS POUYDESSEAUX BARCELONNE DU GERS ST MARTIN DE SEIGNANX
CARRERE TRISTAN STADE MONTOIS 20 25 45 25 70 14 84 0 84 25 109 25 25 159
JIMENEZ MOIA KELIAN STADE MONTOIS 9 8 17 16 33 20 53 25 78 12 90 20 8 118
POITEVIN SAMUEL UC AIRE BARCELONNE 4 10 14 10 24 8 32 16 48 16 64 16 16 96
COULON TITOUAN SC SERRES CASTET 16 12 28 0 28 25 53 0 53 0 53 0 10 63
PLANTIER THOMAS VC SALISIEN 10 9 19 0 19 9 28 20 48 0 48 0 12 60
JIMENEZ MOIA NOHAN STADE MONTOIS 0 1 1 12 13 16 29 0 29 14 43 10 7 60
MOUSQUES SACHA UC AIRE BARCELONNE 0 14 14 20 34 10 44 0 44 0 44 14 0 58
NOUGUE DESSUS AARON VC NAYAIS 25 16 41 0 41 5 46 0 46 0 46 0 0 46
RAMOND ALEXIS VC NAYAIS 14 20 34 9 43 0 43 0 43 0 43 0 0 43
LAISNE QUENTIN VC NAYAIS 0 0 0 14 14 0 14 0 14 10 24 8 4 36
DEHEZ VINCENT EAUZE OLYMPIQUE 0 0 0 0 0 12 12 0 12 0 12 0 20 32
VULLIEZ LOHANN SC PEYREHORADE 0 0 0 6 6 4 10 14 24 7 31 0 0 31
GUILIANO DARIO PAU VELO 64 12 7 19 0 19 6 25 0 25 0 25 0 5 30
LABORDE BAPTISTE PAU VELO 64 5 0 5 7 12 0 12 0 12 9 21 0 1 22
PEYRAN MAXIME US LE BOUSCAT 0 0 20 20 0 0 20
DAGUERRE PATXIKU AVIRON BAYONAIS 8 0 8 0 8 0 8 9 17 0 17 0 0 17
LOUSTALOT THEO PAU VELO 64 3 0 3 5 8 0 8 0 8 5 13 0 3 16
TRABESSE THOMAS VC NAYAIS 7 0 7 8 15 0 15 0 15 0 15 0 0 15
FONTAINE NOA SC SERRES CASTET 0 0 0 0 14 14
FARTHOUAT TOM OLORON CYCLISME 0 4 4 0 4 2 6 0 6 0 6 0 6 12
ZATJMANN LOUIS AVIRON BAYONAIS 0 0 0 3 3 7 10 0 10 0 10 0 0 10
GAUTRAIN SACHA OC CYCLE . CE 0 0 0 0 9 9
LAULOM HUGO U.S. DACQUOISE 0 0 0 2 2 0 2 7 9 0 9 0 0 9
GRACIETTE THEO PAU VELO 64 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 6 0 8
DARRACQ MORGAN V.C. SALISIEN 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 8
SABATHIE ARNO URT VELO 64 6 0 6 0 6 0 6 0 6 2 8 0 0 8
DAMESTOY GABRIEL AVIRON BAYONAIS 0 0 0 7 0 7
GRENIER MATTEO STADE MONTOIS 0 0 0 1 1 0 1 6 7 0 7 0 0 7
PASSEBOIS VICTOR UC GRADIGNAN 0 0 6 6 0 0 6
SERRES SAMUEL AS LE PASSAGE 0 0 0 5 0 5
DICHARRY BAPTISTE GUIDON ST MARTIN 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 5
VILLETTE LEANDRE STADE MONTOIS 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 5
LAFOURCADE MATHIS AVIRON BAYONAIS 0 0 0 4 0 4
LECUONA KEPA AVIRON BAYONAIS 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 4
PELISSON ENZO V.C. MONTOIS 0 0 4 4 0 0 4
SALLES ANTTON UCS ANGLET 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3
BARNECHE YOHANN SA MAULEON 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 3 0 0 3
GOYON MATEO FC OLORON 0 0 0 0 2 2
BARTHES PABLO AVIRON BAYONAIS 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2
TOULET THOMAS VC NAYAIS 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2
GUILLEN KYLIAN US DACQUOISE 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
BILLIAR BOURGY ANDREA STADE MONTOIS 0 0 1 1 0 0 1
GUILHEMBET SEBASTIEN PAU VELO 64 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
CHALLENGE DEPARTEMENTAL MINIMES FILLES 2019 17-mars 31-mars SOUS TOTAL 27-avr SOUS TOTAL SOUS TOTAL 01-juin SOUS TOTAL 22-juin SOUS TOTAL 13-juil. 14-juil. SOUS TOTAL
NOM PRENOM CLUB TARNOS MONT DE MARSAN HEUGAS TARNOS POUYDESSEAUX BARCELONNE DU GERS ST MARTIN DE SEIGNANX
GOROSTEGUI MARIE AVIRON BAYONNAIS 9 12 21 12 33 33 12 45 6 51 9 12 72
SERRES LEA AVIRON BAYONNAIS 2 9 11 9 20 20 9 29 9 38 6 9 53
DUPIN MELANIE VC STE LIVRADE 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 0 24
CLERMONT ALICIA AC BAGNERES 6 0 6 0 6 6 0 6 2 8 4 0 12
RIVIERE TINA PAU VELO 64 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 0 0 12
HOUEIS JULIA PAU VELO 64 4 0 4 0 4 4 0 4 4 8 0 0 8
CHALLENGE DEPARTEMENTAL CADETS 2019 17-mars 31-mars 27-avr 01-juin 22-juin 13-juil 14-juil
NOM PRENOM CLUB TARNOS MONT DE MARSAN SOUS TOTAL HEUGAS SOUS TOTAL TARNOS SOUS TOTAL POUYDESSEAUX SOUS TOTAL BARCELONNE DU GERS ST MARTIN DE SEIGNANX SOUS TOTAL
BIBEN PAUL VC NAYAIS 20 14 34 20 54 10 64 5 69 16 14 99
TIRCAZES FLORIAN VC NAYAIS 16 20 36 16 52 0 52 0 52 14 0 66
DOURTHE JORIS VC PAYS DE LANGON 7 25 32 2 34 0 34 16 50 0 4 54
LAFFINEUR THEO CS CASTELJALOUX 0 0 0 25 25 0 25 20 45 45
LEGAGNOA JORDAN UC ORTHEZ 14 7 21 10 31 0 31 0 31 0 12 43
GALLO AURELIEN SA MAULEON 0 9 9 0 9 0 9 6 15 5 20 40
BROUSSE MATHIEU CAM BORDEAUX 0 10 10 0 10 0 10 0 10 0 25 35
BROUZES MATHIAS GUIDON ST MARTIN 0 0 0 0 0 9 9 10 19 0 16 35
VIERGE MATEO AVIRON BAYONNAIS 6 0 6 7 13 8 21 0 21 1 6 28
BLONDEL DAMIEN VC PAYS DE LANGON 0 0 0 12 12 0 12 14 26 0 0 26
BASCOU ADRIEN PAU VELO 64 8 12 20 0 20 0 20 0 20 0 5 25
CHARRON PIERRE VC PAYS DE LANGON 0 25 0 25
LLAMAS SEBASTIEN EAUZE OLYMPIQUE 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 25
SANCHEZ ANDREA C.C.MARMANDAIS 0 0 0 0 0 25 25 0 25 0 0 25
LAHOUN RICQ STEPHANE UC ORTHEZ 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 0 25
GUILLOT ALAN CC MARMANDAIS 0 0 0 0 0 0 0 9 9 12 0 21
PALUD NOAH URT VELO 64 2 3 5 0 5 16 21 0 21 0 0 21
LAGRAVE DORIAN PAU VELO 64 0 5 5 0 5 0 5 0 5 8 7 20
SOULAT THEO OLORON BEARN 0 20 0 20
RENOUX MAXIME AVIRON BAYONNAIS 0 0 0 0 0 20 20 0 20 0 0 20
GRATIEN NICOLAS VC SALISIEN 0 0 0 0 0 14 14 2 16 0 3 19
DUPIN MATHIEU VS STE LIVRADE 0 0 0 0 0 0 0 8 8 10 0 18
DREAN RUDY V.C. TARNOS 0 2 2 9 11 7 18 0 18 0 0 18
COLIN ²MAXIME VC PAYS DE LANGON 0 7 10 17
LALHEUGUE PIERRE LESCAR VS 3 8 11 0 11 4 15 0 15 2 0 17
DUVAL ALEXANDRE VC SALISIEN 5 0 5 0 5 12 17 0 17 0 0 17
FAURE CORENTIN DORDOGNE SUD CYC 0 16 16 0 16 0 16 0 16 0 0 16
DUPE MATHIEU URT VELO 64 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 2 14
TATER ETIENNE VC PAYS DE LANGON 0 0 0 14 14 0 14 0 14 0 0 14
POUYAU SEBASTIEN F.C.OLORON 0 6 6 0 6 0 6 7 13 0 0 13
SULLETIS PAUL VC PAYS DE LANGON 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 12
LACOSTE THEO VC SALISIEN 0 4 4 6 10 0 10 0 10 0 0 10
BERTRANDE AURELIEN STADE MONTOIS 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 10
BERTIERE ARISTOTE AVIRON BAYONNAIS 0 0 9 9
ETCHEGARAY BASTIEN SA MAULEON 0 9 0 9
DULUCQ SYLVAIN UC AIRE BARCELONNE 0 0 0 3 3 6 9 0 9 0 0 9
AUGE RONAN PAU VELO 64 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 0 9
PLANCHE BASTIAN USP ISSOIRE 0 0 8 8
JOURDAN COLIN VC PAYS DE LANGON 0 0 0 8 8 0 8 0 8 0 0 8
LARRIEU GAETAN UC AIRE BARCELONNE 0 0 0 0 0 3 3 0 3 4 0 7
MARTINEAU ULRICH VC HERBRETAIS 0 6 0 6
LABORDE JEAN BAPTISTE VC SALISIEN 1 0 1 5 6 0 6 0 6 0 0 6
ROCTON THEO URT VELO 64 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 5
FERNANDES ADRIEN ST PAUL SPORTS 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4
OSPITAL QUENTIN AVIRON BAYONNAIS 0 0 0 4 4 0 4 0 4 0 0 4
BOURDERES ESTABAN VC SALISIEN 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 4
GESTAIN LOIC UV AUCH GERS 0 3 0 3
DOURAU ILIAN VC NAYAIS 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3
DARRIEU FLORIAN VC SALISIEN 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2
RIOS GRANADOS BRYAN AVIRON BAYONNAIS 0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 0 2
DEVAUX CORENTIN V.C. NAYAIS 0 0 1 1
ROSPIDE HURTADO BEGNAT SA MAULEON 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
CAZALA JEREMY TARBES CYCLISTE 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
CHALLENGE DEPARTEMENTAL CADETTES 2019 17-mars 31-mars 24-avr 01-juin 22-juin 13-juil 14-juil
NOM PRENOM CLUB TARNOS MONT DE MARSAN SOUS TOTAL HEUGAS SOUS TOTAL TARNOS SOUS TOTAL POUYDESSEAUX SOUS TOTAL BARCELONNE DU GERS SOUS TOTAL ST MARTIN DE SEIGNANX SOUS TOTAL
LABORDE MANON PAU VELO 64 12 12 24 0 24 0 24 9 33 9 42 12 54
MILOUA LISA V.C. NAYAIS 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 24 0 24
BOY CLARISSE JURANCON CYCLISM 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9
0 Commentaire