Damien Poisson leader à l’issue de la 3ème journée du Tour des Deux Sèvres
Samedi 13 Juillet 2019, 3ème journée du Tour des Deux Sèvres, avec 2 tronçons: 1 contre la montre et en ligne… Damien Poisson leader!
Samedi 13 Juillet 2019
Cette 3ème journée était divisée en 2 parties:
Résultats, remerciements à Frédéric Lafargue
Matin: Contre la montre individuel, 16,300 km à L’Absie
Moyenne du premier 46,53 km/h pour 16,3 km
Pl. | Dos | Nom Prénom | Eq. | Temps |
1 | 31 | BLEIER Baptiste (FRA/1) | CMA | 21’01 »98 |
2 | 175 | PATOUX Jérémy (FRA/1) | PEL | 21’06 »26 |
3 | 165 | LINO Julian (FRA/1) | NAN | 21’08 »32 |
4 | 1 | * BOILEAU Alan (FRA/1) | DIN | 21’15 »42 |
5 | 64 | * LAGREE Adrien (FRA/1) | SOJ | 21’21 »39 |
6 | 6 | * LECAMUS LAMBERT Florentin (FRA/1) | DIN | 21’29 »64 |
7 | 132 | KOWALSKI Dylan (FRA/1) | ROU | 21’30 »57 |
8 | 26 | * RENARD Alexis (FRA/1) | CAC | 21’33 »71 |
9 | 145 | * BOELE Niels (NED) | WPG | 21’43 »21 |
10 | 134 | * LOUVEL Matis (FRA/1) | ROU | 21’44 »77 |
11 | 23 | * POISSON Damien (FRA/1) | CAC | 21’49 »85 |
12 | 41 | ASKERVOLD Thorsten (USA/2) | LAH | 21’51 »19 |
13 | 133 | LEVASSEUR Jordan (FRA/1) | ROU | 21’54 »68 |
14 | 61 | ARTUS Willy (FRA/1) | SOJ | 21’55 »07 |
15 | 3 | DANIEL Aurelien (FRA/1) | DIN | 21’57 »89 |
16 | 56 | RIVIERE David (FRA/1) | LOU | 21’59 »91 |
17 | 142 | * VAN GESTEL Luuk (NED) | WPG | 22’01 »00 |
18 | 14 | LE COURT DE BILLOT Olivier (MRI/1) | BLA | 22’01 »82 |
19 | 44 | * PASTUREL Maxime (FRA/1) | LAH | 22’04 »38 |
20 | 12 | * JONES Harrison (GBR/1) | BLA | 22’07 »18 |
21 | 22 | BOUTVILLE David (FRA/1) | CAC | 22’07 »43 |
22 | 123 | * LE PENNEC Guerand (FRA/1) | CRE | 22’08 »99 |
23 | 163 | * MARIAULT Axel (FRA/1) | NAN | 22’10 »11 |
24 | 15 | POUGET Tommy (FRA/1) | BLA | 22’11 »25 |
25 | 84 | DESLANDES Vadim (FRA/1) | CRE | 22’15 »52 |
26 | 43 | GUILLOUX Freddie (FRA/1) | LAH | 22’16 »77 |
27 | 122 | * GUENNEUGUES Erwann (FRA/1) | CRE | 22’18 »81 |
28 | 192 | * BOISSET Thibault (FRA/1) | CHO | 22’18 »92 |
29 | 4 | * LEVEQUE Thibault (FRA/1) | DIN | 22’20 »10 |
30 | 141 | BAKKER Stephan (NED) | WPG | 22’23 »07 |
31 | 25 | LE LAY Aurelien (FRA/1) | CAC | 22’27 »99 |
32 | 81 | AMAND Manuel (FRA/1) | CRE | 22’37 »49 |
33 | 11 | * BOUCHET Axel (FRA/1) | BLA | 22’37 »73 |
34 | 164 | LEBRETON Kevin (FRA/1) | NAN | 22’39 »70 |
35 | 32 | CONSTANTIN Baptiste (FRA/1) | CMA | 22’39 »73 |
36 | 53 | BOIVIN Mael (FRA/1) | LOU | 22’41 »40 |
37 | 13 | * JUNTUNEN Antti Jussi (FIN/1) | BLA | 22’41 »87 |
38 | 21 | * BALFOUR Stuart (GBR/1) | CAC | 22’42 »42 |
39 | 16 | * CALVERT Charley (GBR/1) | BLA | 22’43 »60 |
40 | 65 | * LE NY Jean Louis (FRA/1) | SOJ | 22’47 »08 |
41 | 103 | SOUBES Yohan (FRA/1) | CCM | 22’47 »39 |
42 | 124 | * LAVENANT Thibault (FRA/2) | CRE | 22’48 »09 |
43 | 143 | * VAN WIJK Oscar (NED) | WPG | 22’48 »42 |
44 | 111 | REUS Kai (NED) | FRI | 22’49 »00 |
45 | 52 | * BENECH Pierre (FRA/1) | LOU | 22’49 »85 |
46 | 34 | BOISSET Enzo (FRA/1) | CMA | 22’51 »40 |
47 | 51 | * ARDOUIN Tom (FRA/1) | LOU | 22’51 »98 |
48 | 54 | GIRARD Thomas (FRA/1) | LOU | 22’57 »74 |
49 | 173 | * KERRAUD Erwann (FRA/1) | PEL | 22’57 »89 |
50 | 162 | CORNU Jeremy (FRA/1) | NAN | 22’58 »59 |
51 | 202 | GINESTET Ugo (FRA/1) | OCF | 23’00 »51 |
52 | 146 | * VELING Quinten (NED) | WPG | 23’05 »97 |
53 | 144 | STEINBUSCH Joep (NED) | WPG | 23’06 »43 |
54 | 121 | * FAVENNEC Titouan (FRA/1) | CRE | 23’10 »21 |
55 | 172 | DELORY Cyril (FRA/1) | PEL | 23’10 »58 |
56 | 66 | * TESSON Jason (FRA/1) | SOJ | 23’16 »59 |
57 | 114 | * VAN DER TUIN Joeri (NED) | FRI | 23’16 »88 |
58 | 136 | * CARLOT Matéo (FRA/2) | ROU | 23’19 »01 |
59 | 135 | PICOUX Maximilien (BEL/1) | ROU | 23’19 »69 |
60 | 101 | CREMA Pierre (FRA/1) | CCM | 23’20 »34 |
61 | 5 | GAULTIER Matthieu (FRA/1) | DIN | 23’22 »23 |
62 | 55 | * JOLLY Maxime (FRA/1) | LOU | 23’22 »52 |
63 | 222 | CARDINEAU Frederic (FRA/2) | POI | 23’24 »76 |
64 | 161 | BILLON Alexandre (FRA/1) | NAN | 23’26 »25 |
65 | 2 | * CHEVILLARD Allan (FRA/2) | DIN | 23’27 »78 |
66 | 46 | * VOISIN Clement (FRA/2) | LAH | 23’29 »40 |
67 | 153 | * CUVELIER Stephane (FRA/2) | ROC | 23’31 »93 |
68 | 83 | DELETANG Alexandre (FRA/1) | CRE | 23’34 »00 |
69 | 176 | * VALETTE Pierre (FRA/1) | PEL | 23’35 »52 |
70 | 24 | JAMES Owen (GBR/1) | CAC | 23’36 »36 |
71 | 226 | * SASSIER Corentin (FRA/2) | POI | 23’38 »52 |
72 | 86 | TROY Arthur (FRA/1) | CRE | 23’39 »98 |
73 | 75 | * LAURENT Joffrey (FRA/2) | PBA | 23’40 »05 |
74 | 71 | TIELEMANS Pierre (FRA/1) | PBA | 23’40 »10 |
75 | 102 | GRACIANNETTE Gaetan (FRA/1) | CCM | 23’40 »45 |
76 | 112 | * VAN DER ZWET Bram (NED) | FRI | 23’41 »25 |
77 | 72 | CHOPIER Loïc (FRA/1) | PBA | 23’41 »63 |
78 | 105 | * LANGELLA Lilian (FRA/2) | CCM | 23’42 »11 |
79 | 195 | PRIMAS Nicolas (FRA/1) | CHO | 23’42 »71 |
80 | 214 | * MALO Nathan (FRA/2) | HER | 23’43 »91 |
81 | 155 | ROMIAN Davy (FRA/1) | ROC | 23’47 »04 |
82 | 216 | VOIRY Regis (FRA/1) | HER | 23’48 »38 |
83 | 184 | * DARTHAYETTE Patxi (FRA/1) | PAU | 23’49 »34 |
84 | 215 | * RAPITEAU Florian (FRA/1) | HER | 23’52 »07 |
85 | 125 | * LE VIGOUROUX Baptiste (FRA/2) | CRE | 23’52 »24 |
86 | 196 | ROTURIER Anthony (FRA/1) | CHO | 23’53 »66 |
87 | 36 | * SAGNIER Théo (FRA/1) | CMA | 23’54 »51 |
88 | 45 | JEANNES Matthieu (FRA/1) | LAH | 23’55 »20 |
89 | 151 | * BEAUSSIRE Martin (FRA/1) | ROC | 23’55 »37 |
90 | 85 | * HAMON Nicolas (FRA/1) | CRE | 23’56 »64 |
91 | 174 | ORTILLON Valentin (FRA/1) | PEL | 23’59 »78 |
92 | 206 | MATONTI Théo (FRA/1) | OCF | 23’59 »91 |
93 | 62 | * DAUPHIN Florian (FRA/1) | SOJ | 24’00 »23 |
94 | 76 | * MESLE Adrian (FRA/2) | PBA | 24’00 »74 |
95 | 33 | DESTANG Lucas (FRA/1) | CMA | 24’00 »98 |
96 | 194 | * PAVY Edouard (FRA/2) | CHO | 24’02 »05 |
97 | 126 | * VETEL Gildas (FRA/2) | CRE | 24’05 »60 |
98 | 183 | CARLET Pierre (FRA/2) | PAU | 24’05 »81 |
99 | 205 | * SOULIE Erwan (FRA/2) | OCF | 24’11 »26 |
100 | 74 | * BEAUNE Romain (FRA/2) | PBA | 24’11 »44 |
101 | 203 | SZEWE Patrick (FRA/1) | OCF | 24’14 »09 |
102 | 113 | * KEMPER Mick (NED) | FRI | 24’21 »47 |
103 | 186 | * SELIVERT Tristan (FRA/2) | PAU | 24’24 »20 |
104 | 201 | THOMAS Adrien (FRA/1) | OCF | 24’24 »91 |
105 | 166 | * RIDEL Damien (FRA/1) | NAN | 24’25 »00 |
106 | 193 | * LE HUITOUZE Julien (FRA/1) | CHO | 24’25 »24 |
107 | 182 | * BAREILLE Bastien (FRA/1) | PAU | 24’25 »45 |
108 | 223 | * COTREAU Guillaume (FRA/2) | POI | 24’26 »69 |
109 | 181 | * ARHIE Vincent (FRA/1) | PAU | 24’28 »49 |
110 | 82 | * BOISSIERE Antonin (FRA/1) | CRE | 24’31 »44 |
111 | 211 | * BERNARD David (FRA/1) | HER | 24’38 »19 |
112 | 131 | * ANTI Enzo (FRA/1) | ROU | 24’51 »97 |
113 | 42 | * BAGUELIN Jocelyn (FRA/1) | LAH | 24’56 »96 |
114 | 185 | * FEDRIGO Mathis (FRA/2) | PAU | 25’00 »04 |
115 | 213 | * GAREL Mathis (FRA/1) | HER | 25’01 »90 |
116 | 224 | * HERVE Nathan (FRA/2) | POI | 25’28 »95 |
117 | 115 | HARTOG Thomas (NED) | FRI | 25’30 »42 |
118 | 225 | * ROTH Valentin (FRA/2) | POI | 25’45 »90 |
Aprés-midi, l’Absie-Saint Loup Lamairé , 92,600 km
Moyenne du premier 42,765 km/h pour 92,6 km
Pl. | Dos | Nom Prénom | Eq. | Temps |
1 | 61 | ARTUS Willy (FRA/1) | SOJ | 2h09’55 » |
2 | 23 | * POISSON Damien (FRA/1) | CAC | à 02 » |
3 | 22 | BOUTVILLE David (FRA/1) | CAC | à 38 » |
4 | 25 | LE LAY Aurelien (FRA/1) | CAC | » |
5 | 145 | * BOELE Niels (NED) | WPG | à 49 » |
6 | 142 | * VAN GESTEL Luuk (NED) | WPG | » |
7 | 1 | * BOILEAU Alan (FRA/1) | DIN | à 02’04 » |
8 | 66 | * TESSON Jason (FRA/1) | SOJ | à 02’13 » |
9 | 226 | * SASSIER Corentin (FRA/2) | POI | » |
10 | 16 | * CALVERT Charley (GBR/1) | BLA | » |
11 | 62 | * DAUPHIN Florian (FRA/1) | SOJ | » |
12 | 52 | * BENECH Pierre (FRA/1) | LOU | » |
13 | 71 | TIELEMANS Pierre (FRA/1) | PBA | » |
14 | 72 | CHOPIER Loïc (FRA/1) | PBA | » |
15 | 86 | TROY Arthur (FRA/1) | CRE | » |
16 | 143 | * VAN WIJK Oscar (NED) | WPG | » |
17 | 83 | DELETANG Alexandre (FRA/1) | CRE | » |
18 | 44 | * PASTUREL Maxime (FRA/1) | LAH | » |
19 | 12 | * JONES Harrison (GBR/1) | BLA | » |
20 | 196 | ROTURIER Anthony (FRA/1) | CHO | » |
21 | 182 | * BAREILLE Bastien (FRA/1) | PAU | » |
22 | 24 | JAMES Owen (GBR/1) | CAC | » |
23 | 42 | * BAGUELIN Jocelyn (FRA/1) | LAH | » |
24 | 124 | * LAVENANT Thibault (FRA/2) | CRE | » |
25 | 103 | SOUBES Yohan (FRA/1) | CCM | » |
26 | 215 | * RAPITEAU Florian (FRA/1) | HER | » |
27 | 153 | * CUVELIER Stephane (FRA/2) | ROC | » |
28 | 21 | * BALFOUR Stuart (GBR/1) | CAC | » |
29 | 31 | BLEIER Baptiste (FRA/1) | CMA | » |
30 | 64 | * LAGREE Adrien (FRA/1) | SOJ | » |
31 | 5 | GAULTIER Matthieu (FRA/1) | DIN | » |
32 | 41 | ASKERVOLD Thorsten (USA/2) | LAH | » |
33 | 11 | * BOUCHET Axel (FRA/1) | BLA | » |
34 | 65 | * LE NY Jean Louis (FRA/1) | SOJ | » |
35 | 134 | * LOUVEL Matis (FRA/1) | ROU | » |
36 | 184 | * DARTHAYETTE Patxi (FRA/1) | PAU | » |
37 | 206 | MATONTI Théo (FRA/1) | OCF | » |
38 | 132 | KOWALSKI Dylan (FRA/1) | ROU | » |
39 | 54 | GIRARD Thomas (FRA/1) | LOU | » |
40 | 202 | GINESTET Ugo (FRA/1) | OCF | » |
41 | 216 | VOIRY Regis (FRA/1) | HER | » |
42 | 114 | * VAN DER TUIN Joeri (NED) | FRI | » |
43 | 181 | * ARHIE Vincent (FRA/1) | PAU | » |
44 | 53 | BOIVIN Mael (FRA/1) | LOU | » |
45 | 56 | RIVIERE David (FRA/1) | LOU | » |
46 | 26 | * RENARD Alexis (FRA/1) | CAC | » |
47 | 135 | PICOUX Maximilien (BEL/1) | ROU | » |
48 | 175 | PATOUX Jérémy (FRA/1) | PEL | » |
49 | 15 | POUGET Tommy (FRA/1) | BLA | » |
50 | 111 | REUS Kai (NED) | FRI | » |
51 | 4 | * LEVEQUE Thibault (FRA/1) | DIN | » |
52 | 3 | DANIEL Aurelien (FRA/1) | DIN | » |
53 | 122 | * GUENNEUGUES Erwann (FRA/1) | CRE | » |
54 | 14 | LE COURT DE BILLOT Olivier (MRI/1) | BLA | » |
55 | 6 | * LECAMUS LAMBERT Florentin (FRA/1) | DIN | » |
56 | 155 | ROMIAN Davy (FRA/1) | ROC | » |
57 | 183 | CARLET Pierre (FRA/2) | PAU | » |
58 | 173 | * KERRAUD Erwann (FRA/1) | PEL | » |
59 | 176 | * VALETTE Pierre (FRA/1) | PEL | » |
60 | 84 | DESLANDES Vadim (FRA/1) | CRE | » |
61 | 13 | * JUNTUNEN Antti Jussi (FIN/1) | BLA | » |
62 | 165 | LINO Julian (FRA/1) | NAN | » |
63 | 164 | LEBRETON Kevin (FRA/1) | NAN | » |
64 | 45 | JEANNES Matthieu (FRA/1) | LAH | » |
65 | 163 | * MARIAULT Axel (FRA/1) | NAN | » |
66 | 101 | CREMA Pierre (FRA/1) | CCM | » |
67 | 211 | * BERNARD David (FRA/1) | HER | » |
68 | 125 | * LE VIGOUROUX Baptiste (FRA/2) | CRE | à 03’12 » |
69 | 186 | * SELIVERT Tristan (FRA/2) | PAU | à 03’20 » |
70 | 172 | DELORY Cyril (FRA/1) | PEL | » |
71 | 213 | * GAREL Mathis (FRA/1) | HER | » |
72 | 141 | BAKKER Stephan (NED) | WPG | » |
73 | 32 | CONSTANTIN Baptiste (FRA/1) | CMA | » |
74 | 195 | PRIMAS Nicolas (FRA/1) | CHO | » |
75 | 121 | * FAVENNEC Titouan (FRA/1) | CRE | » |
76 | 224 | * HERVE Nathan (FRA/2) | POI | à 04’52 » |
77 | 222 | CARDINEAU Frederic (FRA/2) | POI | à 05’14 » |
78 | 223 | * COTREAU Guillaume (FRA/2) | POI | » |
79 | 75 | * LAURENT Joffrey (FRA/2) | PBA | » |
80 | 126 | * VETEL Gildas (FRA/2) | CRE | » |
81 | 144 | STEINBUSCH Joep (NED) | WPG | » |
82 | 205 | * SOULIE Erwan (FRA/2) | OCF | à 05’41 » |
83 | 133 | LEVASSEUR Jordan (FRA/1) | ROU | à 07’51 » |
84 | 46 | * VOISIN Clement (FRA/2) | LAH | » |
85 | 55 | * JOLLY Maxime (FRA/1) | LOU | à 08’48 » |
86 | 193 | * LE HUITOUZE Julien (FRA/1) | CHO | » |
87 | 33 | DESTANG Lucas (FRA/1) | CMA | » |
88 | 82 | * BOISSIERE Antonin (FRA/1) | CRE | » |
89 | 162 | CORNU Jeremy (FRA/1) | NAN | » |
90 | 43 | GUILLOUX Freddie (FRA/1) | LAH | » |
91 | 146 | * VELING Quinten (NED) | WPG | à 09’49 » |
92 | 131 | * ANTI Enzo (FRA/1) | ROU | » |
93 | 203 | SZEWE Patrick (FRA/1) | OCF | » |
94 | 161 | BILLON Alexandre (FRA/1) | NAN | » |
95 | 51 | * ARDOUIN Tom (FRA/1) | LOU | » |
96 | 225 | * ROTH Valentin (FRA/2) | POI | » |
97 | 105 | * LANGELLA Lilian (FRA/2) | CCM | » |
98 | 166 | * RIDEL Damien (FRA/1) | NAN | » |
99 | 214 | * MALO Nathan (FRA/2) | HER | » |
100 | 136 | * CARLOT Matéo (FRA/2) | ROU | » |
101 | 2 | * CHEVILLARD Allan (FRA/2) | DIN | » |
102 | 194 | * PAVY Edouard (FRA/2) | CHO | » |
103 | 102 | GRACIANNETTE Gaetan (FRA/1) | CCM | » |
104 | 76 | * MESLE Adrian (FRA/2) | PBA | » |
105 | 185 | * FEDRIGO Mathis (FRA/2) | PAU | » |
106 | 174 | ORTILLON Valentin (FRA/1) | PEL | » |
107 | 112 | * VAN DER ZWET Bram (NED) | FRI | » |
108 | 123 | * LE PENNEC Guerand (FRA/1) | CRE | » |
109 | 192 | * BOISSET Thibault (FRA/1) | CHO | » |
110 | 115 | HARTOG Thomas (NED) | FRI | à 11’17 » |
111 | 113 | * KEMPER Mick (NED) | FRI | » |
112 | 151 | * BEAUSSIRE Martin (FRA/1) | ROC | à 11’19 » |
113 | 201 | THOMAS Adrien (FRA/1) | OCF | » |
El | 36 | * SAGNIER Théo (FRA/1) | CMA | à 17’05 » |
El | 85 | * HAMON Nicolas (FRA/1) | CRE | » |
El | 81 | AMAND Manuel (FRA/1) | CRE | » |
El | 34 | BOISSET Enzo (FRA/1) | CMA | à 19’03 » |
AB | 74 | * BEAUNE Romain (FRA/2) | PBA |
Damien Poisson (Côtes d’Armor Marie Morin) leader!
Pl. | Nom Prénom | Equipe | Temps | Tpl |
1 | * POISSON Damien (FRA/1) | CAC | 9h31’23 » | 81 |
2 | LE LAY Aurelien (FRA/1) | CAC | à 01’14 » | 104 |
3 | BLEIER Baptiste (FRA/1) | CMA | à 01’23 » | 90 |
4 | KOWALSKI Dylan (FRA/1) | ROU | à 01’52 » | 90 |
5 | * VAN GESTEL Luuk (NED) | WPG | à 02’06 » | 101 |
6 | * LOUVEL Matis (FRA/1) | ROU | » | 90 |
7 | BOUTVILLE David (FRA/1) | CAC | à 02’10 » | 55 |
8 | ASKERVOLD Thorsten (USA/2) | LAH | à 02’24 » | 91 |
9 | * JONES Harrison (GBR/1) | BLA | à 02’32 » | 76 |
10 | PATOUX Jérémy (FRA/1) | PEL | à 02’35 » | 123 |
11 | * LAGREE Adrien (FRA/1) | SOJ | à 03’03 » | 106 |
12 | BOIVIN Mael (FRA/1) | LOU | » | 143 |
13 | LE COURT DE BILLOT Olivier (MRI/1) | BLA | à 03’32 » | 148 |
14 | * MARIAULT Axel (FRA/1) | NAN | à 03’40 » | 113 |
15 | * PASTUREL Maxime (FRA/1) | LAH | à 03’46 » | 81 |
16 | JAMES Owen (GBR/1) | CAC | à 03’58 » | 111 |
17 | CONSTANTIN Baptiste (FRA/1) | CMA | à 04’08 » | 144 |
18 | * BALFOUR Stuart (GBR/1) | CAC | à 04’11 » | 121 |
19 | DELETANG Alexandre (FRA/1) | CRE | à 04’52 » | 102 |
20 | TIELEMANS Pierre (FRA/1) | PBA | à 05’22 » | 123 |
21 | * RAPITEAU Florian (FRA/1) | HER | à 05’34 » | 142 |
22 | POUGET Tommy (FRA/1) | BLA | à 07’22 » | 117 |
23 | * BOELE Niels (NED) | WPG | à 08’48 » | 75 |
24 | LINO Julian (FRA/1) | NAN | à 09’23 » | 124 |
25 | * BOILEAU Alan (FRA/1) | DIN | à 09’43 » | 85 |
26 | DANIEL Aurelien (FRA/1) | DIN | à 10’26 » | 117 |
27 | DESLANDES Vadim (FRA/1) | CRE | à 10’52 » | 226 |
28 | * GUENNEUGUES Erwann (FRA/1) | CRE | à 10’55 » | 199 |
29 | * BOUCHET Axel (FRA/1) | BLA | à 11’06 » | 147 |
30 | SOUBES Yohan (FRA/1) | CCM | à 11’14 » | 133 |
31 | * VAN WIJK Oscar (NED) | WPG | à 11’15 » | 119 |
32 | * LE NY Jean Louis (FRA/1) | SOJ | à 11’16 » | 142 |
33 | GIRARD Thomas (FRA/1) | LOU | à 11’34 » | 231 |
34 | GINESTET Ugo (FRA/1) | OCF | à 11’37 » | 217 |
35 | REUS Kai (NED) | FRI | à 11’46 » | 207 |
36 | PICOUX Maximilien (BEL/1) | ROU | à 11’48 » | 168 |
37 | TROY Arthur (FRA/1) | CRE | à 12’08 » | 144 |
38 | * VALETTE Pierre (FRA/1) | PEL | à 12’12 » | 185 |
39 | ROMIAN Davy (FRA/1) | ROC | à 12’16 » | 213 |
40 | CHOPIER Loïc (FRA/1) | PBA | à 12’18 » | 207 |
41 | ROTURIER Anthony (FRA/1) | CHO | à 12’22 » | 179 |
42 | * DAUPHIN Florian (FRA/1) | SOJ | à 12’29 » | 149 |
43 | JEANNES Matthieu (FRA/1) | LAH | à 12’42 » | 271 |
44 | CARLET Pierre (FRA/2) | PAU | » | 270 |
45 | * BAGUELIN Jocelyn (FRA/1) | LAH | à 13’25 » | 206 |
46 | * GAREL Mathis (FRA/1) | HER | à 14’37 » | 294 |
47 | * HERVE Nathan (FRA/2) | POI | à 16’36 » | 296 |
48 | * RENARD Alexis (FRA/1) | CAC | à 17’07 » | 202 |
49 | * LECAMUS LAMBERT Florentin (FRA/1) | DIN | à 17’11 » | 228 |
50 | ARTUS Willy (FRA/1) | SOJ | à 17’18 » | 218 |
51 | RIVIERE David (FRA/1) | LOU | à 17’32 » | 192 |
52 | * LEVEQUE Thibault (FRA/1) | DIN | à 17’54 » | 243 |
53 | LEBRETON Kevin (FRA/1) | NAN | à 18’13 » | 298 |
54 | * LE PENNEC Guerand (FRA/1) | CRE | » | 199 |
55 | * JUNTUNEN Antti Jussi (FIN/1) | BLA | à 18’15 » | 204 |
56 | * LAVENANT Thibault (FRA/2) | CRE | à 18’22 » | 181 |
57 | * BENECH Pierre (FRA/1) | LOU | à 18’23 » | 214 |
58 | * KERRAUD Erwann (FRA/1) | PEL | à 18’31 » | 217 |
59 | * TESSON Jason (FRA/1) | SOJ | à 18’50 » | 198 |
60 | GAULTIER Matthieu (FRA/1) | DIN | à 18’56 » | 197 |
61 | BAKKER Stephan (NED) | WPG | à 19’04 » | 278 |
62 | * ARDOUIN Tom (FRA/1) | LOU | » | 251 |
63 | * SASSIER Corentin (FRA/2) | POI | à 19’12 » | 183 |
64 | VOIRY Regis (FRA/1) | HER | à 19’22 » | 297 |
65 | * DARTHAYETTE Patxi (FRA/1) | PAU | à 19’23 » | 264 |
66 | * CHEVILLARD Allan (FRA/2) | DIN | à 19’32 » | 269 |
67 | MATONTI Théo (FRA/1) | OCF | à 19’33 » | 277 |
68 | BILLON Alexandre (FRA/1) | NAN | à 19’39 » | 244 |
69 | * CARLOT Matéo (FRA/2) | ROU | à 19’42 » | 295 |
70 | * FAVENNEC Titouan (FRA/1) | CRE | à 19’51 » | 328 |
71 | * BAREILLE Bastien (FRA/1) | PAU | à 19’59 » | 222 |
72 | * ARHIE Vincent (FRA/1) | PAU | à 20’02 » | 292 |
73 | * BERNARD David (FRA/1) | HER | à 20’20 » | 384 |
74 | PRIMAS Nicolas (FRA/1) | CHO | à 20’23 » | 303 |
75 | * LE VIGOUROUX Baptiste (FRA/2) | CRE | à 20’25 » | 270 |
76 | LEVASSEUR Jordan (FRA/1) | ROU | à 21’31 » | 168 |
77 | * KEMPER Mick (NED) | FRI | à 22’02 » | 358 |
78 | THOMAS Adrien (FRA/1) | OCF | à 22’07 » | 361 |
79 | DELORY Cyril (FRA/1) | PEL | à 23’43 » | 293 |
80 | * CUVELIER Stephane (FRA/2) | ROC | à 23’47 » | 250 |
81 | CARDINEAU Frederic (FRA/2) | POI | à 24’08 » | 298 |
82 | GUILLOUX Freddie (FRA/1) | LAH | à 24’25 » | 297 |
83 | * VOISIN Clement (FRA/2) | LAH | à 24’49 » | 283 |
84 | CORNU Jeremy (FRA/1) | NAN | à 25’07 » | 333 |
85 | * BOISSET Thibault (FRA/1) | CHO | à 25’28 » | 342 |
86 | * JOLLY Maxime (FRA/1) | LOU | à 25’31 » | 295 |
87 | ORTILLON Valentin (FRA/1) | PEL | à 25’46 » | 337 |
88 | CREMA Pierre (FRA/1) | CCM | à 26’13 » | 302 |
89 | * VELING Quinten (NED) | WPG | à 26’15 » | 249 |
90 | STEINBUSCH Joep (NED) | WPG | à 26’18 » | 283 |
91 | * LE HUITOUZE Julien (FRA/1) | CHO | à 26’34 » | 358 |
92 | * BOISSIERE Antonin (FRA/1) | CRE | à 26’40 » | 384 |
93 | * VAN DER TUIN Joeri (NED) | FRI | à 26’48 » | 272 |
94 | GRACIANNETTE Gaetan (FRA/1) | CCM | à 26’50 » | 369 |
95 | * VAN DER ZWET Bram (NED) | FRI | à 26’51 » | 349 |
96 | * ANTI Enzo (FRA/1) | ROU | à 28’01 » | 361 |
97 | * ROTH Valentin (FRA/2) | POI | à 28’55 » | 308 |
98 | * VETEL Gildas (FRA/2) | CRE | à 29’15 » | 345 |
99 | SZEWE Patrick (FRA/1) | OCF | à 29’33 » | 343 |
100 | * PAVY Edouard (FRA/2) | CHO | à 29’56 » | 366 |
101 | * CALVERT Charley (GBR/1) | BLA | à 29’59 » | 232 |
102 | * SOULIE Erwan (FRA/2) | OCF | à 30’41 » | 364 |
103 | * LAURENT Joffrey (FRA/2) | PBA | à 31’21 » | 333 |
104 | * SELIVERT Tristan (FRA/2) | PAU | à 34’37 » | 360 |
105 | HARTOG Thomas (NED) | FRI | à 34’45 » | 363 |
106 | * MALO Nathan (FRA/2) | HER | à 36’07 » | 402 |
107 | * COTREAU Guillaume (FRA/2) | POI | à 36’33 » | 398 |
108 | * LANGELLA Lilian (FRA/2) | CCM | à 38’31 » | 396 |
109 | * BEAUSSIRE Martin (FRA/1) | ROC | à 40’14 » | 387 |
110 | * MESLE Adrian (FRA/2) | PBA | à 40’50 » | 441 |
111 | * RIDEL Damien (FRA/1) | NAN | à 41’07 » | 423 |
112 | * FEDRIGO Mathis (FRA/2) | PAU | à 41’42 » | 448 |
113 | DESTANG Lucas (FRA/1) | CMA | à 45’31 » | 428 |
0 Commentaire