Rémy Gabaston vainqueur de la Nocturne de Mont de Marsan
53ème nocturne de la Madeleine à Mont de Marsan remportée à Rémy Gabaston …
Samedi 13 juillet 2015
53ème nocturne de la Madeleine à Mont de Marsan
Organisation: Stade Montois Cyclisme
Epreuve ouverte aux Juniors, Séniors, 2ème, 3ème catégorie, PC Open
Infos, photos Jean Louis Lacaule, merci!
Victoire de Rémy Gabaston (Stade Montois Cyclisme)
Nocturne disputée avant le feu d’artifice d’ou le public nombreux en fin de course, avec 56 coureurs au départ , une échappée de 6 avec 3 montois (voir photos: départ , échappée et arrivée de Gabaston devant Carreau) ,et dans laquelle Rémy Gabaston sortit vainqueur grâce au travail d’équipe de Darbo (3e) et Mouchez (5e) il remporte également le classement des sprinters, le 1er junior est Terraube Dorian de l’Isle Jourdain et le 1er des 3e cat est Darbo Christophe du Stade Montois, le 1er Pass cyclisme est Ceschin Ludovicde l’Aviron Bayonnais.
Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. | TEMPS | |
1 | GABASTON | Remy | STADE MONTOIS CYCLISME | 2ème Catégorie () | 1.52.10 |
2 | CARREAU | Dorian | CC MARMANDAIS | 2ème Catégorie () | 1.52.10 |
3 | DARBO | Christophe | STADE MONTOIS CYCLISME | 3ème Catégorie () | 1.52.16 |
4 | ZANCHETTIN | Damien | UC ARCACHON | 2ème Catégorie () | 1.52.23 |
5 | MOUCHEZ | Cyril | STADE MONTOIS CYCLISME | 2ème Catégorie () | 1.52.23 |
6 | PEDEMARIE | Mathieu | PAU VELO 64 | 2ème Catégorie () | 1.53.28 |
7 | RUBIO | Philippe | FC OLORON CYCLISME | 2ème Catégorie () | 1.53.28 |
8 | DEJEANNE | Adrien | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 3ème Catégorie () | 1.53.28 |
9 | CAMPAGNE | Fabien | VC NAYAIS | 2ème Catégorie () | 1.53.28 |
10 | TERRAUBE | Dorian | Iintegral bicycle clubSLE JOURDAIN | Junior (Junior) | 1.53.28 |
11 | LADEIRO | Benoit | PAU VELO 64 | 2ème Catégorie () | 1.53.28 |
12 | LACLOTTE | Florent | TEAM FARGUES CYCLES GUEREAU | 3ème Catégorie () | 1.53.28 |
13 | NARDI | Théo | EAUZE OLYMPIQUE | Junior (Junior) | 1.53.28 |
14 | CARMOUZE | Quentin | LESCAR VS | 2ème Catégorie () | 1.53.28 |
15 | QUILEZ | Aurelien | LVC TONNEINS | Junior (Junior) | 1.53.28 |
16 | CERESUELA | Mathieu | LESCAR VS | 2ème Catégorie () | 1.54.00 |
17 | PELLIER | Pierre Mathieu | USP ISSOIRIENNE | 2ème Catégorie () | 1.54.00 |
18 | SANVICENTE | Lilian | CC MARMANDAIS | 2ème Catégorie () | 1.54.00 |
19 | LOCARDEL | Romain | PAU VELO 64 | 2ème Catégorie () | 1.54.00 |
20 | VERHOEVEN | Remi | LVC TONNEINS | 2ème Catégorie () | 1.54.00 |
21 | CESCHIN | Ludovic | AVIRON BAYONNAIS | Pass’Cyclisme Open (D2) | 1.55.00 |
22 | TAUZIA | David | STADE MONTOIS CYCLISME | 2ème Catégorie () | 0.00.00 |
23 | LABARTHE | Didier | STADE MONTOIS CYCLISME | Pass’Cyclisme (D2) | 0.00.00 |
24 | LEDREUX | Xavier | STADE MONTOIS CYCLISME | Pass’Cyclisme Open (D2) | 0.00.00 |
0 Commentaire