Résultats 1ère étape du Tour de l’Abitibi junior

résultats de la 1ère étape du Tour de l’Abitibi juniors au Canada…..Baptiste Lacroix 7ème ….

1ère étape du Tour de l’Abitibi juniors, Val-d’Or – Rouyn-Noranda

117,600 km, moyenne 40.370 km/h

Résultats complets …ICI….

Stage 16 Juillet 2019 Arrival classification Val-d’Or – Rouyn-Noranda Average speed of winner 40.370 km/h
Étape Classification d’arrivée Vitesse moyenne du vainqueur
Distance Commencement 16h45
Distance 117,6km Heure de départ
Position No. License Rider Team Team Country Category Time Gap Bonuses
Classement No. License Coureur Équipe Équipe Pays Catégorie Temps Écart Bonifications

1. 11 10053155374 GARRISON, Michael Etats-Unis USA USA 2001 2.54’47” 10″
2. 63 10059949721 CARREAU, Lukas Quebec XQC CAN 2001 2.54’51” 4″ 6″
3. 13 10063763740 RICCITELLO, Matthew Etats-Unis USA USA 2002 2.54’53” 6″ 4″
4. 24 10043846206 IWERSEN, Emil Schandorff Danemark DEN DEN 2002 2.55’55” 1’08” 2″
5. 135 10059898187 RIVARD, Nicolas Desjardins Ford XDF CAN 2001 2.55’55” 1’08”
6. 146 10047461171 NORDEMANN-DA SILVA, Daniel Ontario XON CAN 2001 2.55’58” 1’11”
7. 32 10066608163 LACROIX, Baptiste France FRA FRA 2002 2.56’00” 1’13”
8. 46 10048402071 RUBULIAK, Jacob Canada CAN CAN 2002 2.56’00” 1’13” 1″
9. 16 10063476679 MCLAIN, Logan Etats-Unis USA USA 2002 2.56’00” 1’13”
10. 131 10062214568 NADEAU, Thomas Desjardins Ford XDF CAN 2001 2.57’03” 2’16”
11. 134 10056269579 PILOTE, Jason Desjardins Ford XDF CAN 2002 2.57’03” 2’16” 2″
12. 43 10061817474 MOREAU, Felix Olivier Canada CAN CAN 2002 2.57’03” 2’16”
13. 31 10066831364 CORVAISIER, Antonin France FRA FRA 2001 2.57’03” 2’16” 3″
14. 66 10058346894 ROBERT, Felix Quebec XQC CAN 2001 2.58’04” 3’17” 3″
15. 12 10063393019 LAMPERTI, Luke Etats-Unis USA USA 2002 3.01’54” 7’07”
16. 173 10064369988 REYNOLDS, Tyler Team California XCA USA 2001 3.01’54” 7’07”
17. 183 10081765122 GUSTAFSON, Judah North Star Development XNS USA 2001 3.01’54” 7’07”
18. 64 10060474329 GUILLEMETTE, Mathias Quebec XQC CAN 2002 3.01’54” 7’07”
19. 85 10049185650 INKSTER, Eric Cycling BC XBC CAN 2001 3.01’54” 7’07”
20. 171 10083161114 COATS-BALLASEUX, Aidan Team California XCA USA 2001 3.01’54” 7’07”
21. 71 10059671451 PLAMONDON, Joel Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 3.01’54” 7’07”
22. 55 10075309669 TUAZON, Ron Francoise S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST PHI 2001 3.01’54” 7’07”
23. 41 10051194560 JUSSAUME, Tristan Canada CAN CAN 2001 3.01’54” 7’07”
24. 35 10070185847 SELIVERT, Fabien France FRA FRA 2002 3.01’54” 7’07”
25. 36 10068226245 CUMENAL, Lucas France FRA FRA 2001 3.01’54” 7’07”
26. 116 10060735623 WEBB, Alexander Vantaggio Fitness and Nutrition XVF CAN 2001 3.01’54” 7’07”
27. 42 10051730383 PARISELLA, Raphael Canada CAN CAN 2002 3.01’54” 7’07”
28. 44 10046142779 PICKRELL, Riley Canada CAN CAN 2001 3.01’54” 7’07”
29. 26 10051727454 STUDSGAARD, Alexander Danemark DEN DEN 2001 3.01’54” 7’07”
30. 106 10055645951 OGRYZLO, Levi IAMGOLD XIG CAN 2001 3.01’54” 7’07”
31. 203 10084914386 STIERWALT, Lucas The Endurance Collective XEN USA 2002 3.01’54” 7’07”
32. 23 10084348453 BLUHM, Oscar Danemark DEN DEN 2002 3.01’54” 7’07”
33. 111 10060071373 BRISTOW, Luke Vantaggio Fitness and Nutrition XVF CAN 2001 3.01’54” 7’07”
34. 34 10069096720 VADIC, Baptiste France FRA FRA 2002 3.01’54” 7’07”
35. 62 10060791092 BOUGIE, Nicolas Quebec XQC CAN 2001 3.01’54” 7’07”
36. 136 10079798446 TOUSSAINT, William Desjardins Ford XDF CAN 2001 3.01’54” 7’07”
37. 101 10058985579 GAUTHIER, Mathis IAMGOLD XIG CAN 2002 3.01’54” 7’07”
38. 22 10084490014 LOND, Daniel Danemark DEN DEN 2002 3.01’54” 7’07”
39. 72 10060789072 GERVAIS, Benjamin Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 3.01’54” 7’07”
40. 182 10069413079 ZAKRAJSEK, Jack North Star Development XNS USA 2001 3.01’54” 7’07”
41. 82 10048863227 CROCKER, Aedan Cycling BC XBC CAN 2002 3.01’54” 7’07”
42. 21 10051727959 HØY, Simon Danemark DEN DEN 2001 3.01’54” 7’07”
43. 186 10083091800 BANKS, Aaron North Star Development XNS USA 2002 3.01’54” 7’07”
44. 91 10062053005 FOURNIER, Louis Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 3.01’54” 7’07”
45. 144 10059594659 MENEGON, Nicholas Ontario XON CAN 2001 3.01’54” 7’07”
46. 15 10063733630 BOURGOYNE, Lucas Etats-Unis USA USA 2001 3.01’54” 7’07”
47. 61 10055622006 BEAUDOIN, Arnaud Quebec XQC CAN 2002 3.01’54” 7’07”
48. 74 10055798222 ZAPATA CORDOBA, Gregory Santiago Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 3.01’54” 7’07”
49. 56 10082593864 WALTON, William S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2001 3.01’54” 7’07”
50. 25 10036128238 HERTZ, Benjamin Danemark DEN DEN 2001 3.01’54” 7’07”
51. 33 10068829160 SOUCHON, Antonin France FRA FRA 2002 3.01’54” 7’07”
52. 113 10063830630 HEATON, Lance Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 3.01’54” 7’07”
53. 115 10070833222 SHUCKRA, Jack Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2002 3.01’54” 7’07”
54. 145 10045969088 CAMPBELL, Oliver Ontario XON CAN 2001 3.01’54” 7’07”
55. 53 10036454604 ROBERTS, Nathan S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2001 3.01’54” 7’07”
56. 95 10063057559 HARRINGTON, Benjamin Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2002 3.01’54” 7’07”
57. 52 10083966315 SMITH, Sam S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2002 3.01’54” 7’07”
58. 176 10021893688 CRAINE, Ethan Team California XCA NZL 2001 3.01’54” 7’07”
59. 206 10072097454 SCOTT, Luke The Endurance Collective XEN USA 2001 3.01’54” 7’07”
60. 14 10063392918 LAMPERTI, Gianni Etats-Unis USA USA 2001 3.01’54” 7’07”
61. 92 10046253725 STOPPA, Brett Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 3.01’54” 7’07”
62. 84 10048944665 RUSSELL, Evan Cycling BC XBC CAN 2001 3.01’54” 7’07”
63. 54 10049503629 THOMPSON, Connor S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2001 3.01’54” 7’07”
64. 105 10074511239 GRUNDY, William IAMGOLD XIG CAN 2002 3.01’54” 7’07”
65. 103 10067631313 CALMAND, Robin IAMGOLD XIG FRA 2001 3.01’54” 7’07”
66. 76 10093745127 OLIVIER, Loic Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2001 3.01’54” 7’07”
67. 51 10086900361 DOUGLAS, Ben S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2002 3.01’54” 7’07”
68. 141 10048387018 FRONER, Axel Ontario XON CAN 2001 3.01’54” 7’07”
69. 81 10059703985 RICHARDSON, Sean Cycling BC XBC CAN 2001 3.01’54” 7’07”
70. 193 10064380395 LYDIC, Andrew Velo Club Metropolitain Quebecor XVM USA 2002 3.01’54” 7’07”
71. 94 10045796714 BENDER, Caleb Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 3.01’54” 7’07”
72. 102 10060340953 CORBEIL, Antoine IAMGOLD XIG CAN 2002 3.01’54” 7’07”
73. 185 10077169342 MCNEAR, Garrett North Star Development XNS USA 2002 3.01’54” 7’07”

74. 132 10059500790 LABELLE, Kevin Desjardins Ford XDF CAN 2001 3.01’54” 7’07”
75. 195 10060916586 RATHE, Samuel Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2002 3.01’54” 7’07”
76. 202 10090400546 HERBERTZ, Ben The Endurance Collective XEN USA 2001 3.01’54” 7’07”
77. 204 10083361982 VARGAS, Daniel The Endurance Collective XEN USA 2001 3.01’54” 7’07”
78. 192 10055927352 CHARRON, Xavier Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2001 3.01’54” 7’07”
79. 196 10021779413 KENCH, Joshua Velo Club Metropolitain Quebecor XVM NZL 2001 3.01’54” 7’07”
80. 83 10048319926 MCBEATH, Evan Cycling BC XBC CAN 2002 3.01’54” 7’07”
81. 181 10062864468 PETERSON, Ethan North Star Development XNS USA 2001 3.01’54” 7’07”
82. 96 10060071979 WOODFORD, Theodore Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2002 3.01’54” 7’07”
83. 45 10046144601 KINNIBURGH, Jackson Canada CAN CAN 2001 3.01’54” 7’07”
84. 86 10048306687 WIEBE, Peyton Cycling BC XBC CAN 2002 3.01’54” 7’07”
85. 114 10083483537 HUGHES, John Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 3.01’54” 7’07”
86. 201 10083479190 BEREND, Zach The Endurance Collective XEN USA 2001 3.01’54” 7’07”
87. 93 10081110067 BEAULIEU, Cedric Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 3.02’44” 7’57”
88. 65 10060790789 MELFI, Gabriel Quebec XQC CAN 2001 3.04’14” 9’27”
89. 112 10073966524 GILBERT, Joshua Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 3.04’40” 9’53”
90. 191 10059069041 FAUCHER, Maxence Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2002 3.04’40” 9’53”
91. 194 10060359141 LAVOIE, Mathis Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2002 3.04’44” 9’57”
92. 172 10075684434 PEDERSEN, Ellis Team California XCA USA 2001 3.04’47” 10’00”
93. 104 10061812727 BERTHIAUME, Thomas IAMGOLD XIG CAN 2001 3.05’02” 10’15”
94. 175 10083785853 RIESS, Sam Team California XCA USA 2001 3.05’02” 10’15”
95. 133 10058348009 LEGAULT, Laurent Desjardins Ford XDF CAN 2001 3.05’02” 10’15”
96. 142 10048956284 SIRMAN, Jack Ontario XON CAN 2001 3.05’02” 10’15”
97. 143 10049927294 MERRICK, Christopher Ontario XON CAN 2001 3.05’02” 10’15”
98. 205 10083423620 ROSS, Brett The Endurance Collective XEN USA 2001 3.06’12” 11’25”
99. 184 10073707553 BURBACH, Joe North Star Development XNS USA 2002 3.07’01” 12’14”

Classement général

1. 11 10053155374 GARRISON, Michael Etats-Unis USA USA 2001 2.54’37”
2. 63 10059949721 CARREAU, Lukas Quebec XQC CAN 2001 2.54’45” 8″
3. 13 10063763740 RICCITELLO, Matthew Etats-Unis USA USA 2002 2.54’49” 12″
4. 24 10043846206 IWERSEN, Emil Schandorff Danemark DEN DEN 2002 2.55’53” 1’16”
5. 135 10059898187 RIVARD, Nicolas Desjardins Ford XDF CAN 2001 2.55’55” 1’18”
6. 146 10047461171 NORDEMANN-DA SILVA, Daniel Ontario XON CAN 2001 2.55’58” 1’21”
7. 46 10048402071 RUBULIAK, Jacob Canada CAN CAN 2002 2.55’59” 1’22”
8. 32 10066608163 LACROIX, Baptiste France FRA FRA 2002 2.56’00” 1’23”
9. 16 10063476679 MCLAIN, Logan Etats-Unis USA USA 2002 2.56’00” 1’23”
10. 31 10066831364 CORVAISIER, Antonin France FRA FRA 2001 2.57’00” 2’23”
11. 134 10056269579 PILOTE, Jason Desjardins Ford XDF CAN 2002 2.57’01” 2’24”
12. 131 10062214568 NADEAU, Thomas Desjardins Ford XDF CAN 2001 2.57’03” 2’26”
13. 43 10061817474 MOREAU, Felix Olivier Canada CAN CAN 2002 2.57’03” 2’26”
14. 66 10058346894 ROBERT, Felix Quebec XQC CAN 2001 2.58’01” 3’24”
15. 12 10063393019 LAMPERTI, Luke Etats-Unis USA USA 2002 3.01’54” 7’17”
16. 173 10064369988 REYNOLDS, Tyler Team California XCA USA 2001 3.01’54” 7’17”
17. 183 10081765122 GUSTAFSON, Judah North Star Development XNS USA 2001 3.01’54” 7’17”
18. 64 10060474329 GUILLEMETTE, Mathias Quebec XQC CAN 2002 3.01’54” 7’17”
19. 85 10049185650 INKSTER, Eric Cycling BC XBC CAN 2001 3.01’54” 7’17”
20. 171 10083161114 COATS-BALLASEUX, Aidan Team California XCA USA 2001 3.01’54” 7’17”
21. 71 10059671451 PLAMONDON, Joel Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 3.01’54” 7’17”
22. 55 10075309669 TUAZON, Ron Francoise S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST PHI 2001 3.01’54” 7’17”
23. 41 10051194560 JUSSAUME, Tristan Canada CAN CAN 2001 3.01’54” 7’17”
24. 35 10070185847 SELIVERT, Fabien France FRA FRA 2002 3.01’54” 7’17”
25. 36 10068226245 CUMENAL, Lucas France FRA FRA 2001 3.01’54” 7’17”
26. 116 10060735623 WEBB, Alexander Vantaggio Fitness and Nutrition XVF CAN 2001 3.01’54” 7’17”
27. 42 10051730383 PARISELLA, Raphael Canada CAN CAN 2002 3.01’54” 7’17”
28. 44 10046142779 PICKRELL, Riley Canada CAN CAN 2001 3.01’54” 7’17”
29. 26 10051727454 STUDSGAARD, Alexander Danemark DEN DEN 2001 3.01’54” 7’17”
30. 106 10055645951 OGRYZLO, Levi IAMGOLD XIG CAN 2001 3.01’54” 7’17”
31. 203 10084914386 STIERWALT, Lucas The Endurance Collective XEN USA 2002 3.01’54” 7’17”
32. 23 10084348453 BLUHM, Oscar Danemark DEN DEN 2002 3.01’54” 7’17”
33. 111 10060071373 BRISTOW, Luke Vantaggio Fitness and Nutrition XVF CAN 2001 3.01’54” 7’17”
34. 34 10069096720 VADIC, Baptiste France FRA FRA 2002 3.01’54” 7’17”
35. 62 10060791092 BOUGIE, Nicolas Quebec XQC CAN 2001 3.01’54” 7’17”
36. 136 10079798446 TOUSSAINT, William Desjardins Ford XDF CAN 2001 3.01’54” 7’17”
37. 101 10058985579 GAUTHIER, Mathis IAMGOLD XIG CAN 2002 3.01’54” 7’17”
38. 22 10084490014 LOND, Daniel Danemark DEN DEN 2002 3.01’54” 7’17”
39. 72 10060789072 GERVAIS, Benjamin Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 3.01’54” 7’17”
40. 182 10069413079 ZAKRAJSEK, Jack North Star Development XNS USA 2001 3.01’54” 7’17”
41. 82 10048863227 CROCKER, Aedan Cycling BC XBC CAN 2002 3.01’54” 7’17”
42. 21 10051727959 HØY, Simon Danemark DEN DEN 2001 3.01’54” 7’17”
43. 186 10083091800 BANKS, Aaron North Star Development XNS USA 2002 3.01’54” 7’17”
44. 91 10062053005 FOURNIER, Louis Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 3.01’54” 7’17”
45. 144 10059594659 MENEGON, Nicholas Ontario XON CAN 2001 3.01’54” 7’17”
46. 15 10063733630 BOURGOYNE, Lucas Etats-Unis USA USA 2001 3.01’54” 7’17”
47. 61 10055622006 BEAUDOIN, Arnaud Quebec XQC CAN 2002 3.01’54” 7’17”
48. 74 10055798222 ZAPATA CORDOBA, Gregory Santiago Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 3.01’54” 7’17”
49. 56 10082593864 WALTON, William S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2001 3.01’54” 7’17”
50. 25 10036128238 HERTZ, Benjamin Danemark DEN DEN 2001 3.01’54” 7’17”
51. 33 10068829160 SOUCHON, Antonin France FRA FRA 2002 3.01’54” 7’17”
52. 113 10063830630 HEATON, Lance Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 3.01’54” 7’17”
53. 115 10070833222 SHUCKRA, Jack Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2002 3.01’54” 7’17”
54. 145 10045969088 CAMPBELL, Oliver Ontario XON CAN 2001 3.01’54” 7’17”
55. 53 10036454604 ROBERTS, Nathan S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2001 3.01’54” 7’17”
56. 95 10063057559 HARRINGTON, Benjamin Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2002 3.01’54” 7’17”
57. 52 10083966315 SMITH, Sam S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2002 3.01’54” 7’17”
58. 176 10021893688 CRAINE, Ethan Team California XCA NZL 2001 3.01’54” 7’17”
59. 206 10072097454 SCOTT, Luke The Endurance Collective XEN USA 2001 3.01’54” 7’17”
60. 14 10063392918 LAMPERTI, Gianni Etats-Unis USA USA 2001 3.01’54” 7’17”
61. 92 10046253725 STOPPA, Brett Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 3.01’54” 7’17”
62. 84 10048944665 RUSSELL, Evan Cycling BC XBC CAN 2001 3.01’54” 7’17”
63. 54 10049503629 THOMPSON, Connor S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2001 3.01’54” 7’17”
64. 105 10074511239 GRUNDY, William IAMGOLD XIG CAN 2002 3.01’54” 7’17”
65. 103 10067631313 CALMAND, Robin IAMGOLD XIG FRA 2001 3.01’54” 7’17”
66. 76 10093745127 OLIVIER, Loic Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2001 3.01’54” 7’17”
67. 51 10086900361 DOUGLAS, Ben S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2002 3.01’54” 7’17”
68. 141 10048387018 FRONER, Axel Ontario XON CAN 2001 3.01’54” 7’17”
69. 81 10059703985 RICHARDSON, Sean Cycling BC XBC CAN 2001 3.01’54” 7’17”

70. 193 10064380395 LYDIC, Andrew Velo Club Metropolitain Quebecor XVM USA 2002 3.01’54” 7’17”
71. 94 10045796714 BENDER, Caleb Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 3.01’54” 7’17”
72. 102 10060340953 CORBEIL, Antoine IAMGOLD XIG CAN 2002 3.01’54” 7’17”
73. 185 10077169342 MCNEAR, Garrett North Star Development XNS USA 2002 3.01’54” 7’17”
74. 132 10059500790 LABELLE, Kevin Desjardins Ford XDF CAN 2001 3.01’54” 7’17”
75. 195 10060916586 RATHE, Samuel Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2002 3.01’54” 7’17”
76. 202 10090400546 HERBERTZ, Ben The Endurance Collective XEN USA 2001 3.01’54” 7’17”
77. 204 10083361982 VARGAS, Daniel The Endurance Collective XEN USA 2001 3.01’54” 7’17”
78. 192 10055927352 CHARRON, Xavier Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2001 3.01’54” 7’17”
79. 196 10021779413 KENCH, Joshua Velo Club Metropolitain Quebecor XVM NZL 2001 3.01’54” 7’17”
80. 83 10048319926 MCBEATH, Evan Cycling BC XBC CAN 2002 3.01’54” 7’17”
81. 181 10062864468 PETERSON, Ethan North Star Development XNS USA 2001 3.01’54” 7’17”
82. 96 10060071979 WOODFORD, Theodore Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2002 3.01’54” 7’17”
83. 45 10046144601 KINNIBURGH, Jackson Canada CAN CAN 2001 3.01’54” 7’17”
84. 86 10048306687 WIEBE, Peyton Cycling BC XBC CAN 2002 3.01’54” 7’17”
85. 114 10083483537 HUGHES, John Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 3.01’54” 7’17”
86. 201 10083479190 BEREND, Zach The Endurance Collective XEN USA 2001 3.01’54” 7’17”
87. 93 10081110067 BEAULIEU, Cedric Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 3.02’44” 8’07”
88. 65 10060790789 MELFI, Gabriel Quebec XQC CAN 2001 3.04’14” 9’37”
89. 112 10073966524 GILBERT, Joshua Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 3.04’40” 10’03”
90. 191 10059069041 FAUCHER, Maxence Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2002 3.04’40” 10’03”
91. 194 10060359141 LAVOIE, Mathis Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2002 3.04’44” 10’07”
92. 172 10075684434 PEDERSEN, Ellis Team California XCA USA 2001 3.04’47” 10’10”
93. 143 10049927294 MERRICK, Christopher Ontario XON CAN 2001 3.05’01” 10’24”
94. 104 10061812727 BERTHIAUME, Thomas IAMGOLD XIG CAN 2001 3.05’02” 10’25”
95. 175 10083785853 RIESS, Sam Team California XCA USA 2001 3.05’02” 10’25”
96. 133 10058348009 LEGAULT, Laurent Desjardins Ford XDF CAN 2001 3.05’02” 10’25”
97. 142 10048956284 SIRMAN, Jack Ontario XON CAN 2001 3.05’02” 10’25”
98. 205 10083423620 ROSS, Brett The Endurance Collective XEN USA 2001 3.06’12” 11’35”
99. 184 10073707553 BURBACH, Joe North Star Development XNS USA 2002 3.07’01” 12’24”

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations