Résultats 1ère journée du Tour du Piémont Pyrénéen
Vendredi 5 Juillet 2019 Tour du Pièmont Pyrénéen, 1ère journée Résultats, Henri Lafargue , merci ! 1ère étape: Lacq-Biron : 89 kilomètres 1 14 * LEYMAN Celestin (BEL) EFC 1h57’43 » 2 73 CASTELLARNAU Florent (FRA) AIX à 00 » 3 161 CISSE Issiaka (CIV) AZU à 12 » 4 21 * VEROUGSTRAETE Nicolas (BEL) GMR » 5 […]
Vendredi 5 Juillet 2019
Tour du Pièmont Pyrénéen, 1ère journée
Résultats, Henri Lafargue , merci !
1ère étape: Lacq-Biron : 89 kilomètres
1 | 14 | * LEYMAN Celestin (BEL) | EFC | 1h57’43 » |
2 | 73 | CASTELLARNAU Florent (FRA) | AIX | à 00 » |
3 | 161 | CISSE Issiaka (CIV) | AZU | à 12 » |
4 | 21 | * VEROUGSTRAETE Nicolas (BEL) | GMR | » |
5 | 126 | * WATRELOT Jean Lou (FRA) | ROU | » |
6 | 24 | VERHAEGEN Tom (BEL) | GMR | » |
7 | 82 | * CHEVALIER Maxime (FRA) | LOU | » |
8 | 114 | * LALBA Clement (FRA) | OXY | » |
9 | 93 | * LEGRAND Matthieu (FRA) | PEL | » |
10 | 76 | MORENO SALA Adrià (ESP) | AIX | » |
11 | 11 | * VANSEVENANT Mauri (BEL) | EFC | » |
12 | 162 | DELACROIX Tristan (FRA) | AZU | » |
13 | 145 | * BELLICAUD Jeremy (FRA) | CUB | » |
14 | 83 | LEMOINE Gaetan (FRA) | LOU | » |
15 | 142 | CARMAN Ben (AUS) | CUB | » |
16 | 182 | BUISSON Julien (FRA) | LIM | » |
17 | 22 | * HOUTTEMAN Nico (BEL) | GMR | » |
18 | 13 | * BLOUWE Louis (BEL) | EFC | à 16 » |
19 | 72 | * CARR Simon (GBR) | AIX | » |
20 | 212 | * BAREILLE Bastien (FRA) | PAU | » |
21 | 136 | GOUBERT Jean (FRA) | OCF | » |
22 | 201 | CHAN TSIN Romain (FRA) | BRI | » |
23 | 112 | DELETANG Alexandre (FRA) | OXY | » |
24 | 205 | * VALOGNES Thibault (FRA) | BRI | » |
25 | 16 | * VAN DER BEKEN Aaron (BEL) | EFC | » |
26 | 154 | GUILLON Celestin (FRA) | LAV | » |
27 | 186 | * GAURAN Antoine (FRA) | LIM | » |
28 | 12 | * BORRA Gilles (BEL) | EFC | » |
29 | 171 | FIEFVEZ Rudy (FRA) | T16 | » |
30 | 214 | * LADEIRO Benoit (FRA) | PAU | » |
31 | 95 | PATAT Clément (FRA) | PEL | » |
32 | 42 | * VEGA AGUIRRE Jose (COL) | EUL | » |
33 | 15 | * NAUDTS Thomas (BEL) | EFC | » |
34 | 32 | * MELLADO TAMAYO Daniel (ESP) | TOV | » |
35 | 74 | * DELCROS Clément (FRA) | AIX | » |
36 | 144 | LAMY Antoine (FRA) | CUB | » |
37 | 26 | * WYDOOGHE Jaron (BEL) | GMR | » |
38 | 215 | * PEDEMARIE Mathieu (FRA) | PAU | » |
39 | 132 | * LAVIGNE Baptiste (FRA) | OCF | » |
40 | 106 | DUBOIS Corentin (FRA) | BLA | » |
41 | 81 | * HENRIO Ewen (FRA) | LOU | » |
42 | 23 | * BAUTERS Arne (BEL) | GMR | » |
43 | 175 | NADON Ludovic (FRA) | T16 | » |
44 | 155 | GUILLOUX Freddie (FRA) | LAV | » |
45 | 124 | SAINT MARTIN Clement (FRA) | ROU | » |
46 | 94 | DULIN Alexis (FRA) | PEL | » |
47 | 92 | BIDEAU Ludovic (FRA) | PEL | à 29 » |
48 | 75 | JOLIBERT Clément (FRA) | AIX | à 39 » |
49 | 103 | * JONES Harrison (GBR) | BLA | à 40 » |
50 | 105 | * ROMIGUIERE Louis (FRA) | BLA | à 42 » |
51 | 1 | * AGUT Maxime (FRA) | LES | » |
52 | 131 | MATONTI Théo (FRA) | OCF | » |
53 | 183 | CAUDOUX Alexandre (FRA) | LIM | » |
54 | 101 | LE COURT DE BILLOT Olivier (MRI) | BLA | » |
55 | 194 | * CARREAU Dorian (FRA) | MAR | » |
56 | 203 | * HOCHET Damien (FRA) | BRI | » |
57 | 61 | * SEKKAK Imad (MAR) | CMC | » |
58 | 176 | * ROSSINI Quentin (FRA) | T16 | » |
59 | 181 | EPRINCHARD Remi (FRA) | LIM | » |
60 | 184 | GERBAUD Guillaume (FRA) | LIM | » |
61 | 51 | AMORES PALACIOS Julio Alberto (ESP) | EHE | » |
62 | 54 | * MARTORELL HAGA Erik (ESP) | EHE | » |
63 | 113 | DESLANDES Vadim (FRA) | OXY | » |
64 | 84 | * JOALLAND Yael (FRA) | LOU | » |
65 | 141 | BAZIN Clement (FRA) | CUB | » |
66 | 173 | * MOLIN PRADEL Alex (FRA) | T16 | » |
67 | 213 | * DARTHAYETTE Patxi (FRA) | PAU | » |
68 | 5 | * GUY Titouan (FRA) | LES | » |
69 | 134 | BESSON Kévin (FRA) | OCF | » |
70 | 165 | * THOMAS Nicolas (BEL) | AZU | » |
71 | 164 | * LEBEAU Mattis (FRA) | AZU | » |
72 | 122 | * ROUSSEL Hugo (FRA) | ROU | à 53 » |
73 | 33 | * REED Elliot (GBR) | TOV | à 57 » |
74 | 65 | * SHATOVKIN Sergey (KAZ) | CMC | » |
75 | 121 | * DUVIVIER Alexis (FRA) | ROU | à 01’00 » |
76 | 195 | * SAN ROMAN Lucas (FRA) | MAR | » |
77 | 166 | * LE MESNAGER Damien (FRA) | AZU | » |
78 | 25 | * CLAEYS Robbe (BEL) | GMR | à 01’05 » |
79 | 115 | TROY Arthur (FRA) | OXY | à 01’28 » |
80 | 193 | PASQUET Audric (FRA) | MAR | » |
81 | 45 | * JAKA GONI Mikel (ESP) | EUL | » |
82 | 151 | ASKERVOLD Thorsten (USA) | LAV | » |
83 | 192 | SOUBES Yohan (FRA) | MAR | » |
84 | 36 | * CANETE BIELSA Ibon (ESP) | TOV | » |
85 | 41 | * MESA PIETRALUNGA Santiago (COL) | EUL | » |
86 | 116 | * WHITE Calan (AUS) | OXY | » |
87 | 163 | * FAYOLLE Romain (FRA) | AZU | » |
88 | 91 | LAVIE Ianis (FRA) | PEL | » |
89 | 53 | CONTRERAS PEREZ Joaquin (ESP) | EHE | » |
90 | 125 | * WAREE Mathieu (FRA) | ROU | » |
91 | 172 | * LAGNET Gari (FRA) | T16 | » |
92 | 31 | BARCELO ARAGON Adrian (ESP) | TOV | » |
93 | 143 | * TARASSOV Kirill (EST) | CUB | » |
94 | 135 | * SOULIE Erwan (FRA) | OCF | » |
95 | 35 | * NICOLAS PINA Raul (ESP) | TOV | à 01’35 » |
96 | 63 | MAKAE Tumelo (LES) | CMC | » |
97 | 64 | * SAMUDIO Carlos (PAN) | CMC | » |
98 | 62 | * MILLER Alexander (NAM) | CMC | » |
99 | 52 | MARZA MARTINEZ Alvaro (ESP) | EHE | » |
100 | 153 | CARLI Valentin (FRA) | LAV | à 01’42 » |
101 | 3 | RENAULT Lucas (FRA) | LES | » |
102 | 6 | LATREILLE Ayrton (FRA) | LES | » |
103 | 34 | * SANDMAN Joshua (GBR) | TOV | à 01’57 » |
104 | 152 | * BOUSQUET Stephen (FRA) | LAV | » |
105 | 43 | * KORTABARRIA LOIDI Aritz (ESP) | EUL | » |
106 | 46 | * GALLEGO RODRIGUEZ Euken (ESP) | EUL | » |
107 | 185 | * AVRIL Thomas (FRA) | LIM | » |
108 | 56 | * VILARRASA VILCHEZ Isaac (ESP) | EHE | à 02’16 » |
109 | 85 | * PLUSQUELLEC Yann (FRA) | LOU | à 02’18 » |
110 | 211 | * ARHIE Vincent (FRA) | PAU | à 02’19 » |
111 | 191 | CREMA Pierre (FRA) | MAR | » |
112 | 86 | * SIDANER Alan (FRA) | LOU | » |
113 | 204 | * COUVIGNY Pierre (FRA) | BRI | à 02’21 » |
114 | 55 | * PIÑAN ANDRES David (ESP) | EHE | » |
115 | 196 | SANVICENTE Lilian (FRA) | MAR | à 02’23 » |
116 | 146 | LAMY Julien (FRA) | CUB | » |
117 | 4 | CERESUELA Mathieu (FRA) | LES | » |
118 | 96 | PATOUX Jérémy (FRA) | PEL | à 02’28 » |
119 | 202 | GUILLEMOT Frédéric (FRA) | BRI | à 02’35 » |
120 | 133 | * SZEWE Loïc (FRA) | OCF | à 02’49 » |
121 | 102 | * CASCARO Arnaud (FRA) | BLA | » |
122 | 104 | * BOUCHET Axel (FRA) | BLA | » |
123 | 44 | * ERASUN ETXANIZ Haritz (ESP) | EUL | à 03’04 » |
124 | 216 | * SELIVERT Tristan (FRA) | PAU | à 04’34 » |
125 | 71 | CAMPISTROUS Romain (FRA) | AIX | à 05’05 » |
126 | 2 | LOISEAUX Marvyn (FRA) | LES | à 06’37 » |
127 | 111 | * AUMEUNIER Lucas (FRA) | OXY | » |
AB | 156 | TERRIEN Valentin (FRA) | LAV |
2ème étape contre la montre par équipe à Lacq, 12,600kms
1 | 75 | JOLIBERT Clément (FRA) | AIX | 15’14 » |
2 | 73 | CASTELLARNAU Florent (FRA) | AIX | à 00 » |
3 | 76 | MORENO SALA Adrià (ESP) | AIX | » |
4 | 74 | * DELCROS Clément (FRA) | AIX | » |
5 | 72 | * CARR Simon (GBR) | AIX | à 01 » |
6 | 93 | * LEGRAND Matthieu (FRA) | PEL | à 03 » |
7 | 96 | PATOUX Jérémy (FRA) | PEL | » |
8 | 92 | BIDEAU Ludovic (FRA) | PEL | » |
9 | 94 | DULIN Alexis (FRA) | PEL | » |
10 | 95 | PATAT Clément (FRA) | PEL | » |
11 | 12 | * BORRA Gilles (BEL) | EFC | à 09 » |
12 | 15 | * NAUDTS Thomas (BEL) | EFC | » |
13 | 13 | * BLOUWE Louis (BEL) | EFC | » |
14 | 11 | * VANSEVENANT Mauri (BEL) | EFC | » |
15 | 16 | * VAN DER BEKEN Aaron (BEL) | EFC | » |
16 | 71 | CAMPISTROUS Romain (FRA) | AIX | à 20 » |
17 | 83 | LEMOINE Gaetan (FRA) | LOU | à 15 » |
18 | 82 | * CHEVALIER Maxime (FRA) | LOU | » |
19 | 81 | * HENRIO Ewen (FRA) | LOU | » |
20 | 84 | * JOALLAND Yael (FRA) | LOU | » |
21 | 154 | GUILLON Celestin (FRA) | LAV | à 20 » |
22 | 151 | ASKERVOLD Thorsten (USA) | LAV | » |
23 | 155 | GUILLOUX Freddie (FRA) | LAV | » |
24 | 153 | CARLI Valentin (FRA) | LAV | » |
25 | 22 | * HOUTTEMAN Nico (BEL) | GMR | à 25 » |
26 | 26 | * WYDOOGHE Jaron (BEL) | GMR | » |
27 | 21 | * VEROUGSTRAETE Nicolas (BEL) | GMR | » |
28 | 24 | VERHAEGEN Tom (BEL) | GMR | » |
29 | 85 | * PLUSQUELLEC Yann (FRA) | LOU | à 28 » |
30 | 25 | * CLAEYS Robbe (BEL) | GMR | à 30 » |
31 | 181 | EPRINCHARD Remi (FRA) | LIM | » |
32 | 184 | GERBAUD Guillaume (FRA) | LIM | » |
33 | 182 | BUISSON Julien (FRA) | LIM | » |
34 | 186 | * GAURAN Antoine (FRA) | LIM | » |
35 | 183 | CAUDOUX Alexandre (FRA) | LIM | » |
36 | 162 | DELACROIX Tristan (FRA) | AZU | à 35 » |
37 | 165 | * THOMAS Nicolas (BEL) | AZU | » |
38 | 164 | * LEBEAU Mattis (FRA) | AZU | » |
39 | 161 | CISSE Issiaka (CIV) | AZU | » |
40 | 136 | GOUBERT Jean (FRA) | OCF | à 38 » |
41 | 134 | BESSON Kévin (FRA) | OCF | » |
42 | 135 | * SOULIE Erwan (FRA) | OCF | » |
43 | 131 | MATONTI Théo (FRA) | OCF | » |
44 | 132 | * LAVIGNE Baptiste (FRA) | OCF | » |
45 | 173 | * MOLIN PRADEL Alex (FRA) | T16 | à 39 » |
46 | 172 | * LAGNET Gari (FRA) | T16 | » |
47 | 175 | NADON Ludovic (FRA) | T16 | » |
48 | 171 | FIEFVEZ Rudy (FRA) | T16 | » |
49 | 176 | * ROSSINI Quentin (FRA) | T16 | » |
50 | 51 | AMORES PALACIOS Julio Alberto (ESP) | EHE | à 43 » |
51 | 54 | * MARTORELL HAGA Erik (ESP) | EHE | » |
52 | 52 | MARZA MARTINEZ Alvaro (ESP) | EHE | » |
53 | 55 | * PIÑAN ANDRES David (ESP) | EHE | » |
54 | 113 | DESLANDES Vadim (FRA) | OXY | à 48 » |
55 | 114 | * LALBA Clement (FRA) | OXY | » |
56 | 112 | DELETANG Alexandre (FRA) | OXY | » |
57 | 116 | * WHITE Calan (AUS) | OXY | » |
58 | 146 | LAMY Julien (FRA) | CUB | à 55 » |
59 | 142 | CARMAN Ben (AUS) | CUB | » |
60 | 145 | * BELLICAUD Jeremy (FRA) | CUB | » |
61 | 144 | LAMY Antoine (FRA) | CUB | » |
62 | 191 | CREMA Pierre (FRA) | MAR | à 57 » |
63 | 195 | * SAN ROMAN Lucas (FRA) | MAR | » |
64 | 193 | PASQUET Audric (FRA) | MAR | » |
65 | 194 | * CARREAU Dorian (FRA) | MAR | » |
66 | 192 | SOUBES Yohan (FRA) | MAR | » |
67 | 166 | * LE MESNAGER Damien (FRA) | AZU | à 01’00 » |
68 | 121 | * DUVIVIER Alexis (FRA) | ROU | à 01’04 » |
69 | 122 | * ROUSSEL Hugo (FRA) | ROU | » |
70 | 124 | SAINT MARTIN Clement (FRA) | ROU | » |
71 | 126 | * WATRELOT Jean Lou (FRA) | ROU | » |
72 | 14 | * LEYMAN Celestin (BEL) | EFC | à 01’05 » |
73 | 201 | CHAN TSIN Romain (FRA) | BRI | à 01’06 » |
74 | 203 | * HOCHET Damien (FRA) | BRI | » |
75 | 202 | GUILLEMOT Frédéric (FRA) | BRI | » |
76 | 205 | * VALOGNES Thibault (FRA) | BRI | » |
77 | 106 | DUBOIS Corentin (FRA) | BLA | à 01’08 » |
78 | 103 | * JONES Harrison (GBR) | BLA | » |
79 | 101 | LE COURT DE BILLOT Olivier (MRI) | BLA | » |
80 | 104 | * BOUCHET Axel (FRA) | BLA | » |
81 | 4 | CERESUELA Mathieu (FRA) | LES | » |
82 | 3 | RENAULT Lucas (FRA) | LES | » |
83 | 5 | * GUY Titouan (FRA) | LES | » |
84 | 1 | * AGUT Maxime (FRA) | LES | » |
85 | 141 | BAZIN Clement (FRA) | CUB | à 01’12 » |
86 | 143 | * TARASSOV Kirill (EST) | CUB | à 01’18 » |
87 | 42 | * VEGA AGUIRRE Jose (COL) | EUL | à 01’22 » |
88 | 41 | * MESA PIETRALUNGA Santiago (COL) | EUL | » |
89 | 43 | * KORTABARRIA LOIDI Aritz (ESP) | EUL | » |
90 | 46 | * GALLEGO RODRIGUEZ Euken (ESP) | EUL | » |
91 | 214 | * LADEIRO Benoit (FRA) | PAU | à 01’25 » |
92 | 215 | * PEDEMARIE Mathieu (FRA) | PAU | » |
93 | 213 | * DARTHAYETTE Patxi (FRA) | PAU | » |
94 | 212 | * BAREILLE Bastien (FRA) | PAU | » |
95 | 211 | * ARHIE Vincent (FRA) | PAU | à 01’27 » |
96 | 185 | * AVRIL Thomas (FRA) | LIM | à 01’34 » |
97 | 133 | * SZEWE Loïc (FRA) | OCF | à 01’39 » |
98 | 33 | * REED Elliot (GBR) | TOV | à 01’40 » |
99 | 32 | * MELLADO TAMAYO Daniel (ESP) | TOV | » |
100 | 36 | * CANETE BIELSA Ibon (ESP) | TOV | » |
101 | 35 | * NICOLAS PINA Raul (ESP) | TOV | » |
102 | 34 | * SANDMAN Joshua (GBR) | TOV | à 01’42 » |
103 | 163 | * FAYOLLE Romain (FRA) | AZU | à 02’01 » |
104 | 6 | LATREILLE Ayrton (FRA) | LES | à 02’03 » |
105 | 56 | * VILARRASA VILCHEZ Isaac (ESP) | EHE | à 02’04 » |
106 | 2 | LOISEAUX Marvyn (FRA) | LES | à 02’05 » |
107 | 65 | * SHATOVKIN Sergey (KAZ) | CMC | à 01’45 » |
108 | 61 | * SEKKAK Imad (MAR) | CMC | » |
109 | 62 | * MILLER Alexander (NAM) | CMC | » |
110 | 64 | * SAMUDIO Carlos (PAN) | CMC | » |
111 | 115 | TROY Arthur (FRA) | OXY | à 02’13 » |
112 | 152 | * BOUSQUET Stephen (FRA) | LAV | à 02’16 » |
113 | 31 | BARCELO ARAGON Adrian (ESP) | TOV | à 02’18 » |
114 | 23 | * BAUTERS Arne (BEL) | GMR | à 02’29 » |
115 | 125 | * WAREE Mathieu (FRA) | ROU | à 02’32 » |
116 | 53 | CONTRERAS PEREZ Joaquin (ESP) | EHE | » |
117 | 204 | * COUVIGNY Pierre (FRA) | BRI | à 02’35 » |
118 | 91 | LAVIE Ianis (FRA) | PEL | à 02’48 » |
119 | 216 | * SELIVERT Tristan (FRA) | PAU | à 02’49 » |
120 | 196 | SANVICENTE Lilian (FRA) | MAR | à 02’52 » |
121 | 86 | * SIDANER Alan (FRA) | LOU | à 03’08 » |
122 | 102 | * CASCARO Arnaud (FRA) | BLA | à 03’12 » |
123 | 105 | * ROMIGUIERE Louis (FRA) | BLA | » |
124 | 63 | MAKAE Tumelo (LES) | CMC | à 04’21 » |
125 | 111 | * AUMEUNIER Lucas (FRA) | OXY | à 04’26 » |
126 | 44 | * ERASUN ETXANIZ Haritz (ESP) | EUL | à 04’29 » |
127 | 45 | * JAKA GONI Mikel (ESP) | EUL | à 04’34 » |
Classement général
Pl. | Dos | Nom Prénom | Equipe | Temps | Tpl |
1 | 73 | CASTELLARNAU Florent (FRA) | AIX | 2h12’57 » | 2 |
2 | 76 | MORENO SALA Adrià (ESP) | AIX | à 12 » | 10 |
3 | 93 | * LEGRAND Matthieu (FRA) | PEL | à 15 » | 9 |
4 | 74 | * DELCROS Clément (FRA) | AIX | à 16 » | 35 |
5 | 72 | * CARR Simon (GBR) | AIX | à 17 » | 19 |
6 | 95 | PATAT Clément (FRA) | PEL | à 19 » | 31 |
7 | 94 | DULIN Alexis (FRA) | PEL | » | 46 |
8 | 11 | * VANSEVENANT Mauri (BEL) | EFC | à 21 » | 11 |
9 | 13 | * BLOUWE Louis (BEL) | EFC | à 25 » | 18 |
10 | 16 | * VAN DER BEKEN Aaron (BEL) | EFC | » | 25 |
11 | 12 | * BORRA Gilles (BEL) | EFC | » | 28 |
12 | 15 | * NAUDTS Thomas (BEL) | EFC | » | 33 |
13 | 82 | * CHEVALIER Maxime (FRA) | LOU | à 27 » | 7 |
14 | 83 | LEMOINE Gaetan (FRA) | LOU | » | 14 |
15 | 81 | * HENRIO Ewen (FRA) | LOU | à 31 » | 41 |
16 | 92 | BIDEAU Ludovic (FRA) | PEL | à 32 » | 47 |
17 | 154 | GUILLON Celestin (FRA) | LAV | à 36 » | 26 |
18 | 155 | GUILLOUX Freddie (FRA) | LAV | » | 44 |
19 | 21 | * VEROUGSTRAETE Nicolas (BEL) | GMR | à 37 » | 4 |
20 | 24 | VERHAEGEN Tom (BEL) | GMR | » | 6 |
21 | 22 | * HOUTTEMAN Nico (BEL) | GMR | » | 17 |
22 | 75 | JOLIBERT Clément (FRA) | AIX | à 39 » | 48 |
23 | 26 | * WYDOOGHE Jaron (BEL) | GMR | à 41 » | 37 |
24 | 182 | BUISSON Julien (FRA) | LIM | à 42 » | 16 |
25 | 186 | * GAURAN Antoine (FRA) | LIM | à 46 » | 27 |
26 | 161 | CISSE Issiaka (CIV) | AZU | à 47 » | 3 |
27 | 162 | DELACROIX Tristan (FRA) | AZU | » | 12 |
28 | 136 | GOUBERT Jean (FRA) | OCF | à 54 » | 21 |
29 | 132 | * LAVIGNE Baptiste (FRA) | OCF | » | 39 |
30 | 171 | FIEFVEZ Rudy (FRA) | T16 | à 55 » | 29 |
31 | 175 | NADON Ludovic (FRA) | T16 | » | 43 |
32 | 84 | * JOALLAND Yael (FRA) | LOU | à 57 » | 64 |
33 | 114 | * LALBA Clement (FRA) | OXY | à 01’00 » | 8 |
34 | 112 | DELETANG Alexandre (FRA) | OXY | à 01’04 » | 23 |
35 | 14 | * LEYMAN Celestin (BEL) | EFC | à 01’05 » | 1 |
36 | 145 | * BELLICAUD Jeremy (FRA) | CUB | à 01’07 » | 13 |
37 | 142 | CARMAN Ben (AUS) | CUB | » | 15 |
38 | 144 | LAMY Antoine (FRA) | CUB | à 01’11 » | 36 |
39 | 183 | CAUDOUX Alexandre (FRA) | LIM | à 01’12 » | 53 |
40 | 181 | EPRINCHARD Remi (FRA) | LIM | » | 59 |
41 | 184 | GERBAUD Guillaume (FRA) | LIM | » | 60 |
42 | 126 | * WATRELOT Jean Lou (FRA) | ROU | à 01’16 » | 5 |
43 | 165 | * THOMAS Nicolas (BEL) | AZU | à 01’17 » | 70 |
44 | 164 | * LEBEAU Mattis (FRA) | AZU | » | 71 |
45 | 124 | SAINT MARTIN Clement (FRA) | ROU | à 01’20 » | 45 |
46 | 131 | MATONTI Théo (FRA) | OCF | » | 52 |
47 | 134 | BESSON Kévin (FRA) | OCF | » | 69 |
48 | 176 | * ROSSINI Quentin (FRA) | T16 | à 01’21 » | 58 |
49 | 173 | * MOLIN PRADEL Alex (FRA) | T16 | » | 66 |
50 | 201 | CHAN TSIN Romain (FRA) | BRI | à 01’22 » | 22 |
51 | 205 | * VALOGNES Thibault (FRA) | BRI | » | 24 |
52 | 106 | DUBOIS Corentin (FRA) | BLA | à 01’24 » | 40 |
53 | 51 | AMORES PALACIOS Julio Alberto (ESP) | EHE | à 01’25 » | 61 |
54 | 54 | * MARTORELL HAGA Erik (ESP) | EHE | » | 62 |
55 | 113 | DESLANDES Vadim (FRA) | OXY | à 01’30 » | 63 |
56 | 25 | * CLAEYS Robbe (BEL) | GMR | à 01’35 » | 78 |
57 | 42 | * VEGA AGUIRRE Jose (COL) | EUL | à 01’38 » | 32 |
58 | 194 | * CARREAU Dorian (FRA) | MAR | à 01’39 » | 55 |
59 | 212 | * BAREILLE Bastien (FRA) | PAU | à 01’41 » | 20 |
60 | 214 | * LADEIRO Benoit (FRA) | PAU | » | 30 |
61 | 215 | * PEDEMARIE Mathieu (FRA) | PAU | » | 38 |
62 | 103 | * JONES Harrison (GBR) | BLA | à 01’48 » | 49 |
63 | 203 | * HOCHET Damien (FRA) | BRI | » | 56 |
64 | 151 | ASKERVOLD Thorsten (USA) | LAV | » | 82 |
65 | 1 | * AGUT Maxime (FRA) | LES | à 01’50 » | 51 |
66 | 101 | LE COURT DE BILLOT Olivier (MRI) | BLA | » | 54 |
67 | 5 | * GUY Titouan (FRA) | LES | » | 68 |
68 | 141 | BAZIN Clement (FRA) | CUB | à 01’54 » | 65 |
69 | 32 | * MELLADO TAMAYO Daniel (ESP) | TOV | à 01’56 » | 34 |
70 | 122 | * ROUSSEL Hugo (FRA) | ROU | à 01’57 » | 72 |
71 | 195 | * SAN ROMAN Lucas (FRA) | MAR | » | 76 |
72 | 166 | * LE MESNAGER Damien (FRA) | AZU | à 02’00 » | 77 |
73 | 153 | CARLI Valentin (FRA) | LAV | à 02’02 » | 100 |
74 | 121 | * DUVIVIER Alexis (FRA) | ROU | à 02’04 » | 75 |
75 | 135 | * SOULIE Erwan (FRA) | OCF | à 02’06 » | 94 |
76 | 213 | * DARTHAYETTE Patxi (FRA) | PAU | à 02’07 » | 67 |
77 | 172 | * LAGNET Gari (FRA) | T16 | » | 91 |
78 | 116 | * WHITE Calan (AUS) | OXY | à 02’16 » | 86 |
79 | 52 | MARZA MARTINEZ Alvaro (ESP) | EHE | à 02’18 » | 99 |
80 | 193 | PASQUET Audric (FRA) | MAR | à 02’25 » | 80 |
81 | 192 | SOUBES Yohan (FRA) | MAR | » | 83 |
82 | 61 | * SEKKAK Imad (MAR) | CMC | à 02’27 » | 57 |
83 | 96 | PATOUX Jérémy (FRA) | PEL | à 02’31 » | 118 |
84 | 33 | * REED Elliot (GBR) | TOV | à 02’37 » | 73 |
85 | 65 | * SHATOVKIN Sergey (KAZ) | CMC | à 02’42 » | 74 |
86 | 23 | * BAUTERS Arne (BEL) | GMR | à 02’45 » | 42 |
87 | 143 | * TARASSOV Kirill (EST) | CUB | à 02’46 » | 93 |
88 | 85 | * PLUSQUELLEC Yann (FRA) | LOU | » | 109 |
89 | 41 | * MESA PIETRALUNGA Santiago (COL) | EUL | à 02’50 » | 85 |
90 | 3 | RENAULT Lucas (FRA) | LES | » | 101 |
91 | 55 | * PIÑAN ANDRES David (ESP) | EHE | à 03’04 » | 114 |
92 | 36 | * CANETE BIELSA Ibon (ESP) | TOV | à 03’08 » | 84 |
93 | 35 | * NICOLAS PINA Raul (ESP) | TOV | à 03’15 » | 95 |
94 | 191 | CREMA Pierre (FRA) | MAR | à 03’16 » | 111 |
95 | 146 | LAMY Julien (FRA) | CUB | à 03’18 » | 116 |
96 | 43 | * KORTABARRIA LOIDI Aritz (ESP) | EUL | à 03’19 » | 105 |
97 | 46 | * GALLEGO RODRIGUEZ Euken (ESP) | EUL | » | 106 |
98 | 64 | * SAMUDIO Carlos (PAN) | CMC | à 03’20 » | 97 |
99 | 62 | * MILLER Alexander (NAM) | CMC | » | 98 |
100 | 163 | * FAYOLLE Romain (FRA) | AZU | à 03’29 » | 87 |
101 | 185 | * AVRIL Thomas (FRA) | LIM | à 03’31 » | 107 |
102 | 4 | CERESUELA Mathieu (FRA) | LES | » | 117 |
103 | 34 | * SANDMAN Joshua (GBR) | TOV | à 03’39 » | 103 |
104 | 115 | TROY Arthur (FRA) | OXY | à 03’41 » | 79 |
105 | 202 | GUILLEMOT Frédéric (FRA) | BRI | » | 119 |
106 | 6 | LATREILLE Ayrton (FRA) | LES | à 03’45 » | 102 |
107 | 31 | BARCELO ARAGON Adrian (ESP) | TOV | à 03’46 » | 92 |
108 | 211 | * ARHIE Vincent (FRA) | PAU | » | 110 |
109 | 105 | * ROMIGUIERE Louis (FRA) | BLA | à 03’54 » | 50 |
110 | 104 | * BOUCHET Axel (FRA) | BLA | à 03’57 » | 122 |
111 | 53 | CONTRERAS PEREZ Joaquin (ESP) | EHE | à 04’00 » | 89 |
112 | 125 | * WAREE Mathieu (FRA) | ROU | » | 90 |
113 | 152 | * BOUSQUET Stephen (FRA) | LAV | à 04’13 » | 104 |
114 | 91 | LAVIE Ianis (FRA) | PEL | à 04’16 » | 88 |
115 | 56 | * VILARRASA VILCHEZ Isaac (ESP) | EHE | à 04’20 » | 108 |
116 | 133 | * SZEWE Loïc (FRA) | OCF | à 04’28 » | 120 |
117 | 204 | * COUVIGNY Pierre (FRA) | BRI | à 04’56 » | 113 |
118 | 196 | SANVICENTE Lilian (FRA) | MAR | à 05’15 » | 115 |
119 | 71 | CAMPISTROUS Romain (FRA) | AIX | à 05’25 » | 125 |
120 | 86 | * SIDANER Alan (FRA) | LOU | à 05’27 » | 112 |
121 | 63 | MAKAE Tumelo (LES) | CMC | à 05’56 » | 96 |
122 | 102 | * CASCARO Arnaud (FRA) | BLA | à 06’01 » | 121 |
123 | 45 | * JAKA GONI Mikel (ESP) | EUL | à 06’02 » | 81 |
124 | 216 | * SELIVERT Tristan (FRA) | PAU | à 07’23 » | 124 |
125 | 44 | * ERASUN ETXANIZ Haritz (ESP) | EUL | à 07’33 » | 123 |
126 | 2 | LOISEAUX Marvyn (FRA) | LES | à 08’42 » | 126 |
127 | 111 | * AUMEUNIER Lucas (FRA) | OXY | à 11’03 » | 127 |
0 Commentaire