Résultats de la 3ème journée du Tour de l’Abitibi

Résultats de la 3ème journée du Tour de l’Abitibi divisé en 2 étapes …

Jeudi 18 Juillet 2019
3ème journée de ce Tour de l’Abiti coupe des nations juniors

Journée divisée en 2 tronçons

Matin : contre la montre Rouyn-Noranda Tour du lac Osisko Distance : 9,6 km

Résultats

1. 11 10053155374 GARRISON, Michael Etats-Unis USA USA 2001 .12’36″090
2. 13 10063763740 RICCITELLO, Matthew Etats-Unis USA USA 2002 .12’52″000 16″
3. 46 10048402071 RUBULIAK, Jacob Canada CAN CAN 2002 .13’04″940 28″
4. 12 10063393019 LAMPERTI, Luke Etats-Unis USA USA 2002 .13’08″960 32″
5. 31 10066831364 CORVAISIER, Antonin France FRA FRA 2001 .13’15″560 39″
6. 25 10036128238 HERTZ, Benjamin Danemark DEN DEN 2001 .13’18″290 42″
7. 64 10060474329 GUILLEMETTE, Mathias Quebec XQC CAN 2002 .13’19″720 43″
8. 43 10061817474 MOREAU, Felix Olivier Canada CAN CAN 2002 .13’21″370 45″
9. 65 10060790789 MELFI, Gabriel Quebec XQC CAN 2001 .13’21″390 45″
10. 41 10051194560 JUSSAUME, Tristan Canada CAN CAN 2001 .13’30″600 54″
11. 81 10059703985 RICHARDSON, Sean Cycling BC XBC CAN 2001 .13’32″040 56″
12. 62 10060791092 BOUGIE, Nicolas Quebec XQC CAN 2001 .13’32″890 56″
13. 15 10063733630 BOURGOYNE, Lucas Etats-Unis USA USA 2001 .13’34″120 58″
14. 16 10063476679 MCLAIN, Logan Etats-Unis USA USA 2002 .13’34″280 58″
15. 32 10066608163 LACROIX, Baptiste France FRA FRA 2002 .13’40″720 1’04”
16. 61 10055622006 BEAUDOIN, Arnaud Quebec XQC CAN 2002 .13’41″840 1’05”
17. 84 10048944665 RUSSELL, Evan Cycling BC XBC CAN 2001 .13’43″660 1’07”
18. 171 10083161114 COATS-BALLASEUX, Aidan Team California XCA USA 2001 .13’43″830 1’07”
19. 196 10021779413 KENCH, Joshua Velo Club Metropolitain Quebecor XVM NZL 2001 .13’44″750 1’08”
20. 173 10064369988 REYNOLDS, Tyler Team California XCA USA 2001 .13’46″730 1’10”
21. 146 10047461171 NORDEMANN-DA SILVA, Daniel Ontario XON CAN 2001 .13’47″480 1’11”
22. 135 10059898187 RIVARD, Nicolas Desjardins Ford XDF CAN 2001 .13’47″910 1’11”
23. 45 10046144601 KINNIBURGH, Jackson Canada CAN CAN 2001 .13’48″490 1’12”
24. 14 10063392918 LAMPERTI, Gianni Etats-Unis USA USA 2001 .13’52″280 1’16”
25. 66 10058346894 ROBERT, Felix Quebec XQC CAN 2001 .13’52″730 1’16”
26. 71 10059671451 PLAMONDON, Joel Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 .13’52″870 1’16”
27. 34 10069096720 VADIC, Baptiste France FRA FRA 2002 .13’56″410 1’20”
28. 63 10059949721 CARREAU, Lukas Quebec XQC CAN 2001 .13’57″370 1’21”
29. 52 10083966315 SMITH, Sam S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2002 .14’00″090 1’24”
30. 72 10060789072 GERVAIS, Benjamin Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 .14’01″830 1’25”
31. 203 10084914386 STIERWALT, Lucas The Endurance Collective XEN USA 2002 .14’02″400 1’26”
32. 101 10058985579 GAUTHIER, Mathis IAMGOLD XIG CAN 2002 .14’02″740 1’26”
33. 201 10083479190 BEREND, Zach The Endurance Collective XEN USA 2001 .14’03″030 1’27”
34. 183 10081765122 GUSTAFSON, Judah North Star Development XNS USA 2001 .14’03″080 1’27”
35. 91 10062053005 FOURNIER, Louis Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 .14’03″540 1’27”
36. 114 10083483537 HUGHES, John Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 .14’04″860 1’28”
37. 131 10062214568 NADEAU, Thomas Desjardins Ford XDF CAN 2001 .14’08″880 1’32”
38. 24 10043846206 IWERSEN, Emil Schandorff Danemark DEN DEN 2002 .14’09″490 1’33”
39. 143 10049927294 MERRICK, Christopher Ontario XON CAN 2001 .14’09″610 1’33”
40. 53 10036454604 ROBERTS, Nathan S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2001 .14’09″650 1’33”
41. 26 10051727454 STUDSGAARD, Alexander Danemark DEN DEN 2001 .14’09″680 1’33”
42. 74 10055798222 ZAPATA CORDOBA, Gregory Santiago Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 .14’09″680 1’33”
43. 176 10021893688 CRAINE, Ethan Team California XCA NZL 2001 .14’10″380 1’34”
44. 33 10068829160 SOUCHON, Antonin France FRA FRA 2002 .14’11″250 1’35”
45. 115 10070833222 SHUCKRA, Jack Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2002 .14’12″050 1’36”
46. 111 10060071373 BRISTOW, Luke Vantaggio Fitness and Nutrition XVF CAN 2001 .14’12″370 1’36”
47. 145 10045969088 CAMPBELL, Oliver Ontario XON CAN 2001 .14’14″840 1’38”
48. 132 10059500790 LABELLE, Kevin Desjardins Ford XDF CAN 2001 .14’14″910 1’38”
49. 103 10067631313 CALMAND, Robin IAMGOLD XIG FRA 2001 .14’14″920 1’38”
50. 116 10060735623 WEBB, Alexander Vantaggio Fitness and Nutrition XVF CAN 2001 .14’18″490 1’42”
51. 55 10075309669 TUAZON, Ron Francoise S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST PHI 2001 .14’18″730 1’42”
52. 35 10070185847 SELIVERT, Fabien France FRA FRA 2002 .14’22″730 1’46”
53. 141 10048387018 FRONER, Axel Ontario XON CAN 2001 .14’24″520 1’48”
54. 36 10068226245 CUMENAL, Lucas France FRA FRA 2001 .14’25″810 1’49”
55. 21 10051727959 HØY, Simon Danemark DEN DEN 2001 .14’29″020 1’53”
56. 134 10056269579 PILOTE, Jason Desjardins Ford XDF CAN 2002 .14’31″230 1’55”
57. 94 10045796714 BENDER, Caleb Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 .14’33″520 1’57”
58. 44 10046142779 PICKRELL, Riley Canada CAN CAN 2001 .14’34″310 1’58”
59. 142 10048956284 SIRMAN, Jack Ontario XON CAN 2001 .14’34″630 1’58”
60. 54 10049503629 THOMPSON, Connor S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2001 .14’34″840 1’58”
61. 106 10055645951 OGRYZLO, Levi IAMGOLD XIG CAN 2001 .14’35″150 1’59”
62. 92 10046253725 STOPPA, Brett Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 .14’36″130 2’00”
63. 181 10062864468 PETERSON, Ethan North Star Development XNS USA 2001 .14’37″470 2’01”
64. 85 10049185650 INKSTER, Eric Cycling BC XBC CAN 2001 .14’42″590 2’06”
65. 113 10063830630 HEATON, Lance Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 .14’42″730 2’06”
66. 191 10059069041 FAUCHER, Maxence Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2002 .14’44″780 2’08”
67. 172 10075684434 PEDERSEN, Ellis Team California XCA USA 2001 .14’46″180 2’10”
68. 105 10074511239 GRUNDY, William IAMGOLD XIG CAN 2002 .14’51″360 2’15”
69. 202 10090400546 HERBERTZ, Ben The Endurance Collective XEN USA 2001 .14’51″950 2’15”
70. 193 10064380395 LYDIC, Andrew Velo Club Metropolitain Quebecor XVM USA 2002 .14’55″360 2’19”
71. 133 10058348009 LEGAULT, Laurent Desjardins Ford XDF CAN 2001 .14’56″410 2’20”
72. 144 10059594659 MENEGON, Nicholas Ontario XON CAN 2001 .14’58″350 2’22”
73. 204 10083361982 VARGAS, Daniel The Endurance Collective XEN USA 2001 .14’58″700 2’22”
74. 195 10060916586 RATHE, Samuel Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2002 .14’59″100 2’23”
75. 23 10084348453 BLUHM, Oscar Danemark DEN DEN 2002 .15’00″060 2’24”
76. 95 10063057559 HARRINGTON, Benjamin Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2002 .15’04″590 2’28”
77. 104 10061812727 BERTHIAUME, Thomas IAMGOLD XIG CAN 2001 .15’04″690 2’28”
78. 205 10083423620 ROSS, Brett The Endurance Collective XEN USA 2001 .15’07″010 2’31”
79. 86 10048306687 WIEBE, Peyton Cycling BC XBC CAN 2002 .15’10″350 2’34”
80. 182 10069413079 ZAKRAJSEK, Jack North Star Development XNS USA 2001 .15’10″570 2’34”
81. 186 10083091800 BANKS, Aaron North Star Development XNS USA 2002 .15’12″320 2’36”
82. 206 10072097454 SCOTT, Luke The Endurance Collective XEN USA 2001 .15’15″020 2’39”
83. 93 10081110067 BEAULIEU, Cedric Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 .15’19″290 2’43”
84. 22 10084490014 LOND, Daniel Danemark DEN DEN 2002 .15’30″930 2’54”
85. 51 10086900361 DOUGLAS, Ben S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2002 .15’36″970 3’00”
86. 136 10079798446 TOUSSAINT, William Desjardins Ford XDF CAN 2001 .15’38″540 3’02”
87. 185 10077169342 MCNEAR, Garrett North Star Development XNS USA 2002 .15’41″240 3’05”
88. 192 10055927352 CHARRON, Xavier Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2001 .15’41″300 3’05”
89. 76 10093745127 OLIVIER, Loic Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2001 .15’42″230 3’06”
90. 96 10060071979 WOODFORD, Theodore Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2002 .15’54″220 3’18”
91. 112 10073966524 GILBERT, Joshua Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 .15’56″240 3’20”
92. 82 10048863227 CROCKER, Aedan Cycling BC XBC CAN 2002 .16’00″750 3’24”
93. 83 10048319926 MCBEATH, Evan Cycling BC XBC CAN 2002 .16’02″190 3’26”
94. 102 10060340953 CORBEIL, Antoine IAMGOLD XIG CAN 2002 .16’03″030 3’27”
95. 56 10082593864 WALTON, William S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2001 .16’12″170 3’36”
96. 42 10051730383 PARISELLA, Raphael Canada CAN CAN 2002 .16’12″970 3’36”
97. 175 10083785853 RIESS, Sam Team California XCA USA 2001 .16’13″580 3’37”

Aprés midi : Malartic – Rivière-Héva- Malartic (via 2 tours du chemin du Lac Malartic) Distance : 52,8 km

Classement

1. 44 10046142779 PICKRELL, Riley Canada CAN CAN 2001 1.04’07” 6″
2. 12 10063393019 LAMPERTI, Luke Etats-Unis USA USA 2002 1.04’09” 2″ 4″
3. 171 10083161114 COATS-BALLASEUX, Aidan Team California XCA USA 2001 1.04’09” 2″ 2″
4. 15 10063733630 BOURGOYNE, Lucas Etats-Unis USA USA 2001 1.04’09” 2″
5. 173 10064369988 REYNOLDS, Tyler Team California XCA USA 2001 1.04’09” 2″
6. 83 10048319926 MCBEATH, Evan Cycling BC XBC CAN 2002 1.04’09” 2″
7. 35 10070185847 SELIVERT, Fabien France FRA FRA 2002 1.04’09” 2″
8. 43 10061817474 MOREAU, Felix Olivier Canada CAN CAN 2002 1.04’09” 2″
9. 135 10059898187 RIVARD, Nicolas Desjardins Ford XDF CAN 2001 1.04’09” 2″
10. 64 10060474329 GUILLEMETTE, Mathias Quebec XQC CAN 2002 1.04’09” 2″
11. 191 10059069041 FAUCHER, Maxence Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2002 1.04’09” 2″
12. 31 10066831364 CORVAISIER, Antonin France FRA FRA 2001 1.04’09” 2″
13. 26 10051727454 STUDSGAARD, Alexander Danemark DEN DEN 2001 1.04’09” 2″
14. 115 10070833222 SHUCKRA, Jack Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2002 1.04’09” 2″
15. 72 10060789072 GERVAIS, Benjamin Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 1.04’09” 2″
16. 46 10048402071 RUBULIAK, Jacob Canada CAN CAN 2002 1.04’09” 2″
17. 81 10059703985 RICHARDSON, Sean Cycling BC XBC CAN 2001 1.04’09” 2″
18. 25 10036128238 HERTZ, Benjamin Danemark DEN DEN 2001 1.04’09” 2″
19. 92 10046253725 STOPPA, Brett Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 1.04’09” 2″
20. 42 10051730383 PARISELLA, Raphael Canada CAN CAN 2002 1.04’09” 2″
21. 142 10048956284 SIRMAN, Jack Ontario XON CAN 2001 1.04’09” 2″
22. 66 10058346894 ROBERT, Felix Quebec XQC CAN 2001 1.04’09” 2″
23. 183 10081765122 GUSTAFSON, Judah North Star Development XNS USA 2001 1.04’09” 2″
24. 146 10047461171 NORDEMANN-DA SILVA, Daniel Ontario XON CAN 2001 1.04’09” 2″
25. 113 10063830630 HEATON, Lance Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 1.04’09” 2″
26. 14 10063392918 LAMPERTI, Gianni Etats-Unis USA USA 2001 1.04’09” 2″
27. 205 10083423620 ROSS, Brett The Endurance Collective XEN USA 2001 1.04’09” 2″
28. 61 10055622006 BEAUDOIN, Arnaud Quebec XQC CAN 2002 1.04’09” 2″
29. 91 10062053005 FOURNIER, Louis Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 1.04’09” 2″
30. 11 10053155374 GARRISON, Michael Etats-Unis USA USA 2001 1.04’09” 2″
31. 136 10079798446 TOUSSAINT, William Desjardins Ford XDF CAN 2001 1.04’09” 2″
32. 134 10056269579 PILOTE, Jason Desjardins Ford XDF CAN 2002 1.04’09” 2″
33. 196 10021779413 KENCH, Joshua Velo Club Metropolitain Quebecor XVM NZL 2001 1.04’09” 2″
34. 176 10021893688 CRAINE, Ethan Team California XCA NZL 2001 1.04’09” 2″
35. 93 10081110067 BEAULIEU, Cedric Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 1.04’09” 2″
36. 82 10048863227 CROCKER, Aedan Cycling BC XBC CAN 2002 1.04’09” 2″
37. 23 10084348453 BLUHM, Oscar Danemark DEN DEN 2002 1.04’09” 2″
38. 102 10060340953 CORBEIL, Antoine IAMGOLD XIG CAN 2002 1.04’09” 2″
39. 55 10075309669 TUAZON, Ron Francoise S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST PHI 2001 1.04’09” 2″
40. 193 10064380395 LYDIC, Andrew Velo Club Metropolitain Quebecor XVM USA 2002 1.04’09” 2″
41. 21 10051727959 HØY, Simon Danemark DEN DEN 2001 1.04’09” 2″
42. 103 10067631313 CALMAND, Robin IAMGOLD XIG FRA 2001 1.04’09” 2″
43. 84 10048944665 RUSSELL, Evan Cycling BC XBC CAN 2001 1.04’09” 2″
44. 182 10069413079 ZAKRAJSEK, Jack North Star Development XNS USA 2001 1.04’09” 2″
45. 186 10083091800 BANKS, Aaron North Star Development XNS USA 2002 1.04’09” 2″
46. 106 10055645951 OGRYZLO, Levi IAMGOLD XIG CAN 2001 1.04’09” 2″
47. 62 10060791092 BOUGIE, Nicolas Quebec XQC CAN 2001 1.04’09” 2″
48. 32 10066608163 LACROIX, Baptiste France FRA FRA 2002 1.04’09” 2″
49. 24 10043846206 IWERSEN, Emil Schandorff Danemark DEN DEN 2002 1.04’09” 2″
50. 52 10083966315 SMITH, Sam S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2002 1.04’09” 2″
51. 116 10060735623 WEBB, Alexander Vantaggio Fitness and Nutrition XVF CAN 2001 1.04’09” 2″
52. 13 10063763740 RICCITELLO, Matthew Etats-Unis USA USA 2002 1.04’09” 2″
53. 16 10063476679 MCLAIN, Logan Etats-Unis USA USA 2002 1.04’09” 2″
54. 71 10059671451 PLAMONDON, Joel Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 1.04’09” 2″
55. 145 10045969088 CAMPBELL, Oliver Ontario XON CAN 2001 1.04’09” 2″
56. 22 10084490014 LOND, Daniel Danemark DEN DEN 2002 1.04’09” 2″
57. 206 10072097454 SCOTT, Luke The Endurance Collective XEN USA 2001 1.04’09” 2″
58. 181 10062864468 PETERSON, Ethan North Star Development XNS USA 2001 1.04’09” 2″
59. 131 10062214568 NADEAU, Thomas Desjardins Ford XDF CAN 2001 1.04’09” 2″
60. 76 10093745127 OLIVIER, Loic Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2001 1.04’09” 2″
61. 63 10059949721 CARREAU, Lukas Quebec XQC CAN 2001 1.04’09” 2″
62. 144 10059594659 MENEGON, Nicholas Ontario XON CAN 2001 1.04’09” 2″
63. 95 10063057559 HARRINGTON, Benjamin Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2002 1.04’09” 2″
64. 74 10055798222 ZAPATA CORDOBA, Gregory Santiago Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 1.04’09” 2″
65. 65 10060790789 MELFI, Gabriel Quebec XQC CAN 2001 1.04’09” 2″
66. 175 10083785853 RIESS, Sam Team California XCA USA 2001 1.04’09” 2″
67. 172 10075684434 PEDERSEN, Ellis Team California XCA USA 2001 1.04’09” 2″
68. 54 10049503629 THOMPSON, Connor S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2001 1.04’09” 2″
69. 133 10058348009 LEGAULT, Laurent Desjardins Ford XDF CAN 2001 1.04’09” 2″
70. 192 10055927352 CHARRON, Xavier Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2001 1.04’09” 2″

71. 51 10086900361 DOUGLAS, Ben S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2002 1.04’09” 2″
72. 41 10051194560 JUSSAUME, Tristan Canada CAN CAN 2001 1.04’09” 2″
73. 86 10048306687 WIEBE, Peyton Cycling BC XBC CAN 2002 1.04’09” 2″
74. 112 10073966524 GILBERT, Joshua Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 1.04’09” 2″
75. 141 10048387018 FRONER, Axel Ontario XON CAN 2001 1.04’09” 2″
76. 104 10061812727 BERTHIAUME, Thomas IAMGOLD XIG CAN 2001 1.04’09” 2″
77. 53 10036454604 ROBERTS, Nathan S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2001 1.04’09” 2″
78. 143 10049927294 MERRICK, Christopher Ontario XON CAN 2001 1.04’09” 2″
79. 202 10090400546 HERBERTZ, Ben The Endurance Collective XEN USA 2001 1.04’09” 2″
80. 204 10083361982 VARGAS, Daniel The Endurance Collective XEN USA 2001 1.04’09” 2″
81. 94 10045796714 BENDER, Caleb Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 1.04’09” 2″
82. 185 10077169342 MCNEAR, Garrett North Star Development XNS USA 2002 1.04’30” 23″
83. 195 10060916586 RATHE, Samuel Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2002 1.04’30” 23″
84. 111 10060071373 BRISTOW, Luke Vantaggio Fitness and Nutrition XVF CAN 2001 1.04’40” 33″
85. 96 10060071979 WOODFORD, Theodore Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2002 1.04’40” 33″
86. 33 10068829160 SOUCHON, Antonin France FRA FRA 2002 1.04’46” 39″
87. 34 10069096720 VADIC, Baptiste France FRA FRA 2002 1.04’46” 39″
88. 132 10059500790 LABELLE, Kevin Desjardins Ford XDF CAN 2001 1.04’49” 42″
89. 45 10046144601 KINNIBURGH, Jackson Canada CAN CAN 2001 1.04’53” 46″
90. 203 10084914386 STIERWALT, Lucas The Endurance Collective XEN USA 2002 1.04’59” 52″
91. 114 10083483537 HUGHES, John Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 1.05’01” 54″
92. 105 10074511239 GRUNDY, William IAMGOLD XIG CAN 2002 1.05’30” 1’23”
93. 36 10068226245 CUMENAL, Lucas France FRA FRA 2001 1.04’09” 2″
94. 85 10049185650 INKSTER, Eric Cycling BC XBC CAN 2001 1.04’09” 2″
95. 201 10083479190 BEREND, Zach The Endurance Collective XEN USA 2001 1.12’31” 8’24”
96. 101 10058985579 GAUTHIER, Mathis IAMGOLD XIG CAN 2002 1.17’49” 13’42”

Classement général

1. 11 10053155374 GARRISON, Michael Etats-Unis USA USA 2001 6.16’07”
2. 13 10063763740 RICCITELLO, Matthew Etats-Unis USA USA 2002 6.16’35” 28″
3. 63 10059949721 CARREAU, Lukas Quebec XQC CAN 2001 6.17’36” 1’29”
4. 46 10048402071 RUBULIAK, Jacob Canada CAN CAN 2002 6.17’57” 1’50”
5. 32 10066608163 LACROIX, Baptiste France FRA FRA 2002 6.18’25” 2’18”
6. 16 10063476679 MCLAIN, Logan Etats-Unis USA USA 2002 6.18’28” 2’21”
7. 135 10059898187 RIVARD, Nicolas Desjardins Ford XDF CAN 2001 6.18’36” 2’29”
8. 146 10047461171 NORDEMANN-DA SILVA, Daniel Ontario XON CAN 2001 6.18’39” 2’32”
9. 24 10043846206 IWERSEN, Emil Schandorff Danemark DEN DEN 2002 6.18’46” 2’39”
10. 31 10066831364 CORVAISIER, Antonin France FRA FRA 2001 6.19’06” 2’59”
11. 43 10061817474 MOREAU, Felix Olivier Canada CAN CAN 2002 6.19’18” 3’11”
12. 131 10062214568 NADEAU, Thomas Desjardins Ford XDF CAN 2001 6.20’05” 3’58”
13. 134 10056269579 PILOTE, Jason Desjardins Ford XDF CAN 2002 6.20’26” 4’19”
14. 66 10058346894 ROBERT, Felix Quebec XQC CAN 2001 6.20’47” 4’40”
15. 12 10063393019 LAMPERTI, Luke Etats-Unis USA USA 2002 6.23’41” 7’34”
16. 15 10063733630 BOURGOYNE, Lucas Etats-Unis USA USA 2001 6.23’59” 7’52”
17. 64 10060474329 GUILLEMETTE, Mathias Quebec XQC CAN 2002 6.24’05” 7’58”
18. 25 10036128238 HERTZ, Benjamin Danemark DEN DEN 2001 6.24’06” 7’59”
19. 81 10059703985 RICHARDSON, Sean Cycling BC XBC CAN 2001 6.24’12” 8’05”
20. 41 10051194560 JUSSAUME, Tristan Canada CAN CAN 2001 6.24’18” 8’11”
21. 62 10060791092 BOUGIE, Nicolas Quebec XQC CAN 2001 6.24’20” 8’13”
22. 61 10055622006 BEAUDOIN, Arnaud Quebec XQC CAN 2002 6.24’29” 8’22”
23. 171 10083161114 COATS-BALLASEUX, Aidan Team California XCA USA 2001 6.24’31” 8’24”
24. 196 10021779413 KENCH, Joshua Velo Club Metropolitain Quebecor XVM NZL 2001 6.24’32” 8’25”
25. 173 10064369988 REYNOLDS, Tyler Team California XCA USA 2001 6.24’34” 8’27”
26. 45 10046144601 KINNIBURGH, Jackson Canada CAN CAN 2001 6.24’36” 8’29”
27. 14 10063392918 LAMPERTI, Gianni Etats-Unis USA USA 2001 6.24’40” 8’33”
28. 34 10069096720 VADIC, Baptiste France FRA FRA 2002 6.24’40” 8’33”
29. 71 10059671451 PLAMONDON, Joel Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 6.24’40” 8’33”
30. 203 10084914386 STIERWALT, Lucas The Endurance Collective XEN USA 2002 6.24’42” 8’35”
31. 176 10021893688 CRAINE, Ethan Team California XCA NZL 2001 6.24’46” 8’39”
32. 52 10083966315 SMITH, Sam S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2002 6.24’48” 8’41”
33. 72 10060789072 GERVAIS, Benjamin Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 6.24’49” 8’42”
34. 84 10048944665 RUSSELL, Evan Cycling BC XBC CAN 2001 6.24’50” 8’43”
35. 101 10058985579 GAUTHIER, Mathis IAMGOLD XIG CAN 2002 6.24’50” 8’43”
36. 183 10081765122 GUSTAFSON, Judah North Star Development XNS USA 2001 6.24’51” 8’44”
37. 91 10062053005 FOURNIER, Louis Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 6.24’51” 8’44”
38. 114 10083483537 HUGHES, John Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 6.24’52” 8’45”
39. 26 10051727454 STUDSGAARD, Alexander Danemark DEN DEN 2001 6.24’57” 8’50”
40. 74 10055798222 ZAPATA CORDOBA, Gregory Santiago Espoir Elite – Primeau Velo XES CAN 2002 6.24’57” 8’50”
41. 33 10068829160 SOUCHON, Antonin France FRA FRA 2002 6.24’59” 8’52”
42. 111 10060071373 BRISTOW, Luke Vantaggio Fitness and Nutrition XVF CAN 2001 6.25’00” 8’53”
43. 145 10045969088 CAMPBELL, Oliver Ontario XON CAN 2001 6.25’02” 8’55”
44. 103 10067631313 CALMAND, Robin IAMGOLD XIG FRA 2001 6.25’02” 8’55”
45. 116 10060735623 WEBB, Alexander Vantaggio Fitness and Nutrition XVF CAN 2001 6.25’06” 8’59”
46. 55 10075309669 TUAZON, Ron Francoise S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST PHI 2001 6.25’06” 8’59”
47. 35 10070185847 SELIVERT, Fabien France FRA FRA 2002 6.25’10” 9’03”
48. 141 10048387018 FRONER, Axel Ontario XON CAN 2001 6.25’12” 9’05”
49. 36 10068226245 CUMENAL, Lucas France FRA FRA 2001 6.25’13” 9’06”
50. 21 10051727959 HØY, Simon Danemark DEN DEN 2001 6.25’17” 9’10”
51. 94 10045796714 BENDER, Caleb Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 6.25’21” 9’14”
52. 44 10046142779 PICKRELL, Riley Canada CAN CAN 2001 6.25’22” 9’15”
53. 54 10049503629 THOMPSON, Connor S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2001 6.25’22” 9’15”
54. 106 10055645951 OGRYZLO, Levi IAMGOLD XIG CAN 2001 6.25’23” 9’16”
55. 92 10046253725 STOPPA, Brett Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2001 6.25’24” 9’17”
56. 181 10062864468 PETERSON, Ethan North Star Development XNS USA 2001 6.25’25” 9’18”
57. 85 10049185650 INKSTER, Eric Cycling BC XBC CAN 2001 6.25’30” 9’23”
58. 113 10063830630 HEATON, Lance Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2001 6.25’30” 9’23”
59. 105 10074511239 GRUNDY, William IAMGOLD XIG CAN 2002 6.25’39” 9’32”
60. 202 10090400546 HERBERTZ, Ben The Endurance Collective XEN USA 2001 6.25’39” 9’32”
61. 193 10064380395 LYDIC, Andrew Velo Club Metropolitain Quebecor XVM USA 2002 6.25’43” 9’36”
62. 144 10059594659 MENEGON, Nicholas Ontario XON CAN 2001 6.25’46” 9’39”
63. 195 10060916586 RATHE, Samuel Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2002 6.25’47” 9’40”
64. 23 10084348453 BLUHM, Oscar Danemark DEN DEN 2002 6.25’48” 9’41”
65. 95 10063057559 HARRINGTON, Benjamin Ottawa Bicycle Club XOB CAN 2002 6.25’52” 9’45”
66. 182 10069413079 ZAKRAJSEK, Jack North Star Development XNS USA 2001 6.25’58” 9’51”
67. 186 10083091800 BANKS, Aaron North Star Development XNS USA 2002 6.26’00” 9’53”

68. 206 10072097454 SCOTT, Luke The Endurance Collective XEN USA 2001 6.26’03” 9’56”
69. 22 10084490014 LOND, Daniel Danemark DEN DEN 2002 6.26’18” 10’11”
70. 136 10079798446 TOUSSAINT, William Desjardins Ford XDF CAN 2001 6.26’26” 10’19”
71. 65 10060790789 MELFI, Gabriel Quebec XQC CAN 2001 6.26’29” 10’22”
72. 115 10070833222 SHUCKRA, Jack Vantaggio Fitness and Nutrition XVF USA 2002 6.26’35” 10’28”
73. 102 10060340953 CORBEIL, Antoine IAMGOLD XIG CAN 2002 6.26’51” 10’44”
74. 42 10051730383 PARISELLA, Raphael Canada CAN CAN 2002 6.27’00” 10’53”
75. 56 10082593864 WALTON, William S.T.K Cycling p/b Elliston Coaching XST USA 2001 6.27’22” 11’15”
76. 204 10083361982 VARGAS, Daniel The Endurance Collective XEN USA 2001 6.27’24” 11’17”
77. 132 10059500790 LABELLE, Kevin Desjardins Ford XDF CAN 2001 6.27’50” 11’43”
78. 201 10083479190 BEREND, Zach The Endurance Collective XEN USA 2001 6.27’55” 11’48”
79. 192 10055927352 CHARRON, Xavier Velo Club Metropolitain Quebecor XVM CAN 2001 6.28’00” 11’53”
80. 143 10049927294 MERRICK, Christopher Ontario XON CAN 2001 6.28’00” 11’53”
