Résultats du Trophée de France des jeunes cyclistes à Saint Nazaire
du 4 au 7 juillet, trophée de France des jeunes cyclistes à Saint Nazaire….
Résultats mécanique
Vitesse
Pupilles filles
Clas Dos | Nom Prénom | Comité | Club | Points | |
1 | 18 | PANOR Océane | IDFR | CSM CLAMART | 400 |
2 | 10 | COLL Lizea | OCCI | V.C.C. BITERROIS | 385 |
3 | 19 | BARRAUD Eva | NOAQ | V.C.SAINTAIS | 370 |
4 | 31 | * BILLOTTE Berthille | BFRC | VC MORTEAU MONTBENOIT | 355 |
5 | 8 | HERIVEAU Jade | PDLL | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLIST | 340 |
6 | 33 | ROUSSEL Agathe | BFRC | E.C. LUXEUIL VOSGES SAONO | 325 |
7 | 29 | DU MOUZA Zoé | CEVL | US ST PIERRE DES CORPS | 310 |
8 | 20 | DELHOUME Inès | NOAQ | ELAN CYCLISTE D’AMBAZAC | 295 |
9 | 26 | LEGRET Léna | NOR | UC TILLY VAL DE SEULLES | 280 |
10 | 12 | * TREMOULET Juliette | OCCI | UV MAZAMET | 265 |
11 | 6 | SIMON Iléna | BRET | CC PLANCOETIN | 250 |
12 | 42 | ROUSSEAU Cassy | LOAT | US PONTCHATELAINE | 241 |
13 | 3 | VONARB Fanny | AURA | TEAM ALLINGES PUBLIER | 232 |
14 | 28 | ACEVAL Ines | CEVL | ST DENIS HOTEL CYCLISME | 223 |
15 | 25 | BINET Marion | NOR | AG ORVAL COUTANCES | 214 |
16 | 21 | ROUSSELOT MARTAIL Lilie | NOAQ | V.C.CHARENTE OCEAN | 205 |
17 | 4 | * LE GUILLOUX Lana | BRET | AC PAYS DE BAUD | 196 |
18 | 39 | VARAMATA Anaïs | LREU | VELO CLUB DE L’OUEST | 187 |
19 | 11 | JNAOUI Celya | OCCI | MONTAUBAN CYCLISME 82 | 178 |
20 | 1 | BLANCHET Anna | AURA | V.C. CLUSES SCIONZIER | 169 |
21 | 32 | * LEHERLE Pauline | BFRC | V.C.DE MONTBELIARD | 160 |
22 | 30 | * SIGALAS Aziliz | CEVL | UNION BOURGES CHER CYCLISME | 151 |
23 | 2 | * DAVID Kelly | AURA | EVIAN VELO | 142 |
24 | 5 | PRIGENT Maiwenn | BRET | UC CARHAIX | 133 |
25 | 7 | ENGOULVENT Lena | PDLL | BRETTE SPORTIF | 124 |
26 | 27 | PRIOUL Romane | NOR | EC CONDE SUR NOIREAU | 115 |
27 | 16 | FRAGNOLI Louane | IDFR | LES RAYONS DE L’AVENIR | 106 |
28 | 35 | * BOURRELLY Chloe | PACA | CYCLO SPORT CIOTADEN | 97 |
29 | 38 | TEZA Justine | LREU | VELO CLUB DE L’EST | 88 |
30 | 17 | * MESNARD Justine | IDFR | CSM CLAMART | 79 |
31 | 9 | JAQUET Maeva | PDLL | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLIS | 70 |
32 | 14 | * FRANCOIS Louane | GEST | U.V.AUBE | 67 |
33 | 24 | GITTON Romane | HAFR | TRI BIKE ROBECQUOIS | 64 |
34 | 23 | * DESMONS Julia | HAFR | VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | 61 |
35 | 40 | CURY Maelyne | LOAT | VC SEBASTIENNAIS | 58 |
36 | 22 | DEGUSSEAU Zoé | HAFR | EC CHATEAU THIERRY | 55 |
37 | 36 | POMMIER Manon | PACA | A.C. BOLLENE | 52 |
38 | 37 | * METRO Laurianne Chantal | LREU | VELO CLUB DE SAINT-JOSEPH | 49 |
39 | 13 | DOUTE Salomé | GEST | AS LA STEIGEOISE | 46 |
40 | 34 | BOURDON Lena | PACA | V.C. LE THOR GADAGNE | 43 |
41 | 15 | * GSELL Mathilde | GEST | AS LA STEIGEOISE | 40 |
42 | 41 | ONDRACKA Lisa | LOAT | AC BREVINOIS | 37 |
Pupilles garçons
1 | 47 | BELHADJ Nahel | BRET | VC PAYS DE LOUDEAC | 400 |
2 | 58 | ZAMPARUTTI Nathan | OCCI | AS VILLEMUR | 385 |
3 | 68 | OSPITAL Bastien | NOAQ | AVIRON BAYONNAIS | 370 |
4 | 50 | ORRIERE Briac | BRET | CC VITREEN | 355 |
5 | 79 | DOLIDIER Lilian | CEVL | US ARGENTONNAISE | 340 |
6 | 44 | REYNAUD Séraphin | AURA | CHAMBERY C. COMPETITION | 325 |
7 | 46 | VALLET Charly | AURA | EVIAN VELO | 310 |
8 | 89 | PLAGNIOL Leny | PACA | LE LAS TOULON CYCLISME | 295 |
9 | 69 | PUCHEU PLANTE Pablo | NOAQ | PAU VELO 64 | 280 |
10 | 55 | DE REUTER Nolan | OCCI | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 265 |
11 | 62 | SPARFEL Batiste | GEST | VELOCE CLUB SPINALIEN | 250 |
12 | 66 | SCHNEIDER Enzo | IDFR | VC ELANCOURT ST QUENTIN EN Y | 241 |
13 | 71 | ISBLED Umberto | HAFR | RO COMINOISE | 232 |
14 | 72 | JOYEZ Timothée | HAFR | VC ST OMER | 223 |
15 | 67 | MARELLI BALANDIER Gabin | NOAQ | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | 214 |
16 | 83 | BILLET Simon | BFRC | GUIDON BLETTERANOIS | 205 |
17 | 53 | CABARET Nolan | PDLL | VS FERTOIS | 196 |
18 | 48 | COUALAN Matteo | BRET | TEAM PAYS DE DINAN | 187 |
19 | 49 | MORIN Clement | BRET | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 178 |
20 | 88 | * DUPONT Axel | PACA | VS HYEROIS | 169 |
21 | 78 | QUINET AVENEL Alexandre | NOR | GO EVREUX GRAVIGNY | 160 |
22 | 65 | * REGAZZI Léonard | IDFR | PARISIS A.C. 95 | 151 |
23 | 76 | * FRAS Léo | NOR | USSA PAVILLY BARENTIN | 142 |
24 | 52 | BOUTONNE Pacome | PDLL | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC | 133 |
25 | 75 | * BOYAUX Martin | NOR | VC SAINT JAMES | 124 |
26 | 57 | SALHI PASCAL Mael | OCCI | VILLENEUVE CYCLISTE | 115 |
27 | 91 | * DIJOUX Adrien | LREU | VELO CLUB DE SAINT DENIS | 106 |
28 | 59 | GROSHENS Hector | GEST | AS LA STEIGEOISE | 97 |
29 | 74 | RAEKELBOOM Noé | HAFR | ES ARQUES | 88 |
30 | 87 | BOVO BIANTO Kylian | PACA | A.C. BOLLENE | 79 |
31 | 92 | HUET Mathéo | LREU | VELO CLUB DE SAINT-JOSEPH | 70 |
32 | 61 | PIERRON Maxime | GEST | V.C. AVIZE | 67 |
33 | 56 | GREGOIRE Marvyn | OCCI | ST GO CYCLISME COMMINGES | 64 |
34 | 93 | JUIGNIER Maxime | LREU | ASSOCIATION CYCLES PASSION R | 61 |
35 | 43 | MARMONIER Melvin | AURA | S.C. LES ABRETS | 58 |
36 | 54 | FOLIGNE Timothe | PDLL | OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN | 55 |
37 | 86 | DE VECCHI Axel | BFRC | PEDALE SEMUROISE | 52 |
38 | 82 | * TABU Adam | CEVL | US BONNY | 49 |
39 | 77 | JOURDAN ANFRAY Edgar | NOR | VC SAINT LO PONT HEBERT | 46 |
40 | 80 | * GAUTHIER Nolan | CEVL | USM SARAN CYCLISME | 43 |
41 | 64 | LIONETON Maël | IDFR | CSM PUTEAUX | 40 |
42 | 63 | * BOUST Maxime | IDFR | US MAULE CYCLISME | 37 |
43 | 96 | CORMERAIS Tom | LOAT | VELO SPORT VALLETAIS | 34 |
44 | 45 | SEIXAS Nino | AURA | LYON SPRINT EVOLUTION | 31 |
45 | 73 | RADADI Reddad | HAFR | CC FORMERIE | 28 |
46 | 85 | CHAPAT Louis | BFRC | AC DAMPARIS TAVAUX | 25 |
47 | 90 | RUEL Nolan | PACA | AMSL VTT LEVENS | 22 |
48 | 84 | * CHAMPENOIS Téo | BFRC | VC MORTEAU MONTBENOIT | 19 |
49 | 95 | BRETECHE Menzo | LOAT | PEDALE PUCEULOISE | 16 |
50 | 97 | * DAYUS Noe | LOAT | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | 13 |
51 | 51 | BICHOT Leny | PDLL | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 12 |
52 | 98 | * RIPAUD Louka | LOAT | CC CASTELBRIANTAIS | 11 |
53 | 60 | OHL Jules | GEST | VC ECKWERSHEIM | 10 |
54 | 81 | NOEL Mattis | CEVL | DREUX CYCLO CLUB | 9 |
Benjamines
1 | 116 | * ONESIME Adèle | IDFR | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | 400 |
2 | 106 | GAUGAIN Centyne | PDLL | VELO ST GEORGES AVENTURE | 385 |
3 | 103 | DREANO Clara | BRET | OC LOCMINE | 370 |
4 | 134 | PLAGNIOL Maeva | PACA | GRAND BRAQUET DE MARSEILLE | 355 |
5 | 100 | CROZET Lucia | AURA | TEAM ALLINGES PUBLIER | 340 |
6 | 114 | JACQ Mélaine | IDFR | LES RAYONS DE L’AVENIR | 325 |
7 | 115 | LOMBART COLRAS Valentine | IDFR | LES RAYONS DE L’AVENIR | 310 |
8 | 126 | FAVREAU Pauline | CEVL | US ST PIERRE DES CORPS | 295 |
9 | 110 | ROUANET Anaïs | OCCI | ALBI VELO SPORT | 280 |
10 | 124 | DOLLION Margo | NOR | VC NONANTAIS | 265 |
11 | 105 | BARASCUD Charlotte | PDLL | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | 250 |
12 | 128 | METIVIER Maëva | CEVL | US ST PIERRE DES CORPS | 241 |
13 | 119 | * TIONI Capucine | NOAQ | ELAN CYCLISTE D’AMBAZAC | 232 |
14 | 132 | BELLENGE Jeanne | PACA | VC DRACENOIS | 223 |
15 | 140 | MICHAUD Flavie | LOAT | VS COUERONNAIS | 214 |
16 | 117 | BOULANGER RYBAK Celia | NOAQ | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 205 |
17 | 101 | SCHOCH Andrea | AURA | U.C. SEYSSEL FRANGY | 196 |
18 | 108 | * BONNET Shana | OCCI | ALBI VELO SPORT | 187 |
19 | 136 | * GRONDIN Léa | LREU | VELO CLUB DE SAINT DENIS | 178 |
20 | 125 | LEGEAY Océane | NOR | VC AVRANCHES | 169 |
21 | 104 | * LE CAVIL Kenza | BRET | EC QUEVENOISE | 160 |
22 | 112 | FERNANDES Pauline | GEST | ROAD TEAM VAL DE MODER | 151 |
23 | 127 | GAUTHIER Ainhoa | CEVL | USM SARAN CYCLISME | 142 |
24 | 109 | PREVOST Laure | OCCI | MONTAUBAN CYCLISME 82 | 133 |
25 | 99 | BARBEREAU Juliette | AURA | TEAM ALLINGES PUBLIER | 124 |
26 | 137 | LENCLUME Emie | LREU | SAINTE-MARIE VELO CLUB | 115 |
27 | 133 | PATELLARO Lorena | PACA | U.C SORGUES | 106 |
28 | 135 | GONTHIER Manon | LREU | VELO CLUB DE SAINT-JOSEPH | 97 |
29 | 122 | * TASSEL Noémie | HAFR | VC MERUVIEN | 88 |
30 | 120 | * FORBRAS Julie | HAFR | AC MONTDIDIER | 79 |
31 | 107 | JOLLY Emma | PDLL | CHAUCHE VTT | 70 |
32 | 118 | LAFFINEUR Louise | NOAQ | CS CASTELJALOUSAIN | 67 |
33 | 113 | WERVER Margaux | GEST | AS LA STEIGEOISE | 64 |
34 | 102 | * BERNARD Zoe | BRET | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 61 |
35 | 111 | FAY Morgane | GEST | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION | 58 |
36 | 121 | * LONGUEPEE Laura | HAFR | SC VAL D’ARRE | 55 |
37 | 131 | * RODRIGUES Maëva | BFRC | CREUSOT CYCLISME | 52 |
38 | 139 | MAHE Sarah | LOAT | US PONTCHATELAINE | 49 |
39 | 123 | * BARON Floriane | NOR | VC SAINT JAMES | 46 |
40 | 130 | * MAIREY Aylin | BFRC | V.C.DE MONTBELIARD | 43 |
41 | 129 | FLEYTOUX Clémence | BFRC | ROUE D’OR NOIDANS | 40 |
42 | 138 | * JAHAN Marcellina | LOAT | GUIDON MACHECOULAIS | 37 |
Benjamins
1 | 143 | FRIOT Jules | AURA | U.C. VOIRONNAISE | 400 | ||
2 | 176 | PICHOT Donovan | NOR | UV RAI AUBE | 385 | ||
3 | 191 | LAUGIER Nicolas | LREU | CYCLO CLUB BENEDICTINS | 370 | ||
4 | 159 | PIERRON Julien | GEST | V.C. AVIZE | 355 | ||
5 | 196 | LAVAT Thibaut | LOAT | VC SEBASTIENNAIS | 340 | ||
6 | 152 | SIRE Lucas | PDLL | AIZENAY VELOS SPORTS | 325 | ||
7 | 169 | AUGUET Antoine | HAFR | AC MONTDIDIER | 310 | ||
8 | 158 | * GENTER Gabriel | GEST | US THIERVILLE | 295 | ||
9 | 146 | HERNOT Lomick | BRET | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 280 | ||
10 | 150 | GRELLIER Noa | PDLL | AIZENAY VELOS SPORTS | 265 | ||
11 | 184 | REGARD Nathan | BFRC | GUIDON BLETTERANOIS | 250 | ||
12 | 177 | JALINIER Tobyan | CEVL | US ST PIERRE DES CORPS | 241 | ||
13 | 157 | BALEINE Kyrio | GEST | ROAD TEAM VAL DE MODER | 232 | ||
14 | 160 | SCHWARTZ Simon | GEST | VC ECKWERSHEIM | 223 | ||
15 | 175 | * GAULTIER Thomas | NOR | UC IFS-HEROUVILLE | 214 | ||
16 | 171 | LABBE Pierrick | HAFR | AC MONTDIDIER | 205 | ||
17 | 172 | MORENVILLEZ Louis | HAFR | CC NOGENT / OISE | 196 | ||
18 | 154 | CAYRE Yoan | OCCI | VILLENEUVE CYCLISTE | 187 | ||
19 | 161 | BOUTELOUP Alexis | IDFR | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | 178 | ||
20 | 141 | BERTHET Samuel | AURA | VELO CLUB D’AMBERIEU | 169 | ||
21 | 149 | FREREJACQUES Noah | PDLL | VS FERTOIS | 160 | ||
22 | 164 | HADJ LARBI Mohand | IDFR | EC OSNY PONTOISE | 151 | ||
23 | 145 | GUILLOME Leonard | BRET | CC DU BLAVET | 142 | ||
24 | 187 | SARGOUSSE Neo | PACA | A.C. BERRE | 133 | ||
25 | 173 | BOURDOISEAU Louis | NOR | VC FERTE MACE | 124 | ||
26 | 147 | LE MEUR Corentin | BRET | VS QUIMPEROIS | 115 | ||
27 | 144 | PERRIN Sacha | AURA | V.C. RAMBERTOIS | 106 | ||
28 | 181 | CHAMPENOIS Tom | BFRC | VC MORTEAU MONTBENOIT | 97 | ||
29 | 195 | DESMARS Alexis | LOAT | US PONTCHATELAINE | 88 | ||
30 | 182 | GUILLET Yanis | BFRC | GUIDON BLETTERANOIS | 79 | ||
31 | 178 | LEBEAU Pierre | CEVL | CG ORLEANS LOIRET | 70 | ||
32 | 180 | LIGONNIERE Leny | CEVL | INDRE VELO PASSION | 67 | ||
33 | 183 | LEMAITRE William | BFRC | V.C.DE MONTBELIARD | 64 | ||
34 | 165 | * CHAVANEL Clement | NOAQ | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAU | 61 | ||
35 | 142 | CHALENCON Lilian | AURA | C.R. ST CHAMOND | 58 | ||
36 | 167 | LAMARGOT Killian | NOAQ | U.C.CONDAT | 55 | ||
37 | 155 | GOUZI Timéo | OCCI | COUSERANS CYCLISTE | 52 | ||
38 | 148 | * PASCO Victor | BRET | VS QUIMPEROIS | 49 | ||
39 | 179 | LEFEVRE Clément | CEVL | CG ORLEANS LOIRET | 46 | ||
40 | 156 | MAURY Adrien | OCCI | GUIDON FUXEEN | 43 | ||
41 | 174 | DELPRAT Léo | NOR | UC DU MORTAINAIS | 40 | ||
42 | 185 | BECK Valentin | PACA | V.C. LE THOR GADAGNE | 37 | ||
43 | 194 | CORMERAIS Maxime | LOAT | VC SEBASTIENNAIS | 34 | ||
44 | 189 | AUGUSTE Vincent | LREU | VELO CLUB DE SAINT DENIS | 31 | ||
45 | 166 | CONOR Louis | NOAQ | V.C.ROCHEFORT | 28 | ||
46 | 162 | DUBOIS Yann | IDFR | EC MONTGERON VIGNEUX | 25 | ||
47 | 151 | MAHE Arthur | PDLL | US PONTCHATELAINE | 22 | ||
48 | 170 | COLLIER Eloi | HAFR | ES ARQUES | 19 | ||
49 | 190 | * BEGUE Benjamin | LREU | CYCLO CLUB BENEDICTINS | 16 | ||
50 | 163 | * FAHY Augustin | IDFR | JS FERTE GAUCHER | 13 | ||
51 | 188 | SCHUT Robbe | PACA | GRAND BRAQUET DE MARSEILLE | 12 | ||
52 | 153 | ALBESPY Lukas | OCCI | VELO CLUB RODEZ | 11 | ||
53 | 193 | CORBILLE Jules | LOAT | US PONTCHATELAINE | 10 | ||
54 | 186 | MARTINEZ Loris | PACA | A.C. BOLLENE | 9 |
Minimes filles
1 | 199 | JACQUEMOT Clara | AURA | EVIAN VELO | 400 |
2 | 212 | BOURNEIX Louna | IDFR | SCA 2000 EVRY | 385 |
3 | 214 | VALADE Alexandra | IDFR | LES RAYONS DE L’AVENIR | 370 |
4 | 203 | BONNIN Noemie | PDLL | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC | 355 |
5 | 197 | * DESRIEUX Léane | AURA | V.C. RAMBERTOIS | 340 |
6 | 211 | WEITMANN Margaux | GEST | CYCLE GOLBEEN | 325 |
7 | 198 | * GERY Célia | AURA | V.C. RAMBERTOIS | 310 |
8 | 200 | BLAIZE Lena | BRET | UC CARHAIX | 295 |
9 | 219 | CASPER Téa | HAFR | AC MONTDIDIER | 280 |
10 | 210 | * RICHARDOT Noémie | GEST | CYCLE GOLBEEN | 265 |
11 | 207 | FONTAN Noemie | OCCI | MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRA | 250 |
12 | 209 | * CHERASCO Kyara | GEST | E C V BOULZICOURT | 241 |
13 | 201 | * ROUAT Ilona | BRET | MOELAN CYCLO CLUB | 232 |
14 | 208 | * PREVOST Emilie | OCCI | MONTAUBAN CYCLISME 82 | 223 |
15 | 230 | FERRE Marine | PACA | V.C.LA POMME MARSEILLE | 214 |
16 | 222 | * GUILLET Lisa | NOR | UC ALENCON DAMIGNY | 205 |
17 | 220 | * JALMAIN Jordan | HAFR | CC NOGENT / OISE | 196 |
18 | 226 | * TABU Léane | CEVL | US BONNY | 187 |
19 | 224 | CHEREAU Clémence | CEVL | UC MONTOIRE | 178 |
20 | 202 | RYO Titia | BRET | CC CONCARNOIS | 169 |
21 | 231 | * IMBERT Julie | PACA | V.C. LE THOR GADAGNE | 160 |
22 | 205 | * TRIDON Lindsey | PDLL | EC MAYENNAISE | 151 |
23 | 237 | * NEVEUX Maeva | LOAT | CC CASTELBRIANTAIS | 142 |
24 | 221 | BRAMOULLE Pauline | NOR | AS TOURLAVILLE CYCLISME | 133 |
25 | 204 | MENAGER Loane | PDLL | VS FERTOIS | 124 |
26 | 217 | RIVERIE Tina | NOAQ | PAU VELO 64 | 115 |
27 | 213 | BREDARD Alice | IDFR | CS DOURDANNAIS | 106 |
28 | 206 | ALMANSA Carla | OCCI | CA CASTELSARRASIN | 97 |
29 | 215 | * DUBERNARD Anaïs | NOAQ | U.C.CONDAT | 88 |
30 | 229 | REYNIER Romane | BFRC | E.C. LUXEUIL VOSGES SAONO | 79 |
31 | 238 | * ROBERT Morgane | LOAT | CC CASTELBRIANTAIS | 70 |
32 | 228 | * KIRSCH Flavie | BFRC | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 67 |
33 | 218 | * CABOT Elina | HAFR | VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | 64 |
34 | 234 | ROULLIN Anaïs | LREU | VELO CLUB DE SAINT DENIS | 61 |
35 | 216 | GOROSTEGUI Marie | NOAQ | AVIRON BAYONNAIS | 58 |
36 | 223 | * MAHIEU Léonie | NOR | UC TILLY VAL DE SEULLES | 55 |
37 | 225 | DEPYE Julie | CEVL | VC BLANCOIS | 52 |
38 | 233 | LYCURGUE Lara | LREU | CYCLO CLUB BENEDICTINS | 49 |
39 | 232 | PELARDY Lola | PACA | V.C. LE THOR GADAGNE | 46 |
40 | 236 | * CORABOEUF Lea | LOAT | CC CASTELBRIANTAIS | 43 |
41 | 235 | * SAMINADIN Adeline | LREU | VELO CLUB DE L’EST | 40 |
42 | 227 | BODROGI Sophie | BFRC | JURA CYCLISME PAYS DU REVER | 37 |
Minimes garçons
1 | 250 | ROUXEL Eliot | PDLL | CC CASTELBRIANTAIS | 400 | |
2 | 271 | LEGENDRE Sam | NOR | VC SAINT JAMES | 385 | |
3 | 260 | LUXEUIL Chrislyn | IDFR | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | 370 | |
4 | 269 | GRISEL Matys | HAFR | CC NOGENT / OISE | 355 | |
5 | 259 | CLEMENT Christiano | IDFR | VELO CLUB DE COMPANS | 340 | |
6 | 240 | FONTAINE Titouan | AURA | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 325 | |
7 | 243 | COSQUER Gauthier | BRET | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 310 | |
8 | 285 | * MASSA Dylan | PACA | V.C.LA POMME MARSEILLE | 295 | |
9 | 242 | VINCENT Numa | AURA | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | 280 | |
10 | 268 | FORBRAS Nicolas | HAFR | AC MONTDIDIER | 265 | |
11 | 256 | MORTIER Thibaut | GEST | V.C.LANGROIS | 250 | |
12 | 274 | * RIFFLET Matis | NOR | VC ROUEN 76 | 241 | |
13 | 262 | PRIGENT Gaël | IDFR | VELO CLUB DE COMPANS | 232 | |
14 | 246 | SAMSON Valentin | BRET | UC CARHAIX | 223 | |
15 | 273 | PAVIS Evan | NOR | UC DU MORTAINAIS | 214 | |
16 | 289 | * MALLARD Gaëtan | LREU | VELO CLUB DE L’EST | 205 | |
17 | 247 | HOUIS Esteban | PDLL | US PONTCHATELAINE | 196 | |
18 | 281 | * GREGOIRE Baptiste | BFRC | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 187 | |
19 | 276 | CHARLUET Enzo | CEVL | VC BLANCOIS | 178 | |
20 | 255 | CHAMPAGNE Pol | GEST | CYCLE GOLBEEN | 169 | |
21 | 251 | BABAUX Valentin | OCCI | ST JUERY OLYMPIQUE | 160 | |
22 | 239 | DUCRUET Louka | AURA | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | 151 | |
23 | 258 | TRICLIN Valentin | GEST | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ | 142 | |
24 | 292 | LEVEQUE Alban | LOAT | VELO SPORT VALLETAIS | 133 | |
25 | 261 | MERCIER Edwin | IDFR | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | 124 | |
26 | 278 | SARRON Gatien | CEVL | UC GIEN SPORT | 115 | |
27 | 245 | PREMEL Robin | BRET | VS DRENNECOIS | 106 | |
28 | 265 | NOUGUE DESSUS Aaron | NOAQ | VC NAYAIS | 97 | |
29 | 249 | * MENANTEAU Lucas | PDLL | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC | 88 | |
30 | 282 | MANGADO Brady | BFRC | VC VALDAHON VAL DE VENNES | 79 | |
31 | 288 | BOYER Evan | LREU | CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN | 70 | |
32 | 257 | POISOT Luka | GEST | V.C.LANGROIS | 67 | |
33 | 279 | BERGER Baptiste | BFRC | VELO SPORT MACONNAIS | 64 | |
34 | 293 | PAVAGEAU Louis | LOAT | CC CASTELBRIANTAIS | 61 | |
35 | 244 | * GISLAIS Morgan | BRET | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 58 | |
36 | 241 | MILLAT William | AURA | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | 55 | |
37 | 280 | DAVID Alexis | BFRC | E.C. LUXEUIL VOSGES SAONO | 52 | |
38 | 294 | PINOT Guillaume | LOAT | US PONTCHATELAINE | 49 | |
39 | 287 | * AURE Mathéo Jean | LREU | CYCLO CLUB TROIS-BASSINS | 46 | |
40 | 254 | JACOTEY Nathan | OCCI | AC NEGREPELISSE | 43 | |
41 | 270 | GUEFVENEU Swann | HAFR | CC NOGENT / OISE | 40 | |
42 | 275 | BOUTRON Nathanaël | CEVL | AC BAS-BERRY | 37 | |
43 | 267 | DEREBERGUE Victor | HAFR | CC NOGENT / OISE | 34 | |
44 | 272 | MOREAU Maxime | NOR | AG ORVAL COUTANCES | 31 | |
45 | 252 | CASTOR Clément | OCCI | COUSERANS CYCLISTE | 28 | |
46 | 253 | FABRIES Ugo | OCCI | VILLENEUVE CYCLISTE | 25 | |
47 | 248 | * LEROUX Leopold | PDLL | EV ANGERS DOUTRE | 22 | |
48 | 291 | * HAMON Similien | LOAT | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | 19 | |
49 | 284 | * JULLIAN Evan | PACA | V.C. LE THOR GADAGNE | 16 | |
50 | 277 | GAILLARD Florian | CEVL | US ARGENTONNAISE | 13 | |
51 | 283 | * AUDET Kevin | PACA | LE LAS TOULON CYCLISME | 12 | |
52 | 264 | HINTZY Lilian | NOAQ | V.C.SAINTAIS | 11 | |
53 | 263 | DUBOIS Clement | NOAQ | V.NAINTRE | 10 | |
54 | 286 | * PINTO Lysian | PACA | LE LAS TOULON CYCLISME | 9 |
Cyclo cross
Pupilles Filles | ||||||
Pl. | Dos. | Nom Prénom | Comité | Club | Tps | Pts |
1 | 7 | ENGOULVENT Lena | PDLL | BRETTE SPORTIF | 09’27” | 400 |
2 | 29 | DU MOUZA Zoé | CEVL | US ST PIERRE DES CORPS | 09’28” | 385 |
3 | 10 | COLL Lizea | OCCI | V.C.C. BITERROIS | 09’38” | 370 |
4 | 5 | PRIGENT Maiwenn | BRET | UC CARHAIX | 09’44” | 355 |
5 | 18 | PANOR Océane | IDFR | CSM CLAMART | 09’48” | 340 |
6 | 20 | DELHOUME Inès | NOAQ | ELAN CYCLISTE D’AMBAZAC | 09’54” | 325 |
7 | 3 | VONARB Fanny | AURA | TEAM ALLINGES PUBLIER | 10’00” | 310 |
8 | 31 | * BILLOTTE Berthille | BFRC | VC MORTEAU MONTBENOIT | 10’12” | 295 |
9 | 39 | VARAMATA Anaïs | LREU | VELO CLUB DE L’OUEST | 10’12” | 280 |
10 | 42 | ROUSSEAU Cassy | LOAT | US PONTCHATELAINE | 10’15” | 265 |
11 | 8 | HERIVEAU Jade | PDLL | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLI | 10’15” | 250 |
12 | 12 | * TREMOULET Juliette | OCCI | UV MAZAMET | 10’22” | 241 |
13 | 28 | ACEVAL Ines | CEVL | ST DENIS HOTEL CYCLISME | 10’22” | 232 |
14 | 16 | FRAGNOLI Louane | IDFR | LES RAYONS DE L’AVENIR | 10’28” | 223 |
15 | 4 | * LE GUILLOUX Lana | BRET | AC PAYS DE BAUD | 10’30” | 214 |
16 | 34 | BOURDON Lena | PACA | V.C. LE THOR GADAGNE | 10’32” | 205 |
17 | 6 | SIMON Iléna | BRET | CC PLANCOETIN | 10’32” | 196 |
18 | 33 | ROUSSEL Agathe | BFRC | E.C. LUXEUIL VOSGES SAONO | 10’36” | 187 |
19 | 2 | * DAVID Kelly | AURA | EVIAN VELO | 10’36” | 178 |
20 | 17 | * MESNARD Justine | IDFR | CSM CLAMART | 10’36” | 169 |
21 | 1 | BLANCHET Anna | AURA | V.C. CLUSES SCIONZIER | 10’36” | 160 |
22 | 32 | * LEHERLE Pauline | BFRC | V.C.DE MONTBELIARD | 10’36” | 151 |
23 | 25 | BINET Marion | NORM | AG ORVAL COUTANCES | 10’39” | 142 |
24 | 27 | PRIOUL Romane | NORM | EC CONDE SUR NOIREAU | 10’39” | 133 |
25 | 38 | TEZA Justine | LREU | VELO CLUB DE L’EST | 10’54” | 124 |
26 | 19 | BARRAUD Eva | NOAQ | V.C.SAINTAIS | 10’58” | 115 |
