La Nouvelle Aquitaine à la Finale du challenge Thomas Voeckler
La Nouvelle Aquitaine à la Finale du challenge Thomas Voeckler….
Ce Dimanche 22 septembre 2019 se tenait à la Chaize le Vicomte la finale de la septième édition du Challenge Thomas Voeckler .
Les coureurs de la Nouvelle Aquitaine ont tout gagné !!!!En minime le coureur de la creuse Mathéo Barrusseau l’emporte devant le coureur du Bouscat Hugo Vecchi et le vendéen Lucas Ménanteau.
Avec cette victoire, Il conforte son maillot jaune du classement général du challenge.
Clasement de l’épreuve
1 | BARUSSEAU Mathéo | Creuse Oxygè. | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
2 | VECCHI Hugo | Le Bouscat US | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
3 | MENANTEAU Lucas | LaRocheYon V | FRA | Min | 1 | 1 | 01 | 11 |
4 | FOUCHER Esteban | Landellaise U | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
5 | DUBOIS Clement | Naintré V | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
6 | HINTZY Lilian | Saintes VC | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
7 | GROLIER Robin | Pouzauges CR | FRA | Min | 1 | 1 | 01 | 11 |
8 | BOSSARD Emile | Saumurois P C | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
9 | COLAISSEAU Marius | Andrezé RO | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
10 | RABY Charly | LaRocheYon V | FRA | Min | 1 | 1 | 01 | 11 |
11 | JOSSO Meddy | Lanester AC | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
12 | RABREAU Rudy | LaRocheYon V | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
13 | BITEAU Gautier | Les Essarts V | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
14 | FERRE Matteo | Les Sables V | FRA | Min | 1 | 1 | 01 | 11 |
15 | AVRIL Louis | LaRocheYon V | FRA | Min | 1 | 1 | 01 | 11 |
16 | CASTETS Jules | Le Bouscat US | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
17 | CROCHET Enzo | Les Sables V | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
18 | LEMPERIERE Jules | Agesinate VC | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
19 | GILBERT Alban | Chantonnay VC | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
20 | HERRERO Zoe | Nantes Doulon | FRA | Cad | D | 1 | 01 | 11 |
21 | GABORIT Killian | Challans VC | FRA | Min | 1 | 1 | 01 | 11 |
22 | GABORIAU Quentin | Les Essarts V | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
23 | LEVEQUE Alban | Vallet VS | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
24 | RAFFIN Axel | Agesinate VC | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
25 | BARTHEAU Andreas | Machecoul G | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
26 | PLESSIS Aurelien | Montgesnois U | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
27 | GRIMAL Paul | Poitevin Cycl | FRA | Min | 1 | 1 | 01 | 11 |
28 | SAMOYEAULT Paul | Poitevin Cycl | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
29 | BERNARD Lilian | Chatillon 79 | FRA | Min | 1 | 1 | 01 | 11 |
30 | BIASON Romane | Marmande CC | FRA | Cad | D | 1 | 01 | 11 |
31 | BOISSON Colyne | LaRocheYon V | FRA | Cad | D | 1 | 01 | 11 |
32 | MENARD Dorian | Andrezé RO | FRA | Min | 1 | 1 | 01 | 11 |
33 | PERRON Yann | Chatillon 79 | FRA | Min | 1 | 1 | 01 | 11 |
34 | GUILBAUD Mathis | Chantonnay VC | FRA | Min | 1 | 1 | 01 | 11 |
35 | PRAUD Rudy | Les Essarts V | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
36 | CHAUVET Clementin | LaRocheYon V | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
37 | LHEUREUX Timeo | Les Essarts V | FRA | Min | 1 | 1 | 01 | 11 |
38 | GEGOUREL Elise | Baud ACP | FRA | Cad | D | 1 | 01 | 11 |
39 | GREGOIRE Maxime | Poitevin Cycl | FRA | Min | 1 | 1 | 01 | 11 |
40 | MEALLET Alban | Baud ACP | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
41 | DEVAUD Erwan | Serigne CC | FRA | Min | 1 | 1 | 01 | 11 |
42 | DAVID Antoine | Chantonnay VC | FRA | Min | 1 | 1 | 01 | 11 |
43 | HUYGHENS Raphael | Pouzauges CR | FRA | Min | 1 | 1 | 01 | 11 |
44 | CHARDON Johan | Les Sables V | FRA | Min | 1 | 1 | 01 | 11 |
45 | SAKAMI Sofiane | LaRocheYon V | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
46 | LAURIERE Matei | Libourne AVC | FRA | Min | 2 | 1 | 01 | 11 |
Classement général
1 | BARUSSEAU Mathéo | Creuse Oxygè. | 50230290670 | CREUSE OXYGENE | 278 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2 | VECCHI Hugo | Le Bouscat US | 50330460199 | US BOUSCATAISE | 258 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3 | MENANTEAU Lucas | LaRocheYon V | 52850640088 | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLI | 229 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | FOUCHER Esteban | Landellaise U | 49143580064 | UC LANDELLAISE | 194 | 1 | 2 | |||
5 | DUBOIS Clement | Naintré V | 50860680214 | V.NAINTRE | 160 | 1 | ||||
6 | RABY Charly | LaRocheYon V | 52850640674 | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLI | 155 | 1 | ||||
7 | BOSSARD Emile | Saumurois P C | 52492890086 | POLE CYCLISME SAUMUROIS | 141 | 1 | ||||
8 | RABREAU Rudy | LaRocheYon V | 52850640090 | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLI | 139 | |||||
9 | CASTETS Jules | Le Bouscat US | 50330460194 | US BOUSCATAISE | 121 | 1 | ||||
10 | LEMPERIERE Jules | Agesinate VC | 52850830095 | AIZENAY VELOS SPORTS | 121 | 1 | ||||
11 | PLESSIS Aurelien | Montgesnois U | 52722300140 | UC MONTGESNOISE | 118 | 1 | ||||
12 | AVRIL Louis | LaRocheYon V | 52850640209 | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLI | 117 | |||||
13 | SUPIOT Hugo | Champagné SV | 52853040091 | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLIS | 117 | |||||
14 | COLAISSEAU Marius | Andrezé RO | 52490780131 | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMP | 114 | |||||
15 | BITEAU Gautier | Les Essarts V | 52851060008 | VELO CLUB ESSARTAIS | 112 | 1 | ||||
16 | FERRE Matteo | Les Sables V | 52850200185 | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 94 | |||||
17 | GROLIER Robin | Pouzauges CR | 52852810286 | CYCLISME REGION POUZAUGES | 91 | |||||
18 | HINTZY Lilian | Saintes VC | 50170500233 | V.C.SAINTAIS | 86 | |||||
19 | JOSSO Meddy | Lanester AC | 43563380198 | AC LANESTER 56 | 84 | |||||
20 | CHARDON Johan | Les Sables V | 52850200178 | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 68 | |||||
21 | GABORIT Killian | Challans VC | 52850240082 | VC CHALLANDAIS | 62 | |||||
22 | CROCHET Enzo | Les Sables V | 52850200214 | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 61 | |||||
23 | GILBERT Alban | Chantonnay VC | 52850230094 | VC CHANTONNAISIEN | 57 | |||||
24 | SAKAMI Sofiane | LaRocheYon V | 52850640571 | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLI | 48 | |||||
25 | DAVID Antoine | Chantonnay VC | 52850230058 | VC CHANTONNAISIEN | 48 | |||||
26 | LEVEQUE Alban | Vallet VS | 52440080059 | VELO SPORT VALLETAIS | 47 | |||||
27 | GARCON Gabriel | Rennes EC | 43352871011 | EC RENNAISE | 46 | |||||
28 | HERRERO Zoe | Nantes Doulon | 52442500245 | NANTES DOULON VS | 46 | |||||
29 | HUYGHENS Raphael | Pouzauges CR | 52852810303 | CYCLISME REGION POUZAUGES | 45 | |||||
29 | LEBRETON Gwendal | Les Sables V | 52850200054 | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 45 | |||||
31 | BERNIER Corentin | Beaupréau VS | 52490270228 | BEAUPREAU VELO SPORT | 44 | |||||
32 | RENAUD Alexis | Vallet VS | 52440080242 | VELO SPORT VALLETAIS | 44 | |||||
33 | BONNAUD Samuel | Agesinate VC | 52850830194 | AIZENAY VELOS SPORTS | 41 | |||||
34 | GARNIER Matheo | Naintré V | 50860680343 | V.NAINTRE | 41 | |||||
35 | BRANCHEREAU Ewen | Vallet VS | 52440080320 | VELO SPORT VALLETAIS | 40 | |||||
35 | CHAUVET Clementin | LaRocheYon V | 52850640598 | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLI | 40 | |||||
35 | CIFELLI Ambre | Les Sables V | 52850200053 | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 40 | |||||
38 | CHARTEAU Diego | Agesinate VC | 52850830145 | AIZENAY VELOS SPORTS | 38 | |||||
39 | BARTHEAU Andreas | Machecoul G | 52441200309 | GUIDON MACHECOULAIS | 38 | |||||
40 | GUILBAUD Mathis | Chantonnay VC | 52850230226 | VC CHANTONNAISIEN | 35 | |||||
40 | SELLIER Hugo | LaRocheYon V | 52850640584 | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLI | 35 | |||||
42 | MAZEVET Rohann | Guingamp P 22 | 43221880084 | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 32 | 1 | ||||
43 | DELALANDE Nino | Locminé OC | 43560090037 | OC LOCMINE | 30 | |||||
44 | CROISE Gabriel | Agesinate VC | 52850830175 | AIZENAY VELOS SPORTS | 30 | |||||
44 | LAJOUMARD DE BELLABR Paul | LaRocheYon V | 52850640363 | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLI | 30 |
Chez les cadets la victoire revient en solitaire au Bressuirais Alix Merceron qui reprend ainsi le maillot jaune .
Le poitevin Rafael Delhomme revêt le maillot blanc de premier cadet première année
Classement
Classement général
1 | MERCERON Alix | Bressuire AC | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | 196 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | ANDRE Gaspard | Nantes Doulon | NANTES DOULON VS | 140 | 2 | ||||
3 | TOUCHARD Thomas | Montgesnois U | UC MONTGESNOISE | 124 | |||||
4 | DELHOMME Rafael | Poitevin Cycl | C.POITEVIN | 120 | 2 | ||||
5 | BERGAUD Louis | Nantes Atlant | UC NANTES ATLANTIQUE | 119 | 1 | ||||
6 | BABIN Gregoire | St Brévin AC | AC BREVINOIS | 117 | 1 | ||||
7 | POTET Fabien | Civray CA | CYCLE AMICAL CIVRAISIEN | 105 | |||||
8 | PLESSIS Alexandre | Montgesnois U | UC MONTGESNOISE | 100 | 1 | ||||
9 | PREAUD Jean | Les Herbiers | VC HERBRETAIS | 100 | |||||
10 | DAUGE Luc | LaRocheYon V | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLI | 94 | 1 | ||||
11 | MAINGUENAUD Lucas | St Florent Ni | P.ST FLORENT NIORT | 93 | |||||
12 | COLIN Maxime | Pays Langon | VC PAYS DE LANGON | 91 | 1 | ||||
13 | LAJAUNIAS Valerian | Bressuire AC | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | 89 | |||||
14 | LEDANOIS Kilian | Challans VC | VC CHALLANDAIS | 87 | |||||
15 | COHEN Stefan | St Sébastien | VC SEBASTIENNAIS | 86 | |||||
16 | LUCAS Quentin | Pontchâteau U | US PONTCHATELAINE | 84 | |||||
17 | LEVEQUE Theo | St Brévin AC | AC BREVINOIS | 83 | |||||
18 | LE HUITOUZE Eddy | Pluvigné EC | EC PLUVIGNOISE | 70 | 1 | ||||
19 | NICOLAS Malo | Agesinate VC | AIZENAY VELOS SPORTS | 70 | |||||
20 | RULLIER Hans | Saumurois P C | POLE CYCLISME SAUMUROIS | 67 | |||||
21 | MARTINEAU Ulric | Les Herbiers | VC HERBRETAIS | 67 | |||||
22 | THIERRY Pierre | Locminé OC | OC LOCMINE | 65 | 1 | ||||
23 | LANGELLA Lenaic | Marmande CC | CC MARMANDAIS | 64 | 1 | ||||
24 | COLSY Noé | Villeneuve 94 | TEAM 94 CYCLING | 61 | |||||
25 | DESSAY Jules | Contres VC | VC CONTROIS | 60 | 1 | ||||
26 | BOCHER Nils | La Gacilly US | US LA GACILLY CYCL. | 59 | 1 | ||||
27 | GESNOUIN Killian | Nantes Atlant | UC NANTES ATLANTIQUE | 59 | |||||
28 | POIRIER Antonin | Nantes Atlant | UC NANTES ATLANTIQUE | 59 | |||||
29 | GASCHET Thibault | St Sébastien | VC SEBASTIENNAIS | 58 | |||||
30 | BRUNET Hugo | St Florent Ni | P.ST FLORENT NIORT | 58 | |||||
31 | TROGER Lucas | St Florent Ni | P.ST FLORENT NIORT | 55 | |||||
32 | DELAFOSSE Judicaël | Landellaise U | UC LANDELLAISE | 54 | |||||
33 | CHAPELEAU Theo | Les Herbiers | VC HERBRETAIS | 53 | |||||
34 | MARCHAIS Ewen | Challans VC | VC CHALLANDAIS | 53 | |||||
35 | DOLLIN Djiovany | Villeneuve 94 | TEAM 94 CYCLING | 52 | 1 | ||||
36 | BRISPOT Flavien | Cacien VS | VS CACIEN | 52 | |||||
37 | UIJTDEBROEKS Cian | Charleroi SP | 50 | 1 | |||||
38 | BONNEAU Paul | Serigne CC | CYCLO CLUB SERIGNE | 50 | |||||
39 | LAFFINEUR Theo | Casteljaloux | CS CASTELJALOUSAIN | 45 | 1 | ||||
40 | CHAILLOT Enzo | Nantaise P | PEDALE NANTAISE | 45 | 1 | ||||
41 | AUNEAU Lucas | Chantonnay VC | VC CHANTONNAISIEN | 45 | |||||
41 | FOUCHER Augustin | St Brévin AC | AC BREVINOIS | 45 | |||||
41 | HERIAUD Arthur | Champagné SV | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLIS | 45 | |||||
41 | MERCIER Clement | LaRocheYon V | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLI | 45 | |||||
41 | VAIRE Cedric | Challans VC | VC CHALLANDAIS | 45 |
Remerciements à Pascal Chessé
La Roche sur Yon Vendée Cyclisme
0 Commentaire