Maisonnais, finale coupe de France DN3, les engagés
Les engagés de la finale de la coupe de France des équipes de DN3 à Maisonnais ….
Dimanche 13 Octobre 2019

Finale coupe de France des équipes DN3 à Maisonnais
Prix des vendanges
Organisation: VC Lignièrois
Les engagés, remerciements à Frédéric Lafargue
| TBC | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | DN3 |
| Ds | BERTHELEME Ludovic | 283pts |
| 1 | CHAN TSIN Romain (FRA/1) | |
| 2 | DELAPLACE Cédric (FRA/1) | |
| 3 | GUILLEMOT Frédéric (FRA/1) | |
| 4 | * JAMOT Julien (FRA/1) | |
| 5 | WILD Damian (FRA/1) | |
| R | GRISON Kévin (FRA/2) | |
| R | * SHPAKOUSKI Yahor (BLR/1) | |
| LOC | OC LOCMINE – FYBOLIA | DN3 |
| Ds | MOREAC Léo | 279pts |
| 6 | * COTARD Theo (FRA/1) | |
| 7 | * JEGAT Jordan (FRA/1) | |
| 8 | * LE CLEC’H Lomig (FRA/1) | |
| 9 | PROD’HOMME Antoine (FRA/1) | |
| 10 | RENAULT Maxime (FRA/1) | |
| R | * JOSSIER Clement (FRA/2) | |
| R | * POIRIER Clement (FRA/2) | |
| R | * RIMASSON Adrien (FRA/1) | |
| EST | ES TORIGNI CYCLISME | DN3 |
| Ds | HOUTTEVILLE Sébastien | 178pts |
| 11 | DEGOT Damien (FRA/1) | |
| 12 | LECOQ Bertrand (FRA/1) | |
| 13 | LESELLIER Arnaud (FRA/1) | |
| 14 | PATOUX Cyrille (FRA/1) | |
| 15 | * PIERRE Alexis (FRA/1) | |
| TMC | TEAM MACADAM’S COWBOY | DN3 |
| Ds | VERMION Valery | 159pts |
| 16 | * BRAZ AFONSO Clément (FRA/1) | |
| 17 | CHAPLET Aymeric (FRA/2) | |
| 18 | * CHAUDEY Gautier (FRA/1) | |
| 19 | GRIMARD Antoine (FRA/2) | |
| 20 | * MANGIN Simeon (FRA/2) | |
| USSAPB | US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | DN3 |
| Ds | DE SOUZA Christopher | 151pts |
| 21 | * BEAUNE Romain (FRA/2) | |
| 22 | * LAURENT Joffrey (FRA/2) | |
| 23 | LEBRETON Pierre (FRA/1) | |
| 24 | TIELEMANS Pierre (FRA/1) | |
| 25 | * TUEUR Corentin (FRA/1) | |
| R | * MESLE Adrian (FRA/2) | |
| VCPM | VELO CLUB LA POMME MARSEILLE | DN3 |
| Ds | LECARPENTIER Freddy | 140pts |
| 26 | * BRUSTENGA MASAGUE Marc (ESP/2) | |
| 27 | * DE VINK Gregory (RSA/1) | |
| 28 | * GARDELLA Florent (FRA/2) | |
| 29 | * KNECHT Noah (FRA/2) | |
| 30 | * ZAMAGNA Vincenzo (FRA/1) |
| 2SC | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | DN3 |
| Ds | CENET Gérard | 139pts |
| 31 | CHEVAU Sebastien (FRA/1) | |
| 32 | * DAUDIN GUENEGOU Franck (FRA/1) | |
| 33 | DAURIANNES Antonin (FRA/1) | |
| 34 | PAVY Fabien (FRA/1) | |
| 35 | TORTELIER Etienne (FRA/1) | |
| ESEG | ESEG DOUAI | DN3 |
| Ds | PILLON Laurent | 135pts |
| 36 | * BERNARD Baptiste (FRA/2) | |
| 37 | DEMAN Baptiste (FRA/1) | |
| 38 | HUYGENS Maxime (FRA/1) | |
| 39 | * KADOTA Yusuke (JPN/1) | |
| 40 | * VIEZ Adam (FRA/2) | |
| USPI | UNION SPORTIVE PEDALE ISSOIRIENNE | DN3 |
| Ds | GUIA Yves | 111pts |
| 41 | BEAUCHAUD Mathieu (FRA/1) | |
| 42 | BROSSEL Bérenger (FRA/1) | |
| 43 | LAFFAIRE Franck (FRA/2) | |
| 44 | * MENDES Anthony (FRA/1) | |
| 45 | RAYNAUD Baptiste (FRA/1) | |
| TP86 | TEAM POITOU | DN3 |
| Ds | FAUGEROUX Franck | 110pts |
| 46 | * BARRET Jeremy (FRA/1) | |
| 47 | DUVERGER Romain (FRA/2) | |
| 48 | * HERVE Nathan (FRA/2) | |
| 49 | * ROTH Valentin (FRA/2) | |
| 50 | * SASSIER Corentin (FRA/1) | |
| COR | CORBAS ISATIS CYCLING TEAM | DN3 |
| Ds | CHAVE Julien | 87pts |
| 51 | BUCHETET Benjamin (FRA/1) | |
| 52 | * KAYAMA Hiryu (JPN/2) | |
| 53 | * LAGO Lucas (FRA/2) | |
| 54 | * MALFREYT Hugo (FRA/2) | |
| 55 | * SALVATORI Thomas (FRA/1) | |
| PCO | PARIS CYCLISME OLYMPIQUE | DN3 |
| Ds | ZULUAGA PINEDA Jorge | 86pts |
| 56 | CHALEL Yacine (ALG/1) | |
| 57 | DIDIER Baptiste (FRA/1) | |
| 58 | GABORIAUD Guillaume (FRA/1) | |
| 59 | GRATIOT Alexandre (FRA/1) | |
| 60 | * MARCOUX Rémi (FRA/1) |
| CD64 | CD FFC 64 – ENTENTE 64 | DN3 |
| Ds | PERE Dominique | 67pts |
| 61 | * ARHIE Vincent (FRA/2) | |
| 62 | * BAREILLE Bastien (FRA/1) | |
| 63 | CARLET Pierre (FRA/2) | |
| 64 | * DARTHAYETTE Patxi (FRA/1) | |
| 65 | * LADEIRO Benoit (FRA/2) | |
| VSV | VELO SPORT VALLETAIS | DN3 |
| Ds | COUALAN Camille | 63pts |
| 66 | * BRIAND Killian (FRA/1) | |
| 67 | * CAQUINEAU LE DROGO Soren (FRA/1) | |
| 68 | JOSSO Thomas (FRA/1) | |
| 69 | * ROLLAND William (FRA/2) | |
| 70 | * RUAULT Nathan (FRA/2) | |
| CCM-47 | CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 | DN3 |
| Ds | SOUBES Christian | 59pts |
| 71 | * BLADOU Clement (FRA/2) | |
| 72 | CREMA Pierre (FRA/1) | |
| 73 | * LANGELLA Lilian (FRA/2) | |
| 74 | SANVICENTE Lilian (FRA/2) | |
| 75 | SOUBES Yohan (FRA/1) | |
| R | * SAN ROMAN Lucas (FRA/2) | |
| USSH | US ST HERBLAIN | DN3 |
| Ds | LE GUENNEC Joël | 35pts |
| 76 | * DENIS Jules (FRA/1) | |
| 77 | FAVREAU Jean (FRA/2) | |
| 78 | * MALO Nathan (FRA/2) | |
| 79 | * RAPITEAU Florian (FRA/1) | |
| 80 | VOIRY Regis (FRA/1) | |
| VCA | VELO CLUB AVRANCHINAIS | DN3 |
| Ds | MORAZIN Serge | 31pts |
| 81 | BOUTELOUP Paul (FRA/1) | |
| 82 | BUNODIERE Guillaume (FRA/1) | |
| 83 | * CHAUVIN Tom (FRA/2) | |
| 84 | GUIMARD Benoit (FRA/1) | |
| 85 | NAGAYAMA Takahiro (JPN/2) | |
| TEC14 | TEAM EC 14 – GROUPAMA | DN3 |
| Ds | JOSSET Emmanuel | 30pts |
| 86 | * CRUCHON Guillaume (FRA/2) | |
| 87 | * HUGUET Clément (FRA/2) | |
| 88 | * LAFORGE Dylan (FRA/2) | |
| 89 | PESNEL Xavier (FRA/2) | |
| 90 | ROPARTZ Adrien (FRA/2) |
| LVS | LESCAR VELO SPRINT | DN3 |
| Ds | BAUDRON Pascal | 29pts |
| 91 | * AGUT Maxime (FRA/1) | |
| 92 | CERESUELA Mathieu (FRA/1) | |
| 93 | CHABERT VEAU Christopher (FRA/2) | |
| 94 | * GUY Titouan (FRA/1) | |
| 95 | LATREILLE Ayrton (FRA/2) | |
| R | LOISEAUX Marvyn (FRA/2) | |
| RVC | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | DN3 |
| Ds | FOUACHE Kévin | 19pts |
| 96 | * BEAUSSIRE Martin (FRA/1) | |
| 97 | * CHANSON Quentin (FRA/1) | |
| 98 | JANVIER Julien (FRA/2) | |
| 99 | LOISEAU Mathieu (FRA/1) | |
| 100 | ROMIAN Davy (FRA/1) | |
| OCCI | DN OCCITANIE CYCLISME | DN3 |
| Ds | LEMOINE Olivier | 13pts |
| 101 | BOURDON Cyril (FRA/1) | |
| 102 | COUMET Bertrand (FRA/1) | |
| 103 | * GUEDON Antoine (FRA/2) | |
| 104 | * MARIN Julien (FRA/2) | |
| 105 | RABAUD Olivier (FRA/2) | |
| UCO | UNION CYCLISTE D’ORLEANS EIFFAGE | DN3 |
| Ds | COUPEL Alain | 0pts |
| 106 | CHATELET Nicolas (FRA/2) | |
| 107 | * DELACHAUME Florian (FRA/1) | |
| 108 | LEBON Victor (FRA/1) | |
| 109 | * LETELU Robin (FRA/2) | |
| 110 | MERIGUET Jean Philippe (FRA/1) | |
| NAN | ASPTT NANCY | DN3 |
| Ds | CARPENTIER Gilles | -10pts |
| 111 | ANDREEV Yordan (BUL/2) | |
| 112 | * BEURVILLE Maximilien (FRA/2) | |
| 113 | BOTEREL Stéphen (FRA/1) | |
| 114 | MAERTENS Clément (FRA/1) | |
| 115 | SCHMITT Fabien (FRA/2) | |
| R | TROUILLOT Loïc (FRA/2) | |



0 Commentaire