Résultats cyclo-cross ELORRIOKO BASQUELAND ZIKLOKROSA à Elorrio
Résultats coupe d’Espagne cyclo-cross, Elorrioko Ziklokrosa Basqueland …..
Dimanche 27 Octobre 2019

Elorrioko Ziklokrosa Basqueland à ELORRIO
Résultats, source https://www.uci.org/cyclo-cross
Juniors
1 | FRABaptiste Vadic (FRA) | 39:26:00 |
2 | FRAEliote Ponchon (FRA) | 00:13 |
3 | FRAMatheo Coquin (FRA) | 00:15 |
4 | ITABryan Olivo (ITA) | 00:35 |
5 | FRAFabien Potet (FRA) | 00:57 |
6 | FRAMatthieu Cordelier (FRA) | 00:57 |
7 | FRAThomas Bibet (FRA) | 00:57 |
8 | FRAWilliam Philippe (FRA) | 00:58 |
9 | ESPAlain Suarez Fernandez (ESP) | 00:58 |
10 | Marc Masana Masana () |
Dames
1 | ESPLucia Gonzalez Blanco (ESP) | 42:11:00 | |
2 | P-BManon Bakker (P-B) | Experza Pro CX | 00:17 |
3 | ESPAida Nuno Palacio (ESP) | 01:06 | |
4 | BELJoyce Vanderbeken (BEL) | 01:47 | |
5 | FRAAmandine Fouquenet (FRA) | Team Chazal – Canyon – 3G Immo | 02:59 |
6 | FRAAudrey Menut (FRA) | 03:21 | |
7 | FRAAnaïs Morichon (FRA) | 03:28 | |
8 | ESPPaula Diaz Lopez (ESP) | 03:43 | |
9 | ESPSandra Trevilla Samperio (ESP) | 03:59 | |
10 | FRAAmelie Laquebe (FRA) | 04:10 | |
11 | E-URebecca Gross (E-U) | 04:21 | |
12 | P-BVeerle Goossens (P-B) | 04:47 | |
13 | ESPIrene Trabazo Bragado (ESP) | 05:10 | |
14 | ESPSandra Martinez Garcia (ESP) | 05:33 | |
15 | FRAIlona Feytou (FRA) | 05:40 | |
16 | ESPPaula Suarez Chasco (ESP) | 05:51 | |
17 | ESPJordina Muntadas Vilasis (ESP) | 06:04 | |
18 | ESPSara Cueto Vega (ESP) | 06:17 | |
19 | ESPZaloa Trevilla Martin (ESP) | 06:26 | |
20 | FRACoralie Houdin (FRA) | 06:39 |
Elites
1 | ESPFelipe Orts Lloret (ESP) | Teika – Gsport – BH | 58:04:00 |
2 | BELDiether Sweeck (BEL) | Pauwels Sauzen – Bingoal | 00:24 |
3 | FRADavid Menut (FRA) | 00:24 | |
4 | BELDieter Vanthourenhout (BEL) | Pauwels Sauzen – Bingoal | 00:44 |
5 | ESPIsmael Esteban Aguando (ESP) | 00:54 | |
6 | ESPKevin Suarez Fernandez (ESP) | 01:11 | |
7 | ESPXabier Murias Garcia (ESP) | 01:14 | |
8 | ESPGorka Izaguirre Insausti (ESP) | 01:29 | |
9 | BELWietse Bosmans (BEL) | 01:43 | |
10 | BELSean De Bie (BEL) | 02:01 | |
11 | ITADavide Toneatti (ITA) | 02:06 | |
12 | FRAMatthieu Legrand (FRA) | 02:16 | |
13 | FRATom Mainguenaud (FRA) | 02:27 | |
14 | ESPAitor Hernandez Gutierrez (ESP) | 02:39 | |
15 | ESPMartin Mata Cabello (ESP) | 02:49 | |
16 | P-BLuke Verburg (P-B) | 03:19 | |
17 | ESPIñigo Gomez Elorriaga (ESP) | 03:38 | |
18 | ESPMario Junquera San Millan (ESP) | 03:49 | |
19 | BELYannick Peeters (BEL) | Pauwels Sauzen – Bingoal | 04:15 |
20 | ESPAlejandro Iglesias Fernandez (ESP) | 04:30 | |

0 Commentaire