Classements coupe de France Masters cyclo-cross à Bagnoles de L’Orne
Résultats coupe de France masters de cyclo-cross à Bagnoles de l’Orne ….
Ce samedi 14 Décembre 2019 se disputait la 3ème et dernière manche de la coupe de France Masters de cyclo-cross à Bagnoles de l’Orne (Normandie)
Résultats, source Frédéric Lafargue
Pour la Nouvelle Aquitaine Dominique Eyquard (AVC Libourne) remporte le titre dans la catégorie Masters 7
Résultats course masters 5-6-7-8-9
1 | LOIZEAU Stephane | CC RENNAIS | |
2 | MALOT Jean | DIJON SPORT CYCLISME | |
3 | LEONARD David | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME | |
4 | EYQUARD Dominique | AVC LIBOURNAIS | |
5 | TROSZCZYNSKI Patrice | SV SENLISIEN | |
6 | THOMAS Alain | LA PEDALE D’ALSACE | |
7 | LAGRANGE Alain | CLARAC COIMNGES CYCLISME | |
8 | ABADIE Sylvain | US CRETEIL | |
9 | MARIE Stéphane | UC IFS-HEROUVILLE | |
10 | SAVATTE Rémi | V.C. FEURS/BALBIGNY | |
11 | SAVATTE Tony | V.C. FEURS/BALBIGNY | |
12 | RUHLMANN Pascal | VC STE CROIX EN PLAINE | |
13 | FONTENEAU Patrick | US ST PIERRE DES CORPS | |
14 | MOTARD Franck | UC LANDELLAISE | |
15 | MARASCO Sébastien | VC HETTANGE GRANDE | |
16 | MASSET aMx | VT TRANZAULT | |
17 | FRADIN Alain | VC CHALLANDAIS | |
18 | BULOT Patrick | EC SAINT VIGORIENNE | |
19 | HEDREUX aMrcel | EC RENNAISE | |
20 | PREVELLE Christophe | VC LISIEUX | |
21 | SALSILLI Cyril | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | |
22 | CHEVALIER Jean Marc | AC CHAPMAGNOLAISE | |
23 | LECELLIER Raymond | UC DU OMRTAINAIS | |
24 | LEBRUN Charles | EC SERQUIGNY | |
25 | DROOLANS Gérard | PEDALE SERMAIZIENNE | |
26 | COURTEILLE Patrick | VC FERTE MACE | |
27 | LEMAITRE Alain | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | |
28 | HEYMES Christian | CC SARREBOURGEOIS | |
29 | CHATELIN Pascal | VC FERTE MACE | |
30 | LESELLIER Eric | AG ORVAL COUTANCES | |
31 | DEAMTTEIS Patrick | JGS NIVERNAISE | |
32 | BENOIST Daniel | UC LANDELLAISE | |
33 | LAURENT Gérard | LA VALOGNAISE CYCLISME | |
34 | GUIBE Christian | FLERS CYCLISME 61 | |
35 | BELLANGER Jean Pierre | PATRIOTE DE BONNETABLE |
Classement final par catégorie
Masters 7
1 | EYQUARD Dominique | M7 | AVC LIBOURNAIS | NOUVELLE AQUITAINE | 45 | 45 | 42 | 132 | 3 |
2 | MALOT Jean | M7 | DIJON SPORT CYCLISME | BOURGOGNE FRANCHE COM | 42 | 42 | 45 | 129 | 3 |
3 | LAGRANGE Alain | M7 | CLARAC COMMINGES CYCLISME | OCCITANIE | 39 | 40 | 40 | 119 | 3 |
4 | FONTENEAU Patrick | M7 | US ST PIERRE DES CORPS | CENTRE VAL DE LOIRE | 40 | 38 | 39 | 117 | 3 |
5 | BOUTELOUP Jean Pierre | M7 | LES BLEUS DE FRANCE | ILE DE FRANCE | 38 | 37 | 75 | 2 | |
6 | DEMATTEIS Patrick | M7 | JGS NIVERNAISE | BOURGOGNE FRANCHE COM | 34 | 37 | 71 | 2 | |
7 | DEBERNE Pierre | M7 | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLIS | PAYS DE LA LOIRE | 35 | 35 | 70 | 3 | |
8 | GENTIL Roger | M7 | CLUB VIENNOIS D’ANIMAT CY | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 39 | 39 | 1 | ||
9 | SALSILLI Cyril | M7 | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | BRETAGNE | 38 | 38 | 1 | ||
10 | LAMETTE Denis | M7 | LES BLEUS DE FRANCE | ILE DE FRANCE | 37 | 37 | 1 | ||
11 | PARDON Jacques | M7 | VELO CLUB DOLOIS | BOURGOGNE FRANCHE COM | 36 | 36 | 1 | ||
12 | CARDON Dany | M7 | UC VALLEE DE LA RISLE | NORMANDIE | 36 | 36 | 1 |
Masters 8
1 | BULOT Patrick | M8 | EC SAINT VIGORIENNE | NORMANDIE | 45 | 39 | 45 | 129 | 3 |
2 | DROOLANS Gérard | M8 | PEDALE SERMAIZIENNE | GRAND EST | 42 | 42 | 40 | 124 | 3 |
3 | COURTEILLE Patrick | M8 | VC FERTE MACE | NORMANDIE | 37 | 38 | 39 | 114 | 3 |
4 | LECELLIER Raymond | M8 | UC DU MORTAINAIS | NORMANDIE | 35 | 36 | 42 | 113 | 3 |
5 | LEMAITRE Alain | M8 | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | BRETAGNE | 38 | 38 | 76 | 2 | |
6 | PERRET Daniel | M8 | ST DENIS CYCLISME | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 45 | 45 | 1 | ||
7 | CAZASSUS Alain | M8 | CS CASTELJALOUSAIN | NOUVELLE AQUITAINE | 40 | 40 | 1 | ||
8 | TOURRET Michel | M8 | AAJ BLOIS CYCLISME | CENTRE VAL DE LOIRE | 40 | 40 | 1 | ||
9 | MOUSSUS Pierre | M8 | STADE AUXERROIS | BOURGOGNE FRANCHE COM | 39 | 39 | 1 | ||
10 | DURAND Michel | M8 | TEAM HAUTEVILLE CYCLISME | BOURGOGNE FRANCHE COM | 37 | 37 | 1 | ||
11 | DUCAROUGE Jean Louis | M8 | A.C VERDUNOISE | BOURGOGNE FRANCHE COM | 36 | 36 | 1 | ||
12 | LANDRIN Jean | M8 | LES SABLES VENDEE CYCLISME | PAYS DE LA LOIRE | 35 | 35 | 1 | ||
13 | VIDAL Gérard | M8 | E.C. ST CLAIROISE | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 34 | 34 | 1 | ||
14 | FAVRO Christian | M8 | CLUB VIENNOIS D’ANIMAT CY | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 33 | 33 | 1 |
Masters 9
1 | CHEVALIER Jean Marc | M9 | AC CHAMPAGNOLAISE | BOURGOGNE FRANCHE COM | 39 | 45 | 42 | 126 | 3 |
2 | BENOIST Daniel | M9 | UC LANDELLAISE | NORMANDIE | 36 | 42 | 40 | 118 | 3 |
3 | HEDREUX Marcel | M9 | EC RENNAISE | BRETAGNE | 45 | 45 | 90 | 2 | |
4 | GALISSAIRE Jean Bernard | M9 | AVC LIBOURNAIS | NOUVELLE AQUITAINE | 42 | 42 | 1 | ||
5 | LABROUSSE Christian | M9 | TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLA | NOUVELLE AQUITAINE | 40 | 40 | 1 | ||
6 | LAURENT Gérard | M9 | LA VALOGNAISE CYCLISME | NORMANDIE | 39 | 39 | 1 | ||
7 | MASSON Marcel | M9 | VC CHATEAU GONTIER | PAYS DE LA LOIRE | 38 | 38 | 1 | ||
8 | LEROY Maurice | M9 | CC ERGUE GABERIC | BRETAGNE | 37 | 37 | 1 | ||
9 | DOUCHE Gilbert | M9 | A.C VERDUNOISE | BOURGOGNE FRANCHE COM | 35 | 35 | 1 | ||
10 | CHAUVIN Victor | M9 | AS ROMILLE CYCLISME | BRETAGNE | 34 | 34 | 1 | ||
11 | HELLEU Michel | M9 | JS ASTERIENNE | NOUVELLE AQUITAINE | 33 | 33 | 1 |
Résultats masters 1-2-3-4
1 PATOUX Cyrille ES TORIGNI en 52’45 »
2 RENARD Ludovic US ST PIERRE DES CORPS à 0’21
3 BAZIN Cyril US DOMONT CYCLISME à 0’42
4 CHEDHOMME Morgan CA CASTELSARRASIN 82 CYCLO CROSS à 0’47
5 ALMANSA Julien CA CASTELSARRASIN à 1’02
6 BOUTEILLER Yannick VC LISIEUX à 2’24
7 MARTIN Arnaud ES CAEN à 2’43
8 BRAMOULLE Gérard VC CANTON DES PIEUX à 3’04
9 GUILLET David AC CHAMPAGNOLAISE à 3’19
10 BATAILLE Anthony RETZ BIKE CLUB à 3’38
11 HUBY Jean Michel CC UZELAIS à 3’48
12 SCHAEFFLER Guillaume CC SARREBOURGEOIS à 4’14
13 VUYGE Philippe SV SENLISIEN à 4’49
14 GOLFIERI Sébastien US METRO TRANSPORTS à 5’03
15 GOUX Nicolas BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL à 5’06
16 BATTEUX Yoann US VERN CYCLISME à 5’23
17 LE BLEVENNEC Kévin OLYMPIQUE C.V.O. à 5’32
18 BANTQUIN Frédéric US THIERVILLE à 6’14
19 BOUVIER Vincent TEAM SPRINT ENERGY à 6’53
20 LEMAITRE Nicolas PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. à 7’02
21 ANJOUBAULT Christophe DIJON SPORT CYCLISME à 7’25
22 DOUVILLE Nicolas VC CANTON DES PIEUX à 7’56
23 FAVREAU Frédéric US ST PIERRE DES CORPS à 8’10
24 HAIE Julien OBOBIKE à 8’23
25 MULLER Jorg US METRO TRANSPORTS + 1 tour
26 COUALAN Christophe CC PLEVEN + 1 tour
27 DE RATULD Marc OBOBIKE + 1 tour
28 GAYE Mathieu CA CASTELSARRASIN + 1 tour
29 FERNANDES José US METRO TRANSPORTS + 1 tour
30 CRON Eric UC JOUE LES TOURS + 1 tour
31 HADID Raphaël US METRO TRANSPORTS + 1 tour
32 SERRA Christophe VELO CLUB LODEVOIS + 1 tour
33 MENARD Sébastien ES LITTRY + 1 tour
34 BUNEL Nicolas VC LISIEUX + 1 tour
35 AUBERT Jean Philippe CS FLECHOIS + 1 tour
36 LEROUVILLOIS Rodrigue AG ORVAL COUTANCES + 1 tour
37 MOREAU Frederic CS FLECHOIS + 1 tour
38 TOLLEMER Benoit LA VALOGNAISE CYCLISME + 1 tour
39 BRUHIER Samuel CC SALOUEL + 1 tour
40 COMMUNAL Jérôme E. C. CLERMONT-FERRAND + 1 tour
41 LECHANDELIER Jean Paul US PETRUVIENNE + 2 tours
Classement final par catégorie
Masters 1
1 | BATAILLE Anthony | M1 | RETZ BIKE CLUB | HAUTS DE FRANCE | 40 | 40 | 45 | 125 | 3 |
2 | BOUVIER Vincent | M1 | TEAM SPRINT ENERGY | BRETAGNE | 38 | 40 | 78 | 2 | |
3 | MARTIN Thibaut | M1 | AC BAYEUX | NORMANDIE | 39 | 37 | 76 | 2 | |
4 | GAYE Mathieu | M1 | CA CASTELSARRASIN | OCCITANIE | 36 | 39 | 75 | 2 | |
5 | BARRALLON Florian | M1 | V.C. MONTBRISONNAIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 35 | 34 | 69 | 2 | |
6 | BOVO BIANTO Nicolas | M1 | A.C. BOLLENE | PROVENCE-ALPES-COTE D’AZ | 45 | 45 | 1 | ||
7 | LE QUEAU Yann | M1 | CC ERGUE GABERIC | BRETAGNE | 45 | 45 | 1 | ||
8 | LE BLEVENNEC Kévin | M1 | OLYMPIQUE C.V.O. | ILE DE FRANCE | 42 | 42 | 1 | ||
9 | DUPERRON Jérémie | M1 | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 42 | 42 | 1 | ||
10 | BODIN Malween | M1 | UNION CYCLISTE SUD 53 | PAYS DE LA LOIRE | 42 | 42 | 1 | ||
11 | RODET Thibaut | M1 | VELO CLUB MONTCELLIEN | BOURGOGNE FRANCHE COM | 39 | 39 | 1 | ||
12 | VALADE Dylan | M1 | CYCLO 4 HAUT AGENAIS | NOUVELLE AQUITAINE | 38 | 38 | 1 | ||
13 | FILLONNEAU Mathieu | M1 | US PONTCHATELAINE | PAYS DE LA LOIRE | 37 | 37 | 1 | ||
14 | GOUYA Jean Marie | M1 | TEAM PAYS DE DINAN | BRETAGNE | 36 | 36 | 1 | ||
15 | DAVID Cyril | M1 | EVIAN VELO | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 35 | 35 | 1 | ||
16 | LONGUEVILLE Valentin | M1 | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 33 | 33 | 1 |
Masters 2
1 | RENARD Ludovic | M2 | US ST PIERRE DES CORPS | CENTRE VAL DE LOIRE | 45 | 42 | 42 | 129 | 3 |
2 | CHEDHOMME Morgan | M2 | CA CASTELSARRASIN 82 CYCLO CRO | OCCITANIE | 42 | 39 | 39 | 120 | 3 |
3 | BATTEUX Yoann | M2 | US VERN CYCLISME | BRETAGNE | 40 | 36 | 38 | 114 | 3 |
4 | BAZIN Cyril | M2 | US DOMONT CYCLISME | ILE DE FRANCE | 38 | 35 | 40 | 113 | 3 |
5 | FAVREAU Frédéric | M2 | US ST PIERRE DES CORPS | CENTRE VAL DE LOIRE | 35 | 28 | 37 | 100 | 3 |
6 | LE BESQ Nicolas | M2 | AC CENTULOISE | HAUTS DE FRANCE | 39 | 38 | 77 | 2 | |
7 | HAIE Julien | M2 | OBOBIKE | BRETAGNE | 33 | 36 | 69 | 2 | |
8 | KERN Sébastien | M2 | ASPTT MULHOUSE | GRAND EST | 36 | 33 | 69 | 2 | |
9 | MENNETEAU Alexandre | M2 | PAU VELO 64 | NOUVELLE AQUITAINE | 34 | 30 | 64 | 2 | |
10 | MOREAU Frederic | M2 | CS FLECHOIS | PAYS DE LA LOIRE | 29 | 28 | 57 | 2 | |
11 | PATOUX Cyrille | M2 | ES TORIGNI | NORMANDIE | 45 | 45 | 2 | ||
12 | COSNIER Valentin | M2 | C’CHARTRES CYCLISME | CENTRE VAL DE LOIRE | 45 | 45 | 1 | ||
13 | MOUNIER Jérémy | M2 | GOLENE EVASION | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 40 | 40 | 1 | ||
14 | LIMOGES Vincent | M2 | C’CHARTRES CYCLISME | CENTRE VAL DE LOIRE | 37 | 37 | 1 | ||
15 | TOULLEC David | M2 | EC PLUVIGNOISE | BRETAGNE | 37 | 37 | 1 | ||
16 | BOUTIN Thibaut | M2 | LA FLECHE FLORACOISE | OCCITANIE | 34 | 34 | 1 | ||
17 | MARTIN Cédric | M2 | R.O. CHAMBON FEUGEROLLES | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 32 | 32 | 1 | ||
18 | VION Antoine | M2 | VS CHAMBRAISIEN | CENTRE VAL DE LOIRE | 32 | 32 | 1 | ||
19 | FERNANDEZ PEREZ Cyril | M2 | ASOS SAINT GALMIER | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 31 | 31 | 1 | ||
20 | LESCOP David | M2 | US PONTCHATELAINE | PAYS DE LA LOIRE | 31 | 31 | 1 | ||
21 | DANGER Clément | M2 | CS GRAVENCHON | NORMANDIE | 30 | 30 | 1 | ||
22 | LACROIX Christophe | M2 | EVIAN VELO | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 29 | 29 | 1 |
Masters 3
1 | GUILLET David | M3 | GUIDON BLETTERANOIS | BOURGOGNE FRANCHE COM | 39 | 40 | 40 | 119 | 3 |
2 | SCHAEFFLER Guillaume | M3 | CC SARREBOURGEOIS | GRAND EST | 32 | 36 | 39 | 107 | 3 |
3 | GOUX Nicolas | M3 | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | OCCITANIE | 34 | 34 | 37 | 105 | 3 |
4 | BANTQUIN Frédéric | M3 | US THIERVILLE | GRAND EST | 29 | 31 | 36 | 96 | 3 |
5 | VASSAL Thibaut | M3 | UV MAZAMET | OCCITANIE | 45 | 45 | 90 | 2 | |
6 | MULLER Jorg | M3 | US METRO TRANSPORTS | ILE DE FRANCE | 24 | 29 | 34 | 87 | 3 |
7 | SERRA Christophe | M3 | VELO CLUB LODEVOIS | OCCITANIE | 27 | 27 | 32 | 86 | 3 |
8 | MARTIN Arnaud | M3 | ES CAEN | NORMANDIE | 42 | 42 | 84 | 2 | |
9 | GOLFIERI Sébastien | M3 | US METRO TRANSPORTS | ILE DE FRANCE | 33 | 38 | 71 | 2 | |
10 | MULLER Frédéric | M3 | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMO | BOURGOGNE FRANCHE COM | 30 | 28 | 58 | 2 | |
11 | CRON Eric | M3 | UC JOUE LES TOURS | CENTRE VAL DE LOIRE | 23 | 33 | 56 | 2 | |
12 | DANDINE Jérôme | M3 | CLARAC COMMINGES CYCLISME | OCCITANIE | 25 | 26 | 51 | 2 | |
13 | BOUTEILLER Yannick | M3 | VC LISIEUX | NORMANDIE | 45 | 45 | 1 | ||
14 | AMBLARD Nicolas | M3 | UV MAZAMET | OCCITANIE | 42 | 42 | 1 | ||
15 | PLANTARD Laurent | M3 | CV DE CHEMILLE | PAYS DE LA LOIRE | 40 | 40 | 1 | ||
16 | COMMUNAL Jérôme | M3 | E. C. CLERMONT-FERRAND | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 19 | 20 | 39 | 2 | |
17 | COLOMBATTO Laurent | M3 | VC MORTEAU MONTBENOIT | BOURGOGNE FRANCHE COM | 39 | 39 | 1 | ||
18 | SAGNOL Cédric | M3 | V.C. FEURS/BALBIGNY | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 38 | 38 | 1 | ||
19 | CHATELAIS Damien | M3 | US VERN CYCLISME | BRETAGNE | 38 | 38 | 1 | ||
20 | BARRIER Nicolas | M3 | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 37 | 37 | 1 | ||
21 | SIRE Nicolas | M3 | AIZENAY VELOS SPORTS | PAYS DE LA LOIRE | 37 | 37 | 1 | ||
22 | VERGER Mickael | M3 | TEAM U ANJOU 49 | PAYS DE LA LOIRE | 36 | 36 | 1 | ||
23 | VAXILLAIRE Yann | M3 | DIJON SPORT CYCLISME | BOURGOGNE FRANCHE COM | 35 | 35 | 1 | ||
24 | DOUVILLE Nicolas | M3 | VC CANTON DES PIEUX | NORMANDIE | 35 | 35 | 1 | ||
25 | MARTIN Nicolas | M3 | SA VERDUNOIS | GRAND EST | 35 | 35 | 1 | ||
26 | CALVEZ Mickael | M3 | VS QUIMPEROIS | BRETAGNE | 33 | 33 | 1 | ||
27 | BIANCIOT Aurelien | M3 | LA FLECHE FLORACOISE | OCCITANIE | 32 | 32 | 1 | ||
28 | BOUTY Cyril | M3 | CS CASTELJALOUSAIN | NOUVELLE AQUITAINE | 31 | 31 | 1 | ||
29 | COLLIN Olivier | M3 | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | CENTRE VAL DE LOIRE | 30 | 30 | 1 | ||
30 | GARNIER Jerome | M3 | UNION CYCLISTE SUD 53 | PAYS DE LA LOIRE | 28 | 28 | 1 | ||
31 | BODROGI Laszlo | M3 | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMO | BOURGOGNE FRANCHE COM | 26 | 26 | 1 | ||
32 | CHAUBARD Christophe | M3 | CLARAC COMMINGES CYCLISME | OCCITANIE | 25 | 25 | 1 | ||
33 | BARON Arnaud | M3 | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 24 | 24 | 1 | ||
34 | GUILLEMET Cyrille | M3 | DYNAMIC BIKE LOCMINE | BRETAGNE | 22 | 22 | 1 | ||
35 | HEMON Philippe | M3 | TEAM ARMORIQUE | BRETAGNE | 21 | 21 | 1 | ||
36 | MARY Laurent | M3 | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | PAYS DE LA LOIRE | 20 | 20 | 1 |
Masters 4
1 | ALMANSA Julien | CA CASTELSARRASIN | OCCITANIE | 45 | 45 | 45 | 135 | 3 |
2 | LEMAITRE Nicolas | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | BRETAGNE | 42 | 42 | 38 | 122 | 3 |
3 | HUBY Jean Michel | CC UZELAIS | BRETAGNE | 40 | 37 | 40 | 117 | 3 |
4 | VUYGE Philippe | SV SENLISIEN | HAUTS DE FRANCE | 37 | 38 | 39 | 114 | 3 |
5 | COUALAN Christophe | CC PLEVEN | BRETAGNE | 32 | 26 | 36 | 94 | 3 |
6 | FERNANDES José | US METRO TRANSPORTS | ILE DE FRANCE | 33 | 27 | 34 | 94 | 3 |
7 | HADID Raphaël | US METRO TRANSPORTS | ILE DE FRANCE | 30 | 28 | 33 | 91 | 3 |
8 | DELOUVEE Jérôme | TEAM GRAND SUD OUEST | OCCITANIE | 39 | 39 | 78 | 2 | |
9 | BRAMOULLE Gérard | VC CANTON DES PIEUX | NORMANDIE | 35 | 42 | 77 | 2 | |
10 | TERSIGUEL Jérôme | AVENIR DU VAL DE MARNE | ILE DE FRANCE | 38 | 36 | 74 | 2 | |
11 | ANJOUBAULT Christophe | DIJON SPORT CYCLISME | BOURGOGNE FRANCHE COM | 34 | 37 | 71 | 2 | |
12 | PAILLOT Cyril | TEAM GRAND SUD OUEST | OCCITANIE | 35 | 32 | 67 | 2 | |
13 | DE RATULD Marc | OBOBIKE | BRETAGNE | 31 | 35 | 66 | 2 | |
14 | MENARD Sébastien | ES LITTRY | NORMANDIE | 25 | 32 | 57 | 2 | |
15 | LEROUVILLOIS Rodrigue | AG ORVAL COUTANCES | NORMANDIE | 27 | 29 | 56 | 2 | |
16 | DECAMPS Jérome | AC CENTULOISE | HAUTS DE FRANCE | 28 | 20 | 48 | 2 | |
17 | TOLLEMER Benoit | LA VALOGNAISE CYCLISME | NORMANDIE | 29 | 14 | 43 | 2 | |
18 | GENTHON Lionel | UC MONTMEYRAND VALENCE | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 40 | 40 | 1 | ||
19 | GUIDARD Gwenael | VS CHAMBRAISIEN | CENTRE VAL DE LOIRE | 36 | 36 | 1 | ||
20 | BRUHIER Samuel | CC SALOUEL | HAUTS DE FRANCE | 21 | 13 | 34 | 2 | |
21 | BETON Patrice | U.C. D’AFFINOIS/PELUSSIN | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 34 | 34 | 1 | ||
22 | JALMAIN David | SV SENLISIEN | HAUTS DE FRANCE | 33 | 33 | 1 | ||
23 | BUNEL Nicolas | VC LISIEUX | NORMANDIE | 31 | 31 | 1 | ||
24 | BLANC Alexandre | GUIDON DECAZEVILLOIS | OCCITANIE | 31 | 31 | 1 | ||
25 | AUBERT Jean Philippe | CS FLECHOIS | PAYS DE LA LOIRE | 30 | 30 | 1 | ||
26 | GOMEZ Franck | R.O. CHAMBON FEUGEROLLES | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 30 | 30 | 1 | ||
27 | SABY Laurent | R.O. CHAMBON FEUGEROLLES | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 29 | 29 | 1 | ||
28 | VIVOT Sébastien | VC VALDAHON VAL DE VENNES | BOURGOGNE FRANCHE COM | 26 | 26 | 1 | ||
29 | MINIER Jacky | VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE | BRETAGNE | 25 | 25 | 1 | ||
30 | CABROLIER Stephan | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | OCCITANIE | 24 | 24 | 1 | ||
31 | MICHEL Tanguy | UC JOUE LES TOURS | CENTRE VAL DE LOIRE | 24 | 24 | 1 | ||
32 | GALLAND David | R.O. CHAMBON FEUGEROLLES | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 23 | 23 | 1 | ||
33 | CHIAPELLO Lionel | VELO CLUB AUBAGNAIS | PROVENCE-ALPES-COTE D’AZ | 22 | 22 | 1 | ||
34 | MICHALLET Stéphane | C.R. ST CHAMOND | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 19 | 19 | 1 | ||
35 | LAMSTAES Stéphane | V.C. FEURS/BALBIGNY | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 18 | 18 | 1 | ||
36 | OLAGNON Michaël | CLUB VIENNOIS D’ANIMAT CY | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 17 | 17 | 1 | ||
37 | VACHER Jérôme | VELO CLUB DU VELAY | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 16 | 16 | 1 | ||
38 | VEYRE Michel | TEAM PROTEAMSHOP | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 15 | 15 | 1 | ||
39 | VIALLON Pierre | C.R. ST CHAMOND | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 14 | 14 | 1 | ||
40 | LECHANDELIER Jean Paul | US PETRUVIENNE | NORMANDIE | 12 | 12 | 1 |
Masters 5
1 | LEONARD David | M5 | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION | GRAND EST | 42 | 40 | 45 | 127 | 3 |
2 | TROSZCZYNSKI Patrice | M5 | SV SENLISIEN | HAUTS DE FRANCE | 38 | 42 | 42 | 122 | 3 |
3 | SAVATTE Rémi | M5 | V.C. FEURS/BALBIGNY | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 40 | 34 | 38 | 112 | 3 |
4 | THOMAS Alain | M5 | LA PEDALE D’ALSACE | GRAND EST | 32 | 38 | 40 | 110 | 3 |
5 | SAVATTE Tony | M5 | V.C. FEURS/BALBIGNY | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 36 | 24 | 37 | 97 | 3 |
6 | RUHLMANN Pascal | M5 | VC STE CROIX EN PLAINE | GRAND EST | 30 | 29 | 36 | 95 | 3 |
7 | FRADIN Alain | M5 | VC CHALLANDAIS | PAYS DE LA LOIRE | 29 | 31 | 33 | 93 | 3 |
8 | POURRAT Christophe | M5 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 45 | 39 | 84 | 2 | |
9 | LEGRAND Stéphane | M5 | TEAM PELTRAX – CSD | ILE DE FRANCE | 39 | 36 | 75 | 2 | |
10 | MARIE Stéphane | M5 | UC IFS-HEROUVILLE | NORMANDIE | 28 | 39 | 67 | 2 | |
11 | AUBRY Olivier | M5 | AC VALLEE DE LA SARTHE | PAYS DE LA LOIRE | 34 | 33 | 67 | 2 | |
12 | BARRALLON André | M5 | V.S. FRAISSES LOIRE | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 31 | 32 | 63 | 2 | |
13 | BRISARD Christian | M5 | VC CHALLANDAIS | PAYS DE LA LOIRE | 27 | 21 | 48 | 2 | |
14 | CHALAS Jean Pierre | M5 | ANNEQUIN CYCLING TEAM | HAUTS DE FRANCE | 45 | 45 | 1 | ||
15 | HUBER Christophe | M5 | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | ILE DE FRANCE | 37 | 37 | 1 | ||
16 | COIQUIL Frédéric | M5 | SC STE MAURE | CENTRE VAL DE LOIRE | 37 | 37 | 1 | ||
17 | MOTARD Franck | M5 | UC LANDELLAISE | NORMANDIE | 35 | 35 | 1 | ||
18 | BOILEAU Frederic | M5 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | BRETAGNE | 35 | 35 | 1 | ||
19 | FUSILLER Nicolas | M5 | TEAM CHATOU CYCLISME | ILE DE FRANCE | 35 | 35 | 1 | ||
20 | MARASCO Sébastien | M5 | VC HETTANGE GRANDE | GRAND EST | 34 | 34 | 1 | ||
21 | PERROT Eric | M5 | VELO SPORT MILLAUTAIS | BRETAGNE | 33 | 33 | 1 | ||
22 | BARBEAU Christophe | M5 | GUIDON MACARIEN | NOUVELLE AQUITAINE | 30 | 30 | 1 | ||
23 | MAUREY Herve | M5 | CS FLECHOIS | PAYS DE LA LOIRE | 28 | 28 | 1 | ||
24 | PIETRE David | M5 | VELO CLUB MONTCELLIEN | BOURGOGNE FRANCHE COM | 27 | 27 | 1 | ||
25 | BERGAUD Jean | M5 | AVENIR CYCLISTE CUSSET | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 26 | 26 | 1 | ||
26 | SENGER Bruno | M5 | VC ECKWERSHEIM | GRAND EST | 26 | 26 | 1 | ||
27 | CAULIER Christophe | M5 | TEAM ALLINGES PUBLIER | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 25 | 25 | 1 | ||
28 | BRUN Christophe | M5 | BIKE AVENTURE | OCCITANIE | 23 | 23 | 1 | ||
29 | BOURDIN Thierry | M5 | LES BLAIREAUX DE LIGUEUX | NOUVELLE AQUITAINE | 22 | 22 | 1 | ||
30 | GATOUX Philippe | M5 | AC CENTULOISE | HAUTS DE FRANCE | 20 | 20 | 1 |
Masters 6
1 | LOIZEAU Stephane | M6 | ASPTT RENNES CYCLISME | BRETAGNE | 45 | 45 | 45 | 135 | 3 |
2 | ABADIE Sylvain | M6 | US CRETEIL | ILE DE FRANCE | 42 | 40 | 42 | 124 | 3 |
3 | MASSET Max | M6 | VT TRANZAULT | CENTRE VAL DE LOIRE | 35 | 36 | 40 | 111 | 3 |
4 | HEYMES Christian | M6 | CC SARREBOURGEOIS | GRAND EST | 33 | 34 | 37 | 104 | 3 |
5 | TIGEOT Bernard | M6 | EC PLUVIGNOISE | BRETAGNE | 39 | 39 | 78 | 2 | |
