David Menut vainqueur du cyclo-cross d’IGORRE (Espagne)
Résultats du cyclo-cross d’IGORRE (Espagne)…..
Samedi 7 Décembre 2019
Trofeo San Andres à IGORRE (Espagne)

1 | MENUT | David | FRA | M | 27 | 1:01:55 | |
2 | SUAREZ FERNANDEZ | Kevin | ESP | NESTA – SKODA ALECAR CX TEAM | M | 25 | 1:02:14 |
3 | ESTEBAN AGUERO | Ismael | ESP | M | 36 | 1:02:38 | |
4 | ORTS LLORET | Felipe | ESP | CYCLO – CROSS TEAM TEIKA – GSPORT – BH | M | 24 | 1:03:10 |
5 | MATA CABELLO | Martin | ESP | M | 35 | 1:03:35 | |
6 | MURIAS GARCIA | Xabier | ESP | M | 20 | 1:03:54 | |
7 | FEIJOO ALBERTE | Ivan | ESP | NESTA – SKODA ALECAR CX TEAM | M | 20 | 1:04:10 |
8 | HERNANDEZ GUTIERREZ | Aitor | ESP | M | 37 | 1:05:40 | |
9 | JUILIANO | Andrew | USA | M | 31 | 1:06:39 | |
10 | MUNITXA ARRINDA | Jon | ESP | M | 23 | 1:06:57 | |
11 | GARCIA MONTES | Adrian | ESP | M | 24 | 1:07:26 | |
12 | CANAL BLANCO | Carlos | ESP | M | 18 | 1:07:31 | |
13 | ARREGUI DOMINGUEZ | Asier | ESP | M | 41 | 1:08:00 | |
14 | GARMENDIA ETXEBERRIA | Aitor | ESP | M | 19 | 1:08:25 | |
15 | ANIA GONZALEZ | Daniel | ESP | NESTA – SKODA ALECAR CX TEAM | M | 32 | 1:09:01 |
16 | MAINGUENAUD | Tom | FRA | M | 19 | 1 | |
17 | POBLET DOT | Albert | ESP | M | 23 | 2 | |
18 | PLA MICO | Alfonso | ESP | M | 20 | 2 | |
19 | ARCO LOPEZ | Ibai | ESP | M | 21 | 2 | |
20 | MUJIKA LARRAIOTZ | Mikel | ESP | M | 21 | 2 | |
21 | ARANDA SANCHIS | Adrian | ESP | M | 21 | 3 | |
22 | MURGUIALDAY ELORZA | Jokin | ESP | M | 19 | 3 | |
23 | URAIN ZABALA | Zigor | ESP | M | 43 | 3 | |
24 | GUARESTI REMIREZ DE GANUZA | Iñaki | ESP | M | 18 | 3 | |
25 | GOITIA OMAECHEVARRIA | Javier | ESP | M | 24 | 3 | |
26 | TORRES PEREZ | Jesus | ESP | M | 27 | 3 | |
27 | MEUSEN | Tim | NED | M | 23 | 3 | |
28 | RUIZ DE ARCAUTE CUESTA | Ibai | ESP | M | 18 | 3 | |
29 | YURREBASO GOKOETXEA | Dannel | ESP | M | 34 | 4 | |
30 | LOPEZ MARTINEZ | Ivan | ESP | M | 43 | 4 | |
31 | AGUIRRE MARTIN | Aitor | ESP | M | 25 | 5 | |
32 | AMENABAR ERQUICIA | Unai | ESP | M | 30 | 5 | |
33 | QUINTELA GONZALEZ | Miguel Angel | ESP | M | 18 | 5 | |
34 | VALLES MEJIAS | Paquito | ESP | M | 18 | 5 | |
35 | TORRES PEREZ | Fco Javier | ESP | M | 27 | 5 | |
36 | ALTUNA MAEZTU | Iñigo | ESP | M | 21 | 5 | |
37 | SENAR DOMINGO | Iker | ESP | M | 26 | 5 | |
38 | CALLE HERRERO | Ruben | ESP | M | 28 | 5 | |
39 | AROZENA DOMINGUEZ | Aner | ESP | M | 18 | 5 | |
40 | SUAREZ FERNANDEZ | Antonio | ESP | M | 46 | 5 | |
41 | OTEIZA VIDARTE | David | ESP | M | 19 | 5 | |
42 | BLAS LANDA | Daniel | ESP | M | 43 | 5 | |
43 | LOPEZ SAN JUAN | Mario | ESP | M | 21 | 6 | |
44 | RUIZ DE BALUGERA BARREDO | Eder | ESP | M | 18 | 6 | |
45 | SAN MIGUEL LOPEZ | Jonatan | ESP | M | 22 | 6 | |
46 | PAGES LAVANDERO | Armand | ESP | M | 35 | 6 | |
47 | VALLE HOYO | Nicolas | ESP | M | 18 | 6 | |
48 | GUTIERREZ ECHEZARRAGA | Alexander | ESP | M | 23 | 6 | |
49 | URIGUEN ARBAIZA | Inazio | ESP | M | 39 | 7 | |
50 | ELIZALDE ZUBILLAGA | Asier | ESP | M | 29 | 7 | |
51 | ANDA ORIVE | Aritz | ESP | M | 29 | 7 | |
52 | ANUNCIBAY GONZALEZ DE MATAUCO | Gorka | ESP | M | 18 | 7 | |
53 | BILBAO AYERDI | Julen | ESP | M | 37 | 7 | |
54 | MANZARBEITIA UGARTE | Aitor | ESP | M | 29 | 7 | |
55 | IRIARTE SEDANO | Garikoitz | ESP | M | 28 | 7 | |
56 | UROZ BASTARDO | Oihan | ESP | M | 18 |
Juniors
1 | ARRIETA LIZARRAGA Igor | ESP | 17 | 0:37:44 | ||||
2 | SASIETA ANTXIA Aitzol | ESP | 17 | 0:37:52 | ||||
3 | SUAREZ FERNANDEZ Alain | ESP | 16 | 0:38:07 | ||||
4 | RODRIGUEZ NOVOA Miguel | ESP | 16 | 0:38:23 | ||||
5 | VADIC Baptiste | FRA | 17 | 0:38:49 | ||||
6 | ZAERA GISBERT Javier | ESP | 16 | 0:38:55 | ||||
7 | VINCENT Teddy | FRA | 17 | 0:39:00 | ||||
8 | SANCHEZ ESTEVEZ Ruben | ESP | 16 | 0:39:04 | ||||
9 | DIAZ PEREZ Miguel | ESP | 16 | 0:39:10 | ||||
10 | REBOLLO MARTIN Jose | ESP | 17 | 0:39:12 | ||||
11 | RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA Diego | ESP | 16 | 0:39:31 | ||||
12 | CABEDO HERNANDEZ Marc | ESP | 17 | 0:40:01 | ||||
13 | MATOSES GARCIA Josep | ESP | 17 | 0:40:26 | ||||
14 | GONZALEZ ORTIZ Alejandro | ESP | 17 | 0:40:29 | ||||
15 | CONSTANTINO GARCIA Jordi | ESP | 17 | 0:40:44 | ||||
16 | BOU BOSCH Alex | ESP | 17 | 0:40:52 | ||||
17 | ALTUNA MAEZTU Ander | ESP | 16 | 0:41:03 | ||||
18 | ARANZABAL DOMINGUEZ Julen | ESP | 17 | 0:41:11 | ||||
19 | EROSTARBE UGARTE Aimar | ESP | 16 | 0:41:27 | ||||
20 | CUEVA ETXEBERRIARTEUN Unai | ESP | 17 | 0:41:40 | ||||
21 | RAMON ALTUNA Haritz | ESP | 16 | 0:41:43 | ||||
22 | CELADA ECHAVARRIA Aitor | ESP | 17 | 0:41:59 | ||||
23 | LOSARCOS MARCO Adrian | ESP | 17 | 0:42:07 | ||||
24 | ORMAZABAL MORO Ander | ESP | 16 | 0:42:11 | ||||
25 | MESANZA URIARTE Igor | ESP | 17 | 0:42:15 | ||||
26 | SOLERA BARRERES Miguel | ESP | 16 | 0:42:33 | ||||
27 | SAEZ DE CAMARA BASTERRA Ekain | ESP | 17 | 0:42:33 | ||||
28 | TORRES VAZQUEZ Aritz | ESP | 17 | 0:42:34 | ||||
29 | ERRAZQUIN ECEIZA Iñaki | ESP | 16 | 0:42:51 | ||||
30 | GALLEGO RAMOS Aitor | ESP | 16 | 0:42:53 | ||||
31 | DAÑOBEITIA CAPETILLO Urko | ESP | 16 | 0:42:56 | ||||
32 | LARRAZABAL OCHOA Oihan | ESP | 16 | 0:43:46 | ||||
33 | GOMEZ VEGA Marcos | ESP | 16 | 0:43:51 | ||||
34 | DEL RIO COLLAZO Zoe | ESP | 16 | 0:44:03 | ||||
35 | MENDIA FERNANDEZ Jokin | ESP | 17 | 0:44:04 | ||||
36 | BEDIA SAINZ Sergio | ESP | 16 | 0:44:08 | ||||
37 | PAGES LAVANDERO Roger | ESP | 16 | 0:44:39 | ||||
38 | ARROSPIDE MALKORRA Eneko | ESP | 16 | 0:45:16 | ||||
39 | MINTEGUI CLAVER Iker | ESP | 17 | 0:45:24 | ||||
40 | GALLO BARCENILLLA Roberto | ESP | 17 | 0:45:25 |
Dames
1 | GONZALEZ BLANCO Lucia | ESP | NESTA – SKODA ALECAR CX TEAM | 29 | 0:48:12 | |||
2 | NUÑO PALACIO Aida | ESP | 36 | 0:50:14 | ||||
3 | ONESTI Olivia | FRA | 16 | 0:51:09 | ||||
4 | RODRIGUEZ REVERT Sofia | ESP | 20 | 0:51:25 | ||||
5 | DIAZ LOPEZ Paula | ESP | 22 | 0:52:01 | ||||
6 | ODRIOZOLA MUGICA Olatz | ESP | 36 | 0:52:19 | ||||
7 | SUAREZ CHASCO Paula | ESP | 21 | 0:52:35 | ||||
8 | TREVILLA SAMPERIO Sandra | ESP | 27 | 0:53:18 | ||||
9 | TRABAZO BRAGADO Irene | ESP | 21 | 0:54:01 | ||||
10 | MUNTADAS VILASIS Jordina | ESP | 35 | 0:54:12 | ||||
11 | 7 | PARAJON FUENTES Maria | ESP | 17 | 0:55:41 | |||
12 | ALBERT BOSCH Ainara | ESP | 16 | 1 | ||||
13 | MARTINEZ GARCIA Sandra | ESP | 31 | 2 | ||||
14 | BARCENILLA TRAPAGA Elena | ESP | 17 | 2 | ||||
15 | LANZ BLAZQUEZ Paula | ESP | 23 | 2 | ||||
16 | DE PABLO LAISEKA Anne | ESP | 17 | 2 | ||||
17 | CARRASCOSA GARCIA Monica | ESP | 47 | 2 | ||||
18 | ARBELOA LOPEZ Maria | ESP | 17 | 2 | ||||
19 | IZCUE ROS Edurne | ESP | 16 | 2 | ||||
20 | ZUFIRIA ARANGUREN Lur | ESP | 16 | 3 | ||||
21 | ISUSI RANERO Nerea | ESP | 17 | 3 | ||||
22 | RUIZ RUIZ DE INFANTE Estibalitz | ESP | 41 | 3 | ||||
23 | NUÑEZ SAN ROMAN Ixone | ESP | 20 | 3 | ||||
24 | MONTALVO PEREZ Almudena | ESP | 35 | 3 | ||||
25 | DIEZ FERNANDEZ Azucena | ESP | 48 | 4 | ||||
26 | CALVA RUIZ Lidia | ESP | 18 | 4 | ||||
27 | LOPEZ GARCIA DE GARAYO Oihane | ESP | 16 | 4 | ||||
28 | ZAMORA CAMARERO-NUÑEZ Amaia | ESP | 16 | 4 | ||||
29 | GRANADOS SEBASTIAN Maria | ESP | 16 | 4 |

0 Commentaire