Les engagés de la 3ème coupe de France de cyclo-cross à Bagnoles de l’Orne
Les engagés de la 3ème coupe de France de cyclo-cross à Bagnoles de l’Orne….
Coupe de France de Cyclo-Cross Manche 3
Bagnoles de l’Orne (NORMANDIE)

dimanche 15 décembre 2019
Liste des Engagé·e·s …
| CADETS | JUNIORS | ESPOIRS | ELITES | FEMMES | CADETTES |
| 126 | 122 | 81 | 51 | 55 | 40 |
475 engagé(e)s
Remerciements à Frédéric Lafargue
Elites
| 1 | CHAINEL Steve | GEST | TEAM CHAZAL-CANYON-3G IMMO |
| 2 | BENOIST Antoine | PDLL | CORENDON – CIRCUS |
| 3 MENUT David | NOAQ CREUSE OXYGENE | ||
| 4 | BOULO Matthieu | BRET TEAM PAYS DE DINAN | |
| 5 | GRAS Yan | BFRC TEAM CHAZAL-CANYON-3G IMMO | |
| 6 | DUBAU Joshua | IDFR | SUNN FACTORY RACING |
| 7 | FALENTA Alois | AURA U.C. GESSIENNE | |
| 8 TROPARDY Arthur | NORM USSA PAVILLY BARENTIN | ||
| 9 | GUILLAUD Valentin | PDLL | TEAM VENDEE PAYS DE LA LOIRE |
| 10 | DUBAU Lucas | IDFR | SUNN FACTORY RACING |
| 11 | TRIGO Florian | HAFR MERIDA – WALLONIE MTB TEAM | |
| 12 ROUSSEL Julien | NORM VC ROUEN 76 | ||
| 13 | JOUFFROY Arnaud | OCCI | JOUFFROY ACADEMY |
| 14 | MARGUERITAT Titouan | NOAQ UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | |
| 15 | PHILIBERT Aurélien | AURA BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
| 16 | BRONDANI Lucas | GEST A.S BIKE CROSSTEAM | |
| 17 | DELOISON Lucas | GEST A.S BIKE CROSSTEAM | |
| 18 | VIDAL Florian | AURA TEAM CROSS SAFIR GANOVA | |
| 19 | GIRARDIN Maxime | CEVL | ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 20 | LESTIEVENT Rodolphe | BFRC | SUNN FACTORY RACING |
| 21 | TOULOUSE Nicolas | CEVL | TEAM PODIOCOM CC |
| 22 | GUILBAUD Guillaume | PDLL | TEAM VENDEE PAYS DE LA LOIRE |
| 23 | MULLER Manuel | GEST | A.S BIKE CROSSTEAM |
| 24 | DUJARDIN Sandy | AURA | E.C. ST ETIENNE – LOIRE |
| 25 | BESSON Alexandre | AURA | R.O. CHAMBON FEUGEROLLES |
| 26 | NICOLAY Ludovic | AURA | R.O. CHAMBON FEUGEROLLES |
| 27 | CHAMERAT DUMONT Antony | AURA | V.C. BRIGNAIS |
| 28 | FARNIER Julien | AURA | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS |
| 29 | HUMBERT Valentin | BFRC | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 30 | GROSLAMBERT Rémi | BFRC | VELO CLUB ORNANS |
| 31 | ETIENNE Kylian | BRET | HENNEBONT CYCLISME |
| 32 | RICHEUX Florian | BRET | TEAM BERTIN |
| 33 | FILLAUT Miguel | BRET | TEAM SPRINT ENERGY |
| 34 | MASSET Benjamin | CEVL | US ST PIERRE DES CORPS |
| 35 | VAZ Lucas | GEST | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISM |
| 36 | HEYMES Gauthier | GEST | CC SARREBOURGEOIS |
| 37 | TRUNET Clément | HAFR | EC CHATEAU THIERRY |
| 38 | CARESMEL Alexis | HAFR | VC AMATEUR ST QUENTIN |
| 39 | MONTANA Sylvain | IDFR | OLYMPIQUE C.V.O. |
| 40 BRIEN Tom | NORM AC BAYEUX | ||
| 41 DELPRAT Steven | NORM ES TORIGNI | ||
| 42 ANSARD Anthony | NORM MOYON PERCY VELO CLUB | ||
| 43 CADOT ROGER Sammy | NORM VC SAINT LO PONT HEBERT | ||
| 44 | PASQUET Audric | NOAQ CC MARMANDAIS | |
| 45 | SZEWE Loïc | OCCI | UV MAZAMET |
| 46 | CADEAU Florentin | PDLL | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 47 | CONGNARD Julien | PDLL | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 48 | TABURET Mathieu | PDLL | CA EVRON |
| 49 | SAMOYAU Pierre | PDLL | CS FLECHOIS |
| 50 | GUILLOUX Freddie | PDLL | LAVAL CYCLISME 53 |
| 51 | BILLON Alexandre | PDLL | UC NANTES ATLANTIQUE |
Espoirs
| 1 | CRISPIN Mickaël | BRET | TEAM CHAZAL-CANYON-3G IMMO |
| 2 | HUBY Antoine | BRET | VELO CLUB DU PAYS DE LOUDEAC |
| 3 | BENOIST Almenzo | BRET | EC QUEVENOISE |
| 4 | DELBOVE Joris | BFRC | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
| 5 | NAVARRO Quentin | BFRC | E.C. BAUME LES DAMES |
| 6 | JOT Hugo | GEST | GRAND EST |
| 7 | GAGNAIRE Maxime | AURA | VELO CLUB D’AMBERIEU |
| 8 | REMONDET Valentin | BFRC | A.S BIKE CROSSTEAM |
| 9 | THOMAS Théo | BFRC | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
| 10 | THOMAS Victor | GEST TEAM CROSS SAFIR GANOVA | |
| 11 | AUFFRET Ronan | NORM TEAM PODIOCOM CC | |
| 12 | SCHNEIDER Lilian | BFRC TEAM CHAZAL-CANYON-3G IMMO | |
| 13 | GILLES Cyprien | BRET COTES D’ARMOR CYCL. | |
| 14 | LAURANCE Axel | BRET VELO CLUB DU PAYS DE LOUDEAC | |
| 15 | GACHIGNARD Thomas | NOAQ TEAM PODIOCOM CC | |
| 16 | LEGRAND Matthieu | IDFR | TEAM PELTRAX – CSD |
| 17 | ALLENO Clement | BRET | VELO CLUB DU PAYS DE LOUDEAC |
| 18 | BONNET Thomas | PDLL | ABSOLUTE-ABSALON |
| 19 DUJARDIN Brice | NOAQ SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET | ||
| 20 | DELMAS Théo | OCCI | CA CASTELSARRASIN 82 CYCLO CROSS |
| 21 | MITAINE Louis | BFRC | SUNN FACTORY RACING |
| 22 | LEPOITTEVIN DUBOST Simon | PDLL | TEAM PODIOCOM CC |
| 23 | BODARD Damien | PDLL | TEAM VENDEE PAYS DE LA LOIRE |
| 24 | BERTRAND Ugo | GEST | TEAM VOSGES VTT |
| 25 | RIVET Benjamin | AURA | TEAM CROSS SAFIR GANOVA |
| 26 | CHARRIN Aloïs | AURA | CHAMBERY CYCLISME FORMATION |
| 27 | JARNET Maxime | AURA | E.C. ST ETIENNE – LOIRE |
| 28 | BETON Damien | AURA | U.C. D’AFFINOIS/PELUSSIN |
| 29 | DELPECH Paul | AURA | VELO CLUB D’AMBERIEU |
| 30 | MORICHON Thomas | BFRC | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 31 | AUSTIN Eliott | BFRC | VC TOUCY |
| 32 | BOURG Quentin | BFRC | VELO CLUB DOLOIS |
| 33 | CARDOT Tom | BFRC | VELO CLUB ORNANS |
| 34 | LEONARDI Guillaume | BFRC | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS |
| 35 | BOULANGER Hugo | BFRC | VTT CONLIEGE-JURA-BASSIN DE LONS LE SAUNIER |
| 36 | LECLERCQ Julien | BRET | EC QUEVENOISE |
| 37 | VEZIE Valentin | BRET | TEAM BERTIN |
| 38 | BRIAND Romain | BRET | UC BRIOCHINE |
| 39 | UZON Aurélien | CEVL | ASCO VTT |
| 40 | SOISSONS Alexis | CEVL | C’CHARTRES CYCLISME |
| 41 | CHANTIER MOLTRECHT Nicolas | CEVL | ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 42 | HARDOUIN Louis | CEVL | USM SARAN CYCLISME |
| 43 | LIARDET Arthur | GEST | GRAND EST |
| 44 | PATROIS Natan | GEST | GRAND EST |
| 45 | LAMBERT Amaury | GEST | CYCLE GOLBEEN |
| 46 | MOUGEL Robin | GEST | LA BRESSAUDE ROUE VERTE |
| 47 | JELSPERGER Mathieu | GEST | MJC BUHL |
| 48 | RUFFENACH Corentin | GEST | U V BUCHERES |
| 49 | THIROTEL Hugo | GEST | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 50 | MARASCO Lorenzo | GEST | VC HETTANGE GRANDE |
| 51 | QUIN Antoine | HAFR | AC CENTULOISE |
| 52 | POUILLARD Hugo | HAFR | CC ARMENTIEROIS |
| 53 | LABBE Benjamin | HAFR | DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS |
| 54 | ROSSION Tom | HAFR | EC CHATEAU THIERRY |
| 55 | QUENTIN Enzo | HAFR | SC BOULONNAIS |
| 56 | BACQUET Sacha | HAFR | UVC CALAIS |
| 57 | JUMEAUX Louis | IDFR | TEAM PELTRAX – CSD |
| 58 | ROYER Maxime | IDFR | US METRO TRANSPORTS |
| 59 | SIMON Yohann | NORM MOYON CYCLOSPORT | |
| 60 GODEFROY Bastien | NORM MOYON PERCY VELO CLUB | ||
| 61 | GUERET Théo | NORM MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 62 | DAVID Maxence | NORM SUD DE L’EURE CYCLISME | |
| 63 | GUILBERT Clément | NORM UC IFS-HEROUVILLE | |
| 64 | JAMOT Julien | NORM VC ROUEN 76 | |
| 65 | PIERRE Alexis | NORM VC ROUEN 76 | |
| 66 | VALOGNES Thibault | NORM VC ROUEN 76 | |
| 67 | BREGIERE Anthony | NOAQ NOUVELLE AQUITAINE | |
| 68 | LE ROUX Alexandre | NOAQ NOUVELLE AQUITAINE | |
| 69 | MAINGUENAUD Tom | NOAQ NOUVELLE AQUITAINE | |
| 70 | TRICHOT Baptiste | NOAQ A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | |
| 71 | QUILEZ Corentin | NOAQ LVC TONNEINS | |
| 72 | GOURDEAU Brieux | NOAQ UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEA | |
| 73 | MONTEIL Gauthier | OCCI | LE ROC DE LA LEGUE |
| 74 | LAUGER Yvonnick | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 75 | SINGEOT Mathieu | PDLL | CD LOIRE-ATLANTIQUE |
| 76 | TEXIER Alexis | PDLL | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 77 | TEXIER Thomas | PDLL | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 78 | ROGER Gabriel | PACA | A.V.C.AIX EN PROVENCE |
| 79 | CHAMBEYRON Luuk | PACA | MISTRAL ADVENTURA |
| 80 | ANDRE GALLIS Thibaut | PACA | PASSION VTT VENELLES |
| 81 | PLAUCHE Romaric | PACA V.C. LE THOR GADAGNE |
Juniors
| 1 | BURNET Pierrick (J1) | AURA | VTT PAYS DE GAVOT | |
| 2 | ANANIE Ugo (J2) | HAFR | FLANDRE LYS ELITE CYCLISME | |
| 3 | LELANDAIS Rémi (J2) | AURA | V.C. ANNEMASSE | |
| 4 | CASTILLE Noé (J2) | IDFR | CC IGNY PALAISEAU 91 | |
| 5 | GROSLAMBERT Martin (J2) | BFRC | VELO CLUB ORNANS | |
| 6 | VADIC Baptiste (J2) | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 7 | LABROSSE Jordan (J2) | AURA | COURS LA VILLE CYCLISME | |
| 8 | GREGOIRE Romain (J1) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | |
| 9 | ANCHAIN Paul (J1) | HAFR | FLANDRE LYS ELITE CYCLISME | |
| 10 | GAUTHERAT Pierre (J1) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | |
| 11 | BOLGIANI Gabriel (J2) | BRET | VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 12 | FERNANDES Jules (J1) | IDFR | US METRO TRANSPORTS | |
| 13 | GABRIEL Timothé (J2) | GEST | GRAND EST | |
| 14 | PONCHON Eliote (J1) | AURA | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
| 15 | BIBET Thomas (J2) | OCCI | OCCITANIE | |
| 16 | PEUGET Clément (J2) | AURA | U.C. PONTCHARRA | |
| 17 | GOEPFERT Hugo (J2) | GEST | GRAND EST | |
| 18 | LOPES Lucas (J2) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | |
| 19 | VERRIER Tristan (J1) | PDLL | CA EVRON | |
| 20 | MILLAT Adrien (J2) | AURA | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
| 21 | LATHUILLIERE Maxence (J1) | AURA | COURS LA VILLE CYCLISME | |
| 22 | MOISSONNIER Hugo (J2) | AURA | COURS LA VILLE CYCLISME | |
| 23 | TACHOT Thomas (J1) | AURA | CYCL SEYSSINET SEYSSINS | |
| 24 | TRONCHON Bastien (J2) | AURA | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | |
| 25 | PELAT Albin (J1) | AURA | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
| 26 | MAZZOLENI Matthieu (J1) | AURA | V.C. CORBAS | |
| 27 | OUDELET Benjamin (J2) | AURA | V.C. RAMBERTOIS | |
| 28 | PIRON Mathias (J2) | AURA | V.C. RAMBERTOIS | |
| 29 | RICOBELLI Alexis (J2) | AURA | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
| 30 | GAUTHIOT Costin (J2) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | |
| 31 | MARTINEZ Lenny (J1) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | |
| 32 | ROLLEE Gabin (J1) | BFRC | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
| 33 | PHILIPPE Lucas (J1) | BFRC | JGS NIVERNAISE | |
| 34 | BILLET Paul (J1) | BFRC | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 35 | MAIREY Antoine (J2) | BFRC | V.C.DE MONTBELIARD | |
| 36 | MISERE Ilian (J1) | BFRC | V.C.DE MONTBELIARD | |
| 37 | MORGANTI Louca (J2) | BFRC | V.C.DE MONTBELIARD | |
| 38 | GUENIN Axel (J2) | BFRC | VELO CLUB D’AUXERRE | |
| 39 | BATARD Aymeric (J2) | BFRC | VELO CLUB DU SENONAIS | |
| 40 | BASIN Alexis (J1) | BFRC | VTT CONLIEGE-JURA-BASSIN DE LONS LE SAU | |
| 41 | DERUDDER Thomas (J1) | BRET | CD CÔTES-D’ARMOR | |
| 42 | CORDELIER Matthieu (J1) | BRET | CD ILLE-ET-VILAINE | |
| 43 | LAUMONIER Raphaël (J2) | BRET | CD ILLE-ET-VILAINE | |
| 44 | VERSCHUREN Killian (J2) | BRET | AC QUESTEMBERT | |
| 45 | GERMAIN Kylian (J1) | BRET | EC QUEVENOISE | |
| 46 | JEHANNO Valentin (J2) | BRET | HENNEBONT CYCLISME | |
| 47 | PHILIPPE William (J2) | BRET | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | |
| 48 | GROUSSARD Nolan (J2) | BRET | VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 49 | MAHOUDO Nolann (J2) | BRET | VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 50 | GUEZINGAR Alan (J1) | BRET | VS QUIMPEROIS | |
| 51 | DESSAY Jules (J1) | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE | |
| 52 | DURAND Emile (J1) | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE | |
| 53 | GAPPINI Killian (J1) | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE | |
| 54 | FERNANDES Baptiste (J2) | CEVL | CS CHINONAIS | |
| 55 | GIRAULT Dylan (J2) | CEVL | ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 56 | MENGLIER Killian (J2) | CEVL | ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 57 | PATRIGEON Noam (J1) | CEVL | USM SARAN CYCLISME | |
| 58 | JAMOT Aurélien (J2) | CEVL | VC LIGNIEROIS | |
| 59 | RICHARD Martin (J1) | CEVL | VC LUCEEN | |
| 60 | AUBRY Baptiste (J2) | CEVL | VS MONNAIE | |
| 61 | JOT Matéo (J1) | GEST | GRAND EST | |
| 62 | SPARFEL Louis (J1) | GEST | GRAND EST | |
| 63 | VAZ Dorian (J2) | GEST | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME | |
| 64 | KRAEMER Léo (J1) | GEST | P.E. HAGUENAU – TRM | |
| 65 | GUERIN Alexandre (J2) | GEST | TROYES AUBE CYCLISME | |
| 66 | NIERDING Mathis (J1) | GEST | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ | |
| 67 | ROUXEL Gauthier (J1) | GEST | VC ECKWERSHEIM | |
| 68 | FINCKBOHNER Hugo (J2) | GEST | VC NORD ALSACE | |
| 69 | TRIOUX Martin (J2) | HAFR | CC CAMBRESIEN | |
| 70 | BRUHIER Matteo (J1) | HAFR | CC SALOUEL |
| 71 | SENECAIL Firmin (J2) | HAFR | UV FOURMISIENNE |
| 72 | LABILE Antonin (J1) | IDFR | CC IGNY PALAISEAU 91 |
| 73 | PESTEIL Maxence (J1) | IDFR | CSM CLAMART |
| 74 | RICHARD ANDRADE Florian (J2) | IDFR | US METRO TRANSPORTS |
| 75 | POLETTO Antoine (J2) | IDFR | VC MONTIGNY BRETONNEUX |
| 76 | GALLIENNE Antonin (J1) | NORM AC BAYEUX | |
| 77 | BENOIST Nathan (J2) | NORM AC SOTTEVILLE | |
| 78 | BRAMOULLE Benjamin (J2) | NORM AS TOURLAVILLE CYCLISME | |
| 79 | ECOLASSE Théo (J2) | NORM EC SAINT VIGORIENNE | |
| 80 | CLOUAIRE Raphaël (J1) | NORM ES CAEN | |
| 81 | LEVEEL Kyllian (J2) | NORM ES CAEN | |
| 82 | FILLION Erwann (J2) | NORM MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 83 | MOREAU Théo (J2) | NORM SUD DE L’EURE CYCLISME | |
| 84 | GARNIER Tom (J1) | NORM UC ALENCON DAMIGNY | |
| 85 | ADAM Guillaume (J2) | NORM UC BRICQUEBEC | |
| 86 | ADAM Maxime (J1) | NORM UC BRICQUEBEC | |
| 87 | BERNIER Emilien (J2) | NORM UC DARNETAL | |
| 88 | SCHIERING Nathan (J1) | NORM UC PAYS D’ARGENTAN | |
| 89 | BEAUMESNIL Anthony (J1) | NORM VC BERNAY | |
| 90 | JAMES Tifenn (J1) | NORM VC FERTE MACE | |
| 91 | LEPOITTEVIN DUBOST Joris (J2) | NORM VC ROUEN 76 | |
| 92 | COUSIN Clément (J2) | NORM VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 93 | LEMARDELE Maxence (J1) | NORM VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 94 | PICHON Hugo (J1) | NOAQ NOUVELLE AQUITAINE | |
| 95 | POTET Fabien (J1) | NOAQ NOUVELLE AQUITAINE | |
| 96 | QUILEZ Aurelien (J2) | NOAQ CD LOT-ET-GARONNE | |
| 97 | BONNIN Matheo (J1) | NOAQ C.C.VERVANT | |
| 98 | CHARTRAIN Bastien (J1) | NOAQ CREUSE OXYGENE | |
| 99 | DELUCHE Celestin (J2) | NOAQ CREUSE OXYGENE | |
| 100 | LUINAUD Romain (J2) | NOAQ CREUSE OXYGENE | |
| 101 | VINCENT Teddy (J2) | NOAQ RAID N TRAIL | |
| 102 | CONOR Paul (J1) | NOAQ V.C.ROCHEFORT | |
| 103 | BOMMENEL Nathan (J1) | OCCI | OCCITANIE |
| 104 | CHAPTAL Yann (J1) | OCCI | OCCITANIE |
| 105 | FARAMOND Tom (J1) | OCCI | OCCITANIE |
| 106 | LAVIGNAC Matthieu (J2) | OCCI | CA CASTELSARRASIN |
| 107 | OURLIAC Tino (J1) | OCCI | CA CASTELSARRASIN |
| 108 | MONTEIL Lubin (J2) | OCCI | LE ROC DE LA LEGUE |
| 109 | BILLET Adrien (J2) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 110 | MARTINEAU Nolan (J1) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 111 | PAUMARD Thibault (J2) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 112 | BAILLY Corentin (J2) | PDLL | CD VENDÉE |
| 113 | MULON Hugo (J1) | PDLL | CA EVRON |
| 114 | LOISEAU Paul (J2) | PDLL | EC MAYENNAISE |
| 115 | LOISON Killian (J1) | PDLL | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
| 116 | ALEXANDER Emile (J2) | PDLL | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 117 | LEBOUCHER Anatole (J2) | PDLL | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 118 | SEYEUX Quentin (J1) | PDLL | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 119 | LUCAS Quentin (J1) | PDLL | VELO SPORT VALLETAIS |
| 120 | MAILLARD Timothe (J2) | PDLL | VELO SPORT VALLETAIS |
| 121 | MENAGER Baptiste (J2) | PDLL | VS FERTOIS |
| 122 | GUERIN Marius (J1) | PACA | V.C. LE THOR GADAGNE |
Cadets
| 1 | LEQUET Corentin (C2) | AURA | V.C. MONTBRISONNAIS |
| 2 | BAGOU Guillaume (C2) | AURA | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
| 3 | LESUEUR Louka (C2) | NORM | UC DARNETAL |
| 4 | FAISSOLE DURAND Lucas (C2) | AURA | CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 5 | REIGNIER Tom (C2) | PACA | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE |
| 6 | LOZOUET Léandre (C2) | NORM | UC BRICQUEBEC |
| 7 | BASSET Pierre Henry (C2) | BRET | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 8 | GARNIER Matteo (C1) | BRET | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 9 | TRAN VAN Antoine (C2) | OCCI | OCCITANIE |
| 10 | ORRIERE Martin (C2) | BRET | CD ILLE-ET-VILAINE |
| 11 | CLEF Antoine (C2) | GEST | VC STE CROIX EN PLAINE |
| 12 | ONESIME Louis (C2) | IDFR | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 |
| 13 | SCHIRMER Gaël (C2) | GEST | VC STE CROIX EN PLAINE |
| 14 | BREANT Romain (C2) | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE |
| 15 | AFONSO Yanis (C2) | AURA | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 16 | MORIN Hugo (C2) | PDLL | CA EVRON |
| 17 | SOULIER Lohann (C2) | IDFR | US METRO TRANSPORTS |
| 18 | VENDELLI Lucas (C2) | AURA | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
| 19 | COMMUNAL Kylian (C1) | AURA | E. C. CLERMONT-FERRAND |
| 20 | RULLIER Hans (C2) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 21 | ROY Lucas (C2) | AURA | C.L.I.C. VTT |
| 22 | LAFARGE Tom (C2) | AURA | CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS |
| 23 | MASSET Kerrian (C2) | AURA | CHAMBERY C. COMPETITION |
| 24 | MILLAT William (C1) | AURA | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
| 25 | ANDRE Alexi (C1) | AURA | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
| 26 | CLOEZ Matheis (C1) | AURA | LYON SPRINT EVOLUTION |
| 27 | BARBEREAU Loïc (C2) | AURA | TEAM ALLINGES PUBLIER |
| 28 | LEMAIRE Mathias (C2) | AURA | U.C. MONTMEYRAN VALENCE |
| 29 | MAZZOLENI Charles (C1) | AURA | V.C. CORBAS |
| 30 | ANDRE Noah (C1) | AURA | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS |
| 31 | BISIAUX Léo (C1) | AURA | VELO CLUB RIOMOIS |
| 32 | EGEA GARCIA Jarod (C1) | AURA | VELO CLUB SANSAC ARPAJON |
| 33 | TARDIEU Erwan (C1) | AURA | VELO SPORT BRIVADOIS |
| 34 | BURNET Julian (C2) | AURA | VTT PAYS DE GAVOT |
| 35 | DOS REIS GRACA Nathan (C2) | AURA | XC63 |
| 36 | DAVID Alexis (C1) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 37 | DOUGNY Lucas (C2) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 38 | GUILLET Enzo (C2) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 39 | CLER Gabin (C2) | BFRC | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 40 | MONTMILLON Yannis (C1) | BFRC | V.C.DE MONTBELIARD |
| 41 | MANGADO Brady (C1) | BFRC | VC VALDAHON VAL DE VENNES |
| 42 | VIVOT Alexis (C2) | BFRC | VC VALDAHON VAL DE VENNES |
| 43 | VIVOT Etienne (C2) | BFRC | VC VALDAHON VAL DE VENNES |
| 44 | GOUESSANT Gabriel (C2) | BRET | CD CÔTES-D’ARMOR |
| 45 | HINGANT Melvyn (C2) | BRET | CD CÔTES-D’ARMOR |
| 46 | HUBY Thomas (C2) | BRET | CD CÔTES-D’ARMOR |
| 47 | LETACONNOUX Timothee (C1) | BRET | CD CÔTES-D’ARMOR |
| 48 | GLOUX Fantin (C1) | BRET | CD ILLE-ET-VILAINE |
| 49 | LAURENSOT Edgar (C2) | BRET | CD ILLE-ET-VILAINE |
| 50 | PREMEL Ewen (C2) | BRET | AC GOUESNOU |
| 51 | MARAIS Martin (C2) | BRET | US VERN CYCLISME |
| 52 | AUFORT Alexis (C2) | BRET | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
| 53 | BARRE Théo (C2) | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 54 | BEGUIN Hugo (C2) | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 55 | DU MOUZA Quentin (C2) | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 56 | GRUEL Thibaud (C2) | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 57 | DURET Thibaud (C1) | CEVL | AC SANCOINS |
| 58 | JAMOT Pierrick (C2) | CEVL | VC LIGNIEROIS |
| 59 | DUCOUX Emilien (C2) | CEVL | VT TRANZAULT |
| 60 | FERREIRA Antoine (C1) | GEST | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME |
| 61 | KULPA Louis (C2) | GEST | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME |
| 62 | DEBORD Romain (C2) | GEST | CHOUET’BIKE CL.V-NEUF |
| 63 | TRAVERT Paul (C2) | GEST | CYCLE GOLBEEN |
| 64 | BAZIN Nicolas (C2) | GEST | ENTENTE CYCLISTE COLMAR |
| 65 | GENETTE Edouard (C2) | GEST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 66 | MATHIEU Paul (C2) | GEST | NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 67 | NUNES Pierrick (C1) | GEST | P.E. HAGUENAU – TRM |
| 68 | PHILIBERT Emilien (C2) | GEST | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
| 69 | CHAUMONT Quentin (C2) | GEST | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 70 | TRICLIN Valentin (C1) | GEST | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 71 | FINCKBOHNER Anaël (C2) | GEST | VC NORD ALSACE |
| 72 | BACHELET Baptiste (C2) | GEST | VC STE CROIX EN PLAINE |
| 73 | DUFOUR Gwendael (C2) | HAFR | BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
| 74 | GRISEL Matys (C1) | HAFR | CC NOGENT / OISE |
| 75 | CHAVENAY Ilian (C2) | HAFR | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSO |
| 76 | ESTRELA VIEGAS Enzo (C1) | HAFR | EC CHATEAU THIERRY |
| 77 | GOURLAND Romain (C2) | HAFR | EC CHATEAU THIERRY |
| 78 | MUNIER Riyan (C2) | HAFR | EC VALLEE DE L’AISNE |
| 79 | LOETE Hippolyte (C1) | HAFR | ES ARQUES |
| 80 | MASSET Allan (C1) | HAFR | LIEVIN CYCLISME FORMATION |
| 81 | GRARD Hugo (C2) | HAFR | TEAM AVESNOIS |
| 82 | DELPLANQUE Maxime (C2) | IDFR | CC IGNY PALAISEAU 91 |
| 83 | PANCE Octave (C2) | IDFR | CSM CLAMART |
| 84 | LINVAL Florian (C2) | IDFR | EC AULNAY |
| 85 | LEVEQUE Clément (C1) | IDFR | ESC MEAUX |
| 86 | MAREC Flavien (C2) | IDFR | LAGNY PONTCARRE CYC. |
| 87 | CHAMPION Axel (C2) | IDFR | OC GIF VTT |
| 88 | DERLY Sullivan (C1) | IDFR | US MAULE CYCLISME |
