Clément Venturini vainqueur du cyclo-cross UCI de Troyes
Clément Venturini s’impose lors du cyclo-cross UCI de Troyes….
Classement du cyclo-cross de Troyes qui a eu lieu au Complexe Henri-Terré le 4 janvier 2020 et était organisé par l’association Clément Sport Organisation en partenariat avec le Team Cycliste Savinien.
Clément Venturini (AG2R La Mondiale) s’impose !
Après l’épreuve des Crouchaux à Coulounieix Chamiers, à quelques jours du championnat de France à Flamanville, Clément Venturini se présente comme un favori logique !
Pl. | Nom | Prénom | Club | Course | Temps |
1 | VENTURINI | Clément | AG2R LA MONDIALE – VC VAUX EN VELIN | Elite Hommes | 58:59 |
2 | VAN DER POEL | David | ALPECIN-FENIX | Elite Hommes | 59:07 |
3 | BENOIST | Antoine | ALPECIN-FENIX | Elite Hommes | 59:10 |
4 | CHAINEL | Steve | TEAM CHAZAL CANYON 3G IMMO | Elite Hommes | 59:18 |
5 | VANTHOURENHOUT | Dieter | PAUWELS SAUZEN – BINGOAL | Elite Hommes | 59:40 |
6 | DUBAU | Joshua | TEAM PELTRAX – CSD | Elite Hommes | 1:00:05 |
7 | DOUBEY | Fabien | WANTY GOBERT CYCLING TEAM | Elite Hommes | 1:00:07 |
8 | CRISPIN | Mickaël | TEAM CHAZAL CANYON 3G IMMO | Elite Hommes | 1:00:28 |
9 | DUJARDIN | Sandy | E.C. ST ETIENNE – LOIRE | Elite Hommes | 1:00:31 |
10 | MENUT | David | CREUSE OXYGENE | Elite Hommes | 1:00:33 |
11 | DUBAU | Lucas | TEAM PELTRAX – CSD | Elite Hommes | 1:00:36 |
12 | MEISEN | Marcel | ALPECIN-FENIX | Elite Hommes | 1:01:31 |
13 | LOOCKX | Lander | GROUP HENS – MAES CONTAINERS | Elite Hommes | 1:01:36 |
14 | PHILIBERT | Aurélien | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | Elite Hommes | 1:01:52 |
15 | DELBOVE | Joris | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | Elite Hommes | 1:02:04 |
16 | MARGUERITAT | Titouan | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | Elite Hommes | 1:02:12 |
17 | MOUGEL | Damien | VELO SPRINT EGUISHEIM | Elite Hommes | 1:02:16 |
18 | AUFFRET | Ronan | TEAM PODIOCOM CC | Elite Hommes | 1:02:21 |
19 | GRAS | Yan | TEAM CHAZAL-CANYON-3G IMMO | Elite Hommes | 1:02:34 |
20 | JOUFFROY | Arnaud | JOUFFROY ACADEMY | Elite Hommes | 1:02:43 |
21 | DELOISON | Lucas | AS BIKE CROSSTEAM | Elite Hommes | 1:02:57 |
22 | NAVARRO | Quentin | E.C. BAUME LES DAMES | Elite Hommes | 1:03:01 |
23 | THOMAS | Théo | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | Elite Hommes | 1:03:06 |
24 | GACHIGNARD | Thomas | TEAM PODIOCOM CC | Elite Hommes | 1:03:14 |
25 | GAGNAIRE | Maxime | VELO CLUB D`AMBERIEU | Elite Hommes | 1:03:17 |
26 | MARASCO | Lorenzo | VC HETTANGE GRANDE | Elite Hommes | 1:03:19 |
27 | MITAINE | Louis | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | Elite Hommes | 1:03:56 |
28 | TURGIS | Anthony | TOTAL DIRECT ENERGIE | Elite Hommes | 1:04:10 |
29 | BRONDANI | Lucas | AS BIKE CROSSTEAM | Elite Hommes | 1:04:18 |
30 | JUMEAUX | Louis | TEAM PELTRAX – CSD | Elite Hommes | 1:04:34 |
31 | MORICHON | Thomas | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | Elite Hommes | 1:04:37 |
32 | CARDOT | Tom | VC ORNAN | Elite Hommes | 1:04:39 |
33 | PATROIS | Nathan | RAON BIKE CLUB | Elite Hommes | 1:05:10 |
34 | CARESMEL | Alexis | VC AMATEUR ST QUENTIN | Elite Hommes | 1:05:38 |
35 | MARTINEZ | Miguel | MONTRICHARD VAL DE CHER CYCLISME | Elite Hommes | 1:05:48 |
36 | SCHNEIDER | Lilian | TEAM CHAZAL-CANYON-3G IMMO | Elite Hommes | 49:56 |
37 | UZON | Aurélien | ASCO VTT | Elite Hommes | 41:27 |
38 | URBAIN | Mathieu | VC LUCEEN | Elite Hommes | 41:50 |
39 | LESTIEVENT | Rodolphe | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | Elite Hommes | 42:08 |
40 | BENOIT GUYOD | Antoine | VTT CONLIEGE-JURA-BASSIN DE LONS LE SAUNIER | Elite Hommes | 42:29 |
41 | LECROQ | Jérémy | VITAL CONCEPT B&B HOTELS | Elite Hommes | 42:29 |
42 | GOUSSET | Victor | VCU SCHWENHEIM | Elite Hommes | 34:52 |
43 | GROSLAMBERT | Rémi | VC ORNANS | Elite Hommes | 25:15 |
44 | MONNIER | Gérald | OLYMPIQUE C.V.O. | Elite Hommes | 26:40 |
45 | LEONARD | David | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME | Elite Hommes | 26:51 |
46 | BODNAR | Bastien | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | Elite Hommes | 18:46 |
Elites dames
Pl. | Nom | Prénom | Club | Course | Temps |
1 | VAN ALPHEN | Aniek | BNS TECHNICS CONCRETE HOUSE | Elite Femmes | 42:29 |
2 | MAJERUS | Christine | BOELS DOLMANS CYCLING TEAM | Elite Femmes | 42:35 |
3 | PETIT | Marlène | TEAM PODIOCOM CC | Elite Femmes | 42:40 |
4 | FERRAND-PRÉVOT | Pauline | CANYON FACTORY DOWNHILL TEAM | Elite Femmes | 42:48 |
5 | MANI | Caroline | PACTIMO COLORADO PROUD | Elite Femmes | 42:53 |
6 | DURAFFOURG | Lauriane | VELO CLUB ORNANS | Elite Femmes | 42:56 |
7 | CLAUZEL | Perrine | AS BIKE CROSSTEAM | Elite Femmes | 42:57 |
8 | STRAPPAZZON | Marine | TEAM PODIOCOM CC | Elite Femmes | 43:16 |
9 | BURQUIER | Line | VTT PAYS DE GAVOT | Elite Femmes | 43:42 |
10 | ONESTI | Olivia | CREUSE OXYGENE | Elite Femmes | 44:26 |
11 | CURINIER | Léa | Arkéa Pro Cycling Team | Elite Femmes | 45:03 |
12 | MULDER | Mascha | GROUP HENS – MAES CONTAINERS | Elite Femmes | 45:57 |
13 | MEEUSE | Milou | AVORAS RACING TEAM | Elite Femmes | 46:18 |
14 | FEYTOU | Ilona | LADIES CYCLING FORMATION | Elite Femmes | 46:59 |
15 | ROLLEE | Julie | VC MORTEAU MONTBENOIT | Elite Femmes | 47:11 |
16 | MULLER | Cyriane | CC SARREBOURGEOIS | Elite Femmes | 47:14 |
17 | BENOIT GUYOD | Camille | VTT CONLIEGE-JURA-BASSIN DE LONS LE SAUNIER | Elite Femmes | 47:22 |
18 | GEORGEN | Océane | CM AUBERVILLIERS | Elite Femmes | 47:58 |
19 | VULLIET | Lison | U.C. SEYSSEL FRANGY | Elite Femmes | 48:07 |
20 | MAUS | Laetitia | XALTCYCLING | Elite Femmes | 50:00 |
21 | LE BRAS | Justine | CSM PUTEAUX | Elite Femmes | 52:08 |
22 | CROQUISON | Ellie | US METRO TRANSPORTS | Elite Femmes | 31:51 |
23 | BARBE | Victoire | COGEAS-METTLER PRO CYCLING TEAM | Elite Femmes | 32:09 |
Juniors
Pl. | Nom | Prénom | Club | Course | Temps |
1 | CASTILLE | Noé | CC IGNY PALAISEAU 91 | Juniors | 39:12 |
2 | BOMMENEL | Nathan | VELO CLUB SPIRIPONTAIN | Juniors | 39:29 |
3 | RICHARD ANDRADE | Florian | US METRO TRANSPORTS | Juniors | 39:31 |
4 | GABRIEL | Timothé | CR GRAND EST | Juniors | 39:42 |
5 | GROSLAMBERT | Martin | VELO CLUB ORNANS | Juniors | 39:52 |
6 | JOT | Matéo | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ | Juniors | 40:14 |
7 | GREGOIRE | Romain | AC BISONTINE | Juniors | 40:22 |
8 | FERNANDES | Jules | US METRO TRANSPORTS | Juniors | 40:27 |
9 | NIERDING | Mathis | CR GRAND EST | Juniors | 40:29 |
10 | SPARFEL | Louis | CR GRAND EST | Juniors | 40:37 |
11 | GAPPINI | Killian | VS CACIEN | Juniors | 40:40 |
12 | KRAEMER | Léo | CR GRAND EST | Juniors | 41:03 |
13 | ROUXEL | Gauthier | VC ECKWERSHEIM | Juniors | 41:34 |
14 | POTET | Fabien | CYCLE AMICAL CIVRAISIEN | Juniors | 41:41 |
15 | GAUTHERAT | Pierre | VC DOLOIS | Juniors | 41:54 |
16 | LOPES | Lucas | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | Juniors | 42:03 |
17 | LEDOCQ | Tom | CR GRAND EST | Juniors | 42:15 |
18 | DESSAY | Jules | VC CONTROIS | Juniors | 42:36 |
19 | LEROY | Louis | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME | Juniors | 42:40 |
20 | ROLLEE | Gabin | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | Juniors | 43:16 |
21 | GUERIN | Alexandre | VTT FUN CLUB | Juniors | 43:19 |
22 | MICHON | Bastien | U.V.AUBE | Juniors | 43:42 |
23 | FINCKBOHNER | Hugo | VC NORD ALSACE | Juniors | 46:00 |
24 | BATARD | Aymeric | VELO CLUB DU SENONAIS | Juniors | 46:03 |
25 | GODOT | Baptiste | U C MOURMELONNAISE | Juniors | 48:40 |
26 | BRIOLAT | Tom | ASPTT DE TROYES | Juniors | 29:17 |
27 | POLETTO | Antoine | VC MONTIGNY BRETONNEUX | Juniors | 51:55 |
Cadets
Pl. | Nom | Prénom | Club | Course | Temps |
1 | SOULIER | Lohann | US METRO TRANSPORTS | Cadets | 34:05 |
2 | CLEF | Antoine | CR GRAND EST | Cadets | 34:28 |
3 | CHAMPION | Axel | OC GIF VTT | Cadets | 34:39 |
4 | SCHIRMER | Gaël | VC STE CROIX EN PLAINE | Cadets | 35:20 |
5 | DOUGNY | Lucas | VELO CLUB TOURNUS | Cadets | 35:35 |
6 | TRAVERT | Paul | Cadets | 35:42 | |
7 | FINCKBOHNER | Anaël | Cadets | 36:02 | |
8 | CHAUMONT | Quentin | CR GRAND EST | Cadets | 36:30 |
9 | TRICLIN | Valentin | Cadets | 36:40 | |
10 | NUNES | Pierrick | CR GRAND EST | Cadets | 36:57 |
11 | LINVAL | Florian | EC AULNAY | Cadets | 37:32 |
12 | NOEL | Victor | UV AUBE | Cadets | 38:15 |
13 | MERCIER | Edwin | VELO CLUB DE COMPANS | Cadets | 38:44 |
14 | CHAVENAY | Ilian | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | Cadets | 38:44 |
15 | GA | Loris | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME | Cadets | 39:12 |
16 | DUMINY | Jules | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | Cadets | 39:22 |
17 | MARASCO | Margot | CANNER 3 FRONTIERES VTT | Cadets | 39:41 |
18 | BARCELO | Maël | ASPTT TROYES | Cadets | 39:55 |
19 | REBOUILLAT | Axel | BTCF | Cadets | 40:23 |
20 | GALLEZOT | Electa | V.C.DE MONTBELIARD | Cadets | 40:27 |
21 | PHILIBERT | Emilien | U.C.JOINVILLE VALLAGE | Cadets | 41:12 |
22 | VALLADOU | Tom | Cadets | 41:40 | |
23 | PELARATTI | Timothé | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME | Cadets | 42:10 |
24 | GUINARD | Jules | RACING CLUB FAGNIÈRES | Cadets | 42:30 |
25 | FRAGNOLI | Giovanny | LES RAYONS DE L`AVENIR | Cadets | 42:51 |
26 | ROUSSEAU | Benjamin | BTCF | Cadets | 43:17 |
27 | POISOT | Luka | Cadets | 43:28 | |
28 | LESCUYER | Thomas | BTCF | Cadets | 44:23 |
29 | DURAFFOURG | Alexane | VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE | Cadets | 44:46 |
30 | MOLIN REMY | Capucine | VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS | Cadets | 34:16 |
31 | VALADE | Alexandra | LES RAYONS DE L`AVENIR | Cadets | 34:43 |
32 | FRANCOIS | Enzo | U.V.C.A TROYES | Cadets | 35:24 |
33 | BUVAT | Manon | P.CHALONNAISE | Cadets | 35:45 |
34 | REBOUT | Elodie | CYCLE GOLBÉEN | Cadets | 36:52 |
35 | JOURNÉ | Clovis | VC EPERNAY CHAMPAGNE | Cadets | 39:48 |
36 | BRISSON | Alice | CLUB MULTISPORT DE MUTIGNY | Cadets | 41:49 |
37 | LAURY | Clémence | VELO CLUB DU SENONAIS | Cadets | 43:16 |
38 | GRAILLOT | Sacha | VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS | Cadets | 44:05 |
Minimes
Pl. | Nom | Prénom | Club | Course | Temps |
1 | ROUXEL | Baptiste | VC ECKWERSHEIM | Minimes | 22:20 |
2 | GREGOIRE | Baptiste | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | Minimes | 22:40 |
3 | BERTHELEMY | Edgard | V.C. AVIZE | Minimes | 23:27 |
4 | GODOT | Eliott | UC Mourmelon | Minimes | 23:47 |
5 | SPARFEL | Aubin | CYCLE GOLBEEN | Minimes | 23:59 |
6 | BANTQUIN | Jules | US THIERVILLE | Minimes | 24:33 |
7 | DESSAY | Valentin | VC CONTROIS | Minimes | 27:33 |
8 | CARVALHO | noa | BTCF | Minimes | 27:33 |
9 | MEREAUX | Noé | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS | Minimes | 27:33 |
10 | HOUMANN | Mathieu | CLUB MULTISPORT DE MUTIGNY | Minimes | 27:33 |
11 | LEONARD | Pierre | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME | Minimes | 27:33 |
12 | DELBOVE | Thibault | ASPTT DE TROYES | Minimes | 27:33 |
13 | CHAUDERLOT PHULPIN | Tom | EC CHATEAU THIERRY | Minimes | 27:33 |
14 | MALBLANC | Matéo | US THIERVILLE | Minimes | 27:33 |
15 | GIROD | Iris | BTCF | Minimes | 27:33 |
16 | BOUCHER | Nolan | E C V BOULZICOURT | Minimes | 27:33 |
17 | PERIANIN | Bienvenu | US THIERVILLE | Minimes | 27:33 |
18 | ROUYER | Oscar | UC Barisienne | Minimes | 27:33 |
19 | PORTMANN | Noémie | CSM PUTEAUX | Minimes | 30:33 |
20 | GOULIER | Valentine | NL | Minimes | 30:33 |
21 | BRIOLAT | Chloé | ASPTT DE TROYES | Minimes | 30:33 |
22 | DAGON | Baptiste | ASPTT DE TROYES | Minimes | 30:33 |
23 | VAUDOIR | Eva | RCSA | Minimes | 33:33 |
24 | CRE | Capucine | RCSA | Minimes | 33:33 |
Benjamins
Pl. | Nom | Prénom | Club | Course | Temps |
1 | VAUDOIR | Lilo | ASPTT DE TROYES | Benjamins | 15:14 |
2 | BOURGAIN | Yannig | E C V BOULZICOURT | Benjamins | 16:05 |
3 | FOUGOU | Morgane | VESOUL VTT | Benjamins | 16:33 |
4 | LE QUILLEUC | Titouan | Club Cycliste Grand Reims | Benjamins | 16:46 |
5 | NIERDING | Tom | U C MOURMELONNAISE | Benjamins | 16:51 |
6 | THEVENET | Nolan | LES RAYONS DE L`AVENIR | Benjamins | 17:04 |
7 | THEVENIN | Noah | ASPTT DE TROYES | Benjamins | 17:16 |
8 | LESCUYER | Léa | BTCF | Benjamins | 17:31 |
9 | RUBY | Valentin | ASPTT DE TROYES | Benjamins | 17:31 |
10 | DE VECCHI | Axel | PEDALE SEMUROISE | Benjamins | 17:40 |
11 | DEVULDER | Axel | ASPTT DE TROYES | Benjamins | 17:45 |
12 | SARRAZIN | Marhis | UC Nogentaise | Benjamins | 17:59 |
13 | ROUYER | Baptiste | UC BARISIENNE | Benjamins | 20:49 |
14 | LESURE | Arthur | V.C. AVIZE | Benjamins | 20:49 |
15 | FRAGNOLI | Louane | LES RAYONS DE L`AVENIR | Benjamins | 20:49 |
16 | FILLEY | Paul | Entente Cyclisme Auxerroise | Benjamins | 20:49 |
17 | DELBOVE | Gabriel | ASPTT DE TROYES | Benjamins | 20:49 |
18 | SAINT JEVIN | Evan | E C V BOULZICOURT | Benjamins | 20:49 |
19 | DESSONS | Kentin | E C V BOULZICOURT | Benjamins | 20:49 |
20 | MATHIEU | Romain | VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS | Benjamins | 20:49 |
Pupilles
Pl. | Nom | Prénom | Club | Course | Temps |
1 | BRISSON | Maxime | CLUB MULTISPORT DE MUTIGNY | Pupilles | 10:39 |
2 | HIMMESOETE | Raphaël | EC CHATEAU THIERRY | Pupilles | 10:50 |
3 | PIELTANT | Alexis | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ | Pupilles | 10:50 |
4 | LESOURD | Louis Marie | ASPTT DE TROYES | Pupilles | 11:26 |
5 | DRUJON | Robin | ASPTT Troyes | Pupilles | 12:28 |
6 | LOMBART COLRAS | Gabin | LES RAYONS DE L`AVENIR | Pupilles | 12:30 |
7 | GUENON | Anthony | CLUB MULTISPORT DE MUTIGNY | Pupilles | 12:34 |
8 | VAUDOIR | Raphaël | ASPTT Troyes | Pupilles | 12:43 |
9 | FILLEY | Nathan | Entente Cyclisme Auxerroise | Pupilles | 12:48 |
10 | FRANCOIS | Louane | U.V.C.A TROYES | Pupilles | 12:53 |
11 | PALADINI | Jordan | Pédale Semuroise | Pupilles | 13:53 |
12 | PIELTANT | Julia | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ | Pupilles | 14:00 |
13 | LAHAYE | Jules | ASPTT DE TROYES | Pupilles | 15:06 |
14 | PORTMANN | Kimberly | HORIZON MONTLUCON | Pupilles | 15:06 |
15 | TISSERAND | Zia | UC Nogentaise | Pupilles | 15:06 |
16 | BOIS | Léa | ASPTT DE TROYES | Pupilles | 15:06 |
17 | ROUSSEAU | Mathilde | US METRO TRANSPORTS | Pupilles | 15:06 |
18 | MINNE | Sacha | RCSA | Pupilles | 15:06 |
19 | CRE | Ludivine | RCSA | Pupilles | 15:06 |
Poussins
Pl. | Nom | Prénom | Club | Course |
1 | PEZZOLI | Evann | LES RAYONS DE L`AVENIR | Poussins |
2 | BANTQUIN | Charly | US THIERVILLE | Poussins |
3 | GRAMMAIRE | Louka | ASPTT DE TROYES | Poussins |
4 | LAVERDURE | Alexandre | ASPTT Troyes | Poussins |
5 | DESSONS | Stefen | E C V BOULZICOURT | Poussins |
6 | FRANCOIS | Noé | U.V.C.A TROYES | Poussins |
7 | TISSERAND | Daya | UC Nogentaise | Poussins |
8 | MEREAUX | Lou | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS | Poussins |
9 | LAHAYE | Paolo | VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS | Poussins |
10 | BOIS | Manon | ASPTT DE TROYES | Poussins |
11 | CABOT | Alexis | U.V.C.A TROYES | Poussins |
12 | LECOT | Anna | VELO CLUB RETHELOIS | Poussins |
Pré-licenciés
Pl. | Nom | Prénom | Club | Course | Temps |
1 | INEL | Sebastian | ASPTT Troyes | Pré-Licenciés | 4:23 |
2 | LAVERDURE | Jérémy | ASPTT Troyes | Pré-Licenciés | 4:39 |
3 | BOIS | Marion | ASPTT Troyes | Pré-Licenciés | 4:44 |
4 | PALADINI | Julie | Pédale Semuroise | Pré-Licenciés | 5:29 |
0 Commentaire