Publié le 10 janvier 2020 dans Courses à venir
Les engagés du championnat de France de cyclo-cross à Flamanville ….
Le programme des épreuves
| SAMEDI 11 JANVIER 2020 | | | |
|---|
| ÉPREUVE | APPEL | DÉPART | DURÉE |
| Cadettes | 12h50 | 13h00 | 30 mn |
| Cadets | 14h00 | 14h10 | 30 mn |
| Espoirs hommes | 15h05 | 15h15 | 50 mn |
| DIMANCHE 12 JANVIER 2020 | | | |
|---|
| ÉPREUVE | APPEL | DÉPART | DURÉE |
| Juniors femmes | 9h05 | 9h15 | 40 mn |
| Juniors hommes | 10h20 | 10h30 | 40 mn |
| Élites et espoirs femmes | 13h05 | 13h15 | 40 à 50 mn |
| Élites hommes | 14h45 | 14h55 | 60 mn |
Les engagé(e)s source https://www.cyclocrossencotentin.fr/
Cadettes
| 1 | ARNAUD Saska (C2) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 2 | GALLEZOT Electa (C2) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 3 | MARASCO Margot (C1) | GEST | GRAND EST |
| 4 | TREGOUET Maurene (C2) | BRET | BRETAGNE |
| 5 | DELANOE Leane (C2) | BRET | BRETAGNE |
| 6 | BERGHEAUD Maëlys (C2) | IDFR | ILE DE FRANCE |
| 7 | DEVILLIERS Justine (C2) | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 8 | VALADE Alexandra (C1) | IDFR | ILE DE FRANCE |
| 9 | RIGAUX Alizee (C2) | BRET | BRETAGNE |
| 10 | MENAGER Loane (C1) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 11 | HURTELOUP Adèle (C2) | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 12 | VERSCHELDE Leane (C2) | IDFR | ILE DE FRANCE |
| 13 | BRIAND Manon (C2) | BRET | BRETAGNE |
| 14 | KLAES Lise (C1) | NORM | NORMANDIE |
| 15 | ANDRE Coralie (C2) | BRET | BRETAGNE |
| 16 | FABREGUE Lilou (C2) | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE |
| 17 | DURAFFOURG Alexane (C2) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 18 | BONNIN Noemie (C1) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 19 | LEDOUX Mathilde (C2) | IDFR | ILE DE FRANCE |
| 20 | MOISSONNIER Marie (C1) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 21 | BUNEL Marion (C2) | NORM | NORMANDIE |
| 22 | BRAMOULLE Pauline (C1) | NORM | NORMANDIE |
| 23 | KULPA Julie (C1) | GEST | GRAND EST |
| 24 | ANGONNET Amandine (C2) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 25 | ETEVENARD Andréa (C2) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 26 | REYNIER Romane (C1) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 27 | AUBRY Cassie (C1) | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 28 | MOLIN REMY Capucine (C1) | GEST | GRAND EST |
| 29 | REBOUT Elodie (C2) | GEST | GRAND EST |
| 30 | DECAMPS Orlane (C2) | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 31 | VANDEPUTTE Justine (C1) | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 32 | BREDARD Alice (C1) | IDFR | ILE DE FRANCE |
| 33 | CACAULT Evaelle (C1) | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE |
| 34 | ALMANSA Carla (C1) | OCCI | OCCITANIE |
Cadets
| 1 | LEQUET Corentin (C2) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 2 | LESUEUR Louka (C2) | NORM | NORMANDIE |
| 3 | BAGOU Guillaume (C2) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 4 | LOZOUET Léandre (C2) | NORM | NORMANDIE |
| 5 | BASSET Pierre Henry (C2) | BRET | BRETAGNE |
| 6 | ONESIME Louis (C2) | IDFR | ILE DE FRANCE |
| 7 | CLEF Antoine (C2) | GEST | GRAND EST |
| 8 | SOULIER Lohann (C2) | IDFR | ILE DE FRANCE |
| 9 | SCHIRMER Gaël (C2) | GEST | GRAND EST |
| 10 | BREANT Romain (C2) | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE |
| 11 | ORRIERE Martin (C2) | BRET | BRETAGNE |
| 12 | TRAN VAN Antoine (C2) | OCCI | OCCITANIE |
| 13 | FAISSOLE DURAND Lucas (C2) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 14 | GARNIER Matteo (C1) | BRET | BRETAGNE |
| 15 | COMMUNAL Kylian (C1) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 16 | HUBY Thomas (C2) | BRET | BRETAGNE |
| 17 | AFONSO Yanis (C2) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 18 | VIVOT Etienne (C2) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 19 | LOETE Hippolyte (C1) | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 20 | MORIN Hugo (C2) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 21 | FOUCHER Esteban (C1) | NORM | NORMANDIE |
| 22 | GOUESSANT Gabriel (C2) | BRET | BRETAGNE |
| 23 | DOUGNY Lucas (C2) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 24 | RULLIER Hans (C2) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 25 | FINCKBOHNER Anaël (C2) | GEST | GRAND EST |
| 26 | VENDELLI Lucas (C2) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 27 | GRUEL Thibaud (C2) | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 28 | TREMOULET Antoine (C2) | OCCI | OCCITANIE |
| 29 | BURNET Julian (C2) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 30 | PREMEL Ewen (C2) | BRET | BRETAGNE |
| 31 | BISIAUX Léo (C1) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 32 | TRAVERT Paul (C2) | GEST | GRAND EST |
| 33 | LE CLAIRE Noa (C2) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 34 | ANDRE Noah (C1) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 35 | BROTIN Erwan (C2) | NORM | NORMANDIE |
| 36 | SOULARD Dorian (C2) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 37 | NOWAK Ugo (C2) | OCCI | OCCITANIE |
| 38 | MATHIEU Paul (C2) | GEST | GRAND EST |
| 39 | CHAUMONT Quentin (C2) | GEST | GRAND EST |
| 40 | FESTOC Yannis (C2) | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE |
| 41 | BARBEREAU Loïc (C2) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 42 | HAMBENNE Axel (C2) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 43 | MASSET Kerrian (C2) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 44 | PAIN Etienne (C2) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 45 | GRARD Hugo (C2) | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 46 | DUFOUR Gwendael (C2) | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 47 | GLOUX Fantin (C1) | BRET | BRETAGNE |
| 48 | DOS REIS GRACA Nathan (C2) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 49 | CLER Gabin (C2) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 50 | DAVID Alexis (C1) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 51 | LAURENSOT Edgar (C2) | BRET | BRETAGNE |
| 52 | DU MOUZA Quentin (C2) | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 53 | JAMOT Pierrick (C2) | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 54 | NUNES Pierrick (C1) | GEST | GRAND EST |
| 55 | TRICLIN Valentin (C1) | GEST | GRAND EST |
| 56 | MASSET Allan (C1) | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 57 | MUNIER Riyan (C2) | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 58 | CHAMPION Axel (C2) | IDFR | ILE DE FRANCE |
| 59 | LINVAL Florian (C2) | IDFR | ILE DE FRANCE |
| 60 | HENRY Ethan (C1) | NORM | NORMANDIE |
| 61 | DUBOIS Clement (C1) | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE |
| 62 | DELMAS Nathan (C1) | OCCI | OCCITANIE |
| 63 | FABRIES Ugo (C1) | OCCI | OCCITANIE |
| 64 | LEBRETON Jules (C2) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 65 | ROUXEL Eliot (C1) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 66 | BEDINI Athys (C2) | PACA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR |
| 67 | THIBAUD Celian (C2) | PACA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR |
Espoirs hommes
| 1 | BENOIST Antoine | PDLL | ALPECIN-FENIX |
| 2 | CRISPIN Mickaël | BRET | TEAM CHAZAL-CANYON-3G IMMO |
| 3 | HUBY Antoine | BRET | VELO CLUB DU PAYS DE LOUDEAC |
| 4 | DELBOVE Joris | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 5 | GAGNAIRE Maxime | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 6 | NAVARRO Quentin | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 7 | REMONDET Valentin | BFRC | AS BIKE CROSS TEAM |
| 8 | BENOIST Almenzo | BRET | BRETAGNE |
| 9 | THOMAS Victor | GEST | SAFIR GANOVA CKT |
| 10 | JOT Hugo | GEST | GRAND EST |
| 11 | GILLES Cyprien | BRET | BRETAGNE |
| 12 | GACHIGNARD Thomas | NOAQ | TEAM PODIOCOM CC |
| 13 | AUFFRET Ronan | NORM | TEAM PODIOCOM CC |
| 14 | LEGRAND Matthieu | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 15 | SCHNEIDER Lilian | BFRC | TEAM CHAZAL-CANYON-3G IMMO |
| 16 | VALOGNES Thibault | NORM | NORMANDIE |
| 17 | MAINGUENAUD Tom | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE |
| 18 | THOMAS Théo | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 19 | LAURANCE Axel | BRET | VELO CLUB DU PAYS DE LOUDEAC |
| 20 | ALLENO Clement | BRET | VELO CLUB DU PAYS DE LOUDEAC |
| 21 | BERTRAND Ugo | GEST | TEAM VOSGES VTT |
| 22 | DUJARDIN Brice | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE |
| 23 | JUMEAUX Louis | IDFR | ILE DE FRANCE |
| 24 | LAUGER Yvonnick | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 25 | VEZIE Valentin | BRET | BRETAGNE |
| 26 | MITAINE Louis | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 27 | BETON Damien | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 28 | MORICHON Thomas | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 29 | BONNET Thomas | PDLL | TEAM VENDEE PAYS DE LA LOIRE |
| 30 | CARDOT Tom | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 31 | LECLERCQ Julien | BRET | BRETAGNE |
| 32 | GUERET Théo | NORM | NORMANDIE |
| 33 | DELMAS Théo | OCCI | CA CASTELSARRASIN 82 CYCLO CROSS |
| 34 | LEPOITTEVIN DUBOST Simon | PDLL | TEAM PODIOCOM CC |
| 35 | MARASCO Lorenzo | GEST | GRAND EST |
| 36 | CHARRIN Aloïs | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 37 | ROSSION Tom | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 38 | ROGER Gabriel | PACA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR |
| 39 | COURRIERE Anthony | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE |
| 40 | GODEFROY Bastien | NORM | NORMANDIE |
| 41 | JARNET Maxime | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 42 | BODARD Damien | PDLL | TEAM VENDEE PAYS DE LA LOIRE |
| 43 | UZON Aurélien | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 44 | MOUGEL Robin | GEST | GRAND EST |
| 45 | PATROIS Natan | GEST | GRAND EST |
| 46 | THIROTEL Hugo | GEST | GRAND EST |
| 47 | GUILBERT Clément | NORM | NORMANDIE |
| 48 | JAMOT Julien | NORM | NORMANDIE |
| 49 | SIMON Yohann | NORM | NORMANDIE |
| 50 | LEROY Victor | OCCI | OCCITANIE |
| 51 | PLAUCHE Romaric | PACA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR |
| Remplaçant(e)s | | | |
| 61 | CHOPINEAUX Enzo | GEST | GRAND EST |
| 62 | JELSPERGER Mathieu | GEST | GRAND EST |
Juniors dames
| 1 | BURQUIER Line (J1) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 2 | ONESTI Olivia (J1) | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE |
| 3 | DURAFFOURG Lauriane (J2) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 4 | DEVIGNE Camille (J2) | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 5 | MOULLEC Louise (J2) | BRET | BRETAGNE |
| 6 | BENOIT GUYOD Camille (J2) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 7 | VULLIET Lison (J1) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 8 | BEZIN Andréa (J1) | NORM | NORMANDIE |
| 9 | BLOT Apolline (J1) | NORM | NORMANDIE |
| 10 | GOERGEN Océane (J2) | IDFR | ILE DE FRANCE |
| 11 | FEYTOU Ilona (J1) | OCCI | OCCITANIE |
| 12 | BARBOTIN Alice (J1) | OCCI | OCCITANIE |
| 13 | HOUDIN Valentine (J1) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 14 | JACQUES Axelle (J1) | NORM | NORMANDIE |
| 15 | RICHEUX Emma (J2) | BRET | BRETAGNE |
| 16 | BONNEAU Priscillia (J1) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 17 | GODIOT Hortense (J1) | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 18 | LE DU Erell (J2) | BRET | BRETAGNE |
| 19 | RODRIGUEZ Maéva (J1) | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 20 | GAUTHEY Océane (J2) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
Juniors garçons
| 1 | BURNET Pierrick (J1) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 2 | CASTILLE Noé (J2) | IDFR | ILE DE FRANCE |
| 3 | LELANDAIS Rémi (J2) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 4 | RICHARD ANDRADE Florian (J2) | IDFR | ILE DE FRANCE |
| 5 | ANANIE Ugo (J2) | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 6 | VADIC Baptiste (J2) | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE |
| 7 | GREGOIRE Romain (J1) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 8 | GROSLAMBERT Martin (J2) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 9 | ANCHAIN Paul (J1) | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 10 | GABRIEL Timothé (J2) | GEST | GRAND EST |
| 11 | BOLGIANI Gabriel (J2) | BRET | BRETAGNE |
| 12 | LABROSSE Jordan (J2) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 13 | BIBET Thomas (J2) | OCCI | OCCITANIE |
| 14 | PEUGET Clément (J2) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 15 | FERNANDES Jules (J1) | IDFR | ILE DE FRANCE |
| 16 | BOMMENEL Nathan (J1) | OCCI | OCCITANIE |
| 17 | JOT Matéo (J1) | GEST | GRAND EST |
| 18 | PONCHON Eliote (J1) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 19 | VERRIER Tristan (J1) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 20 | GAUTHERAT Pierre (J1) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 21 | NIERDING Mathis (J1) | GEST | GRAND EST |
| 22 | TRONCHON Bastien (J2) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 23 | LEVEEL Kyllian (J2) | NORM | NORMANDIE |
| 24 | BILLET Adrien (J2) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 25 | STEVANT Malo (J2) | BRET | BRETAGNE |
| 26 | LEBOUCHER Anatole (J2) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 27 | LOPES Lucas (J2) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 28 | TRIOUX Martin (J2) | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 29 | VERSCHUREN Killian (J2) | BRET | BRETAGNE |
| 30 | LAVIGNAC Matthieu (J2) | OCCI | OCCITANIE |
| 31 | POTET Fabien (J1) | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE |
| 32 | SENECAIL Firmin (J2) | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 33 | MILLAT Adrien (J2) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 34 | ALEXANDER Emile (J2) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 35 | GAPPINI Killian (J1) | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 36 | GAUTHIOT Costin (J2) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 43 | FILLION Erwann (J2) | NORM | NORMANDIE |
| 44 | SPARFEL Louis (J1) | GEST | GRAND EST |
| 45 | KRAEMER Léo (J1) | GEST | GRAND EST |
| 46 | TACHOT Thomas (J1) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 47 | CORDELIER Matthieu (J1) | BRET | BRETAGNE |
| 48 | PICHON Hugo (J1) | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE |
| 49 | PIRON Mathias (J2) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 50 | BILLET Paul (J1) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 51 | ROLLEE Gabin (J1) | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 52 | MAHOUDO Nolann (J2) | BRET | BRETAGNE |
| 53 | PHILIPPE William (J2) | BRET | BRETAGNE |
| 54 | DESSAY Jules (J1) | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 55 | FERNANDES Baptiste (J2) | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 56 | LEDOCQ Tom (J2) | GEST | GRAND EST |
| 57 | VAZ Dorian (J2) | GEST | GRAND EST |
| 58 | POLETTO Antoine (J2) | IDFR | ILE DE FRANCE |
| 59 | COUSIN Clément (J2) | NORM | NORMANDIE |
| 60 | ECOLASSE Théo (J2) | NORM | NORMANDIE |
| 61 | LEPOITTEVIN DUBOST Joris (J2) | NORM | NORMANDIE |
| 62 | DELUCHE Celestin (J2) | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE |
| 63 | CHAPTAL Yann (J1) | OCCI | OCCITANIE |
| 64 | MULON Hugo (J1) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 65 | PAUMARD Thibault (J2) | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 66 | GUERIN Marius (J1) | PACA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR |
| Remplaçant(e)s | | | |
| 81 | DURAND Emile (J1) | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 82 | JAMOT Aurélien (J2) | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 83 | FINCKBOHNER Hugo (J2) | GEST | GRAND EST |
| 84 | GUERIN Alexandre (J2) | GEST | GRAND EST |
| 85 | LEROY Louis (J1) | GEST | GRAND EST |
Elites-espoirs dames
| 1 | MANI Caroline | BFRC | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 2 | FOUQUENET Amandine (Esp) | BRET | TEAM CHAZAL-CANYON-3G IMMO |
| 3 | NORBERT RIBEROLLE Marion (Esp) | GEST | EXPERZA PRO CX |
| 4 | PETIT Marlène | AURA | TEAM PODIOCOM CC |
| 5 | CLAUZEL Perrine | GEST | AS BIKE CROSS TEAM |
| 6 | MORICHON Anaïs (Esp) | NOAQ | ARKEA PRO CYCLING TEAM |
| 7 | STRAPPAZZON Marine | IDFR | TEAM PODIOCOM CC |
| 8 | MENUT Audrey | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE |
| 9 | PORHEL Laura (Esp) | BRET | BRETAGNE |
| 10 | CURINIER Léa (Esp) | AURA | ARKEA PRO CYCLING TEAM |
| 11 | DEVI Camille | OCCI | SAFIR GANOVA CKT |
| 12 | HOUDIN Coralie | BRET | ARKEA PRO CYCLING TEAM |
| 13 | LAQUEBE Amelie (Esp) | NOAQ | CC MAINSAT EVAUX |
| 14 | MOREL PETITGIRARD Marlène | BFRC | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 15 | ROGNANT Viviane | OCCI | CA CASTELSARRASIN 82 CYCLO CROSS |
| 16 | POTTIER Camille | BRET | VC DE L’EVRON COETMIEUX |
| 17 | WEINGARTEN Audrey (Esp) | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 18 | ROLLEE Julie (Esp) | BFRC | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 19 | MELAYE Pauline | BRET | BRETAGNE |
| 20 | GARBELLOTTO Maurane (Esp) | GEST | AC THANN |
| 21 | MULLER Cyriane | GEST | CC SARREBOURGEOIS |
| 22 | DELHAYE Pauline | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 23 | LE BRAS Justine | IDFR | ILE DE FRANCE |
| 24 | JAMME Emilie | NORM | NORMANDIE |
| 25 | ROGER Emma (Esp) | OCCI | OCCITANIE |
| 26 | DAVID Ophelie | PDLL | PAYS DE LA LOIRE |
| 27 | CORRET Séverine | PACA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR |
Elites hommes
| 1 | VENTURINI Clement | AURA | AG2R LA MONDIALE |
| 2 | CHAINEL Steve | GEST | TEAM CHAZAL-CANYON-3G IMMO |
| 3 | MENUT David | NOAQ | SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET |
| 4 | BOULO Matthieu | BRET | BRETAGNE |
| 5 | DUBAU Joshua | IDFR | TEAM PELTRAX – CSD |
| 6 | DUBAU Lucas | IDFR | TEAM PELTRAX – CSD |
| 7 | GRAS Yan | BFRC | TEAM CHAZAL-CANYON-3G IMMO |
| 8 | FALENTA Alois | AURA | U.C. GESSIENNE |
| 9 | GUILLAUD Valentin | PDLL | TEAM VENDEE PAYS DE LA LOIRE |
| 10 | TROPARDY Arthur | NORM | NORMANDIE |
| 11 | TRIGO Florian | HAFR | MERIDA – WALLONIE MTB TEAM |
| 12 | PHILIBERT Aurélien | AURA | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
| 13 | MARGUERITAT Titouan | NOAQ | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 |
| 14 | ROUSSEL Julien | NORM | NORMANDIE |
| 15 | DELOISON Lucas | GEST | AS BIKE CROSS TEAM |
| 16 | JOUFFROY Arnaud | OCCI | OCCITANIE |
| 17 | CADOT ROGER Sammy | NORM | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 18 | FARNIER Julien | AURA | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS |
| 19 | TOULOUSE Nicolas | CEVL | TEAM PODIOCOM CC |
| 20 | HUMBERT Valentin | BFRC | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 21 | GUILLOUX Freddie | PDLL | LAVAL CYCLISME 53 |
| 22 | BRONDANI Lucas | GEST | AS BIKE CROSS TEAM |
| 23 | ANSARD Anthony | NORM | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 24 | GUILBAUD Guillaume | PDLL | TEAM VENDEE PAYS DE LA LOIRE |
| 25 | TABURET Mathieu | PDLL | CA EVRON |
| 26 | CHAMERAT DUMONT Antony | AURA | V.C. BRIGNAIS |
| 27 | SAMOYAU Pierre | PDLL | CS FLECHOIS |
| 28 | VIDAL Florian | AURA | SAFIR GANOVA CKT |
| 29 | LEDANOIS Kevin (E) | PDLL | TEAM ARKEA – SAMSIC |
| 30 | GIRARDIN Maxime | CEVL | ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 31 | PASQUET Audric | NOAQ | CC MARMANDAIS |
| 32 | SZEWE Loïc | OCCI | OCCITANIE |
| 33 | DUJARDIN Sandy | AURA | E.C. ST ETIENNE – LOIRE |
| 34 | VAZ Lucas | GEST | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME |
| 35 | CONGNARD Julien | PDLL | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 36 | ETIENNE Kylian | BRET | BRETAGNE |
| 37 | DELPRAT Steven | NORM | ES TORIGNI |
| 38 | PATOUX Cyrille | NORM | ES TORIGNI |
| 39 | COSNIER Valentin | CEVL | C’CHARTRES CYCLISME |
| 40 | CARESMEL Alexis | HAFR | HAUTS DE FRANCE |
| 41 | LESTIEVENT Rodolphe | BFRC | SUNN FACTORY RACING |
| 42 | DOUBEY Fabien (E) | BFRC | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM |
| 43 | DELAPLACE Anthony (E) | NORM | TEAM ARKEA – SAMSIC |
| 44 | JARRIER Benoit (E) | PDLL | TEAM ARKEA – SAMSIC |
| 45 | RUSSO Clément (E) | AURA | TEAM ARKEA – SAMSIC |
| 46 | SELLIER Simon (E) | PDLL | TOTAL DIRECT ENERGIE |
| 47 | TURGIS Jimmy (E) | IDFR | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS |
| 48 | FINE Eddy (E) | AURA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
| 49 | KORETZKY Victor | OCCI | KMC – ORBEA |
| 50 | BARRIER Nicolas | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 51 | NICOLAY Ludovic | AURA | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 52 | COSTE Nicolas | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 53 | RENARD Ludovic | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 54 | MOUGEL Damien | GEST | GRAND EST |
| 55 | SCHAEFFLER Guillaume | GEST | GRAND EST |
| 56 | BAZIN Cyril | IDFR | ILE DE FRANCE |
| 57 | BRAMOULLE Gérard | NORM | VC CANTON DES PIEUX |
| 58 | COUSIN Julien | NORM | VC SAINT LO PONT HEBERT |
0 Commentaire