Louka Lesueur champion de France cadet de cyclo-cross
Louka Lesueur (Normandie) champion de France cadet de cyclo-cross à Flamanville…
Samedi 11 Janvier 2020
Championnat de France de cyclo-cross à Flamanville
| 1. | LESUEUR Louka | NORMANDIE | Homme | C2 | 00:34:26 |
| 2. | BASSET Pierre Henry | BRETAGNE | Homme | C2 | 00:34:29 |
| 3. | LEQUET Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | C2 | 00:34:29 |
| 4. | BAGOU Guillaume | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | C2 | 00:34:33 |
| 5. | ORRIERE Martin | BRETAGNE | Homme | C2 | 00:34:33 |
| 6. | COMMUNAL Kylian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | C1 | 00:34:36 |
| 7. | HUBY Thomas | BRETAGNE | Homme | C2 | 00:34:46 |
| 8. | GARNIER Matteo | BRETAGNE | Homme | C1 | 00:34:50 |
| 9. | CLEF Antoine | GRAND EST | Homme | C2 | 00:34:51 |
| 10. | GOUESSANT Gabriel | BRETAGNE | Homme | C2 | 00:34:51 |
| 11. | BEDINI Athys | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | Homme | C2 | 00:34:53 |
| 12. | TRAVERT Paul | GRAND EST | Homme | C2 | 00:34:56 |
| 13. | LOZOUET Léandre | NORMANDIE | Homme | C2 | 00:34:56 |
| 14. | SOULIER Lohann | ILE DE FRANCE | Homme | C2 | 00:34:56 |
| 15. | DUBOIS Clement | NOUVELLE AQUITAINE | Homme | C1 | 00:35:04 |
| 16. | CHAMPION Axel | ILE DE FRANCE | Homme | C2 | 00:35:07 |
| 17. | FOUCHER Esteban | NORMANDIE | Homme | C1 | 00:35:12 |
| 18. | LOETE Hippolyte | HAUTS DE FRANCE | Homme | C1 | 00:35:18 |
| 19. | TRAN VAN Antoine | OCCITANIE | Homme | C2 | 00:35:18 |
| 20. | BISIAUX Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | C1 | 00:35:25 |
| 21. | SCHIRMER Gaël | GRAND EST | Homme | C2 | 00:35:30 |
| 22. | ONESIME Louis | ILE DE FRANCE | Homme | C2 | 00:35:40 |
| 23. | BREANT Romain | NOUVELLE AQUITAINE | Homme | C2 | 00:35:43 |
| 24. | DAVID Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Homme | C1 | 00:35:43 |
| 25. | RULLIER Hans | PAYS DE LA LOIRE | Homme | C2 | 00:35:49 |
| 26. | NOWAK Ugo | OCCITANIE | Homme | C2 | 00:35:50 |
| 27. | GLOUX Fantin | BRETAGNE | Homme | C1 | 00:35:50 |
| 28. | FINCKBOHNER Anaël | GRAND EST | Homme | C2 | 00:35:53 |
| 29. | BURNET Julian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | C2 | 00:35:55 |
| 30. | DOS REIS GRACA Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | C2 | 00:35:55 |
| 31. | VENDELLI Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | C2 | 00:35:55 |
| 32. | VIVOT Etienne | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Homme | C2 | 00:36:03 |
| 33. | HENRY Ethan | NORMANDIE | Homme | C1 | 00:36:03 |
| 34. | DELMAS Nathan | OCCITANIE | Homme | C1 | 00:36:07 |
| 35. | PAIN Etienne | PAYS DE LA LOIRE | Homme | C2 | 00:36:09 |
| 36. | SOULARD Dorian | PAYS DE LA LOIRE | Homme | C2 | 00:36:11 |
| 37. | HAMBENNE Axel | PAYS DE LA LOIRE | Homme | C2 | 00:36:15 |
| 38. | LAURENSOT Edgar | BRETAGNE | Homme | C2 | 00:36:20 |
| 39. | PREMEL Ewen | BRETAGNE | Homme | C2 | 00:36:29 |
| 40. | MASSET Allan | HAUTS DE FRANCE | Homme | C1 | 00:36:29 |
| 41. | CHAUMONT Quentin | GRAND EST | Homme | C2 | 00:36:39 |
| 42. | BARBEREAU Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | C2 | 00:36:39 |
| 43. | NUNES Pierrick | GRAND EST | Homme | C1 | 00:36:39 |
| 44. | DOUGNY Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Homme | C2 | 00:36:39 |
| 45. | CLER Gabin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Homme | C2 | 00:36:39 |
| 46. | MASSET Kerrian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | C2 | 00:36:44 |
| 47. | JAMOT Pierrick | CENTRE VAL DE LOIRE | Homme | C2 | 00:36:44 |
| 48. | MORIN Hugo | PAYS DE LA LOIRE | Homme | C2 | 00:36:47 |
| 49. | MATHIEU Paul | GRAND EST | Homme | C2 | 00:36:51 |
| 50. | LINVAL Florian | ILE DE FRANCE | Homme | C2 | 00:36:54 |
| 51. | DU MOUZA Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | Homme | C2 | 00:37:05 |
| 52. | AFONSO Yanis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | C2 | 00:27:29 |
| 53. | TRICLIN Valentin | GRAND EST | Homme | C1 | 00:27:46 |
| 54. | TREMOULET Antoine | OCCITANIE | Homme | C2 | 00:27:46 |
| 55. | ANDRE Noah | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | C1 | 00:27:50 |
| 56. | FESTOC Yannis | NOUVELLE AQUITAINE | Homme | C2 | 00:27:50 |
| 57. | LEBRETON Jules | PAYS DE LA LOIRE | Homme | C2 | 00:27:54 |
| 58. | LE CLAIRE Noa | PAYS DE LA LOIRE | Homme | C2 | 00:28:07 |
| 59. | GRARD Hugo | HAUTS DE FRANCE | Homme | C2 | 00:28:07 |
| 60. | DUFOUR Gwendael | HAUTS DE FRANCE | Homme | C2 | 00:28:17 |
| 61. | BROTIN Erwan | NORMANDIE | Homme | C2 | 00:28:38 |
| 62. | GRUEL Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | Homme | C2 | 00:28:46 |
| 63. | THIBAUD Celian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | Homme | C2 | 00:28:46 |
| 64. | MUNIER Riyan | HAUTS DE FRANCE | Homme | C2 | 00:28:56 |
| 65. | ROUXEL Eliot | PAYS DE LA LOIRE | Homme | C1 | 00:29:48 |
| – | FAISSOLE DURAND Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | C2 | Abandon |




0 Commentaire