Publié le 26 février 2020 dans La vie des clubs
Les engagés de Bordeaux-Saintes 1ère manche Coupe de France N2
Dimanche 1er Mars 2020
Bordeaux-Saintes, 1ère manche coupe de France des clubs N2
126 engagés
Info, Frédéric Lafargue
| TCA | TEAM CYCLISTE AZUREEN | N2 |
| Ds | DOUTRE Frédéric | 0 |
| 1 | DELACROIX Tristan (FRA/1) | |
| 2 | DRAPERI Matteo (ITA/1) | |
| 3 | GARDELLA Florent (FRA/1) | |
| 4 | GOUBERT Jean (FRA/1) | |
| 5 | MATONTI Théo (FRA/1) | |
| 6 | THOMAS Nicolas (BEL/1) | |
| R | DANIEL Thibault (FRA/1) | |
| R | PIRIS Maxime (FRA/2) | |
| VCA | VCA ST QUENTIN | N2 |
| Ds | 0 | 0 |
| 11 | BERNARD Quentin (FRA/1) | |
| 12 | CARESMEL Alexis (FRA/1) | |
| 13 | EVRARD Laurent (BEL/1) | |
| 14 | MATTHYS Louka (BEL/1) | |
| 15 | PELLERIAUX Nicolas (FRA/1) | |
| 16 | STENUIT Robin (BEL/1) | |
| R | DERIAUX Florian (FRA/1) | |
| R | ZEHNICH Dorian (FRA/1) | |
| MSC | MARTIGUES SPORT CYCLISME | N2 |
| Ds | ZAYKOV Hristo | 0 |
| 21 | BERNARD
CLIGNY Tristan (FRA/2) |
| 22 | CLEMENT Jeremie (FRA/1) | |
| 23 | CUVELIER Stephane (FRA/1) | |
| 24 | DE SIMONE Luc (FRA/1) | |
| 25 | LEONIEN Alexandre (FRA/2) | |
| 26 | PAPANOV Martin (FRA/2) | |
| R | METGE Thomas (FRA/1) | |
| R | PIOLINE Renaud (FRA/1) | |
| R | SALOMON Lucas (FRA/2) | |
| UCC | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | N2 |
| Ds | 0 | 0 |
| 31 | FOUQUET Alexy (FRA/1) | |
| 32 | KRAINER Taruia Frantz (FRA/2) | |
| 33 | LEMOINE Gaetan (FRA/1) | |
| 34 | NICOLAS Arthur (FRA/1) | |
| 35 | PRIMAS Nicolas (FRA/1) | |
| 36 | ROTURIER Anthony (FRA/1) | |
| R | MOURAUD Victor (FRA/1) | |
| R | PAVY Edouard (FRA/1) | |
| VCV | V.C. VAULX EN VELIN | N2 |
| Ds | 0 | 0 |
| 41 | BONJEAN Maxence (FRA/1) | |
| 42 | CHARCOSSET Romain (FRA/2) | |
| 43 | COSS Loris (FRA/1) | |
| 44 | DUFOUR Florian (FRA/1) | |
| 45 | GRAND Antoine (FRA/1) | |
| 46 | GROS Logan (FRA/2) | |
| R | DUJARDIN Florian (FRA/1) | |
| R | VERNIENGEAL Eliot (FRA/2) | |
| UVL | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U 87 | N2 |
| Ds | 0 | 0 |
| 51 | BONIFACE Lucas (FRA/1) | |
| 52 | BUISSON Julien (FRA/1) | |
| 53 | CAUDOUX Alexandre (FRA/1) | |
| 54 | EPRINCHARD Remi (FRA/2) | |
| 55 | GERBAUD Guillaume (FRA/1) | |
| 56 | PAGNAT Alexandre (FRA/1) | |
| R | AUMEUNIER Lucas (FRA/1) | |
| R | MARGUERITAT Titouan (FRA/1) | |
| VCU | VCU SCHWENHEIM | N2 |
| Ds | 0 | 0 |
| 61 | BECK George (GBR/1) | |
| 62 | DE
JONCKHEERE Johan (FRA/1) |
| 63 | GOUSSET Victor (FRA/2) | |
| 64 | MONTINET Damien (FRA/1) | |
| 65 | NEHR Julien (FRA/1) | |
| 66 | SEMON Loïc (FRA/1) | |
| R | BRANGER Antonin (FRA/1) | |
| R | HAGER Célestin (FRA/2) | |
| VCT | VELO CLUB DE TOUCY | N2 |
| Ds | RULLERE Melvin | 0 |
| 71 | BURNETT Brecon
(GBR/2) | |
| 72 | CORKERY Dillon (IRL/1) | |
| 73 | DENT Alexander (GBR/2) | |
| 74 | HABERT Axel (FRA/1) | |
| 75 | TEWES Alexy (FRA/2) | |
| 76 | TILLETT James (GBR/1) | |
| R | BRISMONTIER Nicolas (FRA/1) | |
| R | AUSTIN Eliott (FRA/2) | |
| R | FARAMA ROBIN Corentin (FRA/1) | |
| SVC | LES SABLES VENDEE CYCLISME | N2 |
| Ds | DUPUIS Jonas | 0 |
| 81 | BODARD Damien (FRA/2) | |
| 82 | GUILLAUD Valentin (FRA/1) | |
| 83 | HASPOT Anthony (FRA/1) | |
| 84 | RUPNIK Jure (SLO/1) | |
| 85 | TENAILLEAU Lylian (FRA/1) | |
| 86 | WATANABE Ayumu (JPN/1) | |
| R | BOUCHERY Gaetan (FRA/2) | |
| R | CARREAU Lukas (CAN/2) | |
| R | LALONNIER Baptiste (FRA/2) | |
| CCC | C’C CHARTRES CYCLISME | N2 |
| Ds | 0 | 0 |
| 91 | BIDEAU Ludovic (FRA/1) | |
| 92 | BOISSET Enzo (FRA/1) | |
| 93 | FOURNIER Julien (FRA/2) | |
| 94 | LARPE Mickael (FRA/1) | |
| 95 | PIRY Christopher (FRA/1) | |
| 96 | PIRY Sébastien (FRA/1) | |
| R | NOMINE Lilian (FRA/2) | |
| R | ORGIAZZI Thomas (FRA/2) | |
| CCP | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE | N2 |
| Ds | 0 | 0 |
| 101 | CARREAU Dorian (FRA/1) | |
| 102 | DESTANG Lucas (FRA/1) | |
| 103 | LAPOUGES Damien (FRA/1) | |
| 104 | MESPOULEDE Jean (FRA/1) | |
| 105 | PASQUET Aurelien (FRA/2) | |
| 106 | PERROCHEAU Willy (FRA/1) | |
| R | BENARFA Rémi (FRA/1) | |
| R | PETITEAU Valentin (FRA/2) | |
| R | PICAUD Manolo (FRA/1) | |
| OLC | ORLEANS LOIRET CYCLISME | N2 |
| Ds | 0 | 0 |
| 111 | DURPAIX Matthieu (FRA/1) | |
| 112 | KERBORIOU Julien (FRA/1) | |
| 113 | LE
MONNIER DE GOUVILLE Guy (FRA/1) |
| 114 | MONMASSON Guillaume (FRA/1) | |
| 115 | PERRAGIN Eliott (FRA/1) | |
| 116 | WASTIAUX Joey (FRA/1) | |
| CR4 | CR4C ROANNE | N2 |
| Ds | 0 | 0 |
| 121 | ACOSTA Thomas (FRA/1) | |
| 122 | CHABAUD Pierre (FRA/1) | |
| 123 | GUIZIOU Mathieu (FRA/1) | |
| 124 | MIFSUD Andréa (FRA/1) | |
| 125 | MONIER Corentin (FRA/1) | |
| 126 | PRUNET Antoine (FRA/1) | |
| BRI | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | N2 |
| Ds | LECARPENTIER Antoine | 0 |
| 131 | CHAN TSIN Romain (FRA/1) | |
| 132 | COUVIGNY Pierre (FRA/1) | |
| 133 | LAVIE Ianis (FRA/1) | |
| 134 | MACRON Anthony (FRA/1) | |
| 135 | SHPAKOUSKI Yahor (BLR/1) | |
| 136 | WILD Damian (FRA/1) | |
| LOC | WB FYBOLIA LOCMINE | N2 |
| Ds | MOREAC Léo | 0 |
| 141 | AGUILLON Tom (FRA/2) | |
| 142 | COTARD Theo (FRA/1) | |
| 143 | LE CLEC’H Lomig (FRA/1) | |
| 144 | PROD’HOMME Antoine (FRA/1) | |
| 145 | RENAULT Maxime (FRA/1) | |
| 146 | RIMASSON Adrien (FRA/1) | |
| TMC | TEAM MACADAM’S COWBOYS | N2 | |
| Ds | 0 | 0 | |
| 151 | DESCHATRES Martin (FRA/1) | | |
| 152 | GRIMARD Antoine (FRA/1) | | |
| 153 | JUNEAU Francis (CAN/1) | | |
| 154 | RIVARD Nicolas (CAN/2) | | |
| 155 | SAVIGNARD Maël (FRA/1) | | |
| 156 | THIBAULT Jean Denis (CAN/1) | | |
| PAB | US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | N2 |
| Ds | PAQUE Johan | 0 |
| 161 | BEAUNE Romain (FRA/1) | |
| 162 | CHOPIER Loïc (FRA/1) | |
| 163 | PATAT Clément (FRA/1) | |
| 164 | PETIT Clément (FRA/2) | |
| 165 | THEOT Hugo (FRA/2) | |
| 166 | TIELEMANS Pierre (FRA/1) | |
| R | CHAPELLE Esteban (FRA/1) | |
| R | ILONGO Dimitri (FRA/1) | |
| R | LAURENT Joffrey (FRA/1) | |
| PCO | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | N2 |
| Ds | 0 | 0 |
| 171 | DELORY Cyril (FRA/1) | |
| 172 | DIDIER Baptiste (FRA/1) | |
| 173 | MAFFEIS Dany (FRA/1) | |
| 174 | PIERRAT Julien (FRA/1) | |
| 175 | QUILLET Téo (FRA/1) | |
| 176 | ROMA Jérémy (FRA/1) | |
| R | LE FUR Mathéo (FRA/2) | |
| R | MADORRE Thibaut (FRA/1) | |
| R | OLGUN Serkan (FRA/1) | |
| VSV | VELO SPORT VALLETAIS | N2 |
| Ds | 0 | 0 |
| 181 | BRIAND Killian (FRA/1) | |
| 182 | CAQUINEAU LE DROGO Soren (FRA/2) | |
| 183 | FERRON Hugo (FRA/2) | |
| 184 | KAKIZAKI Eugene (JPN/2) | |
| 185 | LE BRETON Jerome (FRA/1) | |
| 186 | RUAULT Nathan (FRA/1) | |
| RVC | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | N2 |
| Ds | 0 | 0 |
| 191 | FERNANDEZ Ewen (FRA/1) | |
| 192 | LOISEAU Mathieu (FRA/2) | |
| 193 | MACE Axel (FRA/1) | |
| 194 | ORCEAU Clement (FRA/1) | |
| 195 | RIVIERE David (FRA/1) | |
| 196 | ROMIAN Davy (FRA/2) | |
| EST | ES TORIGNI CYCLISME | N2 |
| Ds | 0 | 0 |
| 201 | BOUTELOUP Paul (FRA/1) | |
| 202 | CARLI Valentin (FRA/1) | |
| 203 | DELPRAT Steven (FRA/1) | |
| 204 | LECOQ Bertrand (FRA/1) | |
| 205 | LESELLIER Arnaud (FRA/1) | |
| 206 | PATOUX Cyrille (FRA/1) | |
| R | QUINDRY Emeric (FRA/2) | |
0 Commentaire