Résultats du 3ème des 6 jours de Damazan
Résultats du 3ème des 6 jours de Damazan…
Samedi 1er Février 2020
3ème des 6 jours de Damazan 2020
Organisation: CD 47
Résultats, remerciements à Gilles Canouet
| SCRATCH | |
| SENIORS | |
| classement | NOM Prénom CLUB |
| 1 | LLAMAS Sébastien EAUZE OLYMPIQUE |
| 2 | SANCHEZ Andrea CC MARMANDAIS |
| 3 | VERARDO Rémi URC PREIGNAC |
| 4 | NAIBO Nicolas VC BAZAS/BERNOS B |
| 5 | IGNACE Alain UC ARCACHON |
| 6 | DURY Joris CA CASTELSARRASIN |
| 7 | VERHOEVEN Remi LVC TONNEINS |
| 8 | WARIN Hugo STADE MONTOIS C |
| 9 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS |
| 10 | BLANC Damien UC AIRE BARCELONNE |
| SCRATCH | |
| MASTERS | |
| classement | NOM Prénom CLUB |
| 1 | IGNACE Alain UC ARCACHON |
| 2 | DUPIN Fabien VC STE LIVRADE |
| 3 | GIRAUD Nicolas V C MONTOIS |
| 4 | CHAUMONT Denis C 4 HAUT AGENAIS |
| 5 | LEMOINE Patrick V C MONTOIS |
| DANOISE | |
| SENIORS | |
| classement | NOM Prénom CLUB |
| 1 | VERARDO Yoan URC PREIGNAC |
| 2 | LLAMAS Sébastien EAUZE OLYMPIQUE |
| 3 | SANCHEZ Andrea CC MARMANDAIS |
| 4 | CANTIN Theo EAUZE OLYMPIQUE |
| 5 | VERHOEVEN Remi LVC TONNEINS |
| 6 | DURY Joris CA CASTELSARRASIN |
| 7 | BLANC Damien UC AIRE BARCELONNE |
| 8 | IGNACE Loic CAHORS C |
| 9 | QUILEZ Corentin LVC TONNEINS |
| 10 | WARIN Hugo STADE MONTOIS C |
| DANOISE | |
| MASTERS | |
| classement | NOM Prénom CLUB |
| 1 | IGNACE Alain UC ARCACHON |
| 2 | DUPIN Fabien VC STE LIVRADE |
| 3 | LEMOINE Patrick V C MONTOIS |
| 4 | GIRAUD Nicolas V C MONTOIS |
| 5 | CHAUMONT Denis C 4 HAUT AGENAIS |
| TEMPO | |
| CADETS | |
| classement | NOM Prénom CLUB |
| 1 | SULLETIS Paul VC PAYS DE LANGON |
| 2 | LAGRAVE Dorian UC AIRE BARCELONNE |
| 3 | FESTINO Kylian GSC BLAGNAC VS31 |
| 4 | LARRIEU Gaetan UC AIRE BARCELONNE |
| 5 | LANGELLA Lenaïc CC MARMANDAIS |
| 6 | SEVEN Dorian AS VILLEMUR |
| 7 | DUPIN Mathieu VC STE LIVRADE |
| 8 | DAUGE Luk AS LE PASSAGE C |
| 9 | GUILLOT Alan CC MARMANDAIS |
| 10 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG |
| SCRATCH | |
| CADETS | |
| classement | NOM Prénom CLUB |
| 1 | SULLETIS Paul VC PAYS DE LANGON |
| 2 | LAGRAVE Dorian UC AIRE BARCELONNE |
| 3 | LANGELLA Lenaïc CC MARMANDAIS |
| 4 | FESTINO Kylian GSC BLAGNAC VS31 |
| 5 | DUPIN Mathieu VC STE LIVRADE |
| 6 | SEVEN Dorian AS VILLEMUR |
| 7 | LARRIEU Gaetan UC AIRE BARCELONNE |
| 8 | DAUGE Luk AS LE PASSAGE C |
| 9 | SERRE Jules UV AUCH GG |
| 10 | GUILLOT Alan CC MARMANDAIS |
| SCRATCH | |
| MINIMES | |
| classement | NOM Prénom CLUB |
| 1 | POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE |
| 2 | DUPIN Mélanie VC STE LIVRADE |
| 3 | RENAUX Clement VC PAYS DE LANGON |
| 4 | MASSAROTTO Enzo JS ASTERIENNE |
| 5 | BRIOUX Christophe VILLENEUVE CYCLISTE |
| 6 | SERRES Samuel AS LE PASSAGE C |
| 7 | PELISSON Enzo UC AIRE BARCELONNE |
| 8 | CARRERE Baptiste STADE MONTOIS C |
| 9 | HANSE BIGOT Maël VILLENEUVE CYCLISTE |
| 10 | PINHEIRO Mathias AS LE PASSAGE C |
| DANOISE | |
| CADETS | |
| classement | NOM Prénom CLUB |
| 1 | SULLETIS Paul VC PAYS DE LANGON |
| 2 | GUILLOT Alan CC MARMANDAIS |
| 3 | FESTINO Kylian GSC BLAGNAC VS31 |
| 4 | DAUGE Luk AS LE PASSAGE C |
| 5 | LAGRAVE Dorian UC AIRE BARCELONNE |
| 6 | LANGELLA Lenaïc CC MARMANDAIS |
| 7 | SEVEN Dorian AS VILLEMUR |
| 8 | SERRE Jules UV AUCH GG |
| 9 | CARRERE Tristan STADE MONTOIS C |
| 10 | LLORET Quentin VC STE LIVRADE |
| DANOISE | |
| MINIMES | |
| classement | NOM Prénom CLUB |
| 1 | POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE |
| 2 | RENAUX Clement VC PAYS DE LANGON |
| 3 | DUPIN Mélanie VC STE LIVRADE |
| 4 | PERRIER Enzo CC PERIGUEUX D |
| 5 | BRIOUX Christophe VILLENEUVE CYCLISTE |
| 6 | CARRERE Baptiste STADE MONTOIS C |
| 7 | MASSAROTTO Enzo JS ASTERIENNE |
| 8 | PINHEIRO Mathias AS LE PASSAGE C |
| 9 | HENON Victor UC AIRE BARCELONNE |
| 10 | SERRES Samuel AS LE PASSAGE C |
| TEMPO | |
| SENIORS | |
| classement | NOM Prénom CLUB |
| 1 | SANCHEZ Andrea CC MARMANDAIS |
| 2 | LLAMAS Sébastien EAUZE OLYMPIQUE |
| 3 | VERARDO Rémi URC PREIGNAC |
| 4 | CANTIN Theo EAUZE OLYMPIQUE |
| 5 | IGNACE Alain UC ARCACHON |
| 6 | VERARDO Yoan URC PREIGNAC |
| 7 | DURY Joris CA CASTELSARRASIN |
| 8 | BLANC Damien UC AIRE BARCELONNE |
| 9 | DUPIN Fabien VC STE LIVRADE |
| 10 | BARSACQ Henzo EAUZE OLYMPIQUE |
Classement général après 3 journées
| Classement CLUBS | ||
| 1 | UC AIRE BARCELONNE | 74 |
| 2 | VC PAYS DE LANGON | 56 |
| 3 | VC STE LIVRADE | 52 |
| 4 | V C MONTOIS | 49 |
| 5 | CC MARMANDAIS | 48 |
| 6 | AS LE PASSAGE C | 30 |
| 7 | EAUZE OLYMPIQUE | 29 |
| 8 | US COLOMIERS C | 26 |
| 9 | UC ARCACHON | 23 |
| 10 | STADE MONTOIS C | 17 |
| 10 | URC PREIGNAC | 17 |
| 12 | PAU VELO 64 | 14 |
| 13 | LVC TONNEINS | 11 |
| 13 | TC DORDOGNE S | 11 |
| 13 | UV AUCH GG | 11 |
| 16 | JS ASTERIENNE | 6 |
| 17 | CS CASSENEUIL | 3 |
| 17 | GSC BLAGNAC VS31 | 3 |
| 17 | VC BAZAS/BERNOS B | 3 |
| 23 | CA CASTELSARRASIN | 2 |
| 23 | CC PERIGUEUX D | 2 |
| 23 | GUIDON FUXEEN | 2 |
| 23 | VILLENEUVE CYCLISTE | 2 |
| Classement MASTERS | ||
| 1 | IGNACE Alain UC ARCACHON | 68 |
| 2 | DUPIN Fabien VC STE LIVRADE | 59 |
| 3 | CIGANA Stephane V C MONTOIS | 40 |
| 4 | LEMOINE Patrick V C MONTOIS | 38 |
| 5 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 25 |
| 6 | PILLES Judikael V C MONTOIS | 25 |
| 7 | CHAUMONT Denis C 4 HAUT AGENAIS | 17 |
| 8 | GIRAUD Nicolas V C MONTOIS | 16 |
| 9 | GOUALCH Remi LVC TONNEINS | 13 |
| 10 | VIDAL Denis CC MARMANDAIS | 5 |
| 11 | DUFFAU Philippe V C MONTOIS | 5 |
| spécifique MASTERS 40 et + | ||
| 1 | IGNACE Alain UC ARCACHON | 68 |
| 2 | DUPIN Fabien VC STE LIVRADE | 59 |
| 3 | LEMOINE Patrick V C MONTOIS | 38 |
| 4 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 25 |
| 5 | CHAUMONT Denis C 4 HAUT AGENAIS | 17 |
| 6 | GIRAUD Nicolas V C MONTOIS | 16 |
| 7 | GOUALCH Remi LVC TONNEINS | 13 |
| 8 | VIDAL Denis CC MARMANDAIS | 5 |
| spécifique MASTERS 50 et + | ||
| 1 | IGNACE Alain UC ARCACHON | 68 |
| 2 | LEMOINE Patrick V C MONTOIS | 38 |
| 3 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 25 |
| 4 | CHAUMONT Denis C 4 HAUT AGENAIS | 17 |
| 5 | VIDAL Denis CC MARMANDAIS | 5 |
| spécifique MASTERS 60 et + | ||
| 1 | LEMOINE Patrick V C MONTOIS | 38 |
| 2 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 25 |
| spécifique MASTERS 70 et + | ||
| 1 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 25 |
| Classement SENIORS | ||
| 1 | SANCHEZ Andrea CC MARMANDAIS | 63 |
| 2 | LLAMAS Sébastien EAUZE OLYMPIQUE | 63 |
| 3 | VERARDO Rémi URC PREIGNAC | 44 |
| 4 | FÉDRIGO Mathis PAU VELO 64 | 34 |
| 5 | LANGELLA Lilian CC MARMANDAIS | 32 |
| 6 | DE VINCENZI Luca PAU VELO 64 | 31 |
| 7 | LAGARDE Kali US COLOMIERS C | 31 |
| 8 | VERARDO Yoan URC PREIGNAC | 29 |
| 9 | VERHOEVEN Remi LVC TONNEINS | 29 |
| 10 | BONNEMAYRE Bastien US COLOMIERS C | 27 |
| 11 | CANTIN Theo EAUZE OLYMPIQUE | 25 |
| 12 | NAIBO Nicolas VC BAZAS/BERNOS B | 25 |
| 13 | BLANC Damien UC AIRE BARCELONNE | 23 |
| 14 | LE BOETEZ Clement TC DORDOGNE S | 21 |
| 15 | DURY Joris CA CASTELSARRASIN | 19 |
| 16 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS | 19 |
| 17 | VIGNAUX Ylan GUIDON FUXEEN | 17 |
| 18 | WARIN Hugo STADE MONTOIS C | 16 |
| 19 | GRELLIER Mathis CC MARMANDAIS | 15 |
| 20 | BEYRIE Flavien STADE MONTOIS C | 15 |
| 21 | DAYRAUT Clément LVC TONNEINS | 15 |
| 22 | BOUE Thomas EAUZE OLYMPIQUE | 10 |
| 23 | QUILEZ Aurelien LVC TONNEINS | 10 |
| 24 | COUZINET Kévin URC PREIGNAC | 10 |
| 25 | IGNACE Loic CAHORS C | 6 |
| 26 | PRIEUR Elian EAUZE OLYMPIQUE | 5 |
| 27 | SAINT SEVER Baptiste STADE MONTOIS C | 5 |
| 28 | QUILEZ Corentin LVC TONNEINS | 5 |
| 29 | MALAUSSANNE Jeoffrey LVC TONNEINS | 5 |
| 30 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 5 |
| 31 | SOUTON Jeremie UV AUCH GG | 5 |
| 32 | FERREIRA Mickael EAUZE OLYMPIQUE | 0 |
| 33 | BARSACQ Henzo EAUZE OLYMPIQUE | 0 |
| 34 | SANSEGOLO Tristan CA CASTELSARRASIN | 0 |
| spécifique JUNIORS | ||
| 1 | SANCHEZ Andrea CC MARMANDAIS | 63 |
| 2 | LLAMAS Sébastien EAUZE OLYMPIQUE | 63 |
| 3 | CANTIN Theo EAUZE OLYMPIQUE | 25 |
| 4 | DURY Joris CA CASTELSARRASIN | 19 |
| 5 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS | 19 |
| 6 | WARIN Hugo STADE MONTOIS C | 16 |
| 7 | GRELLIER Mathis CC MARMANDAIS | 15 |
| 8 | BEYRIE Flavien STADE MONTOIS C | 15 |
| 9 | BOUE Thomas EAUZE OLYMPIQUE | 10 |
| 10 | QUILEZ Aurelien LVC TONNEINS | 10 |
| 11 | PRIEUR Elian EAUZE OLYMPIQUE | 5 |
| 12 | SAINT SEVER Baptiste STADE MONTOIS C | 5 |
| 13 | FERREIRA Mickael EAUZE OLYMPIQUE | 0 |
| 14 | BARSACQ Henzo EAUZE OLYMPIQUE | 0 |
| 15 | SANSEGOLO Tristan CA CASTELSARRASIN | 0 |
| Classement CADETS | ||
| 1 | SULLETIS Paul VC PAYS DE LANGON | 91 |
| 2 | LAGRAVE Dorian UC AIRE BARCELONNE | 63 |
| 3 | GUILLOT Alan CC MARMANDAIS | 57 |
| 4 | FESTINO Kylian GSC BLAGNAC VS31 | 52 |
| 5 | LANGELLA Lenaïc CC MARMANDAIS | 42 |
| 6 | LARRIEU Gaetan UC AIRE BARCELONNE | 42 |
| 7 | DUPIN Mathieu VC STE LIVRADE | 41 |
| 8 | DAUGE Luk AS LE PASSAGE C | 39 |
| 9 | LLORET Quentin VC STE LIVRADE | 25 |
| 10 | CARRERE Tristan STADE MONTOIS C | 23 |
| 11 | SERRE Jules UV AUCH GG | 19 |
| 12 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 18 |
| 13 | NAIBO Kylian CS CASSENEUIL | 16 |
| 14 | LAULOM Hugo STADE MONTOIS C | 15 |
| 15 | MERCIER Joris AS LE PASSAGE C | 15 |
| 16 | DELAUNEY Anthony AS LE PASSAGE C | 15 |
| 17 | M BARK Lilian V C MONTOIS | 15 |
| 18 | DESBORDES Gabriel AS LE PASSAGE C | 15 |
| 19 | DULUCQ Sylvain UC AIRE BARCELONNE | 15 |
| 20 | ORAZIO Mathis AS LE PASSAGE C | 10 |
| 21 | BOUÉ David UV AUCH GG | 10 |
| 22 | NUNES Thibault US COLOMIERS C | 10 |
| 23 | SEVEN Dorian AS VILLEMUR | 9 |
| 24 | BASCAULES Kenzo STADE MONTOIS C | 5 |
| 25 | JIMENEZ MOYA Kellian STADE MONTOIS C | 0 |
| Classement MINIMES | ||
| 1 | POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE | 69 |
| 2 | DUPIN Mélanie VC STE LIVRADE | 56 |
| 3 | RENAUX Clement VC PAYS DE LANGON | 53 |
| 4 | MASSAROTTO Enzo JS ASTERIENNE | 36 |
| 5 | SERRES Samuel AS LE PASSAGE C | 34 |
| 6 | PERRIER Enzo CC PERIGUEUX D | 23 |
| 7 | BRIOUX Christophe VILLENEUVE CYCLISTE | 22 |
| 8 | PELISSON Enzo UC AIRE BARCELONNE | 19 |
| 9 | PINHEIRO Mathias AS LE PASSAGE C | 18 |
| 10 | CARRERE Baptiste STADE MONTOIS C | 17 |
| 11 | DELAYEN Thomas UC AIRE BARCELONNE | 15 |
| 12 | HENON Victor UC AIRE BARCELONNE | 15 |
| 13 | CASSEN Adam V C MONTOIS | 15 |
| 14 | LAULAN Nino V C MONTOIS | 15 |
| 15 | JIMENEZ MOYA Nohan STADE MONTOIS C | 12 |
| 16 | LAFARGUE Kélian V C MONTOIS | 11 |
| 17 | LASCURETTES Margo UV AUCH GG | 10 |
| 18 | HANSE BIGOT Maël VILLENEUVE CYCLISTE | 8 |
| spécifique CADETTES | ||
| 1 | DUPIN Mélanie VC STE LIVRADE | 56 |
| 2 | LASCURETTES Margo UV AUCH GG | 10 |
| spécifique FEMMES MINIMES |




0 Commentaire