Fabien Fraissignes remporte la Ronde du Sel à Salies de Béarn
150 coureurs ont participé à cette belle classique Béarnaise….
Dimanche 1er Mars 2020
La Ronde du Sel à Salies de Béarn (64)
Epreuve ouverte aux coureurs juniors, séniors 2ème, 3ème catégorie, PC Open + 1ère catégorie hors division nationale.
Organisation: VC Salisien
Victoire de Fabien Fraissignes (Vélo Sprint Narbonnais)
Il succède à Clément Le Boétez…..
Remerciements à Marina Morlaas.
Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
1 | FRAISSIGNES | Fabien | VELO SPRINT NARBONNAIS | 2ème | 2:29:25 | 2:29:25 |
2 | COGNET | Emmanuel | VC NAYAIS | 2ème | 2:29:25 | ” |
3 | MONLEZUN | Kévin | UC NANTES ATLANTIQUE | Junior | 2:29:33 | 0:00:08 |
4 | MARIEN | Clément | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 3ème | 2:29:33 | ” |
5 | POIRIER | Julien | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 2ème | 2:29:33 | ” |
6 | FOUQUET | Florian | CA CASTELSARRASIN | 2ème | 2:29:33 | ” |
7 | LACOURT | Julien | TEAM KBL 33 | 3ème | 2:29:33 | ” |
8 | BAROUDEL | Maxime | VC NAYAIS | 2ème | 2:29:33 | ” |
9 | DOMENC | Hugo | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:29:33 | ” |
10 | DARBO | Christophe | STADE MONTOIS CYCLISME | 3ème | 2:29:33 | ” |
11 | CASADO | Leo | DORDOGNE SUD CYCLISME | 3ème | 2:29:33 | ” |
12 | MOULIS | Romain | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:29:33 | ” |
13 | LAPORTE | Benjamin | UC AIRE BARCELONNE | 2ème | 2:29:33 | ” |
14 | JEAN | Victor | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:29:33 | ” |
15 | BAUZIL | Olivier | LESCAR VS | 2ème | 2:29:33 | ” |
16 | JOUANNET | Alexandre | PAU VELO 64 | 2ème | 2:29:33 | ” |
17 | PRIEUR | Elian | EAUZE OLYMPIQUE | Junior | 2:29:33 | ” |
18 | LEGAGNOA | Martial | LESCAR VS | 2ème | 2:29:33 | ” |
19 | LAVIGNAC | Matthieu | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:29:33 | ” |
20 | AZPIROZ | Mathieu | ST GO CYCLISME COMMINGES | Junior | 2:29:33 | ” |
21 | GAUTIER | Guillaume | CA CASTELSARRASIN | 2ème | 2:29:33 | ” |
22 | SEMBRES | Loïc | LESCAR VS | 2ème | 2:29:33 | ” |
23 | CAMPAGNE | Fabien | VC NAYAIS | 2ème | 2:29:33 | ” |
24 | OURLIAC | Tino | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:29:33 | ” |
25 | GALLO | Mathieu | SA MAULEON | 3ème | 2:29:33 | ” |
26 | CESCHIN | Ludovic | VC SALISIEN | Pass Open | 2:29:33 | ” |
27 | BORREDON | Gabin | MONTAUBAN CYCLISME 82 | 3ème | 2:29:33 | ” |
28 | SORBET | Kévin | VILLENEUVE CYCLISTE | 3ème | 2:29:33 | ” |
29 | SALVAGNIAC | Dorian | UC AIRE BARCELONNE | 3ème | 2:29:33 | ” |
30 | LAILHEUGUE | Jean Baptiste | SAINT PAUL SPORTS | Pass Open | 2:29:33 | ” |
31 | WARIN | Hugo | STADE MONTOIS CYCLISME | Junior | 2:29:33 | ” |
32 | GUILLEN | Damien | BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUE | 3ème | 2:29:33 | ” |
33 | STEPHAN | Pierre | SC SERRES CASTET | 2ème | 2:29:33 | ” |
34 | BIBEN | Paul | VC NAYAIS | Junior | 2:29:33 | ” |
35 | GABASTON | Remy | STADE MONTOIS CYCLISME | 2ème | 2:29:33 | ” |
36 | CHARTIER | Pierre | VC NAYAIS | 3ème | 2:29:33 | ” |
37 | GALLO | Fabien | SA MAULEON | 2ème | 2:29:33 | ” |
38 | ALMANSA | Clément | CA CASTELSARRASIN | 3ème | 2:29:33 | ” |
39 | FOUQUET | Pierre | AC BAGNERES DE BIGORE | 3EME | 2:29:33 | ” |
40 | VERHOEVEN | Remi | LVC TONNEINS | 3ème | 2:29:33 | ” |
41 | QUILEZ | Aurelien | LVC TONNEINS | Junior | 2:29:33 | ” |
42 | VIDAL | Adrien | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:29:33 | ” |
43 | DURY | Joris | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:29:33 | ” |
44 | DRAPIER | Lukas | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 3ème | 2:29:33 | ” |
45 | GALLO | Aurelien | SA MAULEON | Junior | 2:29:33 | ” |
46 | ROZES | Clément | CA CASTELSARRASIN | 2ème | 2:29:33 | ” |
47 | MALAUSSANNE | Jeoffrey | LVC TONNEINS | 3ème | 2:29:33 | ” |
48 | ROC | Baptiste | ST GO CYCLISME COMMINGES | 3ème | 2:29:33 | ” |
49 | CORDEIRO MARQUES | Thomas | PAU VELO 64 | 2ème | 2:29:33 | ” |
50 | FARDET | Quentin | CA CASTELSARRASIN | Pass Open | 2:29:33 | ” |
51 | COLIN | Maxime | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior | 2:29:33 | ” |
52 | BERGER | Thomas | SC DE NICE TCA | 3ème | 2:29:33 | ” |
53 | LETURGIE | Bastien | MONTAUBAN CYCLISME 82 | 3ème | 2:29:33 | ” |
54 | COUMET | Bertrand | AC BAGNERE DE BIGORRE | 3 EME | 2:29:33 | ” |
55 | DEJEANNE | Adrien | AC BAGNERES DE BIGORRE | 3ème | 2:29:33 | ” |
56 | VERRIER | Stephane | VC SALISIEN | 2ème | 2:29:33 | ” |
57 | LOUSTAU | Vincent | UC ORTHEZ | 3EME | 2:29:33 | ” |
58 | PONTREAU | Samuel | LVC TONNEINS | 3ème | 2:29:33 | ” |
59 | QUILEZ | Corentin | LVC TONNEINS | 3ème | 2:29:33 | ” |
60 | RENOUX | Maxime | AVIRON BAYONNAIS | Junior | 2:29:33 | ” |
61 | CODOLO | Pierre | DORDOGNE SUD CYCLISME | 3ème | 2:29:33 | ” |
62 | LOISEAUX | Marvyn | LESCAR VS | 2ème | 2:29:33 | ” |
63 | QUEYRET | Maxime | CA CASTELSARRASIN | 3ème | 2:29:33 | ” |
64 | TIRCAZES | Florian | VC NAYAIS | Junior | 2:29:33 | ” |
65 | PUTIGNY | Bertrand | AC BAGNERES DE BIGORRE | 3ème | 2:29:33 | ” |
66 | LARRIEU | Gautier | GUIDON DECAZEVILLOIS | 3eme | 2:29:33 | ” |
67 | LADET | Antoine | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 3ème | 2:29:33 | ” |
68 | GROSLIER | Guillaume | UV AUCH GG | PC O | 2:29:33 | ” |
69 | TAUZIA | David | STADE MONTOIS CYCLISME | 2ème | 2:29:33 | ” |
70 | SELIVERT | Fabien | PAU VELO 64 | Junior | 2:29:33 | ” |
71 | LE PAGE CADIEUX | Valentin | SC SERRES CASTET | 3ème | 2:29:33 | ” |
72 | CARMOUZE | Quentin | AC BAGNERES DE BIGORRE | 3ème | 2:29:33 | ” |
73 | BEYRIE | Flavien | STADE MONTOIS CYCLISME | Junior | 2:29:33 | ” |
74 | ALLIAGA | Grégory | AC BAGNERES DE BIGORRE | Pass Open | 2:29:33 | ” |
75 | DUVAL | Alexandre | DORDOGNE SUD CYCLISME | Junior | 2:29:33 | ” |
76 | TISNE | Sylvain | VC PAYS DE LANGON | 3ème | 2:29:33 | ” |
77 | MICHELIN | Jerome | SAINT PAUL SPORTS | Pass Open | 2:29:33 | ” |
78 | LAMAISON | Patrice | UC AIRE BARCELONNE | 3ème | 2:29:33 | ” |
79 | POSER | Alexandre | LVC TONNEINS | 3ème | 2:29:33 | ” |
80 | VISSIO | Pierre | AVIRON BAYONNAIS | Pass Open | 2:29:33 | ” |
81 | SELIVERT | Remy | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 3ème | 2:29:33 | ” |
82 | ROUX | Philippe | UV AUCH GG | 3ème | 2:29:33 | ” |
83 | LABARRIERE | Remi | PEYREHORADE SC | Junior | 2:29:33 | ” |
84 | PERIN | Samuel | SAINT PAUL SPORTS | Pass Open | 2:29:33 | ” |
85 | ETCHEBARNE | Matthieu | SA MAULEON | 3ème | 2:29:33 | ” |
86 | COLIN | Loic | VC PAYS DE LANGON | Pass Open | 2:29:33 | ” |
87 | FERREIRA | Mickaël | EAUZE OLYMPIQUE | Junior | 2:29:33 | ” |
88 | DAROLES | Lucas | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:29:33 | ” |
89 | SANSEGOLO | Tristan | CA CASTELSARRASIN | Junior | 2:29:33 | ” |
90 | GRELLIER | Mathis | CC MARMANDAIS | Junior | 2:29:33 | ” |
91 | DARRACQ | Clement | SAINT PAUL SPORTS | Junior | 2:29:33 | ” |
92 | BRAUD | Grégory | AC BAGNERES DE BIGORRE | Pass Open | 2:29:33 | ” |
93 | SOULAS | Hugo | DORDOGNE SUD CYCLISME | 3ème | 2:29:33 | ” |
94 | BRAUD | Aurélien | AC BAGNERES DE BIGORRE | Pass Open | 2:29:33 | ” |
95 | BEUILLE | Mathieu | UC LAVEDAN | Junior | 2:29:33 | ” |
96 | COUTINHO | Alice | Team Woman Cycling Charente Maritime | 1ère | 2:29:33 | ” |
97 | BATTIN | Antoine | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | Pass Open | 2:29:33 | ” |
0 Commentaire