Résultats du prix d’Ouverture à Nohic(82)
Résultats du prix d’ouverture à Nohic (82)….
Dimanche 8 Mars 2020
Prix d’Ouverture à Nohic (82)
Organisation US Nohic
Remerciements à Jean Pierre Audard
Minimes
Pl. | Nom | Prénom | Equipe | Rég | Sx | Cat | Temps | ecart |
1 | RIVALS | Enzo | MONTAUBAN CYCLISME 82 | OCCI | M | M2 | 47’43 | – |
2 | SARROCHE | Matéo | ST JUERY OLYMPIQUE | OCCI | M | M2 | 47’43 | « |
3 | JACOTEY | Bryan | AC NEGREPELISSE | OCCI | M | M2 | 47’43 | « |
4 | SEVEN | Rayan | AS VILLEMUR | OCCI | M | M2 | 47’43 | « |
5 | LABUSSIERE | Aymeric | VILLENEUVE CYCLISTE | OCCI | M | M2 | 47’43 | « |
6 | ROUANET | Anaïs | ALBI VELO SPORT | OCCI | F | M1 | 47’43 | « |
7 | CAYRE | Yoan | VILLENEUVE CYCLISTE | OCCI | M | M1 | 47’43 | « |
8 | BORDES | Bastien | VILLENEUVE CYCLISTE | OCCI | M | M2 | 47’43 | « |
9 | LECERF | Antoine | AS LE PASSAGE CYCLISME | NAQU | M | M2 | 47’43 | « |
10 | SERRES | Samuel | AS LE PASSAGE CYCLISME | NAQU | M | M2 | 47’43 | « |
11 | PREVOST | Emilie | COUSERANS CYCLISTE | OCCI | F | M2 | 47’43 | « |
12 | MASCARAS | Etan | CA CASTELSARRASIN | OCCI | M | M2 | 47’43 | « |
13 | HANSE BIGOT | Maël | VILLENEUVE CYCLISTE | OCCI | M | M2 | 47’43 | « |
14 | BUSQUERES | Nathan | ALBI VELO SPORT | OCCI | M | M2 | 47’43 | « |
15 | EGGENBERBER | REMI | VILLENEUVE CYCLISTE | M | M | 47’43 | « | |
16 | BRIOUX | Christophe | VILLENEUVE CYCLISTE | OCCI | M | M2 | 47’43 | « |
17 | CARRERE | Maxence | AS VILLEMUR | OCCI | M | M2 | 47’43 | « |
18 | MAURY | Adrien | GUIDON FUXEEN | OCCI | M | M1 | 47’43 | « |
19 | HERVE | Raphaël | CV MONTASTRUC | OCCI | M | M2 | 47’43 | « |
20 | FAVA | Ronan | AS ViILLEMUR | M | M | 47’43 | « | |
21 | PIROELLE | Titouan | VILLENEUVE CYCLISTE | OCCI | M | M2 | 47’43 | « |
22 | SABATIE | Arthur | UV MAZAMET | OCCI | M | M2 | 47’51 | à 0’08 |
23 | MASSET | Maylia | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | OCCI | M | C1 | 47’51 | à 0’08 |
24 | ASSIE | Joan | ALBI VELO SPORT | OCCI | M | M2 | 48’25 | à 0’42 |
25 | DURAND TONNERRE | Baptiste | AS VILLEMUR | OCCI | M | M1 | 48’55 | à 1’12 |
26 | MATA | Rebecca | VELO SPRINT NARBONNAIS | OCCI | F | M2 | 48’55 | à 1’12 |
27 | PREVOST | Laure | COUSERANS CYCLISTE | OCCI | F | M1 | 48’58 | à 1’15 |
28 | PEAN | Maxime | MONTAUBAN CYCLISME 82 | OCCI | M | M2 | 49’39 | à 1’56 |
29 | MIEULET | Loan | CA CASTELSARRASIN | OCCI | M | M1 | 49’39 | à 1’56 |
30 | LASCURETTES | Margo | UV AUCH GG | OCCI | F | C2 | 50’29 | à 2’46 |
31 | SOULAT | ELOUAN | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | M | M | 50’29 | à 2’46 | |
32 | LELAN | Roman | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | M | M | 50’33 | à 2’50 | |
33 | ROUQUETTE | Antonin | VILLENEUVE CYCLISTE | OCCI | M | M1 | 50’33 | à 2’50 |
34 | PRIME | Margaux | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | OCCI | F | C1 | 55’11 | à 7’28 |
35 | LECLERC | Emilien | ALBI VELO SPORT | OCCI | M | M2 | 56’06 | à 8’23 |
36 | LYONNET | Maxence | TEAM VTT VERNET LES BAINS | OCCI | M | M1 | 54’50 | + 3 tours |
Cadets
Pl. | Nom | Prénom | Equipe | Rég | Sx | Cat | Temps | |
1 | SAUBERE | Loïs | COUSERANS CYCLISTE | OCCI | M | C2 | 1h22’40 | – |
2 | PERISSE | Arthur | COUSERANS CYCLISTE | OCCI | M | C2 | 1h22’40 | « |
3 | FESTINO | Kylian | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | OCCI | M | C2 | 1h22’40 | « |
4 | BADORC | Hugo | ALBI VELO SPORT | OCCI | M | C2 | 1h22’40 | « |
5 | BANDU | Adrien | CA CASTELSARRASIN | OCCI | M | C2 | 1h22’40 | « |
6 | MAZOYER | Elouan | ST GO CYCLISME COMMINGES | OCCI | M | C2 | 1h22’40 | « |
7 | CAYRE | Théo | VILLENEUVE CYCLISTE | OCCI | M | C2 | 1h22’40 | « |
8 | MEUNIER SOW | Neriah | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | OCCI | M | C1 | 1h22’40 | « |
9 | LACANAL | Théo | VILLENEUVE CYCLISTE | OCCI | M | C2 | 1h22’40 | « |
10 | FALETTI | Lucas | ALBI VELO SPORT | OCCI | M | C2 | 1h22’40 | « |
11 | SEVEN | Dorain | AS ViILLEMUR | OCCI | M | C2 | 1h22’40 | « |
12 | DUBAND | Antonin | VILLENEUVE CYCLISTE | OCCI | M | C2 | 1h22’40 | « |
13 | CHOUX | Pierre | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | OCCI | M | C2 | 1h22’40 | « |
14 | BOUE | David | UV AUCH GG | OCCI | M | C1 | 1h22’43 | à 0’03 |
15 | SERRE | Jules | UV AUCH GG | OCCI | M | C2 | 1h22’43 | à 0’03 |
16 | NSIR | Matys | ALBI VELO SPORT | OCCI | M | C2 | 1h22’43 | à 0’03 |
17 | DELMAS | Nathan | CA CASTELSARRASIN | OCCI | M | C1 | 1h22’43 | à 0’03 |
18 | MERCIER | Joris | AS LE PASSAGE CYCLISME | NAQU | M | C1 | 1h22’43 | à 0’03 |
19 | GUILHEM | Louis | UV AUCH GG | OCCI | M | C1 | 1h22’46 | à 0’06 |
20 | DUFAURE | Matthias | VILLENEUVE CYCLISTE | OCCI | M | C2 | 1h22’46 | à 0’06 |
21 | BELLIO | Alban | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | OCCI | M | C2 | 1h22’46 | à 0’06 |
22 | BERNAT | Lilian | AS ViILLEMUR | OCCI | M | C2 | 1h22’46 | à 0’06 |
23 | TISSIER | Marius | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | OCCI | M | C1 | 1h22’46 | à 0’06 |
24 | LLORET | Quentin | VC LIVRADAIS | NAQU | M | C2 | 1h22’46 | à 0’06 |
25 | REMNANT | Fabio | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | OCCI | M | C2 | 1h22’46 | à 0’06 |
26 | CHEZZI MONTEBRUN | Enzo | COUSERANS CYCLISTE | OCCI | M | C2 | 1h22’46 | à 0’06 |
27 | FOURES | Rémi | CA CASTELSARRASIN | OCCI | M | C2 | 1h22’46 | à 0’06 |
28 | PHILIPPET | Antoine | GUIDON FUXEEN | OCCI | M | C1 | 1h22’46 | à 0’06 |
29 | VEENEMANS | Koen | UV AUCH GG | OCCI | M | C1 | 1h22’46 | à 0’06 |
30 | ROUANET | Maël | ALBI VELO SPORT | OCCI | M | C2 | 1h22’51 | à 0’11 |
31 | JACOTEY | Nathan | AC NEGREPELISSE | 51 | M | C1 | 1h25’51 | à 3’11 |
32 | RAMOS | Hugo | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | OCCI | M | C1 | 1h25’51 | à 3’11 |
33 | ROUX | Nicolas | UV AUCH GG | OCCI | M | C2 | 1h25’51 | à 3’11 |
34 | TONELLI | Andrea | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 51 | M | C1 | 1h25’51 | à 3’11 |
35 | PUECH | Louis | AJCHVA-LIMOUX | OCCI | M | C2 | 1h26’25 | à 3’45 |
36 | CETTOLO | Enzo | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | OCCI | M | C2 | 1h26’25 | à 3’45 |
37 | CASTOR | Clément | COUSERANS CYCLISTE | OCCI | M | C1 | 1h27’13 | à 4’33 |
38 | TAUPIAC | Théo | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | OCCI | M | C2 | 1h27’13 | à 4’33 |
39 | IZARD | Baptiste | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | OCCI | M | C1 | 1h27’13 | à 4’33 |
40 | SALVIGNOL | Raphaël | VSLL CASTRES | OCCI | M | C2 | 1h27’22 | à 4’42 |
41 | LORE | Valentin | CA CASTELSARRASIN | OCCI | M | C2 | 1h27’45 | à 5’05 |
42 | DEJEUNE | Antoine | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | OCCI | M | C2 | 1h29’06 | à 6’26 |
43 | CUBILIE | Pierre | COUSERANS CYCLISTE | OCCI | M | C2 | 1h29’06 | à 6’26 |
44 | DEHEZ | Vincent | EAUZE OLYMPIQUE | OCCI | M | C1 | 1h29’28 | à 6’48 |
45 | DEVROE | Jacob | COUSERANS CYCLISTE | OCCI | M | C2 | 1h29’28 | à 6’48 |
46 | LAFON | Ethan | ST GO CYCLISME COMMINGES | OCCI | M | C1 | 1h29’43 | à 7’03 |
47 | MAROLLEAU RIPOND | Florentin | GUIDON FUXEEN | OCCI | M | C1 | 1h31’01 | à 8’21 |
48 | QUIVIGER | Aymeric | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | OCCI | M | C2 | 1h22’52 | + 1 tour |
49 | DALPOZO | Lauris | CA CASTELSARRASIN | OCCI | M | C1 | 1h23’42 | + 1 tour |
50 | BARRIEU | Jérémie | UV AUCH GG | OCCI | M | C1 | 1h23’45 | + 1 tour |
51 | LONG | Julie | ST JUERY OLYMPIQUE | OCCI | F | C2 | 1h24’09 | + 1 tour |
52 | ROBIN | Clement | AJCHVA-LIMOUX | OCCI | M | C1 | 1h24’09 | + 1 tour |
53 | LARRE | Corentin | ST GO CYCLISME COMMINGES | OCCI | M | C1 | 1h24’09 | + 1 tour |
54 | ALMANSA | Carla | CA CASTELSARRASIN | OCCI | F | C1 | 1h24’09 | + 1 tour |
55 | PECH | Antonin | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | OCCI | M | C1 | 1h24’11 | + 1 tour |
56 | CARTIER | Léo | UV AUCH GG | OCCI | M | C1 | 1h24’11 | + 1 tour |
57 | PIERNOT | Yan | AS CARCASSONNE CYCLISTE | OCCI | M | C2 | 1h24’13 | + 1 tour |
58 | RESPAUD | Gabriel | GUIDON FUXEEN | OCCI | M | C2 | 1h24’13 | + 1 tour |
59 | GAVANIER | Paul | UV AUCH GG | OCCI | M | C2 | 1h24’13 | + 1 tour |
60 | KERVEAN | Lucas | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 51 | M | C1 | 1h22’34 | + 2 tours |
61 | NOWAK | Ugo | COUSERANS CYCLISTE | OCCI | M | C2 | 1h43’10 | + 2 tours |
62 | OLIVER | Kylian | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | OCCI | M | C1 | 1h19’39 | + 3 tours |
63 | PINIER | Oscar | CAHORS CYCLISME | OCCI | M | C1 | 33’35 | + 6 tours |
64 | ROUX | Damien | UV AUCH GG | OCCI | M | C1 | 33’35 | + 6 tours |
65 | RAYNAUD | Maël | AS CARCASSONNE CYCLISTE | OCCI | M | C2 | 33’35 | + 6 tours |
Pass Cyclisme
Pl. | Nom | Prénom | Equipe | Rég | Sx | Cat | Temps | |
1 | RULIER | Sebastien | VS NARBONNAIS | 51 | M | 1h33’32 | – | |
2 | PEREZ | Fabrice | VELO SPRINT NARBONNAIS | OCCI | M | PCO/D1 | 1h33’32 | « |
3 | MALBREIL | Eric | CA CASTELSARRASIN | OCCI | M | PCO/D2 | 1h33’32 | « |
4 | VIGNE | Fabrice | CARTE JOURNEE | M | 1h33’32 | « | ||
5 | CASSARO | Corentin | VELO SPRINT NARBONNAIS | OCCI | M | PCO/D2 | 1h33’32 | « |
6 | LEMAIRE | Nicolas | CARTE JOURNEE | M | 1h33’32 | « | ||
7 | DUBAND | Regis | CARTE JOURNEE | M | 1h33’32 | « | ||
8 | LEYMARIE | Guillaume | VELO CLUB DE L’ORIENTE | OCCI | M | PCO/D1 | 1h33’32 | « |
9 | SOUYRIS | Manon | VC ST JULIEN EN GENEVOIS | 41 | F | 1h33’32 | « | |
10 | ARMERO | Christophe | AS CARCASSONNE CYCLISTE | OCCI | M | PCO/D2 | 1h33’32 | « |
11 | IGNACE | Loïc | CAHORS CYCLISME | OCCI | M | PCO/D1 | 1h33’32 | « |
12 | VERGNES | Simon | SOREZE VELO CLUB | OCCI | M | PCO/D2 | 1h33’32 | « |
13 | CAMPAN | Nicolas | CAHORS CYCLISME | OCCI | M | PCO/D2 | 1h33’32 | « |
14 | ROUSTAIN | Alexandre | MONTAUBAN CYCLISME 82 | OCCI | M | PC/D2 | 1h33’32 | « |
15 | SAMPER | Fabien | CARTE JOURNEE | M | 1h33’32 | « | ||
16 | KLEITZ | Michael | CARTE JOURNEE | M | 1h33’32 | « | ||
17 | COMBES | Alexandre | VS ST AFRICAIN | 51 | M | 1h33’32 | « | |
18 | VIDAL | Elio | CAHORS CYCLISME | OCCI | M | J2 | 1h33’32 | « |
19 | THOMAS | Colin | CARTE JOURNEE | M | 1h33’32 | « | ||
20 | ROUGE | Cyril | CA CASTELSARRASIN | M | 1h33’32 | « | ||
21 | HABEMONT | Jean Lou | VILLENEUVE CYCLISTE | 51 | M | 1h33’37 | à 0’05 | |
22 | DEUEZE | Daniel | CARTE JOURNEE | M | 1h33’39 | à 0’07 | ||
23 | GOUPILLEAU | Fabien | CARTE JOURNEE | M | 1h33’39 | à 0’07 | ||
24 | SALGADO | Daniel | CARTE JOURNEE | M | 1h33’39 | à 0’07 | ||
25 | TUAUDEN | Théo | CV MONTASTRUC | OCCI | M | PCO/D2 | 1h33’39 | à 0’07 |
26 | BUSSON | David | CARTE JOURNEE | M | 1h33’39 | à 0’07 | ||
27 | VIRY | Benoit | CARTE JOURNEE | M | 1h33’39 | à 0’07 | ||
28 | LEGRAND | Théo | CAHORS CYCLISME | OCCI | M | J1 | 1h33’39 | à 0’07 |
29 | DESMOTS | Arthis | LES SABLES VENDEE CYCLISME | PDLL | M | PCO/D1 | 1h33’39 | à 0’07 |
30 | PICCIN | Aymeric | CARTE JOURNEE | M | 1h33’39 | à 0’07 | ||
31 | CES | Jonathan | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | OCCI | M | PCO/D2 | 1h33’39 | à 0’07 |
32 | LABARRIERE | Théo | CAHORS CYCLISME | OCCI | M | J1 | 1h33’39 | à 0’07 |
33 | OYARSABAL | J Philippe | AS CARCASSONNE CYCLISTE | OCCI | M | PCO/D1 | 1h33’39 | à 0’07 |
34 | SLAGMULDER | CARTE JOURNEE | M | 1h33’39 | à 0’07 | |||
35 | MARTINEZ | Raphael | AS CARCASSONNE CYCLISTE | 51 | M | 1h33’39 | à 0’07 | |
36 | BERMOND | Florent | ST JUERY OLYMPIQUE | OCCI | M | PCO/D2 | 1h33’46 | à 0’14 |
37 | HERRERA | Didier | CANOHES AVENIR CYCLISTE 66 | OCCI | M | PC/D4 | 1h33’49 | à 0’17 |
38 | DORME | Laurent | CA CASTELSARRASIN | 51 | M | 1h33’58 | à 0’26 | |
39 | DURBIANO | Romain | AS CARCASSONNE CYCLISTE | OCCI | M | PC/D2 | 1h34’00 | à 0’28 |
40 | BLANC | Maxime | US VILLENAVAISE CYCLISME | NAQU | M | PCO/D1 | 1h34’08 | à 0’36 |
41 | REMY | Laurent | CARTE JOURNEE | M | 1h34’11 | à 0’39 | ||
42 | PLUNIAN | Gwenael | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | OCCI | M | PCO/D2 | 1h38’18 | à 4’46 |
43 | SIE | Christian | LAVAUR VELO CLUB | OCCI | M | PC/D3 | 1h41’26 | à 7’54 |
44 | LENOIR | David | US FRONTON | 51 | M | 1h26’19 | + 1 tour | |
45 | TOUSTOU | Fabien | LAVAUR VELO CLUB | OCCI | M | PC/D2 | 1h33’17 | + 1 tour |
46 | LAFITTE | Elise | CLUB CYCLISTE BOULOU | OCCI | F | 2ème Cat | 1h33’40 | + 1 tour |
47 | GERMANIER | Gérard | UV MAZAMET | OCCI | M | PC/D3 | 1h33’40 | + 1 tour |
48 | SCHOENENBERGER | Chloe | F | 1h33’40 | + 1 tour | |||
49 | TESSIER | Lionel | V.C.C. BITERROIS | OCCI | M | PCO/D2 | 1h33’49 | + 1 tour |
50 | MAURY | Alexandre | GUIDON FUXEEN | OCCI | M | PC/D3 | 1h33’51 | + 1 tour |
51 | NAVASA | Jean Marc | AS CARCASSONNE CYCLISTE | OCCI | M | PC/D2 | 1h33’41 | + 2 tours |
52 | TRONCHERE | Serge | AS CARCASSONNE CYCLISTE | OCCI | M | PCO/D2 | 1h41’26 | + 2 tours |
53 | BANZO | Dimitri | CV MONTASTRUC | OCCI | M | PCO/D2 | 1h12’08 | + 3 tours |
54 | RICHARD | Guillaume | CARTE JOURNEE | 51 | M | 1h15’52 | + 3 tours | |
55 | DA COSTA | Melvin | VELO SPRINT NARBONNAIS | OCCI | M | PCO/D1 | 1h02’09 | + 4 tours |
56 | BANZO | Michael | CV MONTASTRUC | 51 | M | 1h22’57 | + 4 tours | |
57 | WEISS | Gilles | AS CARCASSONNE CYCLISTE | OCCI | M | PCO/D2 | 1h10’13 | + 5 tours |
58 | DE OLIVEIRA | Jorge | M | 43’28 | + 7 tours |
0 Commentaire