Résultats du week-end Villemurien
Résultats des épreuves du week-end Villemurien ….
Samedi 29 février et dimanche 1er Mars 2020 se disputait le Week-end Villemurien avec des épreuves réservées aux écoles de vélo, minimes, cadets, juniors.
Organisation: AS Villemur Cycliste
Résultats, source site FFC Occitanie
Souvenir Michel OGET – MIREPOIX SUR TARN -EC
Nombre de Partants : 105
Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | |
1 | LABUSSIERE | Kylian | VILLENEUVE CYCLISTE | Prélicencié | |
2 | MUYOR | Milo | VELO SPRINT NARBONNAIS | Prélicencié | |
3 | DESHAYES | Robin | VILLENEUVE CYCLISTE | Prélicencié | |
4 | GRANELL | Alice | VELO SPRINT NARBONNAIS | Prélicencié | |
5 | BOURGADE | Andrea | VSLL CASTRES | Prélicencié | |
6 | GHENASSIA | Milo | VILLENEUVE CYCLISTE | Prélicencié | |
7 | GALZAGORI | Jade | ST GO CYCLISME COMMINGES | Prélicencié | |
8 | CUSSAC | Nathan | SAINT JUERY OLYMPIQUE | Prélicencié |
1 | TORRES | Timéo | SAINT JUERY OLYPIQUE | Poussin |
2 | JACOTEY | Kim | NEGRPELISSE | Poussin |
3 | JEAN | Mattéo | AS VILLEMUR | Poussin |
4 | CUSSAC | Mathéo | SAINT JUERY OLYPIQUE | Poussin |
5 | BERNAT | Quentin | AS VILLEMUR | Poussin |
6 | BEN AOUN | Elouan | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | Poussin |
7 | RUCHARD | Aubin | VSLL CASTRES | Poussin |
8 | SIGUENZA | Ruben | ALBI VELO SPORT | Poussin |
9 | RIVALS | Eloise | MONTAUBAN CYCLISME 82 | Poussin |
1 | GALZAGORI | Malo | ST GO CYCLISME COMMINGES | Pupille |
2 | DEVEYT | Valentin | AS VILLEMUR | Pupille |
3 | DESHAYES | Eliot | VILLENEUVE CYCLISTE | Pupille |
4 | TONELLO | Paul | ST GO CYCLISME COMMINGES | Pupille |
5 | GRANELL | Corentin | VELO SPRINT NARBONNAIS | Pupille |
6 | BRIGNOLI | Aubin | ALBI VELO SPORT | Pupille |
7 | BEN AOUN | Ilyes | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | Pupille |
8 | MUYOR | Rafael | VELO SPRINT NARBONNAIS | Pupille |
9 | POULHIES | Pablo | ALBI VELO SPORT | Pupille |
10 | BASTIDE | Joan | AS VILLEMUR | Pupille |
11 | LACAZE SABATHE | Elise | ST GO CYCLISME COMMINGES | Pupille |
12 | ESTEVE | Alexis | VELO SPRINT NARBONNAIS | Pupille |
13 | GUILBAUD | Louis | VILLENEUVE CYCLISTE | Pupille |
14 | SARROCHE | Léo | ST JUERY OLYMPIQUE | Pupille |
15 | GHENASSIA | Héloïse | VILLENEUVE CYCLISTE | Pupille |
16 | FONTAINE | Axel | VSLL CASTRES | Pupille |
17 | SEGOND | Tristan | ALBI VELO SPORT | Pupille |
18 | BLANDIN | Jules | VILLENEUVE CYCLISTE | Pupille |
19 | BOURGADE | Loris | VSLL CASTRES | Pupille |
20 | BONNEAU | Lucas | ALBI VELO SPORT | Pupille |
21 | MIALHE | Emilien | VSLL CASTRES | Pupille |
22 | BERNARD VAR | Kelvin | VILLENEUVE CYCLISME | Pupille |
23 | CREMADES | Evann | VSLL CASTRES | Pupille |
24 | JULIEN | Gabriel | VSLL CASTRES | Pupille |
25 | BULLET | Inaya | COUSERANS CYCLISTE | Pupille |
26 | GUILLERM | Ilyes | VILLENEUVE CYCLISME | Pupille |
27 | NICOLAU | Lorette | VELO SPRINT NARBONNAIS | Pupille |
28 | BAYLE | Savanah | ST JUERY OLYMPIQUE | Pupille |
1 | ZAMPARUTTI | Nathan | AS VILLEMUR | Benjamin |
2 | SALHI PASCAL | Mael | VILLENEUVE CYCLISTE | Benjamin |
3 | GUERIN | Luca | AS VILLEMUR | Benjamin |
4 | LABUSSIERE | Eythan | VILLENEUVE CYCLISTE | Benjamin |
5 | MOUSSET | Kyliann | VILLENEUVE CYCLISME | Benjamin |
6 | POULAIN D ANDECY | Léo | MONTAUBAN CYCLISME 82 | Benjamin |
7 | JACOTEY | Tom | NEGREPELISSE | Benjamin |
8 | PALACIOS | Grégoire | VILLENEUVE CYCLISTE | Benjamin |
9 | AMRI STANOYEVITCH | Shahid | VELO SPRINT NARBONNAIS | Benjamin |
10 | BEAUCOURT | Thibaut | VSLL CASTRES | Benjamin |
11 | GOY GUIBERT | Mathéo | CA CASTELSARRASIN | Benjamin |
12 | MAHIEUX | Aëlys | CA CASTELSARRASIN | Benjamin |
13 | SCURO | Nolan | COUSERANS CYCLISTE | Benjamin |
14 | KROUL | Louis | AS VILLEMUR CYCLISME | Benjamin |
15 | BARTHIE | Arhtur | MONTAUBAN CYCLISME 82 | Benjamin |
16 | RIOLFI | Marcello | VSLL CASTRES | Benjamin |
17 | TARDIEU | Baptiste | AS VILLEMUR | Benjamin |
18 | JNAOUI | Celya | AS VILLEMUR | Benjamin |
19 | CAL | Baptiste | ALBI VELO SPORT | Benjamin |
20 | SIGUENZA | Pablo | ALBI VELO SPORT | Benjamin |
21 | VERFAILLIE | Nathan | AS VILLEMUR CYCLISME | Benjamin |
22 | BABAUX | Océane | ST JUERY OLYMPIQUE | Benjamin |
23 | MARTINOT | Julien | MONTAUBAN CYCLISME 82 | Benjamin |
24 | DAVID | Lola | ALBI VELO SPORT | Benjamin |
1 | RIVALS | Enzo | MONTAUBAN CYCLISME 82 | Minime |
2 | SEVEN | Rayan | AS VILLEMUR | Minime |
3 | HERVE | Raphaël | CV MONTASTRUC | Minime |
4 | LABUSSIERE | Aymeric | VILLENEUVE CYCLISTE | Minime |
5 | MASCARAS | Etan | CA CASTELSARRASIN | Minime |
6 | SARROCHE | Matéo | ST JUERY OLYMPIQUE | Minime |
7 | CARRERE | Maxence | AS VILLEMUR | Minime |
8 | VICTORIA | Alexandre | ALBI VELO SPORT | Minime |
9 | CAYRE | Yoan | VILLENEUVE CYCLISTE | Minime |
10 | HANSE BIGOT | Maël | VILLENEUVE CYCLISTE | Minime |
11 | TONELLO | Baptiste | ST GO CYCLISME COMMINGES | Minime |
12 | ROUANET | Anaïs | ALBI VELO SPORT | Minime |
13 | JACOTEY | Bryan | NEGREPELISSE | Minime |
14 | BRIOUX | Christophe | VILLENEUVE CYCLISTE | Minime |
15 | BORDES | Bastien | VILLENEUVE CYCLISTE | Minime |
16 | MATA | Rebecca | VELO SPRINT NARBONNAIS | Minime |
17 | PREVOST | Emilie | COUSERANS CYCLISTE | Minime |
18 | RIOLFI | Giuliano | VSLL CASTRES | Minime |
19 | FAVA | Ronan | AS VILLEMUR | Minime |
20 | PIROELLE | Titouan | VILLENEUVE CYCLISTE | Minime |
21 | MIEULET | Loan | CASTELSARRASIN | Minime |
22 | EGGENBERGER | Rémi | VILLENEUVE CYCLISTE | Minime |
23 | DURAND TONNERRE | Baptiste | AS VILLEMUR | Minime |
24 | PREVOST | Laure | COUSERANS CYCLISTE | Minime |
25 | AURIOL | Kellian | VELO SPRINT NARBONNAIS | Minime |
26 | LECLERC | Emilien | ALBI VELO SPORT | Minime |
27 | BEAUCOURT | Mathieu | VSLL CASTRES | Minime |
28 | MAHIEUX | Celyan | CA CASTELSARRASIN | Minime |
29 | SOULAT | Elouan | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | Minime |
30 | ROUQUETTE | Antonin | VILLENEUVE CYCLISTE | Minime |
31 | LATTES | Clement | VSLL CASTRES | Minime |
32 | JULIEN | Hugo | AS VILLEMUR | Minime |
33 | LAROSA | Antoine | VSLL CASTRES | Minime |
34 | METGE | Mathis | AS VILLEMUR | Minime |
– MAPEI CLASSIC VILLEMUR U17
Classement
Nombre de Partants : 65
Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
1 | DIAZ IBANEZ | Joel | UNION CYCLISTE VILANOVA | 1:38:57 | 1:38:57 | |
2 | TOMAS MORGADO | Antonio | ANIPURA-GDM Portugal | 1:38:57 | » | |
3 | ALCARAZ LORENTE | Oriol | UNION CYCLISTE VILANOVA | 1:38:57 | » | |
4 | PERISSE | Arthur | COUSERANS CYCLISTE | Cadet | 1:38:57 | » |
5 | LANGELLA | Lenaic | CC MARMANDAIS | Cadet | 1:38:57 | » |
6 | DELHOMME | Rafael | C.POITEVIN | Cadet | 1:38:57 | » |
7 | VIVES | Romain | VILLENEUVE CYCLISTE | Cadet | 1:38:57 | » |
8 | LACANAL | Théo | VILLENEUVE CYCLISTE | Cadet | 1:38:57 | » |
9 | SEIGNEURET | Thomas | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | Cadet | 1:38:57 | » |
10 | BATALLER | Jean Baptiste | ACADEMIE VO2 RIVESALTES | Cadet | 1:38:57 | » |
11 | MEUNIER SOW | Neriah | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet | 1:38:57 | » |
12 | RODRIGUES TAVARES | Gonçalo | ANIPURA-GDM Portugal | 1:38:57 | » | |
13 | BANDU | Adrien | CA CASTELSARRASIN | 1:38:57 | » | |
14 | TALLEDO KUTZNETSOV | Daniel | CLUB NATACIO VIC-ETB | 1:38:57 | » | |
15 | CADENA SUBIRANA | Joan | CLUB NATACIO VIC-ETB | 1:39:50 | 0:00:53 | |
16 | LUIS PAULINO JORGE | Daniel | ANIPURA-GDM Portugal | 1:39:50 | » | |
17 | DUBAND | Antonin | VILLENEUVE CYCLISME | 1:39:50 | » | |
18 | NUNO TEIXEIRA BELCHIOR | Tiago | ANIPURA-GDM Portugal | 1:39:50 | » | |
19 | VILLAR VINADE | Jaume | UNION CYCLISTE VILANOVA | 1:39:50 | » | |
20 | CHOUX | Pierre | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet | 1:39:50 | » |
21 | SANTOS CORDEIRO | Francisco | ANIPURA-GDM Portugal | 1:39:50 | » | |
22 | DEZANDEZ | Marie | VILLENEUVE CYCLISTE | Cadet | 1:39:50 | » |
23 | GONZALEZ BELLIDO | Cesar | SELECTION ARAGON | 1:39:50 | » | |
24 | BERNAT | Lilian | AS VILLEMUR | Cadet | 1:39:50 | » |
25 | MARGALEF MORAGUES | Alex | CLUB NATACIO VIC-ETB | 1:39:50 | » | |
26 | RUBIROLA VILA | Marc | CLUB NATACIO VIC-ETB | 1:39:50 | » | |
27 | DUFAURE | Matthias | VILLENEUVE CYCLISTE | Cadet | 1:39:50 | » |
28 | PARAREDA DOMENECH | Aniol | CLUB NATACIO VIC-ETB | 1:39:50 | » | |
29 | CHEZZI MONTEBRUN | Enzo | COUSERANS CYCLISTE | Cadet | 1:39:50 | » |
30 | Miguel Montez PandegaPires Curtinhal | Francisco | ANIPURA-GDM Portugal | 1:39:50 | » | |
31 | TISSIER | Marius | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet | 1:39:50 | » |
32 | COLOMO AUMATELL | Biel | CLUB NATACIO VIC-ETB | 1:39:50 | » | |
33 | CARNICERO MAGRI | Noé | UNION CYCLISTE VILANOVA | 1:39:50 | » | |
34 | BODET | Vincent | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | Cadet | 1:39:50 | » |
35 | SANAHUJA BARRIENDOS | Daniel | SELECTION ARAGON | 1:39:50 | » | |
36 | JARAY ALBERICIO | Pablo | SELECTION ARAGON | 1:39:50 | » | |
37 | MONTOLIO LACUEY | Victor | SELECTION ARAGON | 1:39:50 | » | |
38 | JIMENEZ PINCAY | Estefania | OP CONSERGE COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS | 1:39:50 | » | |
39 | CASTOR | Clément | COUSERANS CYCLISTE | Cadet | 1:39:50 | » |
40 | BIASON | Romane | CC MARMANDAIS | Cadet | 1:39:50 | » |
41 | FONT GRANDIO | Biel | CLUB NATACIO VIC-ETB | 1:39:50 | » | |
42 | GARCIA MUNOZ | Lucia | TOP CONSERGE COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS | 1:39:50 | » | |
43 | BOSCH BALLUS | Laia | OP CONSERGE COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS | 1:39:50 | » | |
44 | TAUPIAC | Théo | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet | 1:39:50 | » |
45 | ROUQUIERE | Antoine | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | Cadet | 1:39:50 | » |
46 | URIOL BUESA | Ramiro | SELECTION ARAGON | 1:39:50 | » | |
47 | MARTINEZ | Margaux | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Cadet | 1:39:50 | » |
48 | CETTOLO | Enzo | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet | 1:39:50 | » |
49 | JIMENEZ PINCAY | Santiago | UNION CYCLISTE VILANOVA | 1:39:50 | » | |
50 | JOVELLAR CIERCOLES | Marcos | SELECTION ARAGON | 1:39:50 | » | |
51 | SEVEN | Dorian | AS VILLEMUR | Cadet | 1:39:50 | » |
52 | CUNHA BARRETO | Tiago | ANIPURA-GDM Portugal | 1:39:50 | » | |
53 | QUIVIGER | Aymeric | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet | 1:39:50 | » |
54 | IZARD | Baptiste | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Cadet | 1:39:50 | » |
55 | CAYRE | Théo | VILLENEUVE CYCLISTE | Cadet | 1:39:50 | » |
56 | RIBALTA | Thomas | CLUB CYCLISTE BOULOU | Cadet | 1:39:50 | » |
57 | RECIO LOBO | Paula | OP CONSERGE COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS | 1:39:50 | » | |
58 | ROUQUIERE | Benjamin | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | Cadet | 1:39:50 | » |
TOUR DES MUNICIPALITES VILLEMUR MIREPOIX U17 USVillemur
Classement CLM, Moyenne du Premier : 46,7 km/h pour 5,5 km
1 | Antonio TOMAS MORGADO | 10044279773 | ANIPURA-GDM Portugal | 0 | 1 | 7’04 »06c | |
2 | Oriol ALCARAZ LORENTE | 10041014513 | UNION CYCLISTE VILANOVA | 0 | 2 | 7’12 »51c | à 0’08 » |
3 | Paul SULLETIS | 50330560086 | VC PAYS DE LANGON | C2 | 1 | 7’25 »31c | à 0’21 » |
4 | Loïs SAUBERE | 51092580018 | COUSERANS CYCLISTE | C2 | 2 | 7’25 »51c | » |
5 | Kylian FESTINO | 51310530754 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C2 | 3 | 7’27 »01c | à 0’23 » |
6 | Rafael DELHOMME | 50860700421 | C.POITEVIN | C2 | 4 | 7’27 »91c | » |
7 | Joel DIAZ IBANEZ | 10052354116 | UNION CYCLISTE VILANOVA | 0 | 3 | 7’31 »58c | à 0’27 » |
8 | Lenaic LANGELLA | 50472070360 | CC MARMANDAIS | C2 | 5 | 7’34 »36c | à 0’30 » |
9 | Maël ROUANET | 51812460094 | ALBI VELO SPORT | C2 | 6 | 7’34 »56c | » |
10 | Francisco Miguel Montez PandegaPires Curtinhal | 10044773160 | ANIPURA-GDM Portugal | 0 | 4 | 7’38 »62c | à 0’34 » |
11 | Francisco SANTOS CORDEIRO | 10077713249 | ANIPURA-GDM Portugal | 0 | 5 | 7’39 »04c | à 0’35 » |
12 | Arthur PERISSE | 51092580076 | COUSERANS CYCLISTE | C2 | 7 | 7’39 »15c | » |
13 | Tiago NUNO TEIXEIRA BELCHIOR | 10044639380 | ANIPURA-GDM Portugal | 0 | 6 | 7’41 »66c | à 0’37 » |
14 | Gonçalo RODRIGUES TAVARES | 10083537491 | ANIPURA-GDM Portugal | 0 | 7 | 7’42 »41c | à 0’38 » |
15 | Adrien BANDU | 51820430210 | CA CASTELSARRASIN | C2 | 8 | 7’45 »43c | à 0’41 » |
16 | Sergi MONSERRATE OLIVIER | 10049959529 | UNION CYCLISTE VILANOVA | 0 | 8 | 7’47 »63c | à 0’43 » |
17 | Lilian BERNAT | 51310690142 | AS VILLEMUR | C2 | 9 | 7’47 »72c | » |
18 | Cesar GONZALEZ BELLIDO | 10084123232 | SELECTION ARAGON | 0 | 9 | 7’47 »76c | » |
19 | Clément CASTOR | 51092580042 | COUSERANS CYCLISTE | C1 | 1 | 7’48 »50c | à 0’44 » |
20 | Edgar LARRIEU | 51310920333 | VILLENEUVE CYCLISTE | C2 | 10 | 7’48 »69c | » |
21 | Romain VIVES | 51310920364 | VILLENEUVE CYCLISTE | C2 | 11 | 7’49 »47c | à 0’45 » |
22 | Alex MARGALEF MORAGUES | 10072928523 | CLUB NATACIO VIC-ETB | 0 | 10 | 7’49 »56c | » |
23 | Thibaud NUNES | 51311390168 | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | C2 | 12 | 7’50 »02c | à 0’46 » |
24 | Quentin LLORET | 50472160142 | VC LIVRADAIS | C2 | 13 | 7’50 »55c | » |
25 | Jules SERRE | 51320480238 | UV AUCH GG | C2 | 14 | 7’51 »15c | à 0’47 » |
26 | Colin JOURDAN | 50330560028 | VC PAYS DE LANGON | C2 | 15 | 7’51 »27c | » |
27 | Vincent DEHEZ | 51320280013 | EAUZE OLYMPIQUE | C1 | 2 | 7’52 »55c | à 0’48 » |
28 | Daniel LUIS PAULINO JORGE | 10054775880 | ANIPURA-GDM Portugal | 0 | 11 | 7’52 »84c | » |
29 | Koen VEENEMANS | 51320480245 | UV AUCH GG | C1 | 3 | 7’53 »23c | à 0’49 » |
30 | Théo LACANAL | 51310920312 | VILLENEUVE CYCLISTE | C2 | 16 | 7’53 »83c | » |
31 | Joan CADENA SUBIRANA | 10080453400 | CLUB NATACIO VIC-ETB | 0 | 12 | 7’54 »48c | à 0’50 » |
32 | Daniel TALLEDO KUTZNETSOV | 10088365566 | CLUB NATACIO VIC-ETB | 0 | 13 | 7’55 »33c | à 0’51 » |
33 | Elouan MAZOYER | 51312030190 | ST GO CYCLISME COMMINGES | C2 | 17 | 7’55 »56c | » |
34 | Jaume VILLAR VINADE | 10049134827 | UNION CYCLISTE VILANOVA | 0 | 14 | 7’55 »72c | » |
35 | Antonin DUBAND | 0 | VILLENEUVE CYCLISTE | 0 | 15 | 7’57 »33c | à 0’53 » |
36 | Thomas SEIGNEURET | 51311390373 | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | C1 | 4 | 8’00 »23c | à 0’56 » |
37 | Adria FRANQUESA PRATS | 0 | CLUB NATACIO VIC-ETB | 0 | 16 | 8’00 »44c | » |
38 | Vincent BODET | 51311390352 | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | C1 | 5 | 8’01 »09c | à 0’57 » |
39 | Neriah MEUNIER SOW | 51323300408 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C1 | 6 | 8’01 »91c | » |
40 | Corentin CROS | 51120200140 | GUIDON DECAZEVILLOIS | C2 | 18 | 8’03 »20c | à 0’59 » |
41 | Maxime PANCHE | 50330560047 | VC PAYS DE LANGON | C1 | 7 | 8’05 »22c | à 1’01 » |
42 | Lucas FALETTI | 51812460499 | ALBI VELO SPORT | C2 | 19 | 8’05 »51c | » |
43 | Enzo CHEZZI MONTEBRUN | 51092580078 | COUSERANS CYCLISTE | C2 | 20 | 8’05 »56c | » |
44 | Marc RUBIROLA VILA | 10095208009 | CLUB NATACIO VIC-ETB | 0 | 17 | 8’06 »37c | à 1’02 » |
45 | Jean Baptiste BATALLER | 51660090009 | ACADEMIE VO2 RIVESALTES | C2 | 21 | 8’06 »41c | » |
46 | Daniel SANAHUJA BARRIENDOS | 10042423538 | SELECTION ARAGON | 0 | 18 | 8’07 »45c | à 1’03 » |
47 | Antoine DEJEUNE | 51323300410 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C2 | 22 | 8’07 »72c | » |
48 | Noé CARNICERO MAGRI | 10089943939 | UNION CYCLISTE VILANOVA | 0 | 19 | 8’09 »09c | à 1’05 » |
49 | Andréa TONELLI | 51310530782 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C1 | 8 | 8’11 »87c | à 1’07 » |
50 | Pablo JARAY ALBERICIO | 10042474260 | SELECTION ARAGON | 0 | 20 | 8’12 »19c | à 1’08 » |
51 | Hugo RAMOS | 51310530821 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C1 | 9 | 8’12 »38c | » |
52 | Marie DEZANDEZ | 51310920162 | VILLENEUVE CYCLISTE | Cadette 2 | 1 | 8’12 »76c | » |
53 | David BOUE | 51320480243 | UV AUCH GG | C1 | 10 | 8’13 »05c | à 1’09 » |
54 | Tiago CUNHA BARRETO | 10044433458 | ANIPURA-GDM Portugal | 0 | 21 | 8’13 »37c | » |
55 | Dorian SEVEN | 51310690001 | AS VILLEMUR | C2 | 23 | 8’13 »66c | » |
56 | Marius TISSIER | 51323300364 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C1 | 11 | 8’13 »69c | » |
57 | Matys NSIR | 51812460511 | ALBI VELO SPORT | 0 | 22 | 8’15 »04c | à 1’11 » |
58 | Aniol PARAREDA DOMENECH | 10088368596 | CLUB NATACIO VIC-ETB | 0 | 23 | 8’15 »90c | » |
59 | Alban BELLIO | 51310530373 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C2 | 24 | 8’19 »08c | à 1’15 » |
60 | Fabio REMNANT | 51323300391 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C2 | 25 | 8’20 »37c | à 1’16 » |
61 | Antoine ROUQUIERE | 51311390196 | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | C2 | 26 | 8’21 »23c | à 1’17 » |
62 | Jacob DEVROE | 51092580069 | COUSERANS CYCLISTE | C2 | 27 | 8’21 »63c | » |
63 | Oscar PINIER | 51460180173 | CAHORS CYCLISME | C1 | 12 | 8’22 »08c | à 1’18 » |
64 | Baptiste IZARD | 51323300153 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C1 | 13 | 8’22 »15c | » |
65 | Nicolas DOMENC | 51092580087 | COUSERANS CYCLISTE | C2 | 28 | 8’22 »51c | » |
66 | Théo CAYRE | 51310920236 | VILLENEUVE CYCLISTE | C2 | 29 | 8’23 »26c | à 1’19 » |
67 | Aymeric QUIVIGER | 51323300242 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C2 | 30 | 8’23 »44c | » |
68 | Biel COLOMO AUMATELL | 10088367081 | CLUB NATACIO VIC-ETB | 0 | 24 | 8’24 »76c | à 1’20 » |
69 | Louis GUILHEM | 51320480260 | UV AUCH GG | C1 | 14 | 8’25 »29c | à 1’21 » |
70 | Marcos JOVELLAR CIERCOLES | 10077468931 | SELECTION ARAGON | 0 | 25 | 8’25 »72c | » |
71 | Lucia GARCIA MUNOZ | 10063850737 | ATARAXIA CLUB CICLISTA | Cadette 2 | 2 | 8’25 »83c | » |
72 | Louis PUECH | 51110130047 | AJCHVA-LIMOUX | C2 | 31 | 8’26 »19c | à 1’22 » |
73 | Victor MONTOLIO LACUEY | 10038117849 | SELECTION ARAGON | 0 | 26 | 8’27 »83c | à 1’23 » |
74 | Ramiro URIOL BUESA | 10080742578 | SELECTION ARAGON | 0 | 27 | 8’27 »97c | » |
75 | Jérémie BARRIEU | 51320480256 | UV AUCH GG | C1 | 15 | 8’28 »52c | à 1’24 » |
76 | Laia BOSCH BALLUS | 10039597303 | ATARAXIA CLUB CICLISTA | Cadette 1 | 1 | 8’28 »97c | » |
77 | Rémi FOURES | 51820430429 | CA CASTELSARRASIN | C2 | 32 | 8’29 »55c | à 1’25 » |
78 | Estefania JIMENEZ PINCAY | 10040451913 | ATARAXIA CLUB CICLISTA | Cadette 2 | 3 | 8’29 »59c | » |
79 | Tom POSTHOUWER | 51092580106 | COUSERANS CYCLISTE | C2 | 33 | 8’31 »52c | à 1’27 » |
80 | Pierre CHOUX | 51323300352 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C2 | 34 | 8’32 »91c | à 1’28 » |
81 | Margaux MARTINEZ | 51340700277 | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Cadette 2 | 4 | 8’36 »55c | à 1’32 » |
82 | Théo TAUPIAC | 51323300179 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C2 | 35 | 8’37 »66c | à 1’33 » |
83 | Santiago JIMENEZ PINCAY | 10040453125 | UNION CYCLISTE VILANOVA | 0 | 28 | 8’38 »44c | à 1’34 » |
84 | Paula RECIO LOBO | 10063804661 | ATARAXIA CLUB CICLISTA | Cadette 2 | 5 | 8’39 »38c | à 1’35 » |
85 | Enzo CETTOLO | 51323300375 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C2 | 36 | 8’39 »43c | » |
86 | Biel FONT GRANDIO | 10088368364 | CLUB NATACIO VIC-ETB | 0 | 29 | 8’39 »58c | » |
87 | Jean Paul PICKERING | 51110130050 | AJCHVA-LIMOUX | C2 | 37 | 8’40 »27c | à 1’36 » |
88 | Damien ROUX | 51320480080 | UV AUCH GG | C1 | 16 | 8’41 »22c | à 1’37 » |
89 | Yann BONZON | 51312030037 | ST GO CYCLISME COMMINGES | C1 | 17 | 8’41 »33c | » |
90 | Romane BIASON | 50472070020 | CC MARMANDAIS | Cadette 2 | 6 | 8’42 »98c | à 1’38 » |
91 | Nicolas ROUX | 51320480037 | UV AUCH GG | C2 | 38 | 8’51 »20c | à 1’47 » |
92 | Clement ROBIN | 51110130015 | AJCHVA-LIMOUX | C1 | 18 | 8’51 »51c | » |
93 | Julia GARCIA CASANOVAS | 10083535370 | ATARAXIA CLUB CICLISTA | Cadette 1 | 2 | 8’52 »51c | à 1’48 » |
94 | Tiziano CRESSON | 51660090008 | ACADEMIE VO2 RIVESALTES | C1 | 19 | 8’52 »87c | » |
95 | Vincent BIRABENT LAURES | 51312030247 | ST GO CYCLISME COMMINGES | C1 | 20 | 8’53 »45c | à 1’49 » |
96 | Mattias CLODORE | 51310020149 | CV MONTASTRUC | C1 | 21 | 8’54 »69c | à 1’50 » |
97 | Carla ALMANSA | 51820430400 | CA CASTELSARRASIN | Cadette 1 | 3 | 8’55 »38c | à 1’51 » |
98 | Benjamin ROUQUIERE | 51311390360 | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | C1 | 22 | 8’58 »12c | à 1’54 » |
99 | Tanguy BONGIOVANNI | 50330560329 | VC PAYS DE LANGON | C2 | 39 | 9’01 »18c | à 1’57 » |
100 | Thomas RIBALTA | 51660430019 | CLUB CYCLISTE BOULOU | C1 | 23 | 9’03 »37c | à 1’59 » |
101 | Corentin LARRE | 51312030240 | ST GO CYCLISME COMMINGES | C1 | 24 | 9’03 »50c | » |
102 | Paul GANGLOFF | 51310530905 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C1 | 25 | 9’04 »34c | à 2’00 » |
103 | Antonin PECH | 51310530538 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C1 | 26 | 9’09 »56c | à 2’05 » |
104 | Hippolyte PETIT | 51310530742 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C2 | 40 | 9’11 »66c | à 2’07 » |
105 | Thomas SOULAN | 51110090326 | VELO SPRINT NARBONNAIS | C1 | 27 | 9’14 »81c | à 2’10 » |
106 | Léo CARTIER | 51320480257 | UV AUCH GG | C1 | 28 | 9’17 »87c | à 2’13 » |
Classement Ligne
Prénom Nom | Club | Cat | C.Cat | |
