Résultats, photos des écoles de vélo à Mensignac (24)
Résultats des écoles de Vélo de Mensignac en prologue du souvenir Gilbert Cumenal ….
Dimanche 8 Mars 2020
Une cinquantaine d’enfants des écoles de vélo ont disputé leurs épreuves en préambule du Trophée Souvenir Gilbert Cumenal à Mensignac sur le circuit Raymond Poulidor.
Organisation : CC Périgueux Dordogne
Speakers : Pierre Lajarthe, Patrick Vigné.
Pré licenciés
NOM | PRENIOM | CLUB | CLASSEMENT |
BUSIN | ARMAND | CC PERIGUEUX | 1 |
COLLEU | NOE | UC MONTPON | 2 |
Poussins
NOM | PRENOM | CAT | CLUB | SCRATCH | 2ème ANNEE | 1ère ANNEE | FEMININES |
BOCQUIER | MARTIN | POU2 | JSA ST ASTIER | 1 | 1 | ||
QUINTARD | GABIN | POUS2 | AVC LIBOURNE | 2 | 2 | ||
PHILIPS | ERNEST | POUS1 | EVCC BERGERAC | 3 | 1 | ||
MASSA | MARCO | POUS2 | JSA ST ASTIER | 4 | 3 | ||
PELLETIER MERLIN | JULES | POUS1 | CC PERIGUEUX | 5 | 2 | ||
REGEN | DEACLAN | POUS2 | JSA ST ASTIER | 6 | 4 | ||
CHAMINAUD | EMMY | POUS2 | AVC LIBOURNE | 7 | 1 | ||
GHERGORI RYBAK | CLEMENT | POUS2 | CC PERIGUEUX | 8 | 5 | ||
DA COSTAS MARTINS | MICKAEL | POUS2 | EAUZE OLYMPIQUE | 9 | 6 | ||
PEREIRA BARROSO | ANA FRANCISCA | POUS2 | EAUZE OLYMPIQUE | 10 | 2 | ||
LEON | EVA | POUS1 | CC PERIGUEUX | 11 | 3 | ||
Pupilles
NOM | PRENOM | CATE | CLUB | SCRATCH | 2ème Année | 1ère Année |
CARRE | BAPTISTE | PUP2 | EAUZE OLYMPIQUE | 1 | 1 | |
COLLEU | TOM | PUP2 | UC MONTPO N | 2 | 2 | |
DUPONT | LEO | PUP2 | UC MONTPON | 3 | 3 | |
LEON | CLEMENT | PUP2 | CC PERIGUEUX | 4 | 4 | |
OUNNAS | ALI | PUP2 | CC PERIGUEUX | 5 | 5 | |
VALETTE | ANDREA | PUP1 | AVC LIBOURNE | 6 | 1 | |
BONNAL | ENZO | PUP1 | CC PERIGUEUX | 7 | 2 | |
SPEZIALI | ENZO | PUP2 | UC MONTPON | 8 | 6 | |
BONNERON | NATHAN | PUP1 | CC PERIGUEUX | 9 | 3 | |
ESPERON | LENY | PUP1 | EAUZE OLYMPIQUE | 10 | 4 |
Benjamins :
NOM | PRENOM | CATE | CLUB | Classement SCRATCH | 2EME ANNEE | 1ERE ANNEE | FEMININE | |
QUINTIN | LOUIS | BENJ2 | AS TESTERIEN | 1 | 1 | |||
GAYANT | LANCELOT | BENJ2 | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | 2 | 2 | |||
ESTEVE | MATHYS | BENJ2 | JSA ST ASTIER | 3 | 3 | |||
LAMIRAUD | MAEL | BENJ1 | TEAM VERTEILLACOIS | 4 | 1 | |||
CHAMINAUD | ZACHARIE | BENJ1 | AVC LIBOURNE | 5 | 2 | |||
LAURIERE | STEFAN DANIEL | BENJ2 | AVC LIBOURNE | 6 | 4 | |||
BOCQUIER | MAXENCE | BENJ1 | JSA ST ASTIER | 7 | 3 | |||
MESNIER | MAXIME | BENJ1 | UC MONTPON | 8 | 4 | |||
SIMON | NOA | BENJ1 | JSA ASTIER | 9 | 5 | |||
PEREIRA BARROSO | TATIANA FILIPA | BENJ F | EAUZE OLYMPIQUE | 10 | 1 | |||
BOUNET | JULES | BENJ1 | CC PERIGUEUX | 11 | 6 | |||
JEAMMET | CLEMENCE | BEN2 | CC PERIGUEUX | 12 | 5 | 2 |
Minimes :
NOM | PRENOM | CAT | CLUB | SCRATCH | 2ème année | 1ère année | féminine |
RENAUX | CLEMENT | M2 | VC LANGON | 1 | 1 | ||
CARREAU | THOMAS | M2 | CC PERIGUEUX | 2 | 2 | ||
PERRIER | ENZO | M2 | CC PERIGUEUX | 3 | 3 | ||
LACOUR PENTECOTE | ENZO | M2 | CC PERIGUEUX | 4 | 4 | ||
CARREY | AXEL | M2 | SC DU PERIGORD | 5 | 5 | ||
VICENTE ALHO | MICKAEL | M1 | SC DU PERIGORD | 6 | 1 | ||
DELAGE | CLEMENT | M1 | AVC LIBOURNE | 7 | 2 | ||
FERREIRO | ROMEO | M1 | EAUZE OLYMPIQUE | 8 | 3 | ||
BOULANGER RYBAK | CELIA | M1 | CC PERIGUEUX | 9 | 1 | ||
LAUR | DIEGO | M1 | CC PERIGUEUX | 10 | 4 | ||
DUGUY | CHARLES | M1 | CC PERIGUEUX | 11 | 5 | ||
OUNNAS | SHAIMA | M2 | CC PERIGUEUX | 12 | 2 | ||
AMILHAT | TITOUAN | M1 | CC PERIGUEUX | 13 | 6 |
Toutes les photos en cliquant sur l’image ci-dessous
Classements complets, remerciements à Annick Demortier !
0 Commentaire