Romain Mathéou remportait le Grand Prix d’Availles Limouzines 2012
Romain Mathéou remportait le Grand Prix d’Availles Limouzines 2012….
La traditionnelle course d’Availles Limouzines (Vienne) qui était inscrite au calendrier des épreuves élites nationales à la date du 29 Juillet 2020 aura lieu le 4 Août si tout se passe comme prévu.
En 2012, cette course fut remportée par l’Auscitain Romain Mathéou professionnel chez “Véranda Rideau U”.
105 coureurs avaient pris le départ sous la canicule, Romain Mathéou devançaient Willy Perrocheau et Romain Guillemois à l’issue de cette course organisée par le cycle Poitevin..
Classement:
1 | MATHEOU | Romain | Véranda Rideau U | Eli | 02:35:45,00 | 44,937 | 0 |
2 | PERROCHEAU | Willy | CA Civray | 1ère | 02:35:56,00 | 44,885 | 00:11 |
3 | GUILLEMOIS | Romain | Vendée U | 1ère | 02:35:56,00 | 44,885 | 00:11 |
4 | DUFOUR | Valentin | Vendée U | 1ère | 02:36:05,00 | 44,841 | 00:20 |
5 | DENIS | Jkévin | Véranda Rideau U | Eli | 02:36:05,00 | 44,841 | 00:20 |
6 | CARDIS | Romain | Vendée U | 1ère | 02:36:05,00 | 44,841 | 00:20 |
7 | OLEJNIK | Thomasz | Véranda Rideau U | Eli | 02:36:05,00 | 44,841 | 00:20 |
8 | GUYOT | Romain | Vendée U | 1ère | 02:36:05,00 | 44,841 | 00:20 |
9 | KINOSHITA | Tomohiro | GSC Blagnac | 1ère | 02:36:05,00 | 44,841 | 00:20 |
10 | RACAULT | Ronan | Auber 93 | Eli | 02:36:05,00 | 44,841 | 00:20 |
11 | HASPOT | Anthony | Vendée U | 1ère | 02:36:05,00 | 44,841 | 00:20 |
12 | LARPE | Mickaël | APOGE | 1ère | 02:36:05,00 | 44,841 | 00:20 |
13 | LAMY | Julien | UC Felletin 23 | 1ère | 02:36:05,00 | 44,841 | 00:20 |
14 | GATSKIY | Pavel | Kazakhstan | Eli | 02:38:18,00 | 44,214 | 02:33 |
15 | THEVENOT | Guillaume | Vendée U | 1ère | 02:38:18,00 | 44,214 | 02:33 |
16 | LEBRETON | Romain | VS Chartrain | 1ère | 02:38:18,00 | 44,214 | 02:33 |
17 | JARRIER | Benoît | Véranda Rideau U | Eli | 02:38:18,00 | 44,214 | 02:33 |
18 | BELGY | Guillaume | Vendée U | 1ère | 02:38:18,00 | 44,214 | 02:33 |
19 | GARCIA | Valentin | Top 16 | 1ère | 02:38:18,00 | 44,214 | 02:33 |
20 | VILLAIN | Alexis | POC Côte de Lumière | 1ère | 02:38:18,00 | 44,214 | 02:33 |
21 | BELY | Julien | POC Côte de Lumière | 1ère | 02:39:44,00 | 43,817 | 03:59 |
22 | LUKYANOV | Gdmitriy | Kazakhstan | Eli | 02:39:44,00 | 43,817 | 03:59 |
23 | POLUS | Piotr | Océane Cycle Poitevin | 1ère | 02:40:05,00 | 43,721 | 04:20 |
24 | CLAIN | Médéric | CG Orléans 45 | 1ère | 02:40:05,00 | 43,721 | 04:20 |
25 | MAINGOT | Julian | CG Orléans 45 | 1ère | 02:40:05,00 | 43,721 | 04:20 |
26 | GABORIT | Sylvain | Océane Cycle Poitevin | 1ère | 02:40:15,00 | 43,676 | 04:30 |
27 | PETILLEAU | Julien | Sablé Sarthe | 1ère | 02:40:15,00 | 43,676 | 04:30 |
28 | DUPE | Bastien | UC Cholet 49 | 1ère | 02:40:15,00 | 43,676 | 04:30 |
29 | RIOU | Nicolas | Sablé Sarthe | 2ème | 02:40:15,00 | 43,676 | 04:30 |
30 | NIETO | Jérémy | V Naintré | 1ère | 02:41:10,00 | 43,427 | 05:25 |
31 | CARDINEAU | Frédéric | Top 16 | 1ère | 02:41:10,00 | 43,427 | 05:25 |
32 | PANDELE | Sylvain | Top 16 | 1ère | 02:41:10,00 | 43,427 | 05:25 |
33 | BERTRAND | Fabien | CC Nogent sur Oise | 1ère | 02:41:10,00 | 43,427 | 05:25 |
34 | THEVENEZ | Geoffrey | Vendée U | 1ère | 02:41:10,00 | 43,427 | 05:25 |
35 | GERBAUD | Guillaume | Top 16 | 1ère | 02:41:10,00 | 43,427 | 05:25 |
36 | LAMOISSON | Morgan | Vendée U | 1ère | 02:41:10,00 | 43,427 | 05:25 |
37 | DULOT | Nicolas | GSC Blagnac | 1ère | 02:41:10,00 | 43,427 | 05:25 |
38 | STEMPEL | Cédric | GSC Blagnac | 2ème | 02:41:10,00 | 43,427 | 05:25 |
39 | BODIN | Clément | Brest Iroise Cycl | 2ème | 02:41:10,00 | 43,427 | 05:25 |
40 | MARION | Frédéric | Top 16 | 1ère | 02:41:10,00 | 43,427 | 05:25 |
41 | FRETARD | Grégory | AC Jarnac AR | 2ème | 02:41:10,00 | 43,427 | 05:25 |
42 | PONTONNIER | Elie |
0 Commentaire